GL 0
0.00 0.00%Status : อัพเดท 07-04-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 0.00 |
เปลี่ยนแปลง | 0.00 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.00 |
วันก่อนหน้า | 0.65 |
เปิด | 0.00 |
สูงสุด | 0.00 |
ต่ำสุด | 0.00 |
ปริมาณ (หุ้น) | 0 |
มูลค่า('000 บาท) | 0 |
ราคาเฉลี่ย | 0.00 |
0
P/E
0
Yield%
71.43
Revenues Stable%
28.57
Profit Stable%
0
Quick Ratio
0
Current Ratio
1.82
Asset/Dept Ratio
2.07
D/E Ratio
0
Avg. Collection Period
(Days)
0
Avg. Payment Period
(Days)
0
Avg. Inventory Period
(Days)
0
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.2740 บาท XD 05-05-2560
การซื้อขายของผู้บริหาร GL
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
16-02-2012 | กัปตัน จีระเศรษฐ | ซื้อ | 25.00 | 100 |
24-02-2012 | สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ | ซื้อ | 25.00 | 100 |
24-02-2012 | ดีพงศ์ สหะชาติศิริ | ซื้อ | 24.90 | 10,000 |
24-02-2012 | กิตติชัย มณีนนท์ | ซื้อ | 24.20 | 500 |
24-02-2012 | ไพบูลย์ ชัยเบญจพล | ซื้อ | 24.10 | 500 |
29-02-2012 | อัจฉรา ชัยนา | ซื้อ | 24.60 | 100 |
22-05-2012 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ซื้อ | 26.00 | 10,000 |
11-06-2012 | กิตติชัย มณีนนท์ | ขาย | 25.50 | 7,000 |
12-06-2012 | อัจฉรา ชัยนา | ขาย | 25.50 | 3,200 |
13-06-2012 | ดีพงศ์ สหะชาติศิริ | ขาย | 26.00 | 10,500 |
12-06-2012 | วันเฉลิม วงศ์พันธุ์ | ขาย | 26.00 | 5,500 |
06-07-2012 | ดีพงศ์ สหะชาติศิริ | ขาย | 30.00 | 15,000 |
31-08-2012 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ซื้อ | 39.50 | 10,000 |
10-09-2012 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 49.25 | 4,000 |
11-09-2012 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 50.25 | 4,000 |
29-10-2012 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 56.50 | 3,000 |
27-11-2012 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ซื้อ | 44.00 | 10,000 |
26-11-2012 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 75.75 | 3,000 |
28-02-2013 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ซื้อ | 82.00 | 10,000 |
08-03-2013 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ซื้อ | 75.00 | 5,000 |
27-05-2013 | ดีพงศ์ สหะชาติศิริ | ขาย | 11.75 | 184,600 |
17-06-2013 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ซื้อ | 11.50 | 100,000 |
10-06-2013 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ซื้อ | 10.30 | 20,000 |
13-06-2013 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ซื้อ | 10.00 | 20,000 |
06-08-2013 | ดีพงศ์ สหะชาติศิริ | ซื้อ | 7.35 | 194,500 |
06-08-2013 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ซื้อ | 7.35 | 486,390 |
06-08-2013 | สมชัย ลิมป์พัฒนสิน | ซื้อ | 7.35 | 274,150 |
07-01-2014 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ซื้อ | 4.87 | 50,000 |
11-04-2014 | พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | ซื้อ | 6.40 | 3,000 |
11-04-2014 | พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | ซื้อ | 5.80 | 1,800 |
11-04-2014 | พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | ซื้อ | 4.92 | 1,200 |
19-03-2015 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ขาย | 12.10 | 100,000 |
19-03-2015 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ซื้อ | 11.70 | 100,000 |
28-04-2015 | ดีพงศ์ สหะชาติศิริ | ซื้อ | 11.70 | 139,000 |
28-04-2015 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ซื้อ | 11.70 | 333,000 |
28-04-2015 | สมชัย ลิมป์พัฒนสิน | ซื้อ | 11.70 | 139,000 |
08-05-2015 | พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | ขาย | 6.40 | 6,000 |
22-05-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 9.95 | 70,000 |
22-05-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 10.30 | 70,000 |
05-06-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 11.51 | 80,000 |
05-06-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 11.70 | 10,050 |
11-06-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 12.68 | 42,000 |
11-06-2015 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ซื้อ | 12.50 | 2,100 |
12-06-2015 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ขาย | 2.94 | 150,000 |
16-06-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 13.80 | 10,000 |
07-07-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 12.30 | 25,000 |
20-07-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 12.30 | 10,000 |
17-08-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 13.90 | 70,000 |
24-08-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 15.50 | 30,000 |
24-08-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 15.70 | 30,000 |
25-08-2015 | ดีพงศ์ สหะชาติศิริ | ขาย | 15.70 | 100,000 |
25-08-2015 | ดีพงศ์ สหะชาติศิริ | ขาย | 5.45 | 64,800 |
26-08-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 15.24 | 175,000 |
26-08-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 14.24 | 50,000 |
26-08-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 14.00 | 10,000 |
11-09-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 14.94 | 130,000 |
21-09-2015 | กำพล สินถาวร | ซื้อ | 14.90 | 2,300 |
28-09-2015 | ดีพงศ์ สหะชาติศิริ | ขาย | 15.50 | 110,000 |
28-09-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 15.10 | 20,000 |
30-10-2015 | กำพล สินถาวร | ขาย | 13.10 | 2,300 |
30-10-2015 | กำพล สินถาวร | ซื้อ | 3.86 | 2,000 |
06-11-2015 | กำพล สินถาวร | ขาย | 3.58 | 2,000 |
06-11-2015 | กำพล สินถาวร | ซื้อ | 15.50 | 3,500 |
06-11-2015 | กำพล สินถาวร | ขาย | 15.70 | 3,500 |
06-11-2015 | กำพล สินถาวร | ซื้อ | 17.20 | 3,000 |
11-11-2015 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ขาย | 19.30 | 50,000 |
16-11-2015 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ซื้อ | 17.00 | 50,000 |
16-11-2015 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ซื้อ | 16.90 | 50,000 |
16-11-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 20.20 | 50,000 |
18-11-2015 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ขาย | 18.30 | 50,000 |
18-11-2015 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ขาย | 18.00 | 50,000 |
18-11-2015 | กำพล สินถาวร | ขาย | 19.00 | 1,500 |
17-12-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 13.50 | 20,000 |
21-12-2015 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 15.50 | 30,000 |
04-01-2016 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 17.80 | 20,000 |
04-01-2016 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 18.20 | 20,000 |
05-01-2016 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ขาย | 18.20 | 80,000 |
17-02-2016 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 20.98 | 170,000 |
29-02-2016 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ขาย | 21.60 | 250,000 |
01-03-2016 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ขาย | 21.00 | 70,000 |
16-03-2016 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ขาย | 21.70 | 50 |
16-03-2016 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 20.43 | 160,000 |
16-03-2016 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 20.14 | 160,000 |
03-05-2016 | วรศักดิ์ เกรียงโกมล | ขาย | 21.60 | 120,000 |
18-05-2016 | สมชัย ลิมป์พัฒนสิน | ขาย | 29.05 | 500,000 |
29-08-2016 | เฟรดดี่ มารี | ซื้อ | 37.43 | 20,000 |
29-08-2016 | เฟรดดี่ มารี | ซื้อ | 38.81 | 10,000 |
29-08-2016 | เฟรดดี่ มารี | ซื้อ | 37.96 | 3,000 |
14-09-2016 | โศณิต พิชญางกูร | ขาย | 12.68 | 5,555 |
15-09-2016 | สมชัย ลิมป์พัฒนสิน | ซื้อ | 34.25 | 87,000 |
05-10-2016 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ซื้อ | 37.00 | 100,000 |
05-10-2016 | โศณิต พิชญางกูร | ซื้อ | 38.27 | 30,000 |
22-12-2016 | สมชัย ลิมป์พัฒนสิน | ซื้อ | 62.50 | 47,000 |
23-12-2016 | สมชัย ลิมป์พัฒนสิน | ซื้อ | 56.50 | 20,000 |
30-08-2017 | สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | ขาย | 18.40 | 100,000 |
26-06-2018 | มุเนะโอะ ทาชิโร่ | ซื้อ | 5.57 | 100,000 |
27-06-2018 | มุเนะโอะ ทาชิโร่ | ซื้อ | 5.32 | 27,400 |
28-06-2018 | มุเนะโอะ ทาชิโร่ | ซื้อ | 5.34 | 55,000 |
BIG LOT GL
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|---|---|---|---|
02-02-2561 | 1 | 1,000,000 | 5,850 | 5.85 |
03-01-2561 | 1 | 300,000 | 2,070 | 6.90 |
20-11-2560 | 1 | 2,000,000 | 15,800 | 7.90 |
02-11-2560 | 1 | 400,000 | 3,280 | 8.20 |
18-10-2560 | 1 | 750,000 | 8,175 | 10.90 |
11-10-2560 | 1 | 1,000,000 | 18,515 | 18.51 |
04-10-2560 | 1 | 5,000 | 128 | 25.50 |
21-09-2560 | 1 | 11,500,000 | 218,500 | 19.00 |
28-08-2560 | 3 | 1,200,000 | 21,595 | 18.00 |
02-05-2560 | 2 | 89,000 | 2,059 | 23.13 |
23-12-2559 | 1 | 9,200 | 501 | 54.50 |
12-09-2559 | 2 | 12,000 | 396 | 33.00 |
17-08-2559 | 1 | 1,220,179 | 52,968 | 43.41 |
08-07-2559 | 1 | 1,783,900 | 63,963 | 35.86 |
23-06-2559 | 1 | 56,000 | 1,904 | 34.00 |
07-06-2559 | 1 | 36 | 1 | 33.00 |
03-06-2559 | 1 | 105,900 | 3,601 | 34.00 |
31-05-2559 | 1 | 56,600 | 1,698 | 30.00 |
30-05-2559 | 1 | 5,000 | 149 | 29.75 |
26-04-2559 | 2 | 470,900 | 10,650 | 22.62 |
07-04-2559 | 1 | 11,651,140 | 220,207 | 18.90 |
20-08-2558 | 1 | 20,000,000 | 107,000 | 5.35 |
20-07-2558 | 1 | 256,804 | 3,159 | 12.30 |
17-07-2558 | 1 | 20,000,000 | 64,000 | 3.20 |
09-07-2558 | 2 | 60,000 | 227 | 3.78 |
06-05-2558 | 4 | 5,318,667 | 43,691 | 8.21 |
ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น GL
TAGS
ตอบคุณ otto อายุ35 ผ่อนบ้านลูก3 Single Mom ลงตัวไหนดี จะสู้เพื่อลูก 1
Pronprom เมื่อ 12/11/2014 01:03:10
GLAND เปิดตัวโครงการอาคารสูงสุดในอาเซียน 125ชั้นมูลค่ากว่า 1.8หมื่นลบ. 1
LowRisk1 เมื่อ 15/10/2014 00:28:50
GLAND จะเปิดอีก 3 โครงการช่วงที่เหลือปีนี้-ต้นปีหน้า มูลค่า 1.8 หมื่นลบ. 1
LowRisk1 เมื่อ 15/10/2014 00:27:01