AJA 0 ( -0.01 -5.56% )
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 เมษายน 2564
ราคาหุ้น AJA ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ AJA “ ย้อนหลัง
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2021 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 58,172,350 | 9,920 |
06-04-2021 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 10,514,430 | 1,880 |
05-04-2021 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 10,514,430 | 1,880 |
02-04-2021 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 18,377,387 | 3,304 |
01-04-2021 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 22,038,291 | 3,936 |
31-03-2021 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 19,702,800 | 3,372 |
30-03-2021 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 19,637,201 | 3,517 |
29-03-2021 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 61,537,304 | 11,093 |
26-03-2021 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | -5.26 | 46,615,465 | 8,751 |
25-03-2021 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 65,410,723 | 12,425 |
24-03-2021 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.01 | 5.56 | 100,637,463 | 18,850 |
23-03-2021 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 72,069,271 | 12,763 |
22-03-2021 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | -0.01 | -5.26 | 119,145,773 | 20,413 |
19-03-2021 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 325,189,113 | 59,005 |
19-03-2021 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 325,189,113 | 59,005 |
18-03-2021 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 28,209,250 | 4,257 |
17-03-2021 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 8,490,210 | 1,311 |
16-03-2021 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | -6.25 | 18,281,802 | 2,885 |
15-03-2021 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 110,338,116 | 17,462 |
12-03-2021 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 3,865,158 | 537 |
11-03-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 4,468,250 | 607 |
10-03-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 13,794,311 | 1,792 |
09-03-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 1,493,647 | 191 |
08-03-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2,113,700 | 257 |
05-03-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 2,398,101 | 299 |
04-03-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 8,928,404 | 1,082 |
03-03-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 720,400 | 91 |
02-03-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 10,905,951 | 1,313 |
01-03-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2,082,940 | 271 |
25-02-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3,974,400 | 518 |
24-02-2021 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2,286,117 | 309 |
23-02-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1,448,699 | 188 |
22-02-2021 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3,730,087 | 489 |
19-02-2021 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 1,463,910 | 191 |
18-02-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 3,677,900 | 494 |
17-02-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3,326,150 | 432 |
16-02-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 4,073,550 | 530 |
15-02-2021 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 3,670,410 | 478 |
11-02-2021 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 1,630,302 | 214 |
10-02-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 1,468,800 | 194 |
09-02-2021 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 892,615 | 123 |
08-02-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1,024,200 | 134 |
05-02-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 9,280,000 | 1,206 |
04-02-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 7,933,600 | 961 |
03-02-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3,063,400 | 391 |
02-02-2021 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 6,452,830 | 837 |
01-02-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 1,869,942 | 239 |
29-01-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 6,701,360 | 871 |
28-01-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 18,990,600 | 2,474 |
27-01-2021 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 1,252,700 | 165 |
26-01-2021 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 5,714,614 | 789 |
25-01-2021 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 8,936,995 | 1,260 |
22-01-2021 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | -6.67 | 6,358,798 | 931 |
21-01-2021 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 11,305,860 | 1,696 |
20-01-2021 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | -6.25 | 4,545,940 | 698 |
19-01-2021 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 8,035,468 | 1,267 |
18-01-2021 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | -0.01 | -5.88 | 23,846,212 | 3,815 |
15-01-2021 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 26,590,494 | 4,274 |
14-01-2021 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 74,020,833 | 11,960 |
13-01-2021 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 25.00 | 84,258,538 | 12,041 |
12-01-2021 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 2,395,130 | 306 |
11-01-2021 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 612,500 | 76 |
08-01-2021 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 997,800 | 128 |
07-01-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 5,330,408 | 666 |
06-01-2021 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 394,400 | 47 |
05-01-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2,229,000 | 273 |
04-01-2021 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 3,516,600 | 422 |
30-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2,652,000 | 318 |
29-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 4,989,400 | 599 |
28-12-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 739,800 | 90 |
25-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 1,982,400 | 239 |
24-12-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 5,597,949 | 671 |
23-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,922,821 | 231 |
22-12-2020 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 5,432,756 | 651 |
21-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | -0.02 | -15.38 | 10,516,400 | 1,258 |
18-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 2,355,400 | 299 |
17-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 4,918,296 | 594 |
16-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 11,018,640 | 1,322 |
15-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 10,576,200 | 1,269 |
14-12-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 14,133,101 | 1,692 |
11-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 6,986,540 | 840 |
10-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 6,986,540 | 840 |
09-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 6,986,540 | 840 |
08-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 10,589,226 | 1,271 |
04-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 3,154,617 | 379 |
03-12-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 535,400 | 68 |
02-12-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 492,685 | 62 |
01-12-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 549,600 | 71 |
30-11-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2,968,800 | 356 |
27-11-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 1,256,200 | 151 |
26-11-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 1,483,099 | 178 |
25-11-2020 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 6,367,200 | 761 |
24-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 860,800 | 101 |
23-11-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 25,324,625 | 2,864 |
20-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 959,400 | 115 |
19-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -8.33 | 1,342,910 | 160 |
18-11-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,714,000 | 206 |
17-11-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,186,000 | 142 |
16-11-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2,759,505 | 330 |
13-11-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2,939,853 | 353 |
12-11-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,776,202 | 214 |
11-11-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 8,696,000 | 1,041 |
10-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 327,996 | 38 |
09-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -8.33 | 295,289 | 33 |
06-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,292,200 | 152 |
05-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,902,700 | 213 |
04-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 503,200 | 56 |
03-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 474,900 | 57 |
02-11-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -8.33 | 1,430,800 | 158 |
30-10-2020 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 1,470,300 | 169 |
28-10-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,662,300 | 199 |
27-10-2020 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 107,400 | 12 |
26-10-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 232,200 | 27 |
22-10-2020 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 588,200 | 68 |
21-10-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 1,399,700 | 165 |
20-10-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 287,950 | 35 |
19-10-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -8.33 | 1,607,600 | 192 |
16-10-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 4,302,700 | 513 |
15-10-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2,143,900 | 261 |
14-10-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,953,350 | 234 |
12-10-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 644,301 | 78 |
09-10-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 344,000 | 41 |
08-10-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 595,300 | 72 |
07-10-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 733,019 | 89 |
06-10-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 988,200 | 119 |
05-10-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,228,400 | 152 |
02-10-2020 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2,079,300 | 249 |
01-10-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,743,782 | 209 |
30-09-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2,172,200 | 261 |
29-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 126,800 | 15 |
28-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 4,072,100 | 489 |
25-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1,114,711 | 134 |
24-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 3,715,406 | 447 |
23-09-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 622,706 | 78 |
22-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 684,600 | 88 |
21-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3,202,300 | 405 |
18-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 12,211,226 | 1,472 |
17-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 454,300 | 56 |
16-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 823,402 | 99 |
15-09-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 48,000 | 6 |
14-09-2020 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 916,900 | 110 |
11-09-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1,004,300 | 130 |
10-09-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2,715,050 | 352 |
09-09-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2,601,900 | 324 |
08-09-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 7,331,400 | 909 |
03-09-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1,709,699 | 216 |
02-09-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1,597,866 | 196 |
01-09-2020 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 1,722,200 | 223 |
31-08-2020 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 1,692,900 | 221 |
28-08-2020 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1,137,531 | 141 |
27-08-2020 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2,366,800 | 308 |
26-08-2020 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 11,834,914 | 1,537 |
25-08-2020 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1,537,800 | 198 |
24-08-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1,727,600 | 223 |
21-08-2020 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 936,700 | 122 |
20-08-2020 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 625,001 | 81 |
19-08-2020 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 3,714,602 | 483 |
18-08-2020 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 9,692,400 | 1,257 |
17-08-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 35,039,313 | 4,576 |
14-08-2020 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 659,600 | 92 |
13-08-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 3,534,071 | 492 |
11-08-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1,980,200 | 277 |
10-08-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 886,745 | 125 |
07-08-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1,587,500 | 221 |
06-08-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 4,893,333 | 695 |
05-08-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2,808,500 | 394 |
04-08-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1,779,800 | 252 |
03-08-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2,236,900 | 313 |
31-07-2020 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 3,932,701 | 550 |
30-07-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 2,186,300 | 308 |
29-07-2020 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 3,677,920 | 515 |
24-07-2020 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 2,969,747 | 416 |
23-07-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 992,970 | 142 |
22-07-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | -6.67 | 2,815,700 | 394 |
21-07-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 4,018,399 | 564 |
20-07-2020 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2,092,800 | 295 |
17-07-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1,970,178 | 282 |
16-07-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1,514,900 | 212 |
15-07-2020 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 3,014,510 | 425 |
14-07-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 7,872,517 | 1,102 |
13-07-2020 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 5,762,227 | 807 |
แสดง ราคาหุ้น AJA ย้อนหลัง บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด