Intro Type F.A.Q
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษา และ ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด
-
|
|
ฺBACKTEST ราคาประเมินต้นปี 2553
| ชื่อหุ้น | วันคำนวณ | ราคา(วันคำนวณ) | ราคาเหมาะสม | ราคาปัจจุบัน |
| BCP | 30/05/2552 | 13.60 | 15.6 | 16.10 |
| DTAC | 30/04/2552 | 34 | 40.75 | 40.75 |
| LANNA | 25/05/2552 | 16.6 | 20 | 20.00 |
| PTTAR | 30/04/2552 | 27.50 | 31.2 | 29.5 |
| TBSP | 27/04/2552 | 75 | 76 | 78 |
| คลิกที่ชื่อหุ้นเพื่อดูรายละเอียดการคำนวณ |
|