ตารางการจ่ายปันผล งวดล่าสุด
| หลักทรัพย์ | วันที่ คณะกรรมการมีมติ | วันที่ XD ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่ จ่ายเงินปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | อัตรา การปันผล | วันผลประกอบการ |
| 2S | 23/02/2012 | 08/05/2012 | 24/05/2012 | เงินปันผล | 0.12 | 4.80 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| A | 29/02/2012 | 02/05/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 0.03 | 0.83 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| ACAP | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| ADAM | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| ADVANC | 09/02/2012 | 02/04/2012 | 23/04/2012 | เงินปันผล | 4.26 | 4.50 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| AH | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 1.41 | 01/07/2011-31/12/2011 | ||
| AHC | 02/03/2012 | 23/04/2012 | 08/05/2012 | เงินปันผล | 3.50 | 1.93 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| AI | 22/02/2012 | 17/04/2012 | 02/05/2012 | เงินปันผล | 0.15 | 7.44 | |
| AIM | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| AIT | 17/02/2012 | 19/04/2012 | 04/05/2012 | เงินปันผล | 3.50 | 9.41 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| AJ | 27/02/2012 | 26/04/2012 | 21/05/2012 | เงินปันผล | 0.10 | 5.30 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| AKR | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| ALUCON | 23/02/2012 | 02/05/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 6.00 | 5.94 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| AMANAH | 22/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| AMC | 23/02/2012 | 22/03/2012 | 08/05/2012 | เงินปันผล | 0.08 | 4.40 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| APCO | 24/02/2012 | 03/05/2012 | 18/05/2012 | เงินปันผล | 0.25 | 4.24 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| APCS | 28/02/2012 | 27/04/2012 | 18/05/2012 | เงินปันผล | 0.15 | 6.38 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| APCS | 28/02/2012 | 27/04/2012 | 18/05/2012 | หุ้นปันผล | 10:1 | 6.38 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| APX | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| ARIP | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 4.13 | 01/07/2011-31/12/2011 | ||
| AS | 27/02/2012 | 03/05/2012 | 21/05/2012 | เงินปันผล | 0.3430 | 4.50 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| ASIA | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| ASIMAR | 01/03/2012 | 14/03/2012 | 20/04/2012 | เงินปันผล | 0.15 | 8.55 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| ASP | 22/02/2012 | 13/03/2012 | 04/05/2012 | เงินปันผล | 0.12 | 8.93 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| AYUD | 28/02/2012 | 28/03/2012 | 08/05/2012 | เงินปันผล | 0.50 | 5.10 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| BAFS | 22/02/2012 | 04/05/2012 | 23/05/2012 | เงินปันผล | 0.40 | 5.08 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| BANPU | 22/02/2012 | 12/04/2012 | 30/04/2012 | เงินปันผล | 9.00 | 4.10 | |
| BANPU | 18/01/2012 | 31/01/2012 | 10/02/2012 | เงินปันผล | 3.00 | 4.10 | |
| BAT-3K | 21/02/2012 | 20/03/2012 | 11/05/2012 | เงินปันผล | 4.00 | 5.33 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| BBL | 23/02/2012 | 19/04/2012 | 08/05/2012 | เงินปันผล | 4.00 | 3.31 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| BCP | 14/02/2012 | 27/02/2012 | 19/04/2012 | เงินปันผล | 1.00 | 7.08 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| BFIT | 27/02/2012 | 20/03/2012 | 08/05/2012 | เงินปันผล | 0.40 | 7.21 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| BGT | 28/02/2012 | 30/04/2012 | 15/05/2012 | เงินปันผล | 0.0120 | 1.41 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| BGT | 28/02/2012 | 30/04/2012 | 15/05/2012 | หุ้นปันผล | 8:1 | 1.41 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| BH | 27/02/2012 | 12/03/2012 | 24/05/2012 | เงินปันผล | 0.65 | 1.80 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| BJC | 23/02/2012 | 08/05/2012 | 24/05/2012 | เงินปันผล | 0.45 | 1.83 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| BKI | 24/02/2012 | 06/03/2012 | 25/04/2012 | เงินปันผล | 3.75 | 4.92 | |
| BKKCP | 15/02/2012 | 24/02/2012 | 15/03/2012 | เงินปันผล | 0.1750 | 6.90 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| BLA | 22/02/2012 | 09/05/2012 | เงินปันผล | 0.34 | 1.59 | 01/07/2011-31/12/2011 | |
| BLS | 13/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| BMCL | 21/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| BOL | 20/02/2012 | 01/03/2012 | 05/04/2012 | เงินปันผล | 0.05 | 6.39 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| BROCK | 15/02/2012 | 28/02/2012 | 24/04/2012 | เงินปันผล | 0.01 | 1.10 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| BROOK | 17/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| BSBM | 20/02/2012 | 20/03/2012 | 10/05/2012 | เงินปันผล | 0.02 | 6.45 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| BSM | 23/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| BTS | 13/01/2012 | 26/01/2012 | 10/02/2012 | เงินปันผล | 0.0239 | 4.70 | |
| BUI | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| BWG | 28/02/2012 | 08/05/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 0.05 | 3.11 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CAWOW | 24/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| CCET | 20/02/2012 | 13/03/2012 | 09/05/2012 | เงินปันผล | 0.08 | 5.76 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| CCP | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| CEN | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| CENTEL | 23/02/2012 | 27/04/2012 | 22/05/2012 | เงินปันผล | 0.15 | 1.23 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CFRESH | 29/02/2012 | 13/03/2012 | 17/05/2012 | เงินปันผล | 0.46 | 6.20 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CGS | 28/02/2012 | 11/04/2012 | 27/04/2012 | เงินปันผล | 0.0880 | 10.00 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CHARAN | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| CHOTI | 01/03/2012 | 08/05/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 33.90 | 10.06 | |
| CHOW | 23/02/2012 | 12/04/2012 | 03/05/2012 | เงินปันผล | 0.10 | 5.03 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CI | 23/02/2012 | 03/05/2012 | 24/05/2012 | เงินปันผล | 0.06 | 1.34 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CIG | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| CK | 24/02/2012 | 30/04/2012 | 22/05/2012 | เงินปันผล | 0.25 | 4.83 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| CMO | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| CNT | 27/02/2012 | 18/04/2012 | 08/05/2012 | เงินปันผล | 0.30 | 7.01 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CPALL | 21/02/2012 | 03/05/2012 | เงินปันผล | 1.25 | 1.74 | ||
| CPALL | 21/02/2012 | 03/05/2012 | หุ้นปันผล | 1:1 | 1.74 | ||
| CPI | 22/02/2012 | 22/05/2012 | เงินปันผล | 0.24 | 4.98 | 01/01/2011-31/12/2011 | |
| CPL | 21/02/2012 | 02/03/2012 | 15/05/2012 | เงินปันผล | 2.00 | 8.58 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CPNRF | 10/02/2012 | 21/02/2012 | 13/03/2012 | เงินปันผล | 0.25 | 7.10 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| CPR | 08/02/2012 | 30/04/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 0.0760 | 3.42 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CSC | 28/02/2012 | 12/03/2012 | 11/05/2012 | เงินปันผล | 1.00 | 2.50 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CSL | 10/02/2012 | 03/04/2012 | 24/04/2012 | เงินปันผล | 0.27 | 7.82 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| CSP | 28/02/2012 | 05/04/2012 | 27/04/2012 | เงินปันผล | 0.12 | 6.22 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| CSR | 16/02/2012 | 02/05/2012 | เงินปันผล | 1.40 | 3.59 | 01/01/2011-31/12/2011 | |
| CTARAF | 13/02/2012 | 23/02/2012 | 09/03/2012 | เงินปันผล | 0.4106 | 10.20 | |
| DCC | 24/01/2012 | 02/04/2012 | 04/05/2012 | เงินปันผล | 0.62 | 5.65 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| DCON | 23/02/2012 | 08/03/2012 | 10/05/2012 | เงินปันผล | 0.25 | 6.65 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| DELTA | 10/02/2012 | 27/02/2012 | 10/04/2012 | เงินปันผล | 1.20 | 5.22 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| DEMCO | 28/02/2012 | 03/05/2012 | 22/05/2012 | เงินปันผล | 0.08 | 2.59 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| DRACO | 29/02/2012 | 13/03/2012 | 18/05/2012 | เงินปันผล | 0.10 | 2.08 | |
| DRT | 27/02/2012 | 09/03/2012 | เงินปันผล | 0.20 | 5.94 | 01/07/2011-31/12/2011 | |
| DSGT | 27/02/2012 | 08/05/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 0.08 | 2.98 | |
| DTAC | 06/02/2012 | 04/04/2012 | 27/04/2012 | เงินปันผล | 1.38 | 23.55 | |
| DTC | 27/02/2012 | 27/03/2012 | 11/05/2012 | เงินปันผล | 0.50 | 1.45 | |
| DTCI | 28/02/2012 | 02/04/2012 | 23/05/2012 | เงินปันผล | 0.50 | 3.57 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| E | 24/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| EASON | 27/02/2012 | 09/03/2012 | 10/04/2012 | เงินปันผล | 0.15 | 7.95 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| EASTW | 20/02/2012 | 04/04/2012 | 24/04/2012 | เงินปันผล | 0.30 | 4.62 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| ECL | 24/02/2012 | 16/03/2012 | 30/04/2012 | เงินปันผล | 0.05 | 6.67 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| EE | 15/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| EGCO | 27/02/2012 | 13/03/2012 | 04/05/2012 | เงินปันผล | 2.75 | 5.41 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| EIC | 28/02/2012 | 13/03/2012 | 24/05/2012 | เงินปันผล | 0.0150 | 0.93 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| EMC | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| EPCO | 23/02/2012 | 10/04/2012 | 26/04/2012 | เงินปันผล | 0.0550 | 8.07 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| FNS | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| FORTH | 20/02/2012 | 05/04/2012 | 27/04/2012 | เงินปันผล | 0.17 | 8.63 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| FSS | 24/02/2012 | 27/04/2012 | 18/05/2012 | เงินปันผล | 0.06 | 2.80 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| FUTUREPF | 15/02/2012 | 24/02/2012 | 14/03/2012 | เงินปันผล | 0.16 | 7.35 | |
| GBX | 21/02/2012 | 02/03/2012 | 20/04/2012 | เงินปันผล | 0.04 | 6.06 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| GEN | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| GFM | 21/02/2012 | 03/05/2012 | 18/05/2012 | เงินปันผล | 1.00 | 7.14 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| GFPT | 23/02/2012 | 02/04/2012 | 15/05/2012 | เงินปันผล | 0.33 | 3.35 | |
| GL | 13/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 8.73 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| GL | 13/02/2012 | 24/02/2012 | 09/03/2012 | เงินปันผล | 0.64 | 8.73 | 01/07/2011-30/09/2011 |
| GRAMMY | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 2.12 | 01/07/2011-31/12/2011 | ||
| GRAND | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| GUNKUL | 28/02/2012 | 18/04/2012 | 09/05/2012 | เงินปันผล | 0.10 | 0.56 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| GUNKUL | 28/02/2012 | 18/04/2012 | 09/05/2012 | หุ้นปันผล | 10:1 | 0.56 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| GYT | 20/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| HANA | 28/02/2012 | 16/03/2012 | 14/05/2012 | เงินปันผล | 1.00 | 4.61 | |
| HEMRAJ | 28/02/2012 | 13/03/2012 | 18/05/2012 | เงินปันผล | 0.03 | 1.88 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| HFT | 23/02/2012 | 03/05/2012 | เงินปันผล | 0.06 | 2.97 | 01/01/2011-31/12/2011 | |
| HMPRO | 21/02/2012 | 17/04/2012 | 27/04/2012 | เงินปันผล | 0.15 | 1.30 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| HTECH | 21/02/2012 | 12/04/2012 | 02/05/2012 | เงินปันผล | 0.0700 | 4.06 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| HYDRO | 22/02/2012 | 12/04/2012 | 04/05/2012 | เงินปันผล | 0.26 | 4.30 | 01/01/11-31/12/2011 |
| ICC | 28/02/2012 | 30/04/2012 | 22/05/2012 | เงินปันผล | 1.1000 | 2.75 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| IFEC | 22/02/2012 | 26/03/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 0.18 | 11.47 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| IFS | 21/02/2012 | 05/03/2012 | 11/05/2012 | เงินปันผล | 0.10 | 7.09 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| IHL | 25/02/2012 | 03/05/2012 | 24/05/2012 | เงินปันผล | 0.0185 | 1.95 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| IHL | 25/02/2012 | 03/05/2012 | 24/05/2012 | หุ้นปันผล | 6:1 | 1.95 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| ILINK | 15/02/2012 | 12/03/2012 | 27/04/2012 | เงินปันผล | 0.34 | 4.86 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| INET | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| INOX | 21/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| INSURE | 23/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| INTUCH | 14/02/2012 | 04/04/2012 | 26/04/2012 | เงินปันผล | 1.58 | 10.00 | 01/01/12-29/03/2012 |
| IRCP | 29/02/2012 | 02/04/2012 | เงินปันผล | 0.10 | 2.66 | 01/01/2011-31/12/2011 | |
| IRPC | 13/02/2012 | 27/02/2012 | 04/05/2012 | เงินปันผล | 0.04 | 3.01 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| ITV | 13/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| IVL | 22/02/2012 | 08/05/2012 | 24/05/2012 | เงินปันผล | 0.50 | 3.31 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| JAS | 21/02/2012 | 02/03/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 0.0250 | 0.65 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| JCP | 24/02/2012 | 09/03/2012 | 28/03/2012 | เงินปันผล | 0.40 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| JCT | 21/02/2012 | 13/03/2012 | 24/04/2012 | เงินปันผล | 1.85 | 6.52 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| JMART | 28/02/2012 | 12/03/2012 | 27/04/2012 | เงินปันผล | 0.24 | 4.23 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| JTS | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| JUBILE | 14/02/2012 | 30/04/2012 | 15/05/2012 | เงินปันผล | 0.2900 | 3.81 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| JUTHA | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| KASET | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| KBS | 28/02/2012 | 09/03/2012 | 18/05/2012 | เงินปันผล | 0.03 | 4.37 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| KC | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| KH | 29/02/2012 | 08/05/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 0.10 | 2.20 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| KIAT | 27/02/2012 | 27/03/2012 | 04/05/2012 | เงินปันผล | 0.25 | 3.99 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| KIAT | 27/02/2012 | 27/03/2012 | 04/05/2012 | หุ้นปันผล | 10:1 | 3.99 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| KK | 27/02/2012 | 03/05/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 1.40 | 7.36 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| KKC | 22/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| KMC | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| KSL | 27/01/2012 | 05/03/2012 | 28/03/2012 | เงินปันผล | 0.50 | 3.94 | 01/11/2010-31/10/2011 |
| KTB | 27/02/2012 | 19/04/2012 | 09/05/2012 | เงินปันผล | 0.62 | 3.80 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| KTC | 24/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| KTP | 21/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| KWC | 23/02/2012 | 27/04/2012 | 17/05/2012 | เงินปันผล | 4.20 | 4.20 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| KWH | 15/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| LALIN | 24/02/2012 | 03/05/2012 | 18/05/2012 | เงินปันผล | 0.10 | 7.50 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| LANNA | 01/03/2012 | 14/03/2012 | 02/05/2012 | เงินปันผล | 1.00 | 6.86 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| LHBANK | 24/02/2012 | 26/04/2012 | 17/05/2012 | เงินปันผล | 0.0037 | 0.26 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| LHBANK | 24/02/2012 | 26/04/2012 | 17/05/2012 | หุ้นปันผล | 30:1 | 0.26 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| LOXLEY | 29/02/2012 | 12/03/2012 | เงินปันผล | 0.0750 | 2.07 | 01/01/2011-31/12/2011 | |
| LPN | 17/02/2012 | 01/03/2012 | 11/04/2012 | เงินปันผล | 0.44 | 3.80 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| LRH | 13/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| LST | 24/02/2012 | 09/05/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 0.08 | 1.87 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| LUXF | 21/02/2012 | 01/03/2012 | 19/03/2012 | เงินปันผล | 0.3529 | 11.38 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| LVT | 29/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| M-CHAI | 28/02/2012 | 22/03/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 2.67 | 2.81 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| M-STOR | 07/02/2012 | 17/02/2012 | 08/03/2012 | เงินปันผล | 0.2130 | 7.47 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| MACO | 22/02/2012 | 20/03/2012 | เงินปันผล | 0.27 | 5.09 | ||
| MACO | 22/02/2012 | 20/03/2012 | หุ้นปันผล | 2.5:1 | 5.09 | ||
| MAJOR | 16/02/2012 | 29/02/2012 | 02/05/2012 | เงินปันผล | 0.39 | 4.39 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| MAKRO | 23/02/2012 | 08/03/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 5.50 | 2.92 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| MALEE | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| MANRIN | 27/01/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| MBAX | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| MBK | 29/02/2012 | 13/03/2012 | 30/04/2012 | เงินปันผล | 2.50 | 5.15 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| MCOT | 29/02/2012 | 14/03/2012 | 17/05/2012 | เงินปันผล | 1.00 | 7.02 | |
| MCS | 18/02/2012 | 02/03/2012 | 23/04/2012 | เงินปันผล | 0.20 | 7.46 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| MDX | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| METRO | 28/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| MFC | 23/02/2012 | 24/04/2012 | 11/05/2012 | เงินปันผล | 0.00 | 10.53 | |
| MFEC | 27/02/2012 | 03/05/2012 | 21/05/2012 | เงินปันผล | 0.33 | 7.95 | |
| MINT | 21/02/2012 | 05/04/2012 | 30/04/2012 | หุ้นปันผล | 10:1 | 1.01 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| MINT | 21/02/2012 | 05/04/2012 | 30/04/2012 | เงินปันผล | 0.15 | 1.01 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| MIPF | 15/02/2012 | 24/02/2012 | 15/03/2012 | เงินปันผล | 0.46 | 7.67 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| MJLF | 13/02/2012 | 23/02/2012 | 09/03/2012 | เงินปันผล | 0.24 | 8.08 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| MNIT | 07/02/2012 | 17/02/2012 | 08/03/2012 | เงินปันผล | 0.16 | 8.86 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| MNIT2 | 07/02/2012 | 17/02/2012 | 08/03/2012 | เงินปันผล | 0.1850 | 7.79 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| MNRF | 07/02/2012 | 17/02/2012 | 08/03/2012 | เงินปันผล | 0.1950 | 7.88 | 01/10/2011-31/12/2011 |
| MODERN | 21/02/2012 | 03/05/2012 | 21/05/2012 | เงินปันผล | 0.25 | 7.63 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| MONTRI | 15/02/2012 | 27/02/2012 | 13/03/2012 | เงินปันผล | 0.35 | 7.25 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| MOONG | 24/02/2012 | 30/04/2012 | เงินปันผล | 0.20 | 4.65 | 01/01/2011-31/12/2011 | |
| MPIC | 13/02/2012 | 24/02/2012 | 17/05/2012 | เงินปันผล | 0.05 | 4.96 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| MSC | 29/02/2012 | 13/03/2012 | 24/04/2012 | เงินปันผล | 0.25 | 6.28 | |
| MSPF | 15/02/2012 | 27/02/2012 | 09/03/2012 | เงินปันผล | 0.3375 | 6.59 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| MTI | 24/02/2012 | 06/03/2012 | 11/05/2012 | เงินปันผล | 0.75 | 1.08 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| N-PARK | 05/03/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| NBC | 14/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 5.88 | 01/10/2011-31/12/2011 | ||
| NCH | 22/02/2012 | 13/03/2012 | 18/05/2012 | เงินปันผล | 0.0700 | 6.67 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| NEP | 16/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| NEW | 25/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| NINE | 15/02/2012 | 02/05/2012 | 22/05/2012 | เงินปันผล | 0.15 | 4.36 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| NIPPON | 21/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| NKI | 24/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| NMG | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| NPK | 01/03/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| NTV | 24/02/2012 | 27/03/2012 | 25/05/2012 | เงินปันผล | 6.11 | 3.55 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| NWR | 27/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
| OCC | 28/02/2012 | 03/05/2012 | 21/05/2012 | เงินปันผล | 0.70 | 4.19 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| OFM | 23/02/2012 | 06/03/2012 | 11/05/2012 | เงินปันผล | 0.13 | 0.81 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| OHTL | 26/01/2012 | 02/05/2012 | เงินปันผล | 3.00 | 1.97 | 01/07/2011-31/12/2011 | |
| OISHI | 22/02/2012 | 30/03/2012 | 23/05/2012 | เงินปันผล | 0.70 | 1.86 | 01/07/2011-31/12/2011 |
| PAP | 23/02/2012 | 09/03/2012 | 11/05/2012 | เงินปันผล | 0.27 | 10.15 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| PATO | 22/02/2012 | 08/03/2012 | 08/05/2012 | เงินปันผล | 1.08 | 9.47 | 01/01/2011-31/12/2011 |
| PDI | 21/02/2012 | 04/05/2012 | 23/05/2012 | เงินปันผล | 0.50 | 3.82 | |
| PE | 16/02/2012 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 01/01/2011-31/12/2011 | ||
