ADVANC 182
1.00 0.55%
Status : อัพเดท 13-01-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) |
181.50 |
เปลี่ยนแปลง |
1.00 |
% เปลี่ยนแปลง |
0.55 |
วันก่อนหน้า |
180.50 |
เปิด |
181.50 |
สูงสุด |
181.50 |
ต่ำสุด |
180.00 |
ปริมาณ (หุ้น) |
7,679,719 |
มูลค่า('000 บาท) |
1,388,973 |
ราคาเฉลี่ย |
180.86 |
37.68
Avg. Collection Period
(Days)
128.18
Avg. Payment Period
(Days)
10.38
Avg. Inventory Period
(Days)
ปันผลล่าสุด 3.24 บาท XD 19-08-2563
การซื้อขายของผู้บริหาร ADVANC
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|
25-11-2011 | วิเชียร เมฆตระการ | ขาย | 145.00 | 5,000 |
12-01-2012 | วิเชียร เมฆตระการ | ขาย | 154.00 | 5,000 |
02-03-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 161.00 | 5,000 |
06-03-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 162.50 | 10,000 |
14-03-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 164.00 | 10,000 |
16-03-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 169.00 | 10,000 |
16-03-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 170.00 | 15,000 |
21-03-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 174.50 | 20,000 |
23-03-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 179.00 | 5,000 |
26-03-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 180.00 | 5,000 |
11-05-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 189.50 | 10,000 |
08-06-2012 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 177.00 | 10,000 |
18-06-2012 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 172.00 | 5,000 |
11-07-2012 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 199.50 | 25,000 |
17-09-2012 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 214.00 | 5,000 |
28-09-2012 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 213.00 | 5,000 |
05-10-2012 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 207.00 | 5,000 |
12-11-2012 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 188.00 | 5,000 |
26-08-2013 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 250.00 | 5,000 |
26-08-2013 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 250.00 | 5,000 |
08-11-2013 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 239.00 | 10,000 |
11-11-2013 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 230.00 | 5,000 |
14-11-2013 | วิเชียร เมฆตระการ | ซื้อ | 234.00 | 1,000 |
15-11-2013 | วิเชียร เมฆตระการ | ซื้อ | 229.00 | 1,000 |
20-06-2014 | สุวิมล แก้วคูณ | ซื้อ | 214.00 | 1,000 |
05-06-2015 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 230.00 | 10,000 |
23-12-2015 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 172.00 | 10,000 |
23-12-2015 | พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | ซื้อ | 165.00 | 10,000 |
BIG LOT ADVANC
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|
20-08-2561 | 1 | 212,300 | 42,308 | 199.28 |
11-05-2561 | 2 | 276,700 | 54,201 | 195.88 |
10-05-2561 | 1 | 500,000 | 97,000 | 194.00 |
25-04-2561 | 1 | 100,000 | 20,700 | 207.00 |
24-04-2561 | 3 | 1,500,000 | 312,000 | 208.00 |
23-04-2561 | 4 | 2,682,600 | 551,072 | 205.42 |
23-04-2561 | 4 | 2,682,600 | 551,072 | 205.42 |
09-04-2561 | 1 | 5 | 1 | 201.00 |
04-04-2561 | 1 | 2,500,000 | 507,500 | 203.00 |
04-04-2561 | 1 | 2,500,000 | 507,500 | 203.00 |
04-04-2561 | 1 | 2,500,000 | 507,500 | 203.00 |
03-04-2561 | 1 | 6,000 | 1,256 | 209.32 |
02-04-2561 | 3 | 453,500 | 94,503 | 208.39 |
27-03-2561 | 1 | 150,000 | 31,500 | 210.00 |
21-03-2561 | 4 | 1,276,800 | 270,191 | 211.62 |
16-03-2561 | 1 | 700 | 148 | 212.00 |
14-03-2561 | 2 | 60,500 | 12,518 | 206.92 |
07-03-2561 | 1 | 250,000 | 49,500 | 198.00 |
28-02-2561 | 1 | 400,000 | 79,200 | 198.00 |
27-02-2561 | 2 | 40,000 | 7,920 | 198.00 |
21-02-2561 | 1 | 100,000 | 19,250 | 192.50 |
14-02-2561 | 1 | 162,775 | 31,741 | 195.00 |
07-02-2561 | 2 | 500,000 | 96,950 | 193.90 |
06-02-2561 | 4 | 431,100 | 82,760 | 191.97 |
05-02-2561 | 1 | 200,000 | 38,900 | 194.50 |
01-02-2561 | 1 | 11,500 | 2,231 | 193.99 |
30-01-2561 | 2 | 2,700,000 | 521,725 | 193.23 |
24-01-2561 | 1 | 9,900 | 1,947 | 196.69 |
18-01-2561 | 2 | 500,000 | 96,750 | 193.50 |
17-01-2561 | 3 | 1,487,100 | 286,889 | 192.92 |
15-01-2561 | 3 | 65,100 | 12,617 | 193.81 |
12-01-2561 | 1 | 16,400 | 3,163 | 192.84 |
12-01-2561 | 1 | 40,000 | 7,390 | 184.75 |
03-01-2561 | 1 | 1,400 | 273 | 194.88 |
13-12-2560 | 1 | 195,000 | 35,636 | 182.75 |
12-12-2560 | 4 | 111,200 | 19,943 | 179.34 |
07-12-2560 | 1 | 24,700 | 4,387 | 177.63 |
06-12-2560 | 1 | 20,600 | 3,605 | 175.00 |
01-12-2560 | 1 | 1,418,500 | 248,238 | 175.00 |
30-11-2560 | 1 | 100 | 17 | 174.50 |
22-11-2560 | 1 | 83,000 | 14,900 | 179.52 |
20-11-2560 | 1 | 20,000 | 3,600 | 180.00 |
10-11-2560 | 1 | 4,600 | 833 | 181.07 |
09-11-2560 | 1 | 80,000 | 14,480 | 181.00 |
08-11-2560 | 2 | 298,800 | 55,677 | 186.34 |
07-11-2560 | 1 | 200,000 | 37,450 | 187.25 |
02-11-2560 | 1 | 120,000 | 22,320 | 186.00 |
31-10-2560 | 1 | 200,000 | 38,850 | 194.25 |
20-10-2560 | 1 | 80,000 | 15,440 | 193.00 |
19-10-2560 | 1 | 60,000 | 11,550 | 192.50 |
16-10-2560 | 1 | 100,000 | 19,700 | 197.00 |
13-10-2560 | 1 | 12,700 | 2,471 | 194.59 |
12-10-2560 | 1 | 12,700 | 2,471 | 194.59 |
11-10-2560 | 1 | 375,700 | 72,893 | 194.02 |
11-10-2560 | 1 | 80,000 | 15,280 | 191.00 |
09-10-2560 | 2 | 110,000 | 21,025 | 191.14 |
06-10-2560 | 1 | 260,000 | 49,660 | 191.00 |
04-10-2560 | 1 | 81,300 | 15,491 | 190.54 |
04-10-2560 | 1 | 40,000 | 7,600 | 190.00 |
02-10-2560 | 1 | 260,000 | 49,660 | 191.00 |
29-09-2560 | 1 | 5,500 | 1,051 | 191.00 |
26-09-2560 | 1 | 1,800 | 347 | 193.00 |
20-09-2560 | 1 | 134,000 | 25,460 | 190.00 |
19-09-2560 | 1 | 28,900 | 5,597 | 193.68 |
11-09-2560 | 1 | 20,000 | 3,810 | 190.50 |
05-09-2560 | 1 | 290,000 | 55,608 | 191.75 |
04-09-2560 | 5 | 45,000 | 8,618 | 191.50 |
04-09-2560 | 1 | 220,000 | 41,800 | 190.00 |
31-08-2560 | 3 | 1,100,932 | 206,170 | 187.27 |
31-08-2560 | 1 | 1,800 | 338 | 187.50 |
30-08-2560 | 1 | 577,400 | 108,984 | 188.75 |
30-08-2560 | 1 | 175,800 | 33,182 | 188.75 |
25-08-2560 | 2 | 917,821 | 168,075 | 183.12 |
17-08-2560 | 1 | 863,900 | 155,647 | 180.17 |
11-08-2560 | 1 | 23,300 | 4,174 | 179.13 |
08-08-2560 | 1 | 101,000 | 18,566 | 183.83 |
04-08-2560 | 3 | 412,100 | 77,475 | 188.00 |
31-07-2560 | 1 | 2,000 | 371 | 185.50 |
25-07-2560 | 1 | 1,500 | 287 | 191.00 |
19-07-2560 | 1 | 60,000 | 11,280 | 188.00 |
18-07-2560 | 1 | 60,000 | 11,142 | 185.69 |
14-07-2560 | 3 | 1,000,000 | 188,692 | 188.69 |
12-07-2560 | 2 | 728,600 | 135,515 | 185.99 |
07-07-2560 | 2 | 87,000 | 15,617 | 179.50 |
04-07-2560 | 1 | 60 | 11 | 178.00 |
30-06-2560 | 1 | 4,400 | 781 | 177.50 |
30-06-2560 | 2 | 132,746 | 23,562 | 177.50 |
29-06-2560 | 1 | 20,000 | 3,523 | 176.15 |
27-06-2560 | 1 | 3,000 | 536 | 178.50 |
22-06-2560 | 2 | 47,000 | 8,415 | 179.05 |
20-06-2560 | 3 | 968,600 | 169,747 | 175.25 |
19-06-2560 | 1 | 132,600 | 23,271 | 175.50 |
16-06-2560 | 1 | 215,800 | 37,326 | 172.96 |
14-06-2560 | 3 | 692,400 | 119,821 | 173.05 |
14-06-2560 | 1 | 4,000,000 | 696,000 | 174.00 |
08-06-2560 | 1 | 81,700 | 14,134 | 173.00 |
07-06-2560 | 1 | 18,000 | 3,201 | 177.84 |
06-06-2560 | 2 | 405,000 | 69,705 | 172.11 |
05-06-2560 | 1 | 50,000 | 8,700 | 174.00 |
05-06-2560 | 1 | 20,000 | 3,570 | 178.50 |
01-06-2560 | 2 | 68,000 | 11,991 | 176.33 |
31-05-2560 | 3 | 1,200,000 | 209,336 | 174.45 |
31-05-2560 | 2 | 45,800 | 7,923 | 173.00 |
30-05-2560 | 2 | 531,012 | 94,343 | 177.67 |
29-05-2560 | 21 | 1,237,100 | 220,074 | 177.90 |
25-05-2560 | 11 | 600,000 | 106,547 | 177.58 |
24-05-2560 | 13 | 571,600 | 101,823 | 178.14 |
23-05-2560 | 8 | 103,600 | 18,470 | 178.28 |
23-05-2560 | 1 | 18,000 | 3,229 | 179.38 |
22-05-2560 | 2 | 28,000 | 4,984 | 178.00 |
20-05-2560 | 5 | 14,800 | 2,657 | 179.50 |
19-05-2560 | 5 | 14,800 | 2,657 | 179.50 |
17-05-2560 | 4 | 109,700 | 19,727 | 179.83 |
16-05-2560 | 1 | 1,800 | 325 | 180.50 |
12-05-2560 | 1 | 700 | 126 | 179.50 |
11-05-2560 | 1 | 800 | 144 | 180.50 |
09-05-2560 | 1 | 10,000 | 1,795 | 179.50 |
08-05-2560 | 2 | 20,400 | 3,642 | 178.51 |
04-05-2560 | 3 | 110,100 | 19,515 | 177.25 |
04-05-2560 | 1 | 156,100 | 27,591 | 176.75 |
02-05-2560 | 1 | 37,500 | 6,581 | 175.50 |
28-04-2560 | 2 | 118,900 | 20,808 | 175.00 |
27-04-2560 | 1 | 11,200 | 1,960 | 175.00 |
25-04-2560 | 3 | 8,800 | 1,544 | 175.50 |
24-04-2560 | 1 | 33,600 | 5,863 | 174.50 |
21-04-2560 | 3 | 279,300 | 48,745 | 174.53 |
20-04-2560 | 1 | 112,600 | 19,536 | 173.50 |
19-04-2560 | 2 | 139,100 | 23,925 | 172.00 |
18-04-2560 | 1 | 204,400 | 35,463 | 173.50 |
12-04-2560 | 2 | 235,700 | 41,568 | 176.36 |
04-04-2560 | 1 | 2,000 | 348 | 174.00 |
31-03-2560 | 1 | 11,500 | 2,047 | 178.00 |
30-03-2560 | 1 | 33,800 | 6,050 | 179.00 |
29-03-2560 | 1 | 94,400 | 16,898 | 179.00 |
29-03-2560 | 1 | 80,000 | 13,000 | 162.50 |
22-03-2560 | 1 | 16,000 | 2,824 | 176.50 |
21-03-2560 | 1 | 20,000 | 3,540 | 177.00 |
20-03-2560 | 1 | 1,200 | 212 | 177.00 |
17-03-2560 | 2 | 31,200 | 5,461 | 175.04 |
17-02-2560 | 1 | 20,000 | 3,554 | 177.68 |
16-02-2560 | 2 | 1,000,000 | 170,000 | 170.00 |
15-02-2560 | 6 | 3,120,000 | 528,840 | 169.50 |
15-02-2560 | 1 | 25,000 | 4,233 | 169.30 |
14-02-2560 | 2 | 1,000,000 | 169,750 | 169.75 |
14-02-2560 | 2 | 815,900 | 138,471 | 169.72 |
09-02-2560 | 1 | 431,700 | 73,440 | 170.12 |
08-02-2560 | 1 | 1,000 | 171 | 170.50 |
08-02-2560 | 3 | 1,101,200 | 185,331 | 168.30 |
07-02-2560 | 2 | 700,000 | 114,479 | 163.54 |
03-02-2560 | 1 | 52,800 | 8,425 | 159.56 |
27-01-2560 | 1 | 24,000 | 4,002 | 166.77 |
26-01-2560 | 1 | 24,000 | 3,978 | 165.75 |
25-01-2560 | 1 | 1,600 | 258 | 161.50 |
19-01-2560 | 1 | 69 | 11 | 155.00 |
18-01-2560 | 1 | 40,000 | 6,236 | 155.91 |
17-01-2560 | 1 | 1,000 | 157 | 156.50 |
11-01-2560 | 1 | 58,000 | 8,918 | 153.75 |
05-01-2560 | 1 | 127,900 | 19,601 | 153.25 |
30-12-2559 | 1 | 20,000 | 2,940 | 147.00 |
26-12-2559 | 1 | 500,000 | 72,375 | 144.75 |
22-12-2559 | 1 | 1,100 | 159 | 144.97 |
20-12-2559 | 1 | 123,300 | 17,879 | 145.00 |
19-12-2559 | 1 | 20,600 | 3,018 | 146.51 |
13-12-2559 | 1 | 300,000 | 44,007 | 146.69 |
13-12-2559 | 4 | 74,300 | 10,958 | 147.48 |
09-12-2559 | 2 | 67,200 | 9,992 | 148.69 |
06-12-2559 | 3 | 96,500 | 14,014 | 145.22 |
30-11-2559 | 7 | 524,300 | 75,761 | 144.50 |
29-11-2559 | 3 | 46,200 | 6,783 | 146.81 |
25-11-2559 | 2 | 21,900 | 3,258 | 148.79 |
24-11-2559 | 1 | 23,800 | 3,415 | 143.50 |
23-11-2559 | 2 | 55,700 | 8,229 | 147.73 |
22-11-2559 | 2 | 47,300 | 6,999 | 147.96 |
21-11-2559 | 1 | 19,900 | 2,856 | 143.50 |
17-11-2559 | 1 | 9,200 | 1,325 | 143.98 |
16-11-2559 | 1 | 37 | 5 | 144.00 |
10-11-2559 | 1 | 200,000 | 30,400 | 152.00 |
10-11-2559 | 1 | 29,000 | 4,365 | 150.50 |
09-11-2559 | 1 | 42,000 | 6,405 | 152.50 |
08-11-2559 | 4 | 59,100 | 8,984 | 152.01 |
07-11-2559 | 5 | 323,700 | 49,550 | 153.07 |
01-11-2559 | 2 | 49,600 | 7,670 | 154.63 |
31-10-2559 | 1 | 20,100 | 3,085 | 153.50 |
28-10-2559 | 1 | 24,000 | 3,894 | 162.24 |
26-10-2559 | 1 | 31,500 | 4,935 | 156.66 |
26-10-2559 | 1 | 31,500 | 4,935 | 156.66 |
25-10-2559 | 1 | 280,000 | 43,918 | 156.85 |
25-10-2559 | 2 | 45,700 | 7,152 | 156.50 |
21-10-2559 | 1 | 21,000 | 3,451 | 164.33 |
20-10-2559 | 1 | 21,000 | 3,287 | 156.50 |
13-10-2559 | 1 | 5,000 | 736 | 147.15 |
11-10-2559 | 1 | 478,200 | 73,165 | 153.00 |
10-10-2559 | 1 | 125,000 | 19,500 | 156.00 |
04-10-2559 | 1 | 28,000 | 4,687 | 167.38 |
03-10-2559 | 1 | 24,800 | 3,993 | 161.00 |
30-09-2559 | 3 | 168,800 | 27,148 | 160.83 |
28-09-2559 | 1 | 30,500 | 4,977 | 163.17 |
23-09-2559 | 1 | 9,000 | 1,459 | 162.07 |
21-09-2559 | 1 | 24,000 | 4,042 | 168.40 |
20-09-2559 | 3 | 76,000 | 12,620 | 166.05 |
16-09-2559 | 1 | 29,400 | 4,984 | 169.54 |
15-09-2559 | 1 | 200 | 32 | 160.50 |
14-09-2559 | 1 | 29,300 | 4,993 | 170.40 |
13-09-2559 | 1 | 54,000 | 8,532 | 158.00 |
12-09-2559 | 1 | 117,700 | 18,420 | 156.50 |
08-09-2559 | 2 | 2,711 | 428 | 158.00 |
08-09-2559 | 4 | 1,558,600 | 245,988 | 157.83 |
06-09-2559 | 2 | 64,000 | 10,453 | 163.33 |
05-09-2559 | 1 | 125,000 | 20,438 | 163.50 |
02-09-2559 | 1 | 9 | 1 | 165.00 |
01-09-2559 | 1 | 23,900 | 3,950 | 165.27 |
31-08-2559 | 1 | 7,400 | 1,225 | 165.50 |
30-08-2559 | 1 | 20,000 | 3,350 | 167.50 |
22-08-2559 | 1 | 27,200 | 4,665 | 171.50 |
11-08-2559 | 2 | 57,100 | 10,552 | 184.79 |
10-08-2559 | 2 | 27,300 | 5,085 | 186.25 |
08-08-2559 | 1 | 500 | 93 | 185.00 |
03-08-2559 | 1 | 520,100 | 90,367 | 173.75 |
01-08-2559 | 1 | 5,100 | 907 | 177.88 |
01-08-2559 | 2 | 69,200 | 12,309 | 177.88 |
29-07-2559 | 3 | 231,200 | 41,319 | 178.71 |
26-07-2559 | 1 | 267,000 | 46,940 | 175.80 |
22-07-2559 | 2 | 74,900 | 13,049 | 174.21 |
22-07-2559 | 1 | 43,200 | 7,524 | 174.17 |
20-07-2559 | 3 | 140,400 | 24,489 | 174.43 |
19-07-2559 | 2 | 369,900 | 63,866 | 172.66 |
19-07-2559 | 1 | 184,000 | 31,786 | 172.75 |
18-07-2559 | 2 | 369,900 | 63,866 | 172.66 |
18-07-2559 | 1 | 184,000 | 31,786 | 172.75 |
15-07-2559 | 2 | 369,900 | 63,866 | 172.66 |
15-07-2559 | 1 | 184,000 | 31,786 | 172.75 |
14-07-2559 | 4 | 547,300 | 93,034 | 169.99 |
12-07-2559 | 1 | 20,000 | 3,390 | 169.50 |
11-07-2559 | 4 | 1,240,200 | 206,193 | 166.26 |
11-07-2559 | 2 | 2,000,700 | 331,244 | 165.56 |
07-07-2559 | 1 | 25,000 | 4,160 | 166.40 |
06-07-2559 | 2 | 459,300 | 72,915 | 158.75 |
04-07-2559 | 1 | 200,000 | 31,650 | 158.25 |
01-07-2559 | 1 | 19,400 | 3,065 | 158.00 |
30-06-2559 | 1 | 19,400 | 3,065 | 158.00 |
29-06-2559 | 1 | 379,800 | 60,008 | 158.00 |
22-06-2559 | 1 | 30,000 | 4,914 | 163.80 |
21-06-2559 | 2 | 92,400 | 14,461 | 156.50 |
15-06-2559 | 2 | 1,000,000 | 162,641 | 162.64 |
13-06-2559 | 1 | 449,900 | 72,959 | 162.17 |
09-06-2559 | 3 | 151,600 | 24,784 | 163.48 |
02-06-2559 | 1 | 50,000 | 8,125 | 162.50 |
31-05-2559 | 1 | 9,100 | 1,502 | 165.00 |
30-05-2559 | 2 | 360,800 | 58,988 | 163.49 |
24-05-2559 | 1 | 114,400 | 17,274 | 151.00 |
19-05-2559 | 1 | 16,200 | 2,529 | 156.11 |
18-05-2559 | 1 | 90,600 | 14,467 | 159.68 |
17-05-2559 | 2 | 30,800 | 5,057 | 164.20 |
16-05-2559 | 10 | 301,200 | 46,811 | 155.41 |
13-05-2559 | 1 | 3,600 | 533 | 148.15 |
12-05-2559 | 1 | 67,300 | 9,905 | 147.18 |
10-05-2559 | 12 | 432,900 | 75,149 | 173.59 |
09-05-2559 | 3 | 1,026,800 | 154,932 | 150.89 |
09-05-2559 | 3 | 56,600 | 8,606 | 152.05 |
06-05-2559 | 2 | 111,500 | 17,181 | 154.09 |
05-05-2559 | 2 | 111,500 | 17,181 | 154.09 |
04-05-2559 | 2 | 111,500 | 17,181 | 154.09 |
03-05-2559 | 6 | 410,400 | 63,612 | 155.00 |
29-04-2559 | 2 | 21,100 | 3,292 | 156.00 |
26-04-2559 | 1 | 1,400 | 218 | 156.00 |
22-04-2559 | 1 | 1,200 | 185 | 154.50 |
19-04-2559 | 2 | 887,500 | 137,031 | 154.40 |
18-04-2559 | 4 | 1,728,400 | 263,866 | 152.67 |
12-04-2559 | 3 | 162,000 | 24,585 | 151.76 |
08-04-2559 | 1 | 41,400 | 6,624 | 160.00 |
07-04-2559 | 1 | 800 | 122 | 153.00 |
30-03-2559 | 1 | 17,600 | 3,326 | 189.00 |
24-03-2559 | 1 | 13,200 | 2,465 | 186.73 |
24-03-2559 | 4 | 187,800 | 35,056 | 186.67 |
17-03-2559 | 2 | 124,000 | 20,924 | 168.74 |
16-03-2559 | 2 | 867,000 | 148,130 | 170.85 |
15-03-2559 | 3 | 175,500 | 29,461 | 167.87 |
14-03-2559 | 1 | 2,500 | 436 | 174.46 |
08-03-2559 | 1 | 8,400 | 1,513 | 180.14 |
07-03-2559 | 1 | 3,200 | 590 | 184.22 |
03-03-2559 | 2 | 511,600 | 91,224 | 178.31 |
02-03-2559 | 1 | 400 | 70 | 175.00 |
01-03-2559 | 1 | 13,200 | 2,243 | 169.94 |
29-02-2559 | 3 | 96,200 | 16,465 | 171.15 |
23-02-2559 | 1 | 45,000 | 7,650 | 170.00 |
23-02-2559 | 1 | 45,000 | 7,650 | 170.00 |
18-02-2559 | 1 | 153,600 | 25,805 | 168.00 |
17-02-2559 | 2 | 13,300 | 2,192 | 164.78 |
16-02-2559 | 1 | 18,800 | 3,924 | 208.74 |
29-01-2559 | 2 | 25,100 | 4,242 | 169.00 |
28-01-2559 | 1 | 50,000 | 7,900 | 158.00 |
27-01-2559 | 2 | 94,000 | 14,952 | 159.06 |
25-01-2559 | 1 | 20,000 | 3,160 | 158.00 |
22-01-2559 | 3 | 29,900 | 4,745 | 158.68 |
19-01-2559 | 1 | 250,000 | 38,188 | 152.75 |
15-01-2559 | 1 | 2,400 | 350 | 146.00 |
15-01-2559 | 2 | 69,700 | 10,071 | 144.48 |
12-01-2559 | 2 | 160,100 | 22,960 | 143.41 |
08-01-2559 | 5 | 1,151,600 | 162,745 | 141.32 |
08-01-2559 | 2 | 1,062,000 | 150,489 | 141.70 |
07-01-2559 | 2 | 757,000 | 102,357 | 135.21 |
07-01-2559 | 1 | 6,000 | 810 | 134.96 |
06-01-2559 | 16 | 8,000,000 | 1,083,553 | 135.44 |
06-01-2559 | 2 | 37,200 | 5,115 | 137.50 |
05-01-2559 | 5 | 2,463,000 | 333,754 | 135.51 |
05-01-2559 | 9 | 4,077,700 | 542,869 | 133.13 |
30-12-2558 | 2 | 37,300 | 5,691 | 152.57 |
29-12-2558 | 2 | 1,494,900 | 231,661 | 154.97 |
28-12-2558 | 1 | 5,800 | 896 | 154.52 |
25-12-2558 | 1 | 18,000 | 3,591 | 199.50 |
23-12-2558 | 1 | 25,300 | 3,880 | 153.37 |
23-12-2558 | 2 | 33,300 | 5,105 | 153.30 |
23-12-2558 | 2 | 33,300 | 5,105 | 153.30 |
23-12-2558 | 1 | 25,300 | 3,880 | 153.37 |
22-12-2558 | 6 | 125,200 | 23,661 | 188.99 |
21-12-2558 | 1 | 4,000 | 622 | 155.50 |
18-12-2558 | 3 | 298,500 | 58,115 | 194.69 |
17-12-2558 | 1 | 52,300 | 10,400 | 198.86 |
17-12-2558 | 3 | 94,000 | 19,377 | 206.14 |
15-12-2558 | 2 | 150,000 | 31,900 | 212.67 |
15-12-2558 | 1 | 520,000 | 108,160 | 208.00 |
14-12-2558 | 3 | 39,300 | 8,873 | 225.77 |
11-12-2558 | 41 | 1,750,300 | 344,057 | 196.57 |
11-12-2558 | 1 | 18,400 | 3,542 | 192.50 |
09-12-2558 | 1 | 3,600 | 723 | 200.71 |
08-12-2558 | 2 | 28,800 | 5,766 | 200.21 |
01-12-2558 | 1 | 16,300 | 3,314 | 203.30 |
01-12-2558 | 1 | 14,700 | 3,014 | 205.00 |
30-11-2558 | 3 | 212,900 | 42,474 | 199.50 |
30-11-2558 | 1 | 9,300 | 1,867 | 200.77 |
27-11-2558 | 1 | 17,300 | 3,434 | 198.50 |
26-11-2558 | 1 | 144,700 | 28,908 | 199.78 |
26-11-2558 | 4 | 459,600 | 91,956 | 200.08 |
25-11-2558 | 1 | 91,200 | 18,696 | 205.00 |
24-11-2558 | 1 | 75,400 | 15,840 | 210.08 |
23-11-2558 | 2 | 1,406,400 | 299,295 | 212.81 |
20-11-2558 | 2 | 36,100 | 7,653 | 212.00 |
19-11-2558 | 1 | 8,000 | 1,712 | 214.00 |
18-11-2558 | 7 | 309,000 | 65,804 | 212.96 |
17-11-2558 | 3 | 53,300 | 11,925 | 223.74 |
16-11-2558 | 1 | 15,700 | 3,354 | 213.62 |
13-11-2558 | 2 | 4,800 | 1,022 | 213.00 |
11-11-2558 | 2 | 820,000 | 187,835 | 229.07 |
11-11-2558 | 2 | 280,000 | 64,232 | 229.40 |
10-11-2558 | 1 | 151,200 | 34,618 | 228.95 |
10-11-2558 | 2 | 686,100 | 157,084 | 228.95 |
09-11-2558 | 3 | 857,000 | 196,715 | 229.54 |
06-11-2558 | 1 | 37,700 | 8,596 | 228.00 |
05-11-2558 | 2 | 686,100 | 158,356 | 230.81 |
05-11-2558 | 1 | 151,200 | 34,898 | 230.81 |
04-11-2558 | 1 | 50,000 | 11,650 | 233.00 |
04-11-2558 | 1 | 40,000 | 9,640 | 241.00 |
03-11-2558 | 1 | 144,000 | 33,749 | 234.37 |
03-11-2558 | 2 | 656,000 | 153,747 | 234.37 |
02-11-2558 | 1 | 211,200 | 49,210 | 233.00 |
30-10-2558 | 2 | 548,900 | 127,270 | 231.86 |
30-10-2558 | 4 | 196,200 | 45,497 | 231.89 |
29-10-2558 | 2 | 549,000 | 127,844 | 232.87 |
29-10-2558 | 1 | 121,000 | 28,177 | 232.87 |
28-10-2558 | 1 | 412,000 | 97,963 | 237.77 |
28-10-2558 | 1 | 90,800 | 21,590 | 237.77 |
27-10-2558 | 2 | 491,200 | 116,478 | 237.13 |
27-10-2558 | 1 | 30,000 | 7,140 | 238.00 |
26-10-2558 | 3 | 960,700 | 225,928 | 235.17 |
26-10-2558 | 3 | 213,400 | 50,182 | 235.15 |
22-10-2558 | 2 | 500,600 | 116,898 | 233.52 |
22-10-2558 | 1 | 110,400 | 25,780 | 233.52 |
21-10-2558 | 1 | 97,800 | 22,705 | 232.16 |
21-10-2558 | 1 | 80,900 | 18,782 | 232.16 |
20-10-2558 | 2 | 712,400 | 164,639 | 231.11 |
20-10-2558 | 3 | 598,000 | 138,208 | 231.12 |
19-10-2558 | 2 | 670,800 | 153,762 | 229.22 |
19-10-2558 | 2 | 539,200 | 123,597 | 229.22 |
16-10-2558 | 4 | 1,389,200 | 322,314 | 232.01 |
16-10-2558 | 2 | 810,800 | 187,983 | 231.85 |
15-10-2558 | 5 | 521,600 | 121,896 | 233.70 |
15-10-2558 | 2 | 576,400 | 134,729 | 233.74 |
14-10-2558 | 1 | 480,000 | 112,275 | 233.91 |
13-10-2558 | 1 | 120,000 | 29,400 | 245.00 |
12-10-2558 | 1 | 23,500 | 5,546 | 236.00 |
09-10-2558 | 1 | 100,000 | 24,500 | 245.00 |
08-10-2558 | 2 | 127,100 | 31,331 | 246.50 |
07-10-2558 | 2 | 3,000 | 672 | 224.00 |
06-10-2558 | 2 | 62,000 | 14,150 | 228.23 |
05-10-2558 | 1 | 60,000 | 13,140 | 219.00 |
02-10-2558 | 1 | 127,700 | 28,772 | 225.31 |
01-10-2558 | 2 | 750,000 | 170,113 | 226.82 |
30-09-2558 | 4 | 1,300,000 | 294,955 | 226.89 |
30-09-2558 | 1 | 27,800 | 6,283 | 226.00 |
29-09-2558 | 2 | 110,300 | 25,131 | 227.85 |
25-09-2558 | 1 | 6,200 | 1,426 | 230.00 |
24-09-2558 | 1 | 3,000 | 685 | 228.19 |
21-09-2558 | 2 | 154,000 | 36,052 | 234.10 |
16-09-2558 | 5 | 100,000 | 23,440 | 234.40 |
15-09-2558 | 26 | 59,400 | 14,212 | 239.25 |
15-09-2558 | 2 | 579,500 | 138,591 | 239.16 |
