APCO 4
-0.04 -0.98%Status : อัพเดท 12-04-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 4.04 |
เปลี่ยนแปลง | -0.04 |
% เปลี่ยนแปลง | -0.98 |
วันก่อนหน้า | 4.08 |
เปิด | 4.06 |
สูงสุด | 4.12 |
ต่ำสุด | 4.04 |
ปริมาณ (หุ้น) | 316,236 |
มูลค่า('000 บาท) | 1,287 |
ราคาเฉลี่ย | 4.07 |
35
P/E
2.9
Yield%
16.67
Revenues Stable%
16.67
Profit Stable%
11.04
Quick Ratio
11.38
Current Ratio
11.65
Asset/Dept Ratio
0
D/E Ratio
10.73
Avg. Collection Period
(Days)
163.93
Avg. Payment Period
(Days)
425.9
Avg. Inventory Period
(Days)
272.7
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.12 บาท XD 26-04-2564
การซื้อขายของผู้บริหาร APCO
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
23-11-2011 | จันทร์ทิพย์ ทะสุยะ | ซื้อ | 4.24 | 1,000 |
24-11-2011 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | ขาย | 4.18 | 15,000 |
25-11-2011 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | ขาย | 4.24 | 10,000 |
28-11-2011 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 3.87 | 15,000 |
23-01-2012 | สุรีย์พร ตียปรีชญา | โอนออก | 0.00 | 89,300 |
03-04-2012 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 240,000 |
24-08-2012 | ชินการ สมะลาภา | โอนออก | 0.00 | 5,000,000 |
25-01-2013 | จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ | ซื้อ | 7.50 | 100,000 |
21-06-2013 | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ซื้อ | 7.50 | 100,000 |
18-02-2013 | ชินการ สมะลาภา | ซื้อ | 8.15 | 61,000 |
21-06-2013 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ขาย | 9.00 | 150,000 |
20-03-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | ขาย | 9.00 | 150,000 |
24-06-2013 | พรายพล คุ้มทรัพย์ | ขาย | 8.99 | 150,000 |
21-06-2013 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ขาย | 10.00 | 100,000 |
05-04-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | ขาย | 10.00 | 100,000 |
24-06-2013 | พรายพล คุ้มทรัพย์ | ซื้อ | 5.94 | 150,000 |
04-06-2013 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | รับโอน | 0.00 | 2,784,293 |
04-06-2013 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 2,784,293 |
06-06-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 2,784,293 |
06-06-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | รับโอน | 0.00 | 2,784,293 |
07-06-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 800,000 |
10-06-2013 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 10.45 | 100,000 |
10-06-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 10.45 | 100,000 |
14-06-2013 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 8.98 | 100,000 |
14-06-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 8.98 | 100,000 |
17-06-2013 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 9.08 | 100,000 |
17-06-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 9.08 | 100,000 |
21-06-2013 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 8.85 | 60,000 |
21-06-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 8.85 | 60,000 |
24-06-2013 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 8.75 | 40,000 |
24-06-2013 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 8.75 | 40,000 |
26-11-2013 | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ขาย | 9.95 | 20,200 |
14-01-2014 | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ขาย | 9.90 | 19,800 |
27-05-2014 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ขาย | 18.67 | 150,000 |
27-05-2014 | อรุณี วิริยะจิตรา | ขาย | 18.67 | 150,000 |
12-09-2014 | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ขาย | 29.00 | 10,000 |
29-09-2014 | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ซื้อ | 30.00 | 10,000 |
15-12-2014 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 26.88 | 43,000 |
15-12-2014 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 26.88 | 43,000 |
15-12-2014 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 27.02 | 216,800 |
15-12-2014 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 27.02 | 216,800 |
03-02-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | รับโอน | 0.00 | 180,000 |
03-02-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | รับโอน | 0.00 | 180,000 |
19-05-2015 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 2.51 | 295,600 |
19-05-2015 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 2.42 | 78,800 |
19-05-2015 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 2.42 | 400,000 |
19-05-2015 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 2.44 | 50,000 |
22-05-2015 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 2.53 | 140,000 |
27-05-2015 | อรพิมล ประเสริฐวิทย์ | ซื้อ | 2.56 | 300,000 |
19-06-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 10,000,000 |
19-06-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 10,000,000 |
28-07-2015 | ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 1,331,310 |
07-08-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 40,000,000 |
07-08-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 40,000,000 |
17-08-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.74 | 100,000 |
17-08-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.74 | 100,000 |
18-08-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.74 | 100,000 |
18-08-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.74 | 100,000 |
20-08-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.63 | 50,000 |
20-08-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.63 | 50,000 |
27-08-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.54 | 50,000 |
27-08-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.54 | 50,000 |
28-08-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.58 | 50,000 |
28-08-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.58 | 50,000 |
01-09-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.52 | 50,000 |
01-09-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.52 | 50,000 |
21-09-2015 | จันทร์ทิพย์ ทะสุยะ | โอนออก | 0.00 | 860,000 |
20-10-2015 | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ซื้อ | 5.98 | 150,000 |
14-12-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.48 | 100,000 |
14-12-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.48 | 100,000 |
15-12-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.44 | 30,000 |
15-12-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.44 | 30,000 |
18-12-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.53 | 10,000 |
18-12-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.53 | 10,000 |
22-12-2015 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.51 | 10,000 |
22-12-2015 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.51 | 10,000 |
11-04-2016 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.55 | 1,000,000 |
11-04-2016 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 1.55 | 1,000,000 |
29-12-2016 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | รับโอน | 0.00 | 9,955,401 |
29-12-2016 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 9,955,401 |
29-12-2016 | อรุณี วิริยะจิตรา | โอนออก | 0.00 | 9,955,401 |
29-12-2016 | อรุณี วิริยะจิตรา | รับโอน | 0.00 | 9,955,401 |
15-01-2018 | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ซื้อ | 1.20 | 600,000 |
15-01-2018 | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ซื้อ | 1.20 | 500,000 |
28-06-2018 | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ซื้อ | 4.95 | 20,000 |
28-06-2018 | อรุณี วิริยะจิตรา | ซื้อ | 4.95 | 20,000 |
BIG LOT APCO
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|