ARIP 0
-0.02 -4.00%Status : อัพเดท 13-01-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 0.48 |
เปลี่ยนแปลง | -0.02 |
% เปลี่ยนแปลง | -4.00 |
วันก่อนหน้า | 0.50 |
เปิด | 0.49 |
สูงสุด | 0.51 |
ต่ำสุด | 0.48 |
ปริมาณ (หุ้น) | 538,300 |
มูลค่า('000 บาท) | 263 |
ราคาเฉลี่ย | 0.49 |
0
P/E
0
Yield%
0.00
Revenues Stable%
100.00
Profit Stable%
4.31
Quick Ratio
7.02
Current Ratio
8.62
Asset/Dept Ratio
0.28
D/E Ratio
120.91
Avg. Collection Period
(Days)
45.37
Avg. Payment Period
(Days)
0.36
Avg. Inventory Period
(Days)
75.9
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด XD 00-00-543
การซื้อขายของผู้บริหาร ARIP
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
19-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | โอนออก | 0.00 | 375,000 |
19-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | รับโอน-เพื | 0.00 | 375,000 |
19-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.05 | 30,000 |
19-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.05 | 30,000 |
19-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.06 | 5,000 |
19-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.06 | 50,000 |
16-05-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.00 | 50,600 |
23-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.02 | 20,000 |
16-05-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.02 | 24,400 |
23-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.02 | 50,000 |
23-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.03 | 50,000 |
23-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.04 | 50,000 |
23-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.05 | 50,000 |
23-12-2011 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.06 | 40,000 |
01-02-2012 | วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง | ขาย | 1.08 | 50,000 |
01-02-2012 | วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง | ขาย | 1.09 | 125,000 |
16-05-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.11 | 25,000 |
01-02-2012 | วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง | ขาย | 1.05 | 200,000 |
16-05-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.11 | 25,000 |
30-05-2012 | พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ | ขาย | 1.48 | 200,000 |
14-06-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.60 | 25,000 |
27-06-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.40 | 20,000 |
27-06-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.40 | 20,000 |
03-07-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.40 | 20,000 |
27-12-2012 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ซื้อ | 0.25 | 375,000 |
27-12-2012 | มารุจ เทวบุญ | ซื้อ | 1.26 | 20,000 |
27-12-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.26 | 20,000 |
27-12-2012 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.28 | 50,000 |
27-12-2012 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.29 | 50,000 |
27-12-2012 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.29 | 100,000 |
27-12-2012 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.30 | 100,000 |
27-12-2012 | ชาคริต วงศ์แก้ว | ขาย | 1.31 | 50,000 |
27-12-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.30 | 37,500 |
27-12-2012 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.28 | 52,500 |
03-01-2013 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.32 | 50,000 |
03-01-2013 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.35 | 50,000 |
24-01-2013 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.35 | 20,000 |
25-01-2013 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.45 | 20,000 |
12-04-2013 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.73 | 20,000 |
12-04-2013 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.75 | 20,000 |
12-04-2013 | มารุจ เทวบุญ | ขาย | 1.79 | 20,000 |
22-04-2014 | พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ | ขาย | 1.05 | 10,000 |
28-03-2017 | อิศรญา สุขเจริญ | โอนออก | 0.75 | 200,000 |
28-03-2017 | อิศรญา สุขเจริญ | โอนออก | 0.00 | 200,000 |
BIG LOT ARIP
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|