ATP30 1
0.00 0.00%Status : อัพเดท 24-02-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 1.19 |
เปลี่ยนแปลง | 0.00 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.00 |
วันก่อนหน้า | 1.19 |
เปิด | 1.22 |
สูงสุด | 1.22 |
ต่ำสุด | 1.19 |
ปริมาณ (หุ้น) | 625,351 |
มูลค่า('000 บาท) | 751 |
ราคาเฉลี่ย | 1.20 |
24.7
P/E
3.4
Yield%
80.00
Revenues Stable%
80.00
Profit Stable%
0.33
Quick Ratio
0.67
Current Ratio
1.96
Asset/Dept Ratio
0
D/E Ratio
49.65
Avg. Collection Period
(Days)
40.99
Avg. Payment Period
(Days)
1.04
Avg. Inventory Period
(Days)
9.7
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.02 บาท XD 10-04-2563
การซื้อขายของผู้บริหาร ATP30
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
19-12-2016 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.83 | 50,000 |
19-12-2016 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.80 | 350,000 |
19-12-2016 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.80 | 800,000 |
22-12-2016 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.77 | 414,200 |
22-12-2016 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.75 | 385,800 |
29-12-2016 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.80 | 400,000 |
30-12-2016 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.79 | 600,000 |
05-01-2017 | ชาติชาย พานิชชีวะ | รับโอน | 0.00 | 16,800,000 |
13-03-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.96 | 500,000 |
22-03-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.96 | 200,000 |
22-03-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.98 | 500,000 |
27-03-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 2.03 | 1,200,000 |
03-04-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 2.01 | 1,400,000 |
03-04-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 2.09 | 600,000 |
13-06-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.09 | 2,000,000 |
13-06-2017 | ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ | ขาย | 1.11 | 14,062 |
14-06-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.09 | 1,624,500 |
16-06-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.10 | 1,000,000 |
20-06-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.12 | 1,000,000 |
22-06-2017 | ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี | ซื้อ | 1.78 | 50,000 |
23-06-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.12 | 500,000 |
23-06-2017 | ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี | ซื้อ | 1.79 | 21,000 |
26-06-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.11 | 500,000 |
26-06-2017 | ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ | ขาย | 1.78 | 9,500 |
28-06-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.13 | 2,500,000 |
29-06-2017 | ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี | ซื้อ | 1.79 | 29,000 |
04-07-2017 | ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี | ซื้อ | 1.76 | 29,000 |
26-06-2017 | ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ | ซื้อ | 1.78 | 95,000 |
14-07-2017 | สุกานดา พุทธรักษา | ซื้อ | 1.70 | 40,000 |
17-07-2017 | สุกานดา พุทธรักษา | ซื้อ | 1.62 | 26,000 |
23-08-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 0.83 | 600,000 |
23-08-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 0.81 | 400,000 |
30-08-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 0.79 | 1,068,700 |
19-09-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 0.85 | 743,800 |
17-11-2017 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 0.87 | 156,300 |
17-11-2017 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.87 | 156,300 |
23-11-2017 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.87 | 100,000 |
24-11-2017 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.87 | 100,000 |
28-11-2017 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.87 | 86,900 |
30-11-2017 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.89 | 73,100 |
04-12-2017 | นิชานันท์ รัตนเกตุ | ซื้อ | 1.74 | 50,000 |
04-12-2017 | นิชานันท์ รัตนเกตุ | ซื้อ | 1.74 | 50,000 |
13-12-2017 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.85 | 40,000 |
12-01-2018 | ภาสกร เชี่ยวชาญกิจ | ขาย | 1.76 | 65,750 |
02-03-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.90 | 100,000 |
06-03-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.85 | 60,000 |
07-03-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.88 | 40,000 |
09-03-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.81 | 50,000 |
12-03-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.80 | 2,700 |
15-03-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.83 | 25,300 |
05-04-2018 | นิชานันท์ รัตนเกตุ | ขาย | 0.86 | 30,000 |
19-04-2018 | นิชานันท์ รัตนเกตุ | ขาย | 0.86 | 50,000 |
23-05-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.85 | 40,000 |
30-05-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.85 | 30,000 |
01-06-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.85 | 30,000 |
21-06-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.83 | 50,000 |
27-06-2018 | ปิยะ เตชากูล | ซื้อ | 0.78 | 50,000 |
17-08-2018 | ปิยะ เตชากูล | ขาย | 1.74 | 455,700 |
BIG LOT ATP30
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|