BEM 9
0.20 2.40%Status : อัพเดท 04-03-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 8.55 |
เปลี่ยนแปลง | 0.20 |
% เปลี่ยนแปลง | 2.40 |
วันก่อนหน้า | 8.35 |
เปิด | 8.40 |
สูงสุด | 8.60 |
ต่ำสุด | 8.40 |
ปริมาณ (หุ้น) | 100,000,000 |
มูลค่า('000 บาท) | 1,452,285 |
ราคาเฉลี่ย | 8.51 |
62.2
P/E
1.2
Yield%
80.00
Revenues Stable%
64.00
Profit Stable%
0.78
Quick Ratio
0.74
Current Ratio
1.58
Asset/Dept Ratio
0
D/E Ratio
11.1
Avg. Collection Period
(Days)
138.8
Avg. Payment Period
(Days)
0
Avg. Inventory Period
(Days)
-127.69
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.10 บาท XD 07-05-2564
การซื้อขายของผู้บริหาร BEM
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
08-01-2016 | วัลลภา อัสสกุล | ขาย | 4.92 | 420,500 |
08-01-2016 | วัลลภา อัสสกุล | ขาย | 4.94 | 5 |
13-01-2016 | วัลลภา อัสสกุล | ขาย | 5.30 | 19,400 |
13-01-2016 | วัลลภา อัสสกุล | ขาย | 5.30 | 556,391 |
13-01-2016 | วัลลภา อัสสกุล | ขาย | 5.50 | 500,000 |
11-05-2016 | อัลวิน จี | ขาย | 6.10 | 38 |
11-05-2016 | อัลวิน จี | ขาย | 6.15 | 302,900 |
06-06-2016 | สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ขาย | 6.40 | 38,000 |
09-06-2016 | สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ขาย | 6.40 | 2,062,000 |
15-06-2016 | วิทูรย์ หทัยรัตนา | ขาย | 6.40 | 2,100,000 |
20-06-2016 | สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | ขาย | 6.40 | 61,900 |
24-06-2016 | สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | ขาย | 6.45 | 2,040,627 |
27-06-2016 | วิฑูร เตชะทัศนสุนทร | ขาย | 6.50 | 1,500,000 |
28-06-2016 | วิฑูร เตชะทัศนสุนทร | ขาย | 6.80 | 602,500 |
05-07-2016 | วิทูรย์ หทัยรัตนา | ขาย | 6.95 | 2,527 |
14-09-2016 | ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 6.80 | 100,000 |
14-10-2016 | สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ซื้อ | 6.20 | 1,000,000 |
18-10-2016 | ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ซื้อ | 6.80 | 200,000 |
BIG LOT BEM
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|---|---|---|---|
14-10-2562 | 1 | 368,400 | 3,997 | 10.85 |
23-04-2561 | 1 | 531,200 | 4,037 | 7.60 |
18-04-2561 | 1 | 59,400 | 443 | 7.45 |
21-03-2561 | 1 | 914,000 | 6,535 | 7.15 |
12-03-2561 | 1 | 479,400 | 3,476 | 7.25 |
23-02-2561 | 1 | 130,800 | 961 | 7.35 |
19-02-2561 | 2 | 80,900,000 | 622,930 | 7.70 |
16-02-2561 | 1 | 130,800 | 988 | 7.55 |
14-02-2561 | 2 | 914,000 | 7,014 | 7.67 |
13-02-2561 | 11 | 7,558,200 | 57,834 | 7.65 |
09-02-2561 | 1 | 458,100 | 3,413 | 7.45 |
07-02-2561 | 1 | 445,200 | 3,294 | 7.40 |
24-01-2561 | 1 | 72,000 | 554 | 7.70 |
29-12-2560 | 1 | 3,000 | 23 | 7.70 |
26-12-2560 | 1 | 127,500 | 995 | 7.80 |
19-12-2560 | 1 | 1,000,000 | 7,100 | 7.10 |
14-12-2560 | 1 | 444,700 | 3,380 | 7.60 |
01-11-2560 | 1 | 500,000 | 4,050 | 8.10 |
18-10-2560 | 3 | 488,100 | 3,832 | 7.85 |
17-10-2560 | 1 | 3,000,000 | 23,400 | 7.80 |
13-10-2560 | 1 | 30,000 | 239 | 7.98 |
12-10-2560 | 1 | 30,000 | 239 | 7.98 |
27-09-2560 | 1 | 32,400 | 262 | 8.10 |
14-09-2560 | 1 | 27,300 | 221 | 8.10 |
04-09-2560 | 1 | 7,800 | 60 | 7.70 |
04-09-2560 | 1 | 8,100 | 63 | 7.74 |
31-08-2560 | 1 | 85,800 | 669 | 7.80 |
30-08-2560 | 2 | 2,000,000 | 15,496 | 7.75 |
28-08-2560 | 4 | 102,000,000 | 725,244 | 7.11 |
25-08-2560 | 1 | 10 | 0 | 7.70 |
24-08-2560 | 2 | 73,000 | 562 | 7.70 |
04-08-2560 | 1 | 135,200 | 994 | 7.35 |
31-07-2560 | 1 | 158,000 | 1,185 | 7.50 |
14-07-2560 | 1 | 1,229,360 | 9,220 | 7.50 |
30-06-2560 | 1 | 173,800 | 1,295 | 7.45 |
14-06-2560 | 1 | 1,000,000 | 7,150 | 7.15 |
31-05-2560 | 1 | 158,000 | 1,146 | 7.25 |
22-05-2560 | 1 | 86,700 | 620 | 7.15 |
02-05-2560 | 2 | 548,900 | 4,019 | 7.32 |
28-04-2560 | 2 | 199,300 | 1,435 | 7.20 |
18-04-2560 | 1 | 62,900 | 465 | 7.40 |
05-04-2560 | 2 | 952,000 | 5,098 | 5.35 |
28-03-2560 | 1 | 79,800 | 606 | 7.60 |
27-03-2560 | 1 | 2,000,000 | 14,900 | 7.45 |
15-02-2560 | 1 | 210,500 | 1,495 | 7.10 |
02-02-2560 | 1 | 2,000,000 | 14,100 | 7.05 |
10-01-2560 | 1 | 500,000 | 3,750 | 7.50 |
30-12-2559 | 1 | 133,400 | 994 | 7.45 |
28-12-2559 | 1 | 133,400 | 987 | 7.40 |
16-12-2559 | 1 | 10,000 | 75 | 7.45 |
13-12-2559 | 3 | 1,956,600 | 14,912 | 7.62 |
09-12-2559 | 1 | 1,800,000 | 13,680 | 7.60 |
08-12-2559 | 2 | 637,900 | 4,999 | 7.84 |
30-11-2559 | 1 | 612,800 | 4,749 | 7.75 |
22-11-2559 | 2 | 5,093,200 | 38,195 | 7.50 |
17-11-2559 | 1 | 1,000,000 | 7,500 | 7.50 |
08-11-2559 | 3 | 4,659,500 | 37,284 | 8.00 |
07-11-2559 | 1 | 5,000,000 | 39,500 | 7.90 |
04-11-2559 | 2 | 6,000,000 | 45,600 | 7.60 |
18-10-2559 | 1 | 281,700 | 1,944 | 6.90 |
30-09-2559 | 1 | 133,600 | 922 | 6.90 |
20-09-2559 | 6 | 14,411,700 | 110,633 | 7.68 |
19-09-2559 | 1 | 130,700 | 980 | 7.50 |
16-09-2559 | 1 | 1,400,000 | 10,430 | 7.45 |
07-09-2559 | 1 | 126,000 | 914 | 7.25 |
06-09-2559 | 2 | 2,613,200 | 19,944 | 7.63 |
02-09-2559 | 3 | 240,000,000 | 1,920,000 | 8.00 |
26-08-2559 | 1 | 39,000 | 310 | 7.95 |
24-08-2559 | 1 | 20,000 | 162 | 8.10 |
22-08-2559 | 1 | 40,100 | 319 | 7.95 |
17-08-2559 | 1 | 100,000 | 780 | 7.80 |
16-08-2559 | 1 | 150,000 | 1,191 | 7.94 |
08-08-2559 | 1 | 10,000 | 83 | 8.25 |
01-08-2559 | 2 | 335,600 | 2,896 | 8.63 |
03-06-2559 | 1 | 22,700 | 143 | 6.32 |
03-06-2559 | 1 | 50,000 | 315 | 6.30 |
31-05-2559 | 1 | 500,000 | 3,200 | 6.40 |
19-05-2559 | 2 | 2,600,000 | 15,990 | 6.15 |
10-05-2559 | 1 | 1,647,119 | 9,553 | 5.80 |
26-04-2559 | 1 | 142,000 | 852 | 6.00 |
25-04-2559 | 1 | 1,000,000 | 5,600 | 5.60 |
29-03-2559 | 1 | 435,000 | 2,340 | 5.38 |
07-03-2559 | 1 | 57,200 | 296 | 5.17 |
02-03-2559 | 1 | 1,816,700 | 9,397 | 5.17 |
29-02-2559 | 1 | 1,754,400 | 9,211 | 5.25 |
26-02-2559 | 1 | 200,000 | 1,060 | 5.30 |
11-02-2559 | 1 | 55,700 | 298 | 5.35 |
27-01-2559 | 1 | 14,014,700 | 76,391 | 5.45 |
12-01-2559 | 1 | 1,000 | 6 | 5.85 |
08-01-2559 | 1 | 1,731,076 | 9,088 | 5.25 |
07-01-2559 | 1 | 10,000 | 52 | 5.20 |
ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น BEM
TAGS
หุ้นที่ถืออยู่ตอนนี้ควรขายเก็บกำไรไว้หรือถือไว้ดีคะแล้วเก็บเพิ่ม 1
เสาวนีย์ เมื่อ 01/03/2020 15:36:04