CPALL 64
-1.00 -1.54%Status : อัพเดท 12-04-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 63.75 |
เปลี่ยนแปลง | -1.00 |
% เปลี่ยนแปลง | -1.54 |
วันก่อนหน้า | 64.75 |
เปิด | 64.75 |
สูงสุด | 65.00 |
ต่ำสุด | 63.50 |
ปริมาณ (หุ้น) | 32,033,129 |
มูลค่า('000 บาท) | 2,052,311 |
ราคาเฉลี่ย | 64.07 |
36.1
P/E
1.4
Yield%
100.00
Revenues Stable%
71.43
Profit Stable%
0.25
Quick Ratio
0.54
Current Ratio
1.23
Asset/Dept Ratio
7.18
D/E Ratio
0.92
Avg. Collection Period
(Days)
62.78
Avg. Payment Period
(Days)
25.86
Avg. Inventory Period
(Days)
-36
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.90 บาท XD 05-05-2564
การซื้อขายของผู้บริหาร CPALL
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
04-10-2011 | ปรีดี บุญยัง | ขาย | 48.13 | 20,000 |
11-10-2011 | ปรีดี บุญยัง | ขาย | 47.99 | 94,860 |
25-11-2011 | สุวิทย์ กิ่งแก้ว | โอนออก | 0.00 | 80,000 |
14-12-2011 | โกษา พงศ์สุพัฒน์ | ขาย | 52.50 | 310,000 |
16-12-2011 | สุวิทย์ กิ่งแก้ว | ขาย | 52.50 | 30,000 |
06-06-2012 | สุรพันธ์ ปุสสเด็จ | รับโอน | 0.00 | 24,000 |
07-06-2012 | ชวน นิ่มกิตติกุล | ซื้อ | 33.50 | 10,000 |
05-10-2012 | สุวิทย์ กิ่งแก้ว | ขาย | 37.50 | 20,900 |
05-10-2012 | สุวิทย์ กิ่งแก้ว | ขาย | 38.50 | 30,000 |
08-01-2013 | ชวน นิ่มกิตติกุล | ซื้อ | 45.00 | 10,000 |
10-01-2013 | โกษา พงศ์สุพัฒน์ | ซื้อ | 44.75 | 33,000 |
14-06-2013 | สุรพันธ์ ปุสสเด็จ | รับโอน | 0.00 | 43,900 |
17-06-2013 | ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | ขาย | 40.89 | 304,515 |
20-11-2013 | ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ขาย | 42.00 | 100,000 |
22-11-2013 | ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ขาย | 42.13 | 400,000 |
09-12-2013 | ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ขาย | 42.50 | 100,000 |
13-12-2013 | ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ขาย | 42.88 | 200,000 |
13-12-2013 | ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ขาย | 42.38 | 200,000 |
23-12-2013 | ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ขาย | 44.38 | 200,000 |
24-12-2013 | ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ขาย | 44.75 | 100,000 |
27-12-2013 | ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ขาย | 45.00 | 100,000 |
17-07-2014 | ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ | ซื้อ | 46.75 | 10,000 |
18-12-2014 | สกล เตชะสถาพร | โอนออก | 0.00 | 60,000 |
23-12-2014 | โกษา พงศ์สุพัฒน์ | ซื้อ | 39.25 | 20,000 |
11-03-2015 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 38.50 | 20,000 |
25-03-2015 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 38.25 | 30,000 |
27-08-2015 | วิเชียร จึงวิโรจน์ | ซื้อ | 48.32 | 85,000 |
04-09-2015 | วิเชียร จึงวิโรจน์ | ขาย | 51.13 | 85,000 |
04-09-2015 | วิเชียร จึงวิโรจน์ | ขาย | 51.25 | 22,900 |
30-09-2015 | วิเชียร จึงวิโรจน์ | ซื้อ | 47.42 | 30,000 |
30-09-2015 | วิเชียร จึงวิโรจน์ | ซื้อ | 48.63 | 50,000 |
09-10-2015 | วิเชียร จึงวิโรจน์ | ขาย | 50.50 | 40,000 |
09-10-2015 | วิเชียร จึงวิโรจน์ | ขาย | 51.00 | 40,000 |
25-01-2016 | สุวิทย์ กิ่งแก้ว | โอนออก | 0.00 | 300,000 |
12-04-2016 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | รับโอน | 0.00 | 230,000 |
09-06-2016 | สุวิทย์ กิ่งแก้ว | ขาย | 50.13 | 50,000 |
26-08-2016 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 61.00 | 31,719 |
31-08-2016 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 62.25 | 6,000 |
03-10-2016 | สุรพันธ์ ปุสสเด็จ | ขาย | 61.00 | 25,000 |
10-10-2016 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 61.75 | 10,000 |
10-10-2016 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 62.00 | 20,000 |
10-10-2016 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 63.25 | 100,000 |
10-10-2016 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 63.50 | 100,000 |
18-10-2016 | ชวน นิ่มกิตติกุล | ซื้อ | 58.00 | 6,000 |
18-10-2016 | ชวน นิ่มกิตติกุล | ขาย | 57.25 | 6,000 |
20-12-2016 | วิเชียร จึงวิโรจน์ | ขาย | 62.50 | 15,300 |
06-01-2017 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 64.00 | 80,000 |
12-01-2017 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ซื้อ | 62.00 | 100,000 |
04-09-2017 | ชวน นิ่มกิตติกุล | ขาย | 61.75 | 10,000 |
13-09-2017 | วิเชียร จึงวิโรจน์ | ขาย | 63.75 | 62,400 |
29-09-2017 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 65.00 | 35,000 |
29-09-2017 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ขาย | 65.88 | 200,200 |
15-01-2018 | สกล เตชะสถาพร | ขาย | 78.50 | 20,000 |
22-03-2018 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ซื้อ | 88.00 | 184,000 |
22-03-2018 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ซื้อ | 88.00 | 6,000 |
27-03-2018 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ซื้อ | 88.00 | 10,000 |
17-04-2018 | ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ | ซื้อ | 86.63 | 10,000 |
25-05-2018 | ชวน นิ่มกิตติกุล | ซื้อ | 80.25 | 5,000 |
21-06-2018 | ชวน นิ่มกิตติกุล | ซื้อ | 77.00 | 5,000 |
26-06-2018 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ซื้อ | 76.25 | 20,000 |
26-06-2018 | วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | ซื้อ | 76.50 | 20,000 |
11-07-2018 | ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ | ซื้อ | 77.25 | 5,000 |
BIG LOT CPALL
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|---|---|---|---|
14-10-2562 | 1 | 93,000 | 7,487 | 80.50 |
27-04-2561 | 2 | 1,900,000 | 164,075 | 86.36 |
26-04-2561 | 1 | 4,639,100 | 403,602 | 87.00 |
25-04-2561 | 2 | 11,183,565 | 970,152 | 86.75 |
24-04-2561 | 1 | 9,109,190 | 787,945 | 86.50 |
23-04-2561 | 1 | 52,900 | 4,602 | 87.00 |
19-04-2561 | 1 | 4 | 0 | 87.00 |
18-04-2561 | 1 | 200,000 | 16,850 | 84.25 |
17-04-2561 | 1 | 8,600 | 727 | 84.50 |
17-04-2561 | 4 | 3,300,000 | 278,864 | 84.50 |
11-04-2561 | 4 | 3,200,000 | 277,487 | 86.71 |
11-04-2561 | 1 | 753,842 | 65,396 | 86.75 |
10-04-2561 | 1 | 1,080,000 | 93,882 | 86.93 |
10-04-2561 | 1 | 300,000 | 26,025 | 86.75 |
05-04-2561 | 1 | 60,000 | 5,256 | 87.60 |
04-04-2561 | 1 | 35,000 | 3,028 | 86.50 |
04-04-2561 | 1 | 35,000 | 3,028 | 86.50 |
04-04-2561 | 1 | 35,000 | 3,028 | 86.50 |
03-04-2561 | 2 | 240,000 | 20,563 | 85.68 |
03-04-2561 | 1 | 37,000 | 3,255 | 87.96 |
30-03-2561 | 1 | 1,443,400 | 125,756 | 87.12 |
28-03-2561 | 1 | 36,000 | 3,178 | 88.27 |
27-03-2561 | 1 | 781,700 | 68,862 | 88.09 |
27-03-2561 | 2 | 409,900 | 36,452 | 88.93 |
26-03-2561 | 11 | 3,363,900 | 296,668 | 88.19 |
21-03-2561 | 1 | 1,500 | 132 | 87.75 |
14-03-2561 | 1 | 97,400 | 8,474 | 87.00 |
13-03-2561 | 1 | 15,000 | 1,316 | 87.75 |
13-03-2561 | 2 | 640,200 | 55,890 | 87.30 |
06-03-2561 | 3 | 656,700 | 56,827 | 86.53 |
28-02-2561 | 6 | 4,855,300 | 404,132 | 83.24 |
27-02-2561 | 5 | 4,200,000 | 351,285 | 83.64 |
27-02-2561 | 1 | 3,700 | 308 | 83.25 |
23-02-2561 | 5 | 4,904,600 | 410,230 | 83.64 |
31-01-2561 | 1 | 93 | 7 | 79.75 |
26-01-2561 | 1 | 420,000 | 33,705 | 80.25 |
26-01-2561 | 9 | 8,478,900 | 678,114 | 79.98 |
24-01-2561 | 1 | 47,400 | 3,804 | 80.26 |
22-01-2561 | 1 | 1,100,000 | 88,172 | 80.16 |
18-01-2561 | 3 | 224,600 | 17,988 | 80.09 |
16-01-2561 | 1 | 700,000 | 54,688 | 78.12 |
12-01-2561 | 1 | 770,800 | 60,813 | 78.90 |
08-01-2561 | 1 | 89,400 | 6,874 | 76.89 |
05-01-2561 | 5 | 141,000 | 11,139 | 79.00 |
04-01-2561 | 1 | 90,000 | 7,054 | 78.38 |
03-01-2561 | 1 | 73,000 | 5,700 | 78.09 |
29-12-2560 | 1 | 9,100 | 701 | 77.00 |
22-12-2560 | 1 | 1,000 | 76 | 76.25 |
20-12-2560 | 2 | 1,400,000 | 106,901 | 76.36 |
15-12-2560 | 2 | 1,700,000 | 129,795 | 76.35 |
14-12-2560 | 3 | 2,311,600 | 176,189 | 76.22 |
13-12-2560 | 2 | 1,475,500 | 110,756 | 75.06 |
12-12-2560 | 1 | 127,800 | 9,571 | 74.89 |
08-12-2560 | 1 | 189,000 | 14,081 | 74.50 |
06-12-2560 | 1 | 222,100 | 16,247 | 73.15 |
06-12-2560 | 2 | 1,839,300 | 134,269 | 73.00 |
30-11-2560 | 1 | 100 | 7 | 73.00 |
29-11-2560 | 1 | 6,180,800 | 459,029 | 74.27 |
27-11-2560 | 1 | 303,400 | 22,767 | 75.04 |
24-11-2560 | 3 | 1,539,300 | 115,804 | 75.23 |
23-11-2560 | 1 | 92,200 | 6,938 | 75.25 |
20-11-2560 | 2 | 400,000 | 30,400 | 76.00 |
17-11-2560 | 4 | 1,662,100 | 122,455 | 73.67 |
15-11-2560 | 1 | 79,000 | 5,727 | 72.50 |
13-11-2560 | 5 | 2,850,000 | 200,034 | 70.19 |
10-11-2560 | 1 | 10,100 | 704 | 69.66 |
08-11-2560 | 1 | 1,000,000 | 70,875 | 70.88 |
08-11-2560 | 6 | 950,000 | 67,488 | 71.04 |
06-11-2560 | 1 | 899,500 | 63,077 | 70.12 |
06-11-2560 | 1 | 589,200 | 41,345 | 70.17 |
03-11-2560 | 1 | 56,300 | 3,976 | 70.62 |
01-11-2560 | 2 | 186,400 | 13,046 | 69.99 |
01-11-2560 | 1 | 10,000 | 700 | 70.00 |
27-10-2560 | 2 | 1,546,400 | 108,318 | 70.05 |
18-10-2560 | 1 | 1,000,000 | 69,500 | 69.50 |
17-10-2560 | 1 | 89 | 6 | 70.00 |
11-10-2560 | 1 | 154,000 | 10,797 | 70.11 |
09-10-2560 | 1 | 6,500 | 445 | 68.50 |
04-10-2560 | 1 | 2,000,000 | 135,500 | 67.75 |
03-10-2560 | 2 | 2,014,000 | 136,952 | 68.00 |
29-09-2560 | 2 | 72,900 | 4,896 | 67.16 |
21-09-2560 | 1 | 1,000,000 | 65,875 | 65.88 |
20-09-2560 | 2 | 459,000 | 28,519 | 62.13 |
13-09-2560 | 1 | 46,600 | 2,975 | 63.83 |
12-09-2560 | 1 | 904,600 | 57,442 | 63.50 |
11-09-2560 | 1 | 427,900 | 27,118 | 63.38 |
08-09-2560 | 2 | 2,145,900 | 134,973 | 62.90 |
05-09-2560 | 1 | 1,000,000 | 61,500 | 61.50 |
04-09-2560 | 5 | 400,000 | 24,500 | 61.25 |
01-09-2560 | 1 | 17,200 | 1,066 | 61.99 |
31-08-2560 | 1 | 64,736 | 4,014 | 62.00 |
30-08-2560 | 1 | 500,000 | 30,750 | 61.50 |
30-08-2560 | 1 | 1,000,000 | 61,750 | 61.75 |
25-08-2560 | 1 | 82 | 5 | 60.75 |
09-08-2560 | 1 | 1,500,000 | 92,250 | 61.50 |
01-08-2560 | 4 | 250,000 | 15,286 | 61.14 |
21-07-2560 | 1 | 252,200 | 15,416 | 61.12 |
20-07-2560 | 4 | 791,000 | 48,276 | 61.03 |
18-07-2560 | 1 | 1,500,000 | 91,500 | 61.00 |
12-07-2560 | 2 | 3,079,000 | 183,334 | 59.54 |
12-07-2560 | 3 | 4,534,500 | 270,731 | 59.70 |
05-07-2560 | 2 | 144,200 | 9,085 | 63.00 |
30-06-2560 | 2 | 1,154,886 | 72,413 | 62.70 |
30-06-2560 | 1 | 74,700 | 4,683 | 62.69 |
29-06-2560 | 1 | 350,000 | 21,875 | 62.50 |
29-06-2560 | 1 | 1,988,500 | 125,027 | 62.88 |
27-06-2560 | 1 | 26,700 | 1,656 | 62.02 |
23-06-2560 | 1 | 1,100 | 68 | 61.96 |
20-06-2560 | 1 | 107,800 | 6,657 | 61.75 |
07-06-2560 | 1 | 15,000 | 926 | 61.75 |
06-06-2560 | 6 | 360,000 | 22,320 | 62.00 |
05-06-2560 | 1 | 4,057,700 | 252,085 | 62.12 |
05-06-2560 | 2 | 317,300 | 19,673 | 62.00 |
02-06-2560 | 1 | 998,000 | 62,365 | 62.49 |
01-06-2560 | 1 | 270,100 | 16,885 | 62.51 |
01-06-2560 | 1 | 53 | 3 | 62.25 |
31-05-2560 | 1 | 9,100 | 569 | 62.50 |
31-05-2560 | 1 | 60,000 | 3,750 | 62.50 |
30-05-2560 | 2 | 2,261,800 | 141,488 | 62.56 |
26-05-2560 | 2 | 296,000 | 18,728 | 63.27 |
25-05-2560 | 6 | 5,432,300 | 344,093 | 63.34 |
24-05-2560 | 4 | 3,286,500 | 208,425 | 63.42 |
20-05-2560 | 1 | 3,000,000 | 190,500 | 63.50 |
19-05-2560 | 1 | 3,000,000 | 190,500 | 63.50 |
18-05-2560 | 3 | 8,236,500 | 529,968 | 64.34 |
17-05-2560 | 1 | 8,100 | 527 | 65.00 |
12-05-2560 | 8 | 656,700 | 42,157 | 64.20 |
11-05-2560 | 2 | 4,500 | 290 | 64.50 |
09-05-2560 | 1 | 3,600 | 229 | 63.50 |
08-05-2560 | 1 | 8 | 0 | 61.50 |
05-05-2560 | 1 | 65 | 4 | 61.50 |
26-04-2560 | 2 | 1,008,100 | 60,662 | 60.17 |
20-04-2560 | 3 | 210,000 | 12,863 | 61.25 |
19-04-2560 | 1 | 4,200 | 255 | 60.75 |
10-04-2560 | 1 | 750,000 | 46,185 | 61.58 |
05-04-2560 | 1 | 100 | 6 | 60.75 |
04-04-2560 | 3 | 950,300 | 57,771 | 60.79 |
03-04-2560 | 1 | 2,000,000 | 120,000 | 60.00 |
31-03-2560 | 1 | 140,300 | 8,278 | 59.00 |
30-03-2560 | 2 | 279,500 | 16,448 | 58.85 |
29-03-2560 | 1 | 719,000 | 42,289 | 58.82 |
27-03-2560 | 1 | 16,800 | 991 | 59.00 |
24-03-2560 | 1 | 16,700 | 989 | 59.25 |
23-03-2560 | 1 | 22,400 | 1,326 | 59.18 |
23-03-2560 | 6 | 3,000,000 | 177,502 | 59.17 |
22-03-2560 | 1 | 17,000 | 1,003 | 59.00 |
21-03-2560 | 1 | 78 | 5 | 59.25 |
17-03-2560 | 6 | 1,445,800 | 85,302 | 59.00 |
17-03-2560 | 1 | 1,100,000 | 64,882 | 58.98 |
15-02-2560 | 1 | 122,000 | 7,313 | 59.94 |
14-02-2560 | 2 | 1,016,400 | 61,101 | 60.11 |
09-02-2560 | 1 | 50,000 | 3,000 | 60.00 |
08-02-2560 | 2 | 287,700 | 17,503 | 60.84 |
26-01-2560 | 1 | 740,000 | 45,203 | 61.09 |
25-01-2560 | 2 | 3,025,300 | 177,976 | 58.83 |
25-01-2560 | 2 | 2,060,000 | 121,776 | 59.11 |
24-01-2560 | 4 | 4,000,000 | 236,526 | 59.13 |
24-01-2560 | 2 | 30,900 | 1,827 | 59.13 |
23-01-2560 | 2 | 3,156,000 | 187,110 | 59.29 |
19-01-2560 | 1 | 60 | 4 | 59.25 |
18-01-2560 | 2 | 100,000 | 6,038 | 60.38 |
18-01-2560 | 1 | 1,310,400 | 79,395 | 60.59 |
12-01-2560 | 1 | 105,000 | 6,429 | 61.23 |
11-01-2560 | 4 | 240,000 | 14,820 | 61.75 |
11-01-2560 | 6 | 1,408,100 | 86,950 | 61.75 |
10-01-2560 | 1 | 300,000 | 18,525 | 61.75 |
09-01-2560 | 2 | 1,000,000 | 62,000 | 62.00 |
05-01-2560 | 1 | 900 | 58 | 64.75 |
04-01-2560 | 1 | 2,700 | 176 | 65.00 |
30-12-2559 | 2 | 249,700 | 15,556 | 62.30 |
28-12-2559 | 1 | 138,200 | 8,423 | 60.94 |
23-12-2559 | 1 | 267,400 | 16,270 | 60.85 |
21-12-2559 | 1 | 1,000,000 | 62,000 | 62.00 |
19-12-2559 | 1 | 18,200 | 1,138 | 62.50 |
16-12-2559 | 1 | 200,000 | 11,925 | 59.62 |
14-12-2559 | 1 | 20,000,000 | 1,217,500 | 60.88 |
14-12-2559 | 2 | 1,287,500 | 78,278 | 60.80 |
13-12-2559 | 1 | 3,200 | 193 | 60.24 |
09-12-2559 | 21 | 1,450,000 | 87,325 | 60.22 |
08-12-2559 | 2 | 2,416,200 | 145,537 | 60.23 |
01-12-2559 | 1 | 310,000 | 18,957 | 61.15 |
30-11-2559 | 2 | 130,700 | 7,875 | 60.25 |
25-11-2559 | 1 | 942,100 | 56,799 | 60.29 |
23-11-2559 | 14 | 1,350,000 | 81,258 | 60.19 |
22-11-2559 | 1 | 15 | 1 | 60.75 |
22-11-2559 | 1 | 67,600 | 4,097 | 60.60 |
17-11-2559 | 1 | 38,000 | 2,300 | 60.52 |
16-11-2559 | 1 | 200,000 | 12,150 | 60.75 |
16-11-2559 | 1 | 2,997,600 | 182,811 | 60.99 |
15-11-2559 | 1 | 7,900 | 475 | 60.09 |
14-11-2559 | 5 | 274,200 | 16,663 | 60.77 |
11-11-2559 | 1 | 59,400 | 3,653 | 61.50 |
11-11-2559 | 1 | 634,200 | 39,855 | 62.84 |
09-11-2559 | 1 | 200,000 | 12,375 | 61.88 |
08-11-2559 | 2 | 1,006,500 | 61,398 | 61.00 |
07-11-2559 | 2 | 90,800 | 5,583 | 61.49 |
31-10-2559 | 1 | 47,700 | 2,898 | 60.75 |
25-10-2559 | 1 | 6,400 | 402 | 62.75 |
19-10-2559 | 2 | 1,010,000 | 61,108 | 60.50 |
18-10-2559 | 2 | 650,000 | 39,613 | 60.94 |
14-10-2559 | 2 | 2,500,000 | 152,914 | 61.17 |
14-10-2559 | 2 | 2,000,000 | 122,000 | 61.00 |
12-10-2559 | 1 | 400,000 | 23,500 | 58.75 |
07-10-2559 | 1 | 19,800 | 1,267 | 64.00 |
07-10-2559 | 1 | 1,089,600 | 69,466 | 63.75 |
06-10-2559 | 3 | 3,266,400 | 206,727 | 63.29 |
06-10-2559 | 2 | 141,800 | 8,973 | 63.28 |
05-10-2559 | 2 | 700,000 | 43,750 | 62.50 |
04-10-2559 | 2 | 374,900 | 22,396 | 59.74 |
29-09-2559 | 1 | 150,000 | 9,225 | 61.50 |
28-09-2559 | 1 | 400,000 | 23,300 | 58.25 |
28-09-2559 | 12 | 80,000 | 4,915 | 61.44 |
22-09-2559 | 2 | 91,200 | 5,499 | 60.29 |
21-09-2559 | 2 | 3,045,600 | 182,736 | 60.00 |
15-09-2559 | 1 | 1,200 | 71 | 59.50 |
14-09-2559 | 1 | 41,200 | 2,431 | 59.00 |
12-09-2559 | 1 | 50,000 | 2,850 | 57.00 |
08-09-2559 | 2 | 2,720,200 | 161,827 | 59.49 |
02-09-2559 | 3 | 2,139,700 | 132,390 | 61.87 |
02-09-2559 | 1 | 100,000 | 6,199 | 61.99 |
31-08-2559 | 1 | 1,534,300 | 95,298 | 62.11 |
26-08-2559 | 1 | 951,900 | 59,141 | 62.13 |
23-08-2559 | 2 | 2,500,000 | 148,487 | 59.39 |
23-08-2559 | 1 | 4,500 | 269 | 59.75 |
18-08-2559 | 1 | 1,785,825 | 107,131 | 59.99 |
17-08-2559 | 1 | 223,200 | 13,384 | 59.96 |
15-08-2559 | 1 | 1,000,000 | 60,000 | 60.00 |
11-08-2559 | 5 | 11,059,700 | 648,088 | 58.60 |
10-08-2559 | 3 | 9,474,200 | 511,630 | 54.00 |
09-08-2559 | 1 | 500,000 | 26,750 | 53.50 |
08-08-2559 | 1 | 2,000 | 107 | 53.25 |
03-08-2559 | 2 | 1,376,200 | 71,298 | 51.81 |
01-08-2559 | 3 | 1,132,400 | 59,554 | 52.59 |
29-07-2559 | 1 | 2,800 | 145 | 51.75 |
28-07-2559 | 1 | 375,000 | 19,586 | 52.23 |
22-07-2559 | 1 | 3,100,000 | 158,356 | 51.08 |
22-07-2559 | 1 | 83,600 | 4,287 | 51.28 |
21-07-2559 | 6 | 3,739,100 | 190,819 | 51.03 |
20-07-2559 | 1 | 56,800 | 2,899 | 51.05 |
20-07-2559 | 3 | 892,800 | 45,575 | 51.05 |
19-07-2559 | 1 | 350,000 | 18,275 | 52.21 |
18-07-2559 | 1 | 350,000 | 18,275 | 52.21 |
15-07-2559 | 1 | 350,000 | 18,275 | 52.21 |
14-07-2559 | 2 | 607,200 | 31,575 | 52.00 |
12-07-2559 | 3 | 7,252,300 | 376,213 | 51.88 |
11-07-2559 | 1 | 480,000 | 25,099 | 52.29 |
08-07-2559 | 1 | 1,600 | 85 | 53.00 |
04-07-2559 | 3 | 2,085,800 | 106,646 | 51.13 |
01-07-2559 | 3 | 112,571,900 | 5,012,738 | 44.53 |
30-06-2559 | 3 | 112,571,900 | 5,012,738 | 44.53 |
29-06-2559 | 1 | 4,400 | 218 | 49.50 |
24-06-2559 | 2 | 37,400 | 1,833 | 49.00 |
21-06-2559 | 2 | 469,300 | 22,762 | 48.50 |
17-06-2559 | 1 | 30,700 | 1,481 | 48.25 |
14-06-2559 | 1 | 5,000 | 239 | 47.75 |
13-06-2559 | 1 | 258,500 | 12,376 | 47.88 |
10-06-2559 | 3 | 110,000 | 5,318 | 48.34 |
03-06-2559 | 2 | 113,500,000 | 4,994,000 | 44.00 |
31-05-2559 | 2 | 1,372,023 | 68,258 | 49.75 |
31-05-2559 | 1 | 145,000 | 7,214 | 49.75 |
30-05-2559 | 4 | 6,447,800 | 313,363 | 48.60 |
26-05-2559 | 1 | 550,000 | 26,400 | 48.00 |
25-05-2559 | 1 | 19,600 | 946 | 48.25 |
19-05-2559 | 2 | 336,800 | 16,320 | 48.46 |
17-05-2559 | 2 | 6,000,000 | 295,500 | 49.25 |
17-05-2559 | 1 | 1,300,000 | 56,550 | 43.50 |
16-05-2559 | 1 | 10,000,000 | 488,750 | 48.88 |
16-05-2559 | 3 | 2,006,200 | 97,112 | 48.41 |
13-05-2559 | 5 | 110,114,400 | 4,786,791 | 43.47 |
13-05-2559 | 2 | 3,147,300 | 151,464 | 48.12 |
12-05-2559 | 2 | 1,400,000 | 67,375 | 48.12 |
11-05-2559 | 1 | 89,200 | 4,237 | 47.50 |
10-05-2559 | 7 | 932,300 | 44,522 | 47.76 |
09-05-2559 | 2 | 12,519,500 | 582,157 | 46.50 |
09-05-2559 | 3 | 42,800 | 2,000 | 46.72 |
06-05-2559 | 1 | 6,180,900 | 287,412 | 46.50 |
05-05-2559 | 1 | 6,180,900 | 287,412 | 46.50 |
04-05-2559 | 1 | 6,180,900 | 287,412 | 46.50 |
27-04-2559 | 1 | 184,800 | 8,547 | 46.25 |
26-04-2559 | 1 | 40,000,000 | 1,850,000 | 46.25 |
26-04-2559 | 1 | 1,018,100 | 46,789 | 45.96 |
25-04-2559 | 1 | 1,405,500 | 64,476 | 45.87 |
21-04-2559 | 1 | 64,300 | 2,974 | 46.25 |
20-04-2559 | 2 | 350,000 | 16,095 | 45.99 |
20-04-2559 | 6 | 3,990,500 | 183,509 | 45.99 |
19-04-2559 | 1 | 306,800 | 14,074 | 45.88 |
19-04-2559 | 1 | 300,000 | 13,500 | 45.00 |
18-04-2559 | 1 | 100,000 | 4,500 | 45.00 |
11-04-2559 | 4 | 2,362,800 | 104,720 | 44.32 |
11-04-2559 | 5 | 9,240,700 | 407,696 | 44.12 |
08-04-2559 | 2 | 3,616,900 | 159,982 | 44.23 |
07-04-2559 | 14 | 4,967,800 | 223,106 | 44.91 |
05-04-2559 | 4 | 700,000 | 31,388 | 44.84 |
05-04-2559 | 1 | 3,000,000 | 134,675 | 44.89 |
01-04-2559 | 5 | 111,613,900 | 4,555,718 | 40.82 |
31-03-2559 | 1 | 150,100 | 6,867 | 45.75 |
30-03-2559 | 1 | 476,000 | 21,510 | 45.19 |
29-03-2559 | 1 | 25,132,800 | 1,105,843 | 44.00 |
24-03-2559 | 4 | 29,000,000 | 1,326,750 | 45.75 |
24-03-2559 | 2 | 8,900,000 | 407,175 | 45.75 |
18-03-2559 | 2 | 34,500,000 | 1,398,600 | 40.54 |
17-03-2559 | 2 | 17,513,500 | 788,108 | 45.00 |
14-03-2559 | 1 | 57,103,400 | 2,612,481 | 45.75 |
08-03-2559 | 1 | 35,300 | 1,624 | 46.01 |
07-03-2559 | 1 | 500,000 | 23,375 | 46.75 |
07-03-2559 | 1 | 5,300 | 248 | 46.80 |
04-03-2559 | 3 | 53,398,000 | 2,182,371 | 40.87 |
03-03-2559 | 1 | 533,600 | 25,399 | 47.60 |
02-03-2559 | 1 | 500,000 | 22,813 | 45.62 |
01-03-2559 | 1 | 39,000 | 1,721 | 44.12 |
01-03-2559 | 5 | 1,886,800 | 84,310 | 44.68 |
29-02-2559 | 1 | 138,000 | 5,969 | 43.25 |
26-02-2559 | 1 | 718,900 | 31,991 | 44.50 |
25-02-2559 | 1 | 13,600 | 598 | 44.00 |
16-02-2559 | 1 | 82,000 | 3,998 | 48.76 |
08-02-2559 | 1 | 254,400 | 10,430 | 41.00 |
05-02-2559 | 1 | 1,000,000 | 41,875 | 41.88 |
04-02-2559 | 1 | 850,000 | 35,700 | 42.00 |
04-02-2559 | 1 | 6,000,000 | 252,782 | 42.13 |
03-02-2559 | 1 | 5,621,800 | 235,989 | 41.98 |
02-02-2559 | 2 | 2,677,500 | 111,902 | 41.79 |
29-01-2559 | 1 | 880,600 | 35,707 | 40.55 |
29-01-2559 | 2 | 162,100 | 6,606 | 40.75 |
28-01-2559 | 1 | 880,000 | 35,343 | 40.16 |
27-01-2559 | 1 | 1,389,100 | 56,711 | 40.83 |
22-01-2559 | 1 | 223,800 | 9,031 | 40.35 |
22-01-2559 | 2 | 600,000 | 24,109 | 40.18 |
