IHL 4
-0.10 -2.36%Status : อัพเดท 24-02-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 4.14 |
เปลี่ยนแปลง | -0.10 |
% เปลี่ยนแปลง | -2.36 |
วันก่อนหน้า | 4.24 |
เปิด | 4.28 |
สูงสุด | 4.28 |
ต่ำสุด | 4.12 |
ปริมาณ (หุ้น) | 2,881,921 |
มูลค่า('000 บาท) | 12,005 |
ราคาเฉลี่ย | 4.17 |
0
P/E
5.8
Yield%
57.14
Revenues Stable%
42.86
Profit Stable%
0.12
Quick Ratio
0.72
Current Ratio
1.91
Asset/Dept Ratio
0.97
D/E Ratio
37.95
Avg. Collection Period
(Days)
67.33
Avg. Payment Period
(Days)
261.86
Avg. Inventory Period
(Days)
232.47
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด XD 00-00-543
การซื้อขายของผู้บริหาร IHL
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
03-10-2011 | ชุติมา บุษยโภคะ | ซื้อ | 5.63 | 250,000 |
03-10-2011 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.65 | 50,000 |
04-10-2011 | ชุติมา บุษยโภคะ | ซื้อ | 4.99 | 155,000 |
04-10-2011 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 4.98 | 61,000 |
04-10-2011 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 4.99 | 182,700 |
05-10-2011 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 4.87 | 318,000 |
06-10-2011 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 4.98 | 71,900 |
23-03-2012 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.93 | 134,400 |
26-03-2012 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.95 | 20,000 |
11-05-2012 | วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ | ขาย | 7.30 | 9,000,000 |
28-05-2012 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 400 |
01-06-2012 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 33,800 |
04-07-2012 | ชุติมา บุษยโภคะ | ขาย | 8.00 | 8,000,000 |
27-08-2012 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 8.90 | 2,000,000 |
25-12-2012 | ชุติมา บุษยโภคะ | ขาย | 9.05 | 7,000,000 |
23-04-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 8.97 | 500,000 |
25-04-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 8.86 | 500,000 |
25-04-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 8.80 | 502,000 |
29-04-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 8.78 | 968,800 |
07-05-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 9.25 | 370,000 |
27-08-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.99 | 151,600 |
28-08-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 859,900 |
29-08-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 85,100 |
05-09-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 16,500 |
04-09-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 5,500 |
17-10-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.13 | 20,100 |
18-10-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.10 | 10,000 |
14-11-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.01 | 86,300 |
15-11-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.07 | 31,000 |
21-11-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.10 | 26,200 |
26-11-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.08 | 32,400 |
25-11-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.05 | 82,400 |
26-11-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.10 | 244,800 |
27-11-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.10 | 11,600 |
28-11-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.02 | 189,000 |
29-11-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.11 | 29,000 |
11-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.06 | 38,100 |
12-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.02 | 12,500 |
13-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.14 | 23,600 |
16-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.03 | 43,000 |
20-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 65,000 |
24-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 26,900 |
24-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 30,900 |
26-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 35,500 |
26-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.04 | 7,000 |
27-12-2013 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.98 | 140,000 |
02-01-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.98 | 75,000 |
06-01-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.90 | 20,000 |
07-01-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.69 | 70,000 |
08-01-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.96 | 60,000 |
14-01-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.85 | 30,000 |
16-01-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.94 | 49,400 |
15-01-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.95 | 100,000 |
17-01-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.95 | 17,100 |
20-01-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.85 | 23,200 |
03-02-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.79 | 24,000 |
05-02-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.80 | 47,000 |
07-02-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.80 | 11,000 |
10-02-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.80 | 5,000 |
11-02-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 5.91 | 10,700 |
12-02-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 11,000 |
13-02-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.27 | 47,100 |
20-02-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.30 | 80,800 |
03-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.05 | 1,348,200 |
04-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.00 | 157,700 |
05-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.05 | 63,100 |
06-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.14 | 125,900 |
07-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.15 | 47,300 |
10-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.26 | 29,600 |
11-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.30 | 28,800 |
12-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.35 | 247,800 |
13-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.47 | 70,200 |
17-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.41 | 118,400 |
17-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.45 | 71,400 |
20-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.45 | 13,100 |
25-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.35 | 7,000 |
26-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.32 | 109,800 |
27-03-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.42 | 9,500 |
02-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.36 | 88,000 |
02-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.30 | 37,800 |
03-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.30 | 23,000 |
04-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.35 | 56,800 |
10-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.30 | 50,300 |
10-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.38 | 131,300 |
11-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.40 | 75,700 |
18-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.30 | 50,000 |
18-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.36 | 71,300 |
21-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.44 | 65,900 |
30-04-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.40 | 22,500 |
29-05-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.20 | 73,300 |
30-05-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.20 | 33,000 |
03-06-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 176,800 |
03-06-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 50,000 |
05-06-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.30 | 30,000 |
06-06-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.30 | 148,600 |
09-06-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.35 | 102,100 |
11-06-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.30 | 30,000 |
16-06-2014 | วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.40 | 28,900 |
12-06-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.37 | 12,800 |
16-06-2014 | วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.51 | 228,000 |
17-06-2014 | วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.75 | 59,200 |
18-06-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.74 | 149,000 |
03-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.47 | 205,700 |
04-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.48 | 145,100 |
07-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.50 | 110,000 |
09-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.45 | 30,000 |
15-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.43 | 25,700 |
17-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.34 | 20,000 |
17-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 100 |
18-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.30 | 23,700 |
23-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.15 | 77,000 |
24-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.21 | 345,600 |
25-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 38,000 |
28-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.17 | 130,000 |
29-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.24 | 10,700 |
31-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.15 | 278,600 |
31-07-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.11 | 40,000 |
01-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.10 | 10,000 |
04-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 10,000 |
05-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.99 | 106,000 |
06-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.04 | 79,700 |
07-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.02 | 60,000 |
08-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.96 | 22,600 |
13-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.98 | 29,700 |
15-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 81,400 |
20-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 66,800 |
22-08-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.10 | 65,000 |
01-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 70,000 |
02-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.93 | 43,000 |
03-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.95 | 40,000 |
08-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.91 | 70,700 |
08-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 40,000 |
18-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 375,400 |
22-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.97 | 98 |
22-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.86 | 65,400 |
23-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 11,300 |
25-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.85 | 10,000 |
26-09-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.85 | 8,700 |
09-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.63 | 28,000 |
10-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.75 | 58,900 |
13-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.70 | 26,500 |
14-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.68 | 30,800 |
15-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.70 | 30,000 |
16-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.70 | 20,000 |
17-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.69 | 67,900 |
20-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.68 | 90,000 |
21-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.68 | 21,200 |
22-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.70 | 15,000 |
24-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.66 | 111,800 |
27-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.65 | 53,700 |
28-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.70 | 27,200 |
29-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.75 | 37,100 |
30-10-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.83 | 52,600 |
03-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.81 | 45,800 |
04-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.75 | 20,000 |
10-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.75 | 1,108,000 |
11-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.75 | 82,500 |
13-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.75 | 281,800 |
12-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.80 | 140 |
14-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.73 | 123,400 |
18-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.89 | 127,300 |
19-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.84 | 67,600 |
24-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.85 | 150,000 |
26-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.80 | 14,600 |
27-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.80 | 23,600 |
28-11-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.80 | 139,800 |
01-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.80 | 31,200 |
02-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.80 | 1,100 |
03-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.80 | 17,300 |
11-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.80 | 104,700 |
12-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.75 | 65,600 |
16-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.70 | 31,000 |
16-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.56 | 170,800 |
17-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.56 | 170,800 |
17-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.51 | 110,000 |
23-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.79 | 80,100 |
24-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.79 | 81,400 |
25-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.84 | 20,800 |
30-11--0001 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.78 | -543 |
29-12-2014 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.81 | 50,000 |
05-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.76 | 93,200 |
08-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.76 | 22,700 |
09-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.82 | 65,200 |
12-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 30,000 |
14-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.88 | 74,400 |
16-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.11 | 58,600 |
19-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.30 | 50,000 |
20-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.32 | 168,100 |
21-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.30 | 23,000 |
29-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.20 | 217,000 |
30-01-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.20 | 41,300 |
10-02-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.95 | 70,000 |
13-02-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.85 | 20,000 |
30-11--0001 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.85 | -543 |
09-03-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.21 | 90,400 |
10-03-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.18 | 7,500 |
30-03-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.18 | 125,000 |
20-04-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.09 | 7,700 |
22-04-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.31 | 60,200 |
22-04-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.22 | 94,600 |
23-04-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 10,100 |
24-04-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.30 | 64,600 |
27-04-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.33 | 103,900 |
28-04-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.36 | 175,700 |
29-04-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.36 | 293,900 |
30-04-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.30 | 152,300 |
15-05-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.04 | 24,100 |
18-05-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 23,300 |
20-05-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 96,100 |
27-05-2015 | วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.10 | 458,200 |
20-07-2015 | นิติ เนื่องจำนงค์ | ขาย | 8.85 | 4,300 |
20-07-2015 | นิติ เนื่องจำนงค์ | ขาย | 8.80 | 50,000 |
20-07-2015 | นิติ เนื่องจำนงค์ | ขาย | 8.80 | 45,700 |
23-07-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ขาย | 8.55 | 5,000,000 |
23-07-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | โอนออก | 0.00 | 21,738,100 |
23-07-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | รับโอน | 0.00 | 6,849,400 |
18-09-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.95 | 25,300 |
28-09-2015 | ชุติมา บุษยโภคะ | ซื้อ | 7.00 | 8,000,000 |
08-10-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 25,300 |
08-10-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 54,100 |
09-10-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 16,200 |
13-10-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 119,400 |
14-10-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 39,400 |
14-10-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.95 | 18,100 |
20-10-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.95 | 5,900 |
21-10-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.95 | 20,000 |
22-10-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.95 | 60,700 |
17-11-2015 | ชุติมา บุษยโภคะ | ซื้อ | 7.15 | 3,100 |
17-11-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 85,800 |
17-11-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 6,000 |
19-11-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.26 | 117,600 |
23-11-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.26 | 34,600 |
25-11-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.26 | 51,500 |
27-11-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 40,000 |
01-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 87,100 |
02-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 139,300 |
04-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 56,700 |
04-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 200,000 |
09-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.25 | 59,300 |
09-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.20 | 147,000 |
11-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.11 | 236,400 |
14-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 120,000 |
15-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.93 | 291,400 |
22-12-2015 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.85 | 60,000 |
04-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 19,500 |
05-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 15,000 |
06-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 69,000 |
07-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 72,400 |
08-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 300,000 |
12-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.92 | 165,000 |
12-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 149,900 |
14-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 50,000 |
15-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 61,600 |
18-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 59,200 |
01-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 2,800 |
03-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 39,800 |
04-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 33,800 |
22-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 6.90 | 257,800 |
28-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 3,000 |
29-01-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 30,000 |
05-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 10,800 |
08-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 10,000 |
09-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 30,500 |
10-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.00 | 3,000 |
11-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.10 | 40,000 |
12-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 64,200 |
15-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 47,000 |
16-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 20,000 |
17-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 48,400 |
18-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 55,700 |
19-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 40,800 |
23-02-2016 | องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ซื้อ | 7.05 | 50,000 |
