INTUCH 56
0.50 0.90%Status : อัพเดท 25-02-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 55.75 |
เปลี่ยนแปลง | 0.50 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.90 |
วันก่อนหน้า | 55.25 |
เปิด | 55.50 |
สูงสุด | 56.00 |
ต่ำสุด | 55.00 |
ปริมาณ (หุ้น) | 11,974,208 |
มูลค่า('000 บาท) | 664,232 |
ราคาเฉลี่ย | 55.47 |
16
P/E
4.5
Yield%
0.00
Revenues Stable%
71.43
Profit Stable%
0.77
Quick Ratio
1.84
Current Ratio
2.63
Asset/Dept Ratio
0.91
D/E Ratio
176.18
Avg. Collection Period
(Days)
105.82
Avg. Payment Period
(Days)
11.74
Avg. Inventory Period
(Days)
82.1
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 1.35 บาท XD 22-02-2564
การซื้อขายของผู้บริหาร INTUCH
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
04-01-2012 | วิชัย กิตติวิทยากุล | ขาย | 43.00 | 52,300 |
06-01-2012 | วิชัย กิตติวิทยากุล | ขาย | 40.75 | 50,000 |
10-01-2012 | วิชัย กิตติวิทยากุล | ขาย | 41.50 | 23,100 |
11-01-2012 | คิมห์ สิริทวีชัย | ขาย | 43.00 | 10,000 |
23-05-2012 | ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ซื้อ | 54.25 | 20,000 |
11-07-2012 | เอนก พนาอภิชน | ขาย | 62.75 | 100,000 |
13-07-2012 | คิมห์ สิริทวีชัย | ขาย | 63.38 | 20,000 |
13-07-2012 | คิมห์ สิริทวีชัย | ขาย | 65.00 | 8,900 |
07-08-2012 | คิมห์ สิริทวีชัย | ขาย | 62.21 | 98 |
08-10-2012 | บดินทร์ อัศวาณิชย์ | ซื้อ | 66.50 | 30,000 |
24-10-2012 | วิเชียร เมฆตระการ | รับโอน | 0.00 | 6,500 |
14-01-2013 | เอนก พนาอภิชน | ซื้อ | 67.25 | 40,700 |
02-04-2013 | เอนก พนาอภิชน | ขาย | 79.25 | 100,000 |
02-04-2013 | เอนก พนาอภิชน | ขาย | 80.37 | 100,000 |
19-04-2013 | เอนก พนาอภิชน | ขาย | 80.00 | 50,000 |
19-06-2013 | เอนก พนาอภิชน | ขาย | 83.00 | 75 |
25-06-2013 | วิชัย กิตติวิทยากุล | ซื้อ | 75.00 | 10,000 |
27-06-2013 | วิชัย กิตติวิทยากุล | ขาย | 79.00 | 10,000 |
27-08-2013 | วิเชียร เมฆตระการ | รับโอน | 0.00 | 15,000 |
28-08-2013 | สุวิมล แก้วคูณ | ซื้อ | 75.38 | 12,000 |
29-08-2013 | วิเชียร เมฆตระการ | ซื้อ | 75.25 | 5,000 |
12-09-2013 | บดินทร์ อัศวาณิชย์ | ซื้อ | 82.50 | 10,000 |
19-09-2013 | สุวิมล แก้วคูณ | ขาย | 85.00 | 12,000 |
20-09-2013 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 89.00 | 10,000 |
02-10-2013 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 83.50 | 30,000 |
04-10-2013 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 84.50 | 10,000 |
07-10-2013 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 85.10 | 50,000 |
08-10-2013 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 85.53 | 10,700 |
10-10-2013 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 85.62 | 39,300 |
15-10-2013 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 86.75 | 20,000 |
13-12-2013 | วิชัย กิตติวิทยากุล | ซื้อ | 75.25 | 10,000 |
19-12-2013 | วิเชียร เมฆตระการ | ซื้อ | 73.25 | 3,500 |
10-01-2014 | วิเชียร เมฆตระการ | ซื้อ | 68.00 | 3,000 |
13-01-2014 | วิเชียร เมฆตระการ | ซื้อ | 67.50 | 2,000 |
02-04-2014 | วิชัย กิตติวิทยากุล | ขาย | 75.75 | 10,000 |
07-07-2014 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 72.75 | 100,000 |
14-07-2014 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 74.00 | 100,000 |
30-07-2014 | วิเชียร เมฆตระการ | ซื้อ | 67.75 | 2,000 |
27-02-2015 | เอนก พนาอภิชน | ซื้อ | 77.00 | 20,000 |
23-06-2015 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 77.13 | 100,000 |
29-06-2015 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 77.50 | 25,000 |
30-06-2015 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 77.88 | 50,000 |
03-07-2015 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 77.31 | 100,000 |
06-07-2015 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 77.88 | 100,000 |
07-07-2015 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 78.00 | 100,000 |
10-07-2015 | สมประสงค์ บุญยะชัย | ขาย | 78.25 | 100,000 |
13-10-2015 | โสภาวดี เลิศมนัสชัย | ซื้อ | 74.64 | 14,700 |
16-11-2015 | วิเชียร เมฆตระการ | ซื้อ | 69.50 | 5,000 |
08-12-2015 | วิเชียร เมฆตระการ | ซื้อ | 66.50 | 2,500 |
11-04-2016 | คิมห์ สิริทวีชัย | ซื้อ | 53.00 | 6,500 |
13-10-2016 | เอนก พนาอภิชน | ซื้อ | 52.50 | 20,000 |
21-11-2016 | คิมห์ สิริทวีชัย | ซื้อ | 50.08 | 3,000 |
21-11-2016 | คิมห์ สิริทวีชัย | ซื้อ | 50.00 | 1,000 |
21-03-2017 | เอนก พนาอภิชน | ขาย | 55.00 | 20,000 |
10-04-2017 | ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ขาย | 54.75 | 20,000 |
BIG LOT INTUCH
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|---|---|---|---|
20-08-2561 | 2 | 1,003,900 | 54,838 | 54.62 |
23-04-2561 | 1 | 30,000 | 1,703 | 56.75 |
05-04-2561 | 1 | 79 | 5 | 57.25 |
05-04-2561 | 2 | 2,300,000 | 132,000 | 57.39 |
04-04-2561 | 1 | 70,000 | 4,060 | 58.00 |
04-04-2561 | 1 | 70,000 | 4,060 | 58.00 |
04-04-2561 | 1 | 70,000 | 4,060 | 58.00 |
02-04-2561 | 1 | 324,500 | 18,740 | 57.75 |
26-03-2561 | 1 | 147,300 | 8,587 | 58.30 |
20-03-2561 | 1 | 239,500 | 14,131 | 59.00 |
16-03-2561 | 2 | 1,026,400 | 60,409 | 58.85 |
08-03-2561 | 2 | 1,286,394 | 73,646 | 57.25 |
07-03-2561 | 1 | 51,500 | 3,050 | 59.22 |
23-02-2561 | 1 | 141,400 | 8,095 | 57.25 |
19-02-2561 | 1 | 1,000 | 58 | 57.50 |
06-02-2561 | 1 | 110,200 | 6,229 | 56.52 |
05-02-2561 | 1 | 51,500 | 3,034 | 58.90 |
11-01-2561 | 1 | 92,700 | 5,349 | 57.70 |
04-01-2561 | 2 | 103,000 | 6,084 | 59.06 |
03-01-2561 | 3 | 165,900 | 9,677 | 58.33 |
29-12-2560 | 1 | 196,900 | 11,058 | 56.16 |
26-12-2560 | 2 | 168,000 | 9,469 | 56.36 |
20-12-2560 | 1 | 797,900 | 44,332 | 55.56 |
13-12-2560 | 1 | 33 | 2 | 56.00 |
12-12-2560 | 1 | 400,500 | 21,927 | 54.75 |
04-12-2560 | 1 | 266,000 | 14,231 | 53.50 |
30-11-2560 | 1 | 31 | 2 | 56.50 |
28-11-2560 | 1 | 427,200 | 23,282 | 54.50 |
23-11-2560 | 1 | 40,000 | 2,170 | 54.25 |
21-11-2560 | 1 | 224,800 | 12,252 | 54.50 |
06-11-2560 | 1 | 2,017,400 | 113,006 | 56.02 |
31-10-2560 | 1 | 1,495,600 | 86,657 | 57.94 |
30-10-2560 | 1 | 54,000 | 3,156 | 58.45 |
18-10-2560 | 2 | 106,700 | 6,509 | 61.00 |
17-10-2560 | 3 | 533,000 | 31,447 | 59.00 |
16-10-2560 | 1 | 10,100 | 616 | 61.00 |
16-10-2560 | 1 | 1,200 | 72 | 60.00 |
11-10-2560 | 1 | 600,000 | 35,250 | 58.75 |
10-10-2560 | 2 | 103,000 | 6,312 | 61.28 |
04-10-2560 | 1 | 60,000 | 3,120 | 52.00 |
03-10-2560 | 1 | 500 | 29 | 58.00 |
26-09-2560 | 1 | 60,000 | 3,024 | 50.40 |
20-09-2560 | 3 | 880,100 | 51,853 | 58.92 |
19-09-2560 | 1 | 100 | 6 | 59.00 |
15-09-2560 | 1 | 10,800 | 645 | 59.75 |
15-09-2560 | 1 | 400,000 | 23,600 | 59.00 |
08-09-2560 | 2 | 103,000 | 6,312 | 61.28 |
31-08-2560 | 1 | 50,530 | 2,868 | 56.75 |
31-08-2560 | 1 | 312,400 | 17,729 | 56.75 |
22-08-2560 | 1 | 54,000 | 3,124 | 57.86 |
15-08-2560 | 2 | 1,008,000 | 57,706 | 57.25 |
11-08-2560 | 3 | 163,000 | 9,370 | 57.48 |
09-08-2560 | 1 | 100,000 | 5,825 | 58.25 |
04-08-2560 | 1 | 41 | 2 | 59.50 |
21-07-2560 | 1 | 43,600 | 2,583 | 59.25 |
17-07-2560 | 1 | 481,900 | 28,794 | 59.75 |
12-07-2560 | 1 | 100,000 | 5,925 | 59.25 |
30-06-2560 | 1 | 107,100 | 6,105 | 57.00 |
30-06-2560 | 1 | 351,550 | 20,038 | 57.00 |
27-06-2560 | 1 | 187,000 | 10,753 | 57.50 |
22-06-2560 | 1 | 7,500 | 439 | 58.50 |
21-06-2560 | 1 | 4,200 | 242 | 57.50 |
19-06-2560 | 1 | 434,000 | 24,304 | 56.00 |
19-06-2560 | 1 | 100,000 | 5,575 | 55.75 |
09-06-2560 | 1 | 19 | 1 | 55.50 |
07-06-2560 | 1 | 200,000 | 11,000 | 55.00 |
06-06-2560 | 1 | 1,190,000 | 65,450 | 55.00 |
05-06-2560 | 2 | 3,337,500 | 180,225 | 54.00 |
02-06-2560 | 1 | 100,000 | 5,450 | 54.50 |
01-06-2560 | 1 | 1,504,300 | 80,877 | 53.76 |
31-05-2560 | 1 | 410,900 | 22,600 | 55.00 |
31-05-2560 | 1 | 16,000 | 860 | 53.75 |
30-05-2560 | 1 | 1,000,000 | 54,741 | 54.74 |
16-05-2560 | 1 | 2,700 | 149 | 55.00 |
15-05-2560 | 1 | 1,315,000 | 71,361 | 54.27 |
12-05-2560 | 1 | 100,000 | 5,475 | 54.75 |
11-05-2560 | 2 | 146,900 | 8,043 | 54.75 |
09-05-2560 | 1 | 94,200 | 5,134 | 54.50 |
08-05-2560 | 1 | 1,113,000 | 60,380 | 54.25 |
05-05-2560 | 1 | 100,000 | 5,450 | 54.50 |
04-05-2560 | 1 | 31,800 | 1,725 | 54.25 |
02-05-2560 | 4 | 752,100 | 40,801 | 54.25 |
28-04-2560 | 3 | 202,400 | 10,783 | 53.28 |
27-04-2560 | 1 | 80,000 | 4,240 | 53.00 |
25-04-2560 | 2 | 35,500 | 1,864 | 52.50 |
24-04-2560 | 1 | 16,600 | 884 | 53.25 |
21-04-2560 | 1 | 66,400 | 3,552 | 53.50 |
19-04-2560 | 1 | 169,000 | 9,084 | 53.75 |
18-04-2560 | 1 | 320,800 | 17,243 | 53.75 |
05-04-2560 | 2 | 74,800 | 3,274 | 43.77 |
04-04-2560 | 1 | 2,000 | 110 | 54.86 |
31-03-2560 | 1 | 36,800 | 2,052 | 55.75 |
30-03-2560 | 1 | 9,200 | 515 | 56.00 |
17-03-2560 | 1 | 684,500 | 26,353 | 38.50 |
13-02-2560 | 2 | 1,376,000 | 76,158 | 55.35 |
10-02-2560 | 2 | 1,376,000 | 76,158 | 55.35 |
09-02-2560 | 1 | 4,800 | 266 | 55.50 |
08-02-2560 | 1 | 600 | 33 | 55.25 |
25-01-2560 | 2 | 49,200 | 2,657 | 54.00 |
13-01-2560 | 2 | 212,600 | 11,055 | 52.00 |
30-12-2559 | 1 | 58,400 | 2,905 | 49.75 |
20-12-2559 | 1 | 3,600 | 179 | 49.75 |
14-12-2559 | 1 | 1,304,769 | 65,402 | 50.12 |
13-12-2559 | 1 | 517,000 | 25,850 | 50.00 |
07-12-2559 | 1 | 1,074,000 | 53,566 | 49.88 |
30-11-2559 | 1 | 62,600 | 3,114 | 49.75 |
28-11-2559 | 1 | 300,000 | 15,000 | 50.00 |
24-11-2559 | 1 | 19,200 | 955 | 49.75 |
23-11-2559 | 1 | 395,700 | 19,785 | 50.00 |
09-11-2559 | 1 | 127,800 | 6,710 | 52.50 |
07-11-2559 | 2 | 400,000 | 21,050 | 52.62 |
04-11-2559 | 1 | 18,600 | 981 | 52.75 |
31-10-2559 | 1 | 36,000 | 1,908 | 53.00 |
18-10-2559 | 1 | 66,400 | 3,972 | 59.82 |
10-10-2559 | 1 | 200,000 | 10,550 | 52.75 |
07-10-2559 | 1 | 204,600 | 11,048 | 54.00 |
04-10-2559 | 1 | 72,000 | 3,987 | 55.37 |
30-09-2559 | 2 | 219,800 | 11,869 | 54.00 |
26-09-2559 | 1 | 600,000 | 32,400 | 54.00 |
22-09-2559 | 1 | 746,800 | 41,074 | 55.00 |
16-09-2559 | 2 | 71,000 | 3,940 | 55.50 |
08-09-2559 | 1 | 424,900 | 22,945 | 54.00 |
07-09-2559 | 1 | 999,800 | 55,114 | 55.12 |
05-09-2559 | 1 | 200,000 | 11,085 | 55.42 |
01-09-2559 | 1 | 66,400 | 3,736 | 56.26 |
31-08-2559 | 1 | 6,600 | 371 | 56.25 |
30-08-2559 | 1 | 1,200 | 73 | 61.00 |
30-08-2559 | 1 | 59,000 | 3,498 | 59.29 |
29-08-2559 | 1 | 1,000,000 | 57,343 | 57.34 |
19-08-2559 | 1 | 4,200 | 258 | 61.50 |
17-08-2559 | 1 | 709,494 | 44,343 | 62.50 |
09-08-2559 | 1 | 300 | 19 | 62.50 |
08-08-2559 | 1 | 300 | 19 | 62.00 |
05-08-2559 | 1 | 1,140,050 | 68,403 | 60.00 |
03-08-2559 | 1 | 1,108,000 | 64,541 | 58.25 |
02-08-2559 | 1 | 15,600 | 936 | 60.00 |
29-07-2559 | 1 | 5,400 | 324 | 60.00 |
25-07-2559 | 1 | 50,000 | 3,000 | 60.00 |
22-07-2559 | 1 | 800,000 | 46,800 | 58.50 |
20-07-2559 | 2 | 302,000 | 17,595 | 58.26 |
14-07-2559 | 1 | 328,700 | 19,065 | 58.00 |
11-07-2559 | 2 | 204,700 | 10,434 | 50.97 |
08-07-2559 | 1 | 1,500 | 83 | 55.00 |
07-07-2559 | 1 | 18,000 | 986 | 54.75 |
05-07-2559 | 1 | 600 | 32 | 54.00 |
04-07-2559 | 1 | 400 | 22 | 54.25 |
01-07-2559 | 1 | 35,200 | 1,910 | 54.25 |
30-06-2559 | 1 | 35,200 | 1,910 | 54.25 |
28-06-2559 | 1 | 100,000 | 5,400 | 54.00 |
06-06-2559 | 1 | 1,200 | 68 | 56.50 |
31-05-2559 | 1 | 30,100 | 1,686 | 56.00 |
30-05-2559 | 1 | 6,400 | 352 | 55.00 |
27-05-2559 | 1 | 4,500 | 244 | 54.25 |
29-04-2559 | 1 | 34,100 | 1,799 | 52.75 |
20-04-2559 | 4 | 600,000 | 31,775 | 52.96 |
19-04-2559 | 1 | 139,600 | 7,399 | 53.00 |
11-04-2559 | 1 | 15,600 | 811 | 52.00 |
05-04-2559 | 1 | 49 | 3 | 57.75 |
01-04-2559 | 1 | 2,800 | 178 | 63.50 |
31-03-2559 | 2 | 34,200 | 2,180 | 63.75 |
28-03-2559 | 1 | 823,028 | 51,851 | 63.00 |
24-03-2559 | 1 | 147,800 | 9,437 | 63.85 |
18-03-2559 | 1 | 89,600 | 5,286 | 59.00 |
15-03-2559 | 1 | 94,100 | 5,434 | 57.75 |
04-03-2559 | 1 | 328,200 | 20,008 | 60.96 |
03-03-2559 | 1 | 680,000 | 43,350 | 63.75 |
03-03-2559 | 1 | 200,000 | 12,238 | 61.19 |
01-03-2559 | 2 | 250,000 | 14,475 | 57.90 |
29-02-2559 | 1 | 26,000 | 1,515 | 58.25 |
17-02-2559 | 1 | 894,400 | 49,416 | 55.25 |
16-02-2559 | 1 | 150,000 | 8,400 | 56.00 |
29-01-2559 | 1 | 109,000 | 6,438 | 59.06 |
29-01-2559 | 1 | 26,000 | 1,463 | 56.25 |
27-01-2559 | 1 | 1,900 | 106 | 55.56 |
19-01-2559 | 1 | 10,000 | 530 | 53.00 |
15-01-2559 | 1 | 136,400 | 6,786 | 49.75 |
13-01-2559 | 1 | 850,000 | 43,928 | 51.68 |
08-01-2559 | 1 | 40,000 | 2,030 | 50.75 |
07-01-2559 | 2 | 853,600 | 40,548 | 47.50 |
06-01-2559 | 5 | 798,200 | 38,329 | 48.02 |
05-01-2559 | 2 | 1,300,000 | 60,963 | 46.89 |
30-12-2558 | 1 | 26,000 | 1,352 | 52.00 |
29-12-2558 | 3 | 1,870,100 | 99,110 | 53.00 |
22-12-2558 | 3 | 150,000 | 7,575 | 50.50 |
21-12-2558 | 1 | 800 | 40 | 50.00 |
14-12-2558 | 1 | 50,000 | 3,063 | 61.25 |
09-12-2558 | 1 | 4,800 | 317 | 66.08 |
08-12-2558 | 1 | 4,600 | 308 | 67.00 |
30-11-2558 | 1 | 27,300 | 1,802 | 66.00 |
27-11-2558 | 1 | 39,700 | 2,650 | 66.75 |
19-11-2558 | 1 | 413,400 | 28,870 | 69.83 |
09-11-2558 | 2 | 2,100,000 | 158,931 | 75.68 |
06-11-2558 | 2 | 1,600,000 | 120,469 | 75.29 |
05-11-2558 | 4 | 2,353,400 | 177,933 | 75.61 |
04-11-2558 | 4 | 3,300,000 | 250,135 | 75.80 |
03-11-2558 | 24 | 5,889,100 | 442,780 | 75.19 |
02-11-2558 | 5 | 1,315,700 | 98,622 | 74.96 |
30-10-2558 | 2 | 22,500 | 1,688 | 75.00 |
21-10-2558 | 2 | 57,600 | 4,301 | 74.67 |
19-10-2558 | 1 | 130,000 | 9,620 | 74.00 |
12-10-2558 | 1 | 2,539,398 | 190,559 | 75.04 |
08-10-2558 | 1 | 98,200 | 7,328 | 74.62 |
06-10-2558 | 3 | 607,800 | 43,845 | 72.14 |
02-10-2558 | 1 | 112,600 | 8,209 | 72.90 |
30-09-2558 | 3 | 1,508,200 | 110,285 | 73.12 |
29-09-2558 | 2 | 24,200 | 1,766 | 72.96 |
25-09-2558 | 1 | 180,000 | 13,274 | 73.74 |
22-09-2558 | 2 | 815,400 | 61,541 | 75.47 |
15-09-2558 | 1 | 1,741,700 | 134,558 | 77.26 |
07-09-2558 | 1 | 44,400 | 3,414 | 76.90 |
01-09-2558 | 1 | 22 | 2 | 77.25 |
28-08-2558 | 1 | 10,000 | 770 | 77.00 |
17-08-2558 | 7 | 1,870,000 | 151,470 | 81.00 |
10-08-2558 | 1 | 91,000 | 7,303 | 80.25 |
05-08-2558 | 1 | 271,200 | 21,933 | 80.88 |
04-08-2558 | 6 | 1,326,300 | 108,172 | 81.56 |
28-07-2558 | 1 | 77 | 6 | 80.00 |
23-07-2558 | 2 | 78,000 | 6,279 | 80.50 |
22-07-2558 | 1 | 1,000 | 81 | 81.25 |
21-07-2558 | 1 | 170,000 | 13,745 | 80.85 |
16-07-2558 | 2 | 80,000 | 6,420 | 80.25 |
03-07-2558 | 2 | 77,500 | 6,016 | 77.62 |
19-06-2558 | 1 | 1,384,500 | 106,440 | 76.88 |
29-05-2558 | 1 | 7,200 | 558 | 77.50 |
22-05-2558 | 1 | 333,300 | 25,997 | 78.00 |
20-05-2558 | 1 | 40,700 | 3,134 | 77.00 |
13-05-2558 | 1 | 100 | 8 | 78.00 |
06-05-2558 | 3 | 639,000 | 49,419 | 77.34 |
30-04-2558 | 2 | 948,100 | 73,004 | 77.00 |
08-04-2558 | 2 | 116,000 | 9,300 | 80.17 |
08-04-2558 | 1 | 3,600 | 284 | 78.99 |
26-03-2558 | 1 | 100,000 | 7,950 | 79.50 |
25-03-2558 | 3 | 310,000 | 24,852 | 80.17 |
19-03-2558 | 1 | 103,000 | 8,370 | 81.26 |
18-03-2558 | 1 | 38,000 | 3,057 | 80.44 |
16-03-2558 | 1 | 51 | 4 | 79.50 |
13-03-2558 | 1 | 101,000 | 7,974 | 78.95 |
12-03-2558 | 1 | 60,000 | 4,695 | 78.25 |
10-03-2558 | 1 | 62,000 | 4,790 | 77.25 |
06-03-2558 | 7 | 1,119,300 | 87,762 | 78.41 |
06-03-2558 | 1 | 335,000 | 26,100 | 77.91 |
03-03-2558 | 1 | 66,000 | 5,222 | 79.12 |
02-03-2558 | 1 | 7,700 | 607 | 78.89 |
27-02-2558 | 1 | 300,000 | 23,475 | 78.25 |
24-02-2558 | 3 | 2,114,400 | 167,902 | 79.41 |
09-02-2558 | 1 | 10,000 | 810 | 81.00 |
ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น INTUCH
TAGS
INTUCH ประกาศผลประกอบการ Q1@2556 เทียบ YoY% กำไร เพิ่มขึ้น 14.54% 1
Pronprom เมื่อ 13/05/2013 14:14:15