MAJOR 20
-0.80 -3.81%Status : อัพเดท 12-04-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 20.20 |
เปลี่ยนแปลง | -0.80 |
% เปลี่ยนแปลง | -3.81 |
วันก่อนหน้า | 21.00 |
เปิด | 20.20 |
สูงสุด | 20.30 |
ต่ำสุด | 19.40 |
ปริมาณ (หุ้น) | 10,287,703 |
มูลค่า('000 บาท) | 204,867 |
ราคาเฉลี่ย | 19.91 |
0
P/E
0
Yield%
85.71
Revenues Stable%
85.71
Profit Stable%
0.12
Quick Ratio
0.43
Current Ratio
1.92
Asset/Dept Ratio
1.08
D/E Ratio
32.85
Avg. Collection Period
(Days)
67.58
Avg. Payment Period
(Days)
10.8
Avg. Inventory Period
(Days)
-23.93
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด XD 00-00-543
การซื้อขายของผู้บริหาร MAJOR
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
13-12-2011 | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 13.90 | 100,000 |
20-12-2011 | วัลลภ ตั้งตรงจิตร | ขาย | 14.10 | 40,000 |
29-12-2011 | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 14.10 | 28,300 |
30-12-2011 | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 14.10 | 71,700 |
04-04-2012 | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 18.20 | 100,000 |
05-04-2012 | วัลลภ ตั้งตรงจิตร | ขาย | 18.20 | 140,000 |
10-04-2012 | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 18.50 | 100,000 |
04-03-2013 | วัลลภ ตั้งตรงจิตร | ซื้อ | 22.20 | 20,000 |
21-03-2013 | วัลลภ ตั้งตรงจิตร | ซื้อ | 21.00 | 10,000 |
09-04-2013 | วัลลภ ตั้งตรงจิตร | ซื้อ | 21.40 | 20,000 |
09-04-2013 | วัลลภ ตั้งตรงจิตร | ซื้อ | 21.30 | 20,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 21.65 | 334,100 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 21.61 | 70,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 21.70 | 60,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 21.75 | 100,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 21.94 | 262,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 22.17 | 70,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 22.10 | 50,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 22.28 | 33,900 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 22.20 | 70,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 22.40 | 20,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 22.96 | 120,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 23.60 | 100,000 |
09-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 23.60 | 34,617 |
13-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 24.09 | 110,000 |
13-05-2013 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 24.40 | 40,000 |
19-06-2013 | วิชา พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 21.50 | 500,000 |
19-06-2013 | วิชา พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 21.47 | 500,000 |
24-06-2013 | วิชา พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 21.35 | 300,000 |
02-09-2013 | วิชา พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 15.80 | 1,000,000 |
06-06-2014 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | โอนออก | 0.00 | 2,889,200 |
20-06-2014 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 18.60 | 2,000,000 |
21-11-2014 | วัลลภ ตั้งตรงจิตร | ขาย | 26.00 | 20,000 |
20-01-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ซื้อ | 14.95 | 72,310 |
20-01-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 27.25 | 22,300 |
20-01-2015 | สุดาพร ตรองพาณิชย์ | ซื้อ | 14.95 | 30,786 |
20-01-2015 | อภิชาติ คงชัย | ซื้อ | 14.95 | 103,300 |
20-01-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 27.50 | 25,000 |
29-01-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 27.75 | 10,000 |
06-02-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 28.00 | 10,000 |
03-03-2015 | ภารดี พูลวรลักษณ์ | ขาย | 30.50 | 4,700,000 |
03-03-2015 | ภารดี พูลวรลักษณ์ | ขาย | 30.50 | 2,300,000 |
03-03-2015 | วิชา พูลวรลักษณ์ | ขาย | 30.50 | 2,300,000 |
03-03-2015 | วิชา พูลวรลักษณ์ | ขาย | 30.50 | 4,700,000 |
20-03-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 30.00 | 39,500 |
20-03-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 30.00 | 60,500 |
23-03-2015 | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 31.75 | 20,000 |
20-03-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 30.25 | 400,000 |
26-03-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 31.63 | 200,000 |
26-03-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 31.34 | 300,000 |
26-03-2015 | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 32.00 | 20,000 |
16-04-2015 | ภารดี พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.54 | 300,000 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.00 | 90,000 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.25 | 20,000 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.50 | 7,600 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.00 | 200,000 |
16-04-2015 | ภารดี พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.00 | 124,900 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.25 | 50,000 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.50 | 150,000 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.75 | 100,000 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.00 | 50,000 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.25 | 20,000 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.25 | 10,000 |
16-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.50 | 9,300 |
20-04-2015 | ภารดี พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.25 | 2,000,000 |
20-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.00 | 40,000 |
20-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.25 | 60,000 |
20-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.00 | 20,000 |
21-04-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 34.00 | 2,300 |
21-04-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 34.25 | 10,000 |
22-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.00 | 118,000 |
22-04-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.00 | 107,000 |
24-04-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 34.25 | 20,000 |
24-04-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 34.25 | 10,000 |
28-04-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 34.25 | 10,000 |
28-04-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 34.25 | 10,000 |
08-05-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 34.25 | 10,000 |
02-06-2015 | ภารดี พูลวรลักษณ์ | ขาย | 35.00 | 5,000,000 |
23-06-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ซื้อ | 31.00 | 15,000 |
02-07-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 32.75 | 10,000 |
02-07-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 33.00 | 5,000 |
28-07-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 29.75 | 50,000 |
28-07-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 30.00 | 20,000 |
29-07-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 29.50 | 10,000 |
29-07-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 29.25 | 10,000 |
29-07-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 29.25 | 30,000 |
02-09-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 32.50 | 239,600 |
02-09-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 32.75 | 80,800 |
02-09-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 32.94 | 123,600 |
04-12-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 31.50 | 24,300 |
04-12-2015 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 31.75 | 40,000 |
24-12-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 32.75 | 200,000 |
24-12-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 32.28 | 113,400 |
24-12-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 32.50 | 42,600 |
29-12-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 34.00 | 158,600 |
29-12-2015 | วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ | ขาย | 34.00 | 21,400 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.00 | 1,940,000 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 33.00 | 1,500,000 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 33.75 | 50,000 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 34.00 | 120,000 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 32.75 | 89,600 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 33.00 | 160,000 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.00 | 50,000 |
30-12-2015 | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 36.00 | 20,000 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.75 | 20,000 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 35.50 | 10,000 |
30-12-2015 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 36.00 | 20,000 |
05-01-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 35.00 | 50,000 |
05-01-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.25 | 20,000 |
26-02-2016 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ซื้อ | 23.90 | 5,000 |
18-05-2016 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 31.75 | 5,000 |
16-06-2016 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 32.25 | 18,700 |
17-06-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 32.13 | 80,000 |
17-06-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 32.13 | 100,000 |
21-06-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 31.84 | 31,500 |
21-06-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 31.75 | 150,000 |
22-06-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 31.99 | 105,000 |
22-06-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 32.91 | 548,700 |
22-06-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.43 | 396,300 |
23-06-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.53 | 480,000 |
24-06-2016 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 33.75 | 10,000 |
27-06-2016 | สุดาพร ตรองพาณิชย์ | ขาย | 32.50 | 20,000 |
15-07-2016 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 33.50 | 10,000 |
15-07-2016 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 33.50 | 10,000 |
15-07-2016 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 33.50 | 10,000 |
26-07-2016 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 34.50 | 10,000 |
12-09-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 27.39 | 90,000 |
12-09-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 28.06 | 110,000 |
19-09-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 29.50 | 200,000 |
23-09-2016 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 31.00 | 5,000 |
26-09-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 30.25 | 50,000 |
06-10-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 30.50 | 50,000 |
12-10-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 30.50 | 50,000 |
12-10-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 28.80 | 50,000 |
12-10-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 28.10 | 50,000 |
19-10-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 28.90 | 50,000 |
11-11-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 30.58 | 150,000 |
11-11-2016 | วัลลภ ตั้งตรงจิตร | ขาย | 29.25 | 25,000 |
27-09-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 29.57 | 40,000 |
29-11-2016 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 30.00 | 11,500 |
09-12-2016 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 30.50 | 10,000 |
09-12-2016 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 30.25 | 10,000 |
09-12-2016 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 31.00 | 10,000 |
09-12-2016 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 30.75 | 10,000 |
15-12-2016 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.00 | 1,955,800 |
28-12-2016 | ธนกร ปุลิเวคินทร์ | ขาย | 33.25 | 20,000 |
05-01-2017 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ขาย | 33.00 | 50,000 |
13-01-2017 | ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ | ซื้อ | 30.75 | 10,000 |
03-03-2017 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 34.17 | 30,000 |
03-03-2017 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 35.03 | 90,000 |
09-03-2017 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 34.00 | 5,000 |
10-03-2017 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 11.42 | 10,000 |
20-03-2017 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 34.75 | 5,000 |
20-03-2017 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 35.00 | 10,000 |
07-04-2017 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 34.50 | 10,000 |
11-04-2017 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 35.00 | 10,000 |
11-04-2017 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 36.00 | 10,000 |
12-04-2017 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 36.00 | 30,000 |
12-04-2017 | วิชัย พูลวรลักษณ์ | ขาย | 33.75 | 30,400 |
18-04-2017 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 35.75 | 5,000 |
08-12-2017 | วิชา พูลวรลักษณ์ | ขาย | 30.25 | 10,000,000 |
27-12-2017 | วิชา พูลวรลักษณ์ | ขาย | 29.50 | 10,000,000 |
10-01-2018 | อภิชาติ คงชัย | ขาย | 28.50 | 10,000 |
27-02-2018 | วิชา พูลวรลักษณ์ | ซื้อ | 26.00 | 200,000 |
BIG LOT MAJOR
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|---|---|---|---|
05-04-2561 | 1 | 100,000 | 2,875 | 28.75 |
04-04-2561 | 3 | 190,000 | 5,463 | 28.75 |
04-04-2561 | 3 | 190,000 | 5,463 | 28.75 |
04-04-2561 | 3 | 190,000 | 5,463 | 28.75 |
16-03-2561 | 1 | 1,000,000 | 28,500 | 28.50 |
14-03-2561 | 1 | 48,700 | 1,303 | 26.75 |
14-03-2561 | 1 | 1,500,000 | 41,250 | 27.50 |
13-03-2561 | 1 | 2,000,000 | 53,500 | 26.75 |
24-01-2561 | 1 | 300,000 | 8,948 | 29.83 |
17-01-2561 | 1 | 434,500 | 12,709 | 29.25 |
15-01-2561 | 5 | 3,350,000 | 97,675 | 29.16 |
15-01-2561 | 1 | 500,000 | 14,500 | 29.00 |
12-01-2561 | 1 | 645,200 | 18,388 | 28.50 |
26-12-2560 | 1 | 10,000,000 | 295,000 | 29.50 |
15-12-2560 | 2 | 1,800,000 | 50,419 | 28.01 |
14-12-2560 | 1 | 923,700 | 25,864 | 28.00 |
13-12-2560 | 2 | 1,260,000 | 36,225 | 28.75 |
07-12-2560 | 2 | 10,300,000 | 311,497 | 30.24 |
07-11-2560 | 1 | 111,700 | 3,686 | 33.00 |
31-10-2560 | 1 | 291,700 | 9,600 | 32.91 |
27-10-2560 | 1 | 1,800,000 | 58,050 | 32.25 |
27-09-2560 | 4 | 439,400 | 13,397 | 30.49 |
24-08-2560 | 1 | 5,000 | 154 | 30.78 |
03-08-2560 | 2 | 1,326,700 | 41,283 | 31.12 |
02-08-2560 | 2 | 1,350,000 | 42,525 | 31.50 |
01-08-2560 | 1 | 400,000 | 12,465 | 31.16 |
01-08-2560 | 1 | 173,500 | 5,397 | 31.11 |
27-07-2560 | 1 | 1,019,300 | 31,326 | 30.73 |
19-07-2560 | 1 | 1,237,300 | 38,047 | 30.75 |
14-07-2560 | 1 | 1,500 | 47 | 31.50 |
30-06-2560 | 1 | 30,000 | 1,020 | 34.00 |
26-06-2560 | 1 | 329,000 | 10,898 | 33.12 |
23-06-2560 | 1 | 1,244,700 | 40,920 | 32.88 |
19-06-2560 | 2 | 550,600 | 18,376 | 33.38 |
05-06-2560 | 1 | 527,819 | 17,286 | 32.75 |
01-06-2560 | 1 | 35 | 1 | 33.75 |
11-05-2560 | 1 | 82 | 3 | 34.25 |
02-05-2560 | 1 | 274,000 | 9,556 | 34.88 |
04-04-2560 | 1 | 225,300 | 7,688 | 34.12 |
03-04-2560 | 1 | 758,700 | 25,796 | 34.00 |
30-03-2560 | 1 | 292,100 | 9,895 | 33.88 |
24-03-2560 | 1 | 650,000 | 21,967 | 33.80 |
20-03-2560 | 1 | 6,000,000 | 204,000 | 34.00 |
17-03-2560 | 1 | 500,000 | 17,500 | 35.00 |
17-03-2560 | 3 | 400,000 | 13,940 | 34.85 |
16-02-2560 | 2 | 1,374,400 | 44,145 | 32.12 |
26-01-2560 | 1 | 600,900 | 19,079 | 31.75 |
24-01-2560 | 3 | 2,052,700 | 65,492 | 31.91 |
19-01-2560 | 1 | 200,000 | 6,200 | 31.00 |
11-01-2560 | 1 | 848,100 | 26,274 | 30.98 |
10-01-2560 | 1 | 200,000 | 6,300 | 31.50 |
20-12-2559 | 1 | 33,400 | 1,077 | 32.25 |
19-12-2559 | 1 | 100,000 | 3,238 | 32.38 |
14-12-2559 | 1 | 235,300 | 7,530 | 32.00 |
13-12-2559 | 1 | 1,955,800 | 64,541 | 33.00 |
07-12-2559 | 1 | 883,200 | 28,360 | 32.11 |
23-11-2559 | 1 | 40,500 | 1,205 | 29.75 |
16-11-2559 | 1 | 859,200 | 24,917 | 29.00 |
31-10-2559 | 3 | 1,374,300 | 39,792 | 28.95 |
25-10-2559 | 1 | 2,293,000 | 66,477 | 28.99 |
18-10-2559 | 3 | 5,245,000 | 151,493 | 28.88 |
17-10-2559 | 2 | 1,603,500 | 46,122 | 28.76 |
14-10-2559 | 1 | 1,000,000 | 28,500 | 28.50 |
14-10-2559 | 1 | 3,225,100 | 91,512 | 28.38 |
11-10-2559 | 2 | 3,003,700 | 85,105 | 28.33 |
11-10-2559 | 3 | 1,478,100 | 42,251 | 28.58 |
06-10-2559 | 2 | 776,900 | 23,695 | 30.50 |
04-10-2559 | 4 | 627,500 | 19,150 | 30.52 |
14-09-2559 | 1 | 298,500 | 8,399 | 28.14 |
06-09-2559 | 1 | 348,100 | 10,661 | 30.62 |
01-09-2559 | 2 | 75,051 | 2,413 | 32.15 |
23-08-2559 | 1 | 1,000,000 | 31,500 | 31.50 |
15-08-2559 | 1 | 23,500 | 752 | 32.00 |
10-08-2559 | 4 | 134,200 | 4,416 | 32.91 |
10-08-2559 | 1 | 250,000 | 8,188 | 32.75 |
01-08-2559 | 2 | 4,179,600 | 143,526 | 34.34 |
29-07-2559 | 1 | 4,600 | 158 | 34.29 |
29-07-2559 | 1 | 400,000 | 13,715 | 34.29 |
28-07-2559 | 1 | 1,662,200 | 56,723 | 34.12 |
27-07-2559 | 1 | 715,900 | 25,235 | 35.25 |
27-07-2559 | 5 | 3,376,700 | 118,918 | 35.22 |
25-07-2559 | 1 | 1,955,800 | 65,519 | 33.50 |
14-06-2559 | 2 | 2,400,000 | 76,800 | 32.00 |
07-06-2559 | 1 | 1,000,000 | 32,000 | 32.00 |
02-06-2559 | 1 | 551,900 | 17,454 | 31.62 |
30-05-2559 | 2 | 2,500,000 | 78,483 | 31.39 |
26-05-2559 | 3 | 1,593,800 | 50,591 | 31.74 |
24-05-2559 | 1 | 400,000 | 12,600 | 31.50 |
23-05-2559 | 2 | 1,133,700 | 36,087 | 31.83 |
19-05-2559 | 1 | 933,700 | 29,762 | 31.88 |
18-05-2559 | 3 | 1,150,000 | 37,700 | 32.78 |
06-05-2559 | 1 | 240,000 | 7,530 | 31.38 |
05-05-2559 | 1 | 240,000 | 7,530 | 31.38 |
04-05-2559 | 1 | 240,000 | 7,530 | 31.38 |
26-04-2559 | 1 | 343,900 | 10,601 | 30.83 |
12-04-2559 | 1 | 1,200,000 | 38,400 | 32.00 |
31-03-2559 | 1 | 500,000 | 14,974 | 29.95 |
29-03-2559 | 1 | 500,000 | 14,563 | 29.12 |
24-03-2559 | 1 | 1,082,700 | 30,992 | 28.62 |
17-03-2559 | 1 | 43,700 | 1,249 | 28.58 |
17-03-2559 | 1 | 2,532,700 | 72,245 | 28.52 |
16-03-2559 | 2 | 2,000,000 | 57,000 | 28.50 |
15-03-2559 | 1 | 1,000,000 | 28,250 | 28.25 |
15-03-2559 | 1 | 1,270,700 | 36,215 | 28.50 |
11-03-2559 | 2 | 1,135,500 | 32,640 | 28.75 |
29-02-2559 | 1 | 1,000,000 | 27,004 | 27.00 |
23-02-2559 | 8 | 5,718,000 | 136,961 | 23.95 |
23-02-2559 | 4 | 2,269,300 | 54,160 | 23.87 |
23-02-2559 | 8 | 5,718,000 | 136,961 | 23.95 |
23-02-2559 | 4 | 2,269,300 | 54,160 | 23.87 |
18-02-2559 | 1 | 397,500 | 9,992 | 25.14 |
10-02-2559 | 1 | 1,409,700 | 40,207 | 28.52 |
09-02-2559 | 1 | 770,400 | 22,053 | 28.62 |
01-02-2559 | 1 | 235,000 | 6,817 | 29.01 |
27-01-2559 | 1 | 250,000 | 7,020 | 28.08 |
25-01-2559 | 5 | 100,000 | 2,860 | 28.60 |
21-01-2559 | 1 | 2,000,000 | 57,877 | 28.94 |
20-01-2559 | 1 | 500,000 | 14,438 | 28.88 |
11-01-2559 | 1 | 50,000 | 1,525 | 30.50 |
06-01-2559 | 1 | 965,700 | 31,506 | 32.62 |
04-01-2559 | 1 | 100,000 | 3,300 | 33.00 |
04-01-2559 | 2 | 100,000 | 3,300 | 33.00 |
30-12-2558 | 1 | 200,000 | 7,025 | 35.12 |
30-12-2558 | 3 | 182,300 | 6,399 | 35.10 |
25-12-2558 | 1 | 1,500,000 | 49,500 | 33.00 |
21-12-2558 | 1 | 77,500 | 2,519 | 32.50 |
17-12-2558 | 1 | 186,200 | 5,797 | 31.13 |
14-12-2558 | 1 | 362,600 | 10,833 | 29.88 |
11-12-2558 | 1 | 507,900 | 15,625 | 30.76 |
11-12-2558 | 1 | 377,900 | 11,624 | 30.76 |
09-12-2558 | 3 | 881,200 | 27,588 | 31.31 |
08-12-2558 | 1 | 916,700 | 28,074 | 30.62 |
30-11-2558 | 1 | 50,000 | 1,550 | 31.00 |
17-11-2558 | 1 | 401,400 | 12,572 | 31.32 |
11-11-2558 | 1 | 176,300 | 5,688 | 32.26 |
27-10-2558 | 1 | 320,000 | 9,880 | 30.88 |
20-10-2558 | 2 | 664,800 | 20,035 | 30.14 |
15-10-2558 | 1 | 291,500 | 9,343 | 32.05 |
14-10-2558 | 1 | 888,100 | 28,290 | 31.85 |
13-10-2558 | 1 | 300,000 | 9,562 | 31.88 |
09-10-2558 | 1 | 30,000 | 1,020 | 34.00 |
08-10-2558 | 1 | 128,900 | 4,300 | 33.36 |
06-10-2558 | 1 | 399,800 | 12,994 | 32.50 |
14-09-2558 | 1 | 5,600 | 175 | 31.25 |
11-09-2558 | 1 | 324,900 | 10,275 | 31.62 |
27-08-2558 | 1 | 567,600 | 17,798 | 31.36 |
05-08-2558 | 1 | 502,000 | 16,070 | 32.01 |
29-07-2558 | 1 | 97,400 | 3,016 | 30.96 |
21-07-2558 | 1 | 158,600 | 4,861 | 30.65 |
30-06-2558 | 1 | 526,100 | 17,756 | 33.75 |
18-06-2558 | 1 | 528,100 | 17,559 | 33.25 |
17-06-2558 | 2 | 181,400 | 5,777 | 31.85 |
11-06-2558 | 1 | 162,000 | 5,184 | 32.00 |
10-06-2558 | 33 | 253,400 | 8,096 | 31.95 |
09-06-2558 | 3 | 667,400 | 21,116 | 31.64 |
09-06-2558 | 2 | 799,600 | 25,259 | 31.59 |
08-06-2558 | 2 | 546,100 | 17,870 | 32.72 |
05-06-2558 | 1 | 1,393,800 | 46,660 | 33.48 |
03-06-2558 | 1 | 2,891,400 | 98,308 | 34.00 |
02-06-2558 | 3 | 1,354,500 | 44,529 | 32.88 |
29-05-2558 | 2 | 1,627,500 | 55,012 | 33.80 |
28-05-2558 | 1 | 5,000,000 | 175,000 | 35.00 |
20-04-2558 | 2 | 892,300 | 29,686 | 33.27 |
16-04-2558 | 2 | 1,500,000 | 49,781 | 33.19 |
09-04-2558 | 1 | 136,600 | 4,544 | 33.26 |
08-04-2558 | 1 | 2,300 | 75 | 32.75 |
08-04-2558 | 1 | 571,000 | 18,981 | 33.24 |
01-04-2558 | 1 | 5,100 | 167 | 32.81 |
31-03-2558 | 1 | 3,400 | 111 | 32.59 |
20-03-2558 | 1 | 50,000 | 1,552 | 31.05 |
20-03-2558 | 1 | 1,950,000 | 59,962 | 30.75 |
19-03-2558 | 2 | 150,000 | 4,556 | 30.38 |
18-03-2558 | 2 | 4,544,400 | 136,332 | 30.00 |
18-03-2558 | 1 | 1,000,000 | 30,000 | 30.00 |
10-03-2558 | 2 | 356,900 | 10,083 | 28.25 |
10-03-2558 | 1 | 593,200 | 16,758 | 28.25 |
03-03-2558 | 9 | 830,600 | 24,993 | 30.09 |
27-02-2558 | 2 | 7,000,000 | 213,500 | 30.50 |
23-02-2558 | 1 | 182,400 | 5,495 | 30.12 |
16-02-2558 | 1 | 200,000 | 5,200 | 26.00 |
10-02-2558 | 1 | 216,600 | 6,008 | 27.74 |
09-02-2558 | 3 | 1,150,000 | 31,500 | 27.39 |
05-02-2558 | 1 | 179,100 | 4,958 | 27.68 |
ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น MAJOR
TAGS
MAJOR ประกาศผลประกอบการ Q1@2556 เทียบ YoY% กำไร เพิ่มขึ้น 27.82% 1
Pronprom เมื่อ 12/05/2013 09:52:08