ML 1
0.02 2.20%Status : อัพเดท 26-01-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 0.93 |
เปลี่ยนแปลง | 0.02 |
% เปลี่ยนแปลง | 2.20 |
วันก่อนหน้า | 0.91 |
เปิด | 0.91 |
สูงสุด | 0.94 |
ต่ำสุด | 0.90 |
ปริมาณ (หุ้น) | 10,549,859 |
มูลค่า('000 บาท) | 9,612 |
ราคาเฉลี่ย | 0.91 |
8.5
P/E
3.3
Yield%
48.75
Revenues Stable%
32.50
Profit Stable%
0
Quick Ratio
0
Current Ratio
1.9
Asset/Dept Ratio
0.93
D/E Ratio
0
Avg. Collection Period
(Days)
0
Avg. Payment Period
(Days)
0
Avg. Inventory Period
(Days)
0
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.03 บาท XD 19-03-2563
การซื้อขายของผู้บริหาร ML
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
07-10-2014 | วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล | ซื้อ | 2.18 | 4,364,100 |
05-07-2016 | รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | ขาย | 0.43 | 169,400 |
28-09-2017 | ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ | ขาย | 0.33 | 50,000 |
09-10-2017 | ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ | ขาย | 0.25 | 12,547,803 |
09-10-2017 | ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ | ขาย | 0.24 | 684,300 |
10-10-2017 | วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล | ขาย | 0.24 | 2,543,277 |
BIG LOT ML
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|
ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น ML
TAGS
RML ประกาศผลประกอบการ Q1@2556 เทียบ YoY% กำไร เพิ่มขึ้น 301.57% 1
Pronprom เมื่อ 14/05/2013 20:36:30