MODERN 3
0.02 0.61%Status : อัพเดท 04-03-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 3.30 |
เปลี่ยนแปลง | 0.02 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.61 |
วันก่อนหน้า | 3.28 |
เปิด | 3.28 |
สูงสุด | 3.30 |
ต่ำสุด | 3.24 |
ปริมาณ (หุ้น) | 189,504 |
มูลค่า('000 บาท) | 621 |
ราคาเฉลี่ย | 3.28 |
17.4
P/E
5.2
Yield%
57.14
Revenues Stable%
42.86
Profit Stable%
0.35
Quick Ratio
2.39
Current Ratio
3.13
Asset/Dept Ratio
0.61
D/E Ratio
78.62
Avg. Collection Period
(Days)
52.46
Avg. Payment Period
(Days)
207.57
Avg. Inventory Period
(Days)
233.72
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.15 บาท XD 06-05-2564
การซื้อขายของผู้บริหาร MODERN
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
22-12-2011 | ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ | โอนออก | 0.00 | 300,000 |
22-02-2012 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 2,500,000 |
13-03-2012 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 750,000 |
21-03-2012 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 2,000,000 |
14-05-2012 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 1,590,200 |
26-06-2012 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 1,000,000 |
25-07-2012 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 2,000,000 |
21-09-2012 | พัฒนะ อุษณาจิตต์ | โอนออก | 0.00 | 2,000,000 |
20-12-2012 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 1,000,000 |
08-02-2013 | ชัยยศ พาพร | โอนออก | 0.00 | 200,000 |
09-01-2014 | พัฒนะ อุษณาจิตต์ | ซื้อ | 9.90 | 10,000 |
09-01-2014 | พัฒนะ อุษณาจิตต์ | ซื้อ | 9.50 | 5,000 |
09-01-2014 | พัฒนะ อุษณาจิตต์ | ซื้อ | 9.15 | 5,000 |
09-01-2014 | พัฒนะ อุษณาจิตต์ | ซื้อ | 9.00 | 1,000 |
09-01-2014 | พัฒนะ อุษณาจิตต์ | ซื้อ | 8.50 | 10,000 |
05-03-2014 | ชัยยศ พาพร | โอนออก | 0.00 | 50,000 |
04-06-2014 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 1,000,000 |
15-07-2014 | พัฒนะ อุษณาจิตต์ | ซื้อ | 9.30 | 41,000 |
23-06-2014 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 1,500,000 |
23-06-2014 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 500,000 |
15-07-2014 | พัฒนะ อุษณาจิตต์ | โอนออก | 0.00 | 41,000 |
06-08-2014 | เจริญ อุษณาจิตต์ | รับโอน | 0.00 | 4,000,000 |
06-08-2014 | เจริญ อุษณาจิตต์ | รับโอน | 0.00 | 1,000,000 |
17-02-2015 | ทักษะ บุษยโภคะ | โอนออก | 0.00 | 5,000,000 |
17-02-2015 | ทักษะ บุษยโภคะ | โอนออก | 0.00 | 5,000,000 |
17-02-2015 | ทักษะ บุษยโภคะ | โอนออก | 0.00 | 5,000,000 |
02-04-2015 | เจริญ อุษณาจิตต์ | โอนออก | 0.00 | 4,000,000 |
11-09-2015 | สมศักดิ์ วาริการ | ขาย | 8.72 | 180,000 |
11-09-2015 | สมศักดิ์ วาริการ | โอนออก | 0.00 | 700,000 |
11-09-2015 | สมศักดิ์ วาริการ | ขาย | 8.75 | 35,000 |
03-12-2015 | เจริญ อุษณาจิตต์ | โอนออก | 0.00 | 5,000,000 |
03-12-2015 | เจริญ อุษณาจิตต์ | โอนออก | 0.00 | 5,000,000 |
29-03-2016 | กิตติ บุษยโภคะ | โอนออก | 0.00 | 600,000 |
29-05-2017 | สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | ขาย | 4.80 | 20,000 |
12-07-2017 | ทักษะ บุษยโภคะ | ซื้อ | 4.78 | 1,000,000 |
13-07-2017 | สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | ซื้อ | 4.76 | 1,500 |
22-09-2017 | กิตติชัย ลัทธิโสภณกุล | ซื้อ | 5.00 | 10,000 |
24-11-2017 | กิตติชัย ลัทธิโสภณกุล | ขาย | 6.05 | 5,000 |
16-03-2018 | เจริญ อุษณาจิตต์ | รับโอน | 0.00 | 5,692,660 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 7.09 | 400,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ขาย | 6.70 | 216,700 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.69 | 716,700 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.85 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.60 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.35 | 40,300 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.52 | 150,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.30 | 150,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.15 | 150,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.20 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.30 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ขาย | 6.40 | 150,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ขาย | 6.40 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.35 | 9,700 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.15 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.03 | 60,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.87 | 140,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ขาย | 6.15 | 90,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ขาย | 6.18 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.00 | 20,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.96 | 170,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.00 | 110,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.00 | 40,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.00 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.00 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.90 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 6.05 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.85 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.85 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.75 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.65 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.55 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.60 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ขาย | 5.40 | 200 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.48 | 50,200 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.45 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.40 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.38 | 30,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.38 | 120,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.33 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 4.82 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 4.82 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 4.55 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 4.58 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 4.52 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 4.61 | 50,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 5.00 | 100,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 4.94 | 20,000 |
05-06-2018 | ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | ซื้อ | 4.92 | 80,000 |
11-06-2018 | สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | ขาย | 4.74 | 31,500 |
BIG LOT MODERN
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|---|---|---|---|
22-12-2560 | 1 | 5,000,000 | 29,500 | 5.90 |
17-05-2560 | 1 | 6,517,200 | 29,327 | 4.50 |
16-05-2560 | 1 | 6,000,000 | 27,000 | 4.50 |
08-01-2559 | 1 | 50,000 | 390 | 7.80 |
19-11-2558 | 1 | 1,900,000 | 16,910 | 8.90 |
19-10-2558 | 1 | 300,000 | 2,550 | 8.50 |
08-10-2558 | 1 | 7,000 | 59 | 8.40 |
14-08-2558 | 5 | 12,700,000 | 107,950 | 8.50 |
31-07-2558 | 1 | 2,000,000 | 17,000 | 8.50 |
29-07-2558 | 6 | 11,400,000 | 96,900 | 8.50 |
24-07-2558 | 20 | 27,500,000 | 233,750 | 8.50 |
03-02-2558 | 1 | 10,000,000 | 95,000 | 9.50 |
ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น MODERN
TAGS
MODERN ประกาศผลประกอบการ Q1@2556 เทียบ YoY% กำไร เพิ่มขึ้น 7.84% 1
Pronprom เมื่อ 14/05/2013 00:36:11