MOONG 4
-0.06 -1.45%Status : อัพเดท 24-02-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 4.08 |
เปลี่ยนแปลง | -0.06 |
% เปลี่ยนแปลง | -1.45 |
วันก่อนหน้า | 4.14 |
เปิด | 4.08 |
สูงสุด | 4.14 |
ต่ำสุด | 4.08 |
ปริมาณ (หุ้น) | 70,935 |
มูลค่า('000 บาท) | 291 |
ราคาเฉลี่ย | 4.10 |
10.3
P/E
6.3
Yield%
57.14
Revenues Stable%
71.43
Profit Stable%
0.06
Quick Ratio
1.79
Current Ratio
3.92
Asset/Dept Ratio
0.45
D/E Ratio
86.99
Avg. Collection Period
(Days)
157.7
Avg. Payment Period
(Days)
73.74
Avg. Inventory Period
(Days)
3.03
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.18 บาท XD 07-05-2564
การซื้อขายของผู้บริหาร MOONG
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
30-07-2013 | เมธิน เลอสุมิตรกุล | รับโอน | 0.00 | 200,000 |
13-03-2013 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | โอนออก | 0.00 | 200,000 |
13-03-2013 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | โอนออก | 0.00 | 200,000 |
13-03-2013 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | โอนออก | 0.00 | 200,000 |
20-02-2014 | เมธิน เลอสุมิตรกุล | รับโอน | 0.00 | 200,000 |
05-07-2016 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.94 | 50,000 |
05-07-2016 | สุวรรณา โชคดีอนันต์ | ซื้อ | 4.94 | 50,000 |
08-07-2016 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.94 | 100,000 |
08-07-2016 | สุวรรณา โชคดีอนันต์ | ซื้อ | 4.94 | 39,300 |
08-07-2016 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.96 | 50,000 |
08-07-2016 | สุวรรณา โชคดีอนันต์ | ซื้อ | 4.95 | 110,700 |
06-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.97 | 300,000 |
06-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.97 | 26,000 |
06-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 3.51 | 200 |
07-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.95 | 170,000 |
14-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.96 | 3,500 |
21-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.95 | 109,000 |
21-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.96 | 253,800 |
23-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 5.09 | 180,000 |
23-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 5.15 | 422,500 |
23-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 5.14 | 1,100,000 |
24-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.98 | 97,800 |
24-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.95 | 402,800 |
24-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 4.93 | 100,000 |
24-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 3.42 | 100 |
28-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 5.20 | 791,800 |
28-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 5.18 | 980,000 |
30-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.48 | 780,000 |
30-03-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.38 | 320,000 |
03-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 7.98 | 23,000 |
03-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 7.79 | 5,500 |
03-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 8.18 | 20,000 |
03-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.78 | 39,000 |
07-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.88 | 261,700 |
07-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.98 | 160,000 |
07-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.91 | 765,000 |
10-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.76 | 156,000 |
10-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 7.68 | 200 |
10-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.37 | 700 |
11-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 5.29 | 94,900 |
10-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 7.68 | 200 |
10-04-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.37 | 700 |
26-05-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.60 | 419,400 |
26-05-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.60 | 419,400 |
01-06-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 8.10 | 11,400 |
01-06-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 8.00 | 900,000 |
01-06-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.59 | 43,000 |
01-06-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 8.02 | 1,050,000 |
01-06-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 6.55 | 160,000 |
07-06-2017 | สุวรรณา โชคดีอนันต์ | ซื้อ | 7.46 | 200,000 |
09-06-2017 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | ขาย | 7.46 | 200,000 |
14-12-2017 | ภัทยา เทวธีระรัตน์ | ขาย | 5.50 | 5,500 |
14-12-2017 | ภัทยา เทวธีระรัตน์ | ขาย | 5.45 | 13,500 |
14-03-2018 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | โอนออก | 0.00 | 200,000 |
14-03-2018 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | โอนออก | 0.00 | 150,000 |
14-03-2018 | สุเมธ เลอสุมิตรกุล | โอนออก | 0.00 | 100,000 |
28-03-2018 | อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ซื้อ | 5.65 | 10,000 |
26-06-2018 | อนุศาสตร์ สระทองเวียน | ขาย | 6.05 | 20,000 |
BIG LOT MOONG
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|
ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น MOONG
TAGS
MOONG ประกาศผลประกอบการ Q1@2556 เทียบ YoY% กำไร เพิ่มขึ้น 26.86% 1
Pronprom เมื่อ 15/05/2013 21:55:21