TBSP 0
0.00 0.00%Status : อัพเดท 13-01-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 0.00 |
เปลี่ยนแปลง | 0.00 |
% เปลี่ยนแปลง | 0.00 |
วันก่อนหน้า | 12.40 |
เปิด | 0.00 |
สูงสุด | 0.00 |
ต่ำสุด | 0.00 |
ปริมาณ (หุ้น) | 0 |
มูลค่า('000 บาท) | 0 |
ราคาเฉลี่ย | 0.00 |
0
P/E
4.9
Yield%
85.71
Revenues Stable%
57.14
Profit Stable%
0.51
Quick Ratio
1.12
Current Ratio
2.97
Asset/Dept Ratio
0.55
D/E Ratio
84.38
Avg. Collection Period
(Days)
58.45
Avg. Payment Period
(Days)
70.54
Avg. Inventory Period
(Days)
96.47
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.45 บาท XD 19-03-2563
การซื้อขายของผู้บริหาร TBSP
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
01-09-2015 | ณสรัลย์ สลิลจันทร | ขาย | 185.00 | 2,000 |
23-11-2015 | สุธิดา มงคลสุธี | ซื้อ | 131.50 | 3,520,000 |
15-01-2016 | สุธิดา มงคลสุธี | ซื้อ | 131.50 | 13,600 |
16-05-2018 | สุธิดา มงคลสุธี | ขาย | 15.70 | 35,326,000 |
04-06-2018 | สุธิดา มงคลสุธี | ซื้อ | 13.15 | 19,567,240 |
BIG LOT TBSP
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|