THANI 4
-0.08 -1.86%Status : อัพเดท 13-01-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 4.22 |
เปลี่ยนแปลง | -0.08 |
% เปลี่ยนแปลง | -1.86 |
วันก่อนหน้า | 4.30 |
เปิด | 4.30 |
สูงสุด | 4.32 |
ต่ำสุด | 4.16 |
ปริมาณ (หุ้น) | 54,530,234 |
มูลค่า('000 บาท) | 230,634 |
ราคาเฉลี่ย | 4.23 |
13.1
P/E
5
Yield%
100.00
Revenues Stable%
85.71
Profit Stable%
0
Quick Ratio
0
Current Ratio
1.18
Asset/Dept Ratio
5.96
D/E Ratio
0
Avg. Collection Period
(Days)
0
Avg. Payment Period
(Days)
0
Avg. Inventory Period
(Days)
0
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.16 บาท XD 04-03-2563
การซื้อขายของผู้บริหาร THANI
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
28-10-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.28 | 118,000 |
13-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.41 | 843,600 |
13-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.42 | 390,000 |
15-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.42 | 150,000 |
15-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.42 | 285,800 |
15-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.44 | 522,900 |
20-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.42 | 360,000 |
20-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.46 | 650,000 |
23-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.44 | 178,000 |
23-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.47 | 200,000 |
28-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.48 | 130,000 |
28-12-2011 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.47 | 630,000 |
04-01-2012 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.47 | 230,000 |
04-01-2012 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.47 | 590,000 |
04-01-2012 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.47 | 609,000 |
30-01-2012 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.49 | 180,000 |
20-03-2012 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.50 | 102,100 |
20-03-2012 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.51 | 250,000 |
22-03-2012 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.51 | 310,000 |
22-03-2012 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 1.50 | 702,600 |
17-05-2013 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ขาย | 8.10 | 200,000 |
20-05-2013 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ขาย | 8.04 | 1,000,000 |
14-06-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 6.23 | 300,000 |
19-06-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 6.51 | 200,000 |
21-06-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 6.00 | 86,100 |
24-06-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 5.55 | 200,000 |
20-08-2013 | ถกล นันธิราภากร | โอนออก | 0.00 | 514,884 |
21-08-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 5.00 | 185,400 |
23-08-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 4.80 | 200,000 |
30-08-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 4.40 | 100,000 |
03-09-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 4.37 | 100,000 |
23-09-2013 | สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | ซื้อ | 5.40 | 100,000 |
04-12-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 5.00 | 200,000 |
09-12-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 4.96 | 100,000 |
18-12-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 4.93 | 200,000 |
23-12-2013 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 4.91 | 200,000 |
29-01-2014 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 4.21 | 40,000 |
29-01-2014 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 4.06 | 120,000 |
28-03-2014 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 3.99 | 300,000 |
03-04-2014 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ขาย | 4.03 | 200,000 |
15-05-2014 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 3.78 | 10,000 |
22-05-2014 | สุรพล สติมานนท์ | ซื้อ | 3.72 | 100,000 |
26-05-2014 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ขาย | 3.72 | 200,000 |
03-06-2014 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 4.00 | 40,000 |
03-06-2014 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ซื้อ | 4.19 | 1,000,000 |
20-02-2015 | สุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | ขาย | 4.48 | 125,000 |
24-02-2015 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ขาย | 5.70 | 300,000 |
03-03-2015 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ขาย | 4.70 | 300,000 |
12-03-2015 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ขาย | 4.28 | 200,000 |
12-03-2015 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | โอนออก | 0.00 | 360,000 |
23-06-2015 | พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 3.10 | 213,000 |
17-09-2015 | พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 2.56 | 150,000 |
17-09-2015 | พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 2.58 | 100,000 |
02-11-2015 | พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 2.94 | 21,100 |
02-11-2015 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ซื้อ | 2.82 | 250,000 |
02-11-2015 | พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 2.82 | 150,000 |
08-03-2016 | พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 3.12 | 478,900 |
21-10-2016 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ซื้อ | 5.05 | 500,000 |
25-10-2017 | เจริญสุข กิจอิทธิ | ขาย | 8.68 | 30,000,000 |
31-10-2017 | พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 9.17 | 500,000 |
31-10-2017 | พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 9.11 | 1,500,000 |
09-03-2018 | คมสันต์ บุญย้อยหยัด | ซื้อ | 9.23 | 150,000 |
09-03-2018 | พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ซื้อ | 9.21 | 500,000 |
27-04-2018 | โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ขาย | 8.50 | 300,000 |
BIG LOT THANI
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|---|---|---|---|
10-05-2561 | 1 | 200,000 | 1,540 | 7.70 |
10-11-2560 | 1 | 159,900 | 1,474 | 9.22 |
26-07-2560 | 2 | 100,000 | 565 | 5.65 |
10-10-2559 | 1 | 50,000 | 222 | 4.44 |
16-08-2559 | 1 | 3,350,000 | 16,834 | 5.02 |
11-08-2559 | 1 | 747,100 | 3,736 | 5.00 |
24-05-2559 | 1 | 1,741,200 | 6,516 | 3.74 |
28-10-2558 | 1 | 20,000 | 57 | 2.84 |
16-10-2558 | 1 | 30,000 | 82 | 2.72 |
28-05-2558 | 1 | 5,000 | 15 | 3.08 |
08-05-2558 | 1 | 100 | 0 | 2.88 |
08-04-2558 | 1 | 4,500,000 | 16,020 | 3.56 |
11-02-2558 | 3 | 20,000,000 | 72,000 | 3.60 |
ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น THANI
TAGS
THANI ประกาศผลประกอบการ Q1@2556 เทียบ YoY% กำไร เพิ่มขึ้น 135.73% 1
Pronprom เมื่อ 15/05/2013 21:43:12