TSTE 7
-0.05 -0.74%Status : อัพเดท 04-03-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 6.75 |
เปลี่ยนแปลง | -0.05 |
% เปลี่ยนแปลง | -0.74 |
วันก่อนหน้า | 6.80 |
เปิด | 6.60 |
สูงสุด | 6.75 |
ต่ำสุด | 6.60 |
ปริมาณ (หุ้น) | 501 |
มูลค่า('000 บาท) | 3 |
ราคาเฉลี่ย | 6.63 |
19.6
P/E
2.9
Yield%
71.43
Revenues Stable%
57.14
Profit Stable%
0.16
Quick Ratio
1.32
Current Ratio
2.77
Asset/Dept Ratio
0.82
D/E Ratio
40.95
Avg. Collection Period
(Days)
36.4
Avg. Payment Period
(Days)
131.14
Avg. Inventory Period
(Days)
135.69
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.115 บาท XD 23-03-2564
การซื้อขายของผู้บริหาร TSTE
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
07-10-2011 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 7.20 | 1,000 |
25-11-2011 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.00 | 1,000 |
07-12-2011 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.19 | 5,100 |
15-12-2011 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.00 | 1,000 |
20-12-2011 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 7.98 | 2,000 |
20-12-2011 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.00 | 11,000 |
29-12-2011 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.00 | 1,000 |
19-01-2012 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.10 | 200 |
06-02-2012 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.00 | 5,000 |
25-06-2012 | ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 10.00 | 4,700,000 |
22-08-2012 | ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ขาย | 19.30 | 2,900 |
23-08-2012 | ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ขาย | 19.10 | 4,000 |
01-10-2012 | ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ขาย | 17.50 | 500 |
24-10-2012 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 19.00 | 8,700 |
25-10-2012 | ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ขาย | 19.81 | 21,700 |
13-03-2013 | ชาญกฤช เดชวิทักษ์ | ซื้อ | 13.13 | 11,200 |
13-03-2013 | ชาญกฤช เดชวิทักษ์ | ซื้อ | 13.72 | 12,000 |
08-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 11.80 | 1,600 |
09-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.80 | 1,600 |
09-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.80 | 2,100 |
14-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.70 | 2,000 |
17-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.70 | 2,000 |
17-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.32 | 250,000 |
21-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.70 | 6,000 |
21-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.72 | 9,500 |
23-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.70 | 100 |
23-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.70 | 2,000 |
27-05-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.60 | 2,100 |
03-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.60 | 2,000 |
03-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.60 | 3,000 |
05-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.60 | 1,000 |
07-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.60 | 200 |
07-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.55 | 2,600 |
11-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.40 | 200 |
14-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.50 | 4,000 |
17-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.30 | 2,000 |
19-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.90 | 2,000 |
27-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.80 | 2,000 |
28-06-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.80 | 200 |
15-07-2013 | ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ | โอนออก | 0.00 | 2,417,368 |
15-07-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | รับโอน | 0.00 | 2,417,368 |
09-09-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.50 | 8,900 |
11-09-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.54 | 8,000 |
26-09-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.50 | 100 |
25-11-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.65 | 200 |
26-11-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.70 | 100 |
11-12-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.45 | 5,300 |
17-12-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.45 | 14,000 |
19-12-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.41 | 17,000 |
19-12-2013 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.45 | 500 |
03-02-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.50 | 4,600 |
03-02-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.50 | 4,100 |
06-02-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.48 | 6,000 |
06-02-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.40 | 1,200 |
06-02-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.40 | 1,000 |
11-02-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.40 | 1,000 |
11-02-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.45 | 5,000 |
18-03-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.95 | 1,800 |
20-03-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.00 | 800 |
03-04-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.00 | 1,000 |
30-04-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.60 | 2,300 |
26-05-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.66 | 1,700 |
26-05-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.53 | 3,600 |
28-05-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.50 | 10,000 |
12-06-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.75 | 6,000 |
13-06-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.75 | 13,900 |
16-06-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.90 | 10,200 |
18-06-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.10 | 2,500 |
24-06-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.03 | 40,000 |
26-06-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.00 | 7,200 |
26-06-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.00 | 100 |
27-06-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.00 | 1,300 |
03-07-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.10 | 1,000 |
07-07-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.14 | 14,600 |
09-07-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.10 | 100 |
10-07-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.20 | 2,000 |
15-07-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.34 | 3,500 |
21-07-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.30 | 1,100 |
29-07-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.74 | 8,800 |
31-07-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.51 | 13,300 |
31-07-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.30 | 5,200 |
04-08-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.30 | 600 |
20-08-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.90 | 10,100 |
22-08-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.80 | 10,000 |
26-08-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.70 | 3,200 |
26-08-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.70 | 2,600 |
09-09-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.00 | 8,000 |
09-09-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.00 | 10,500 |
12-09-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.10 | 6,000 |
23-09-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 7,200 |
30-09-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.30 | 30,400 |
30-09-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.30 | 20,000 |
02-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.30 | 20,000 |
02-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.30 | 10,000 |
06-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.29 | 10,800 |
06-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.25 | 18,800 |
08-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 9,700 |
08-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.25 | 20,000 |
10-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.30 | 30,000 |
10-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 10,500 |
14-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.30 | 20,000 |
14-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 10,000 |
16-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 100 |
16-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 1,400 |
22-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 10,000 |
27-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 5,300 |
28-10-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 10,000 |
03-11-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 10,000 |
05-11-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.20 | 10,000 |
11-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.00 | 1,000 |
11-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.00 | 15,000 |
15-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.00 | 10,000 |
15-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.80 | 8,000 |
17-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.80 | 10,100 |
17-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.70 | 2,500 |
19-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.80 | 1,000 |
19-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.90 | 2,000 |
24-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.20 | 2,200 |
24-12-2014 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.00 | 1,000 |
05-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.10 | 200 |
05-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.20 | 7,700 |
07-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.20 | 2,100 |
07-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.20 | 4,900 |
09-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.28 | 4,000 |
09-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.30 | 500 |
13-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.55 | 11,900 |
13-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.40 | 1,400 |
15-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.52 | 21,000 |
15-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.40 | 2,000 |
16-01-2015 | ชาญกฤช เดชวิทักษ์ | ขาย | 14.50 | 16,500 |
16-01-2015 | ชาญกฤช เดชวิทักษ์ | ขาย | 14.50 | 9,020 |
20-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.50 | 10,000 |
20-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.50 | 3,100 |
22-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.64 | 19,400 |
22-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.50 | 5,000 |
22-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.60 | 19,400 |
22-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.50 | 5,000 |
26-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.60 | 3,400 |
26-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.88 | 13,500 |
30-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 15.39 | 13,500 |
30-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.31 | 10,600 |
30-01-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.79 | 14,000 |
03-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.95 | 25,800 |
06-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.89 | 800 |
06-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.90 | 900 |
10-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.00 | 6,100 |
10-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.73 | 22,000 |
12-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 18.77 | 15,800 |
12-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 23.20 | 7,900 |
16-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 22.60 | 22,600 |
16-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 21.06 | 5,000 |
17-02-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 19.50 | 3,100 |
06-03-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 18.50 | 4,900 |
06-03-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 18.90 | 8,100 |
30-03-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 22.70 | 1,800 |
07-04-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 24.20 | 10,000 |
07-04-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 24.20 | 38,000 |
21-05-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 27.78 | 800 |
22-05-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 22.00 | 500 |
28-05-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 23.89 | 900 |
28-05-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 20.98 | 18,900 |
02-06-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 20.33 | 7,100 |
03-06-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 19.17 | 17,000 |
03-06-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 18.52 | 16,000 |
05-06-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 17.17 | 19,000 |
05-06-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 16.77 | 1,800 |
09-06-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 16.53 | 7,400 |
09-06-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 16.31 | 7,400 |
11-06-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ขาย | 15.44 | 6,000 |
24-06-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.10 | 4,000 |
06-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.80 | 2,000 |
06-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.00 | 1,900 |
08-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.77 | 5,500 |
08-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.80 | 1,800 |
10-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.70 | 4,100 |
10-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.60 | 2,000 |
14-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 16.60 | 200 |
14-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.00 | 2,000 |
16-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.00 | 10,000 |
16-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.08 | 9,600 |
20-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.10 | 11,000 |
20-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.17 | 32,000 |
22-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.20 | 21,000 |
22-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.20 | 3,900 |
27-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.20 | 5,000 |
27-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.30 | 5,000 |
29-07-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.20 | 5,000 |
04-08-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.20 | 10,000 |
27-08-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.21 | 5,500 |
03-09-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.50 | 500 |
09-09-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.50 | 100 |
14-09-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 17.50 | 1,000 |
22-09-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 18.00 | 8,500 |
30-09-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 18.20 | 5,000 |
02-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 18.20 | 11,100 |
07-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 18.40 | 200 |
08-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 19.10 | 700 |
09-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.60 | 8,000 |
14-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.09 | 30,600 |
14-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.23 | 9,100 |
19-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.80 | 7,800 |
19-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.63 | 32,300 |
21-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.60 | 9,000 |
21-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.60 | 5,000 |
29-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 15.70 | 20,600 |
29-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.98 | 120,000 |
29-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.15 | 59,000 |
29-10-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 14.15 | 5,900 |
18-11-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 13.08 | 500 |
27-11-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.50 | 5,000 |
27-11-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.10 | 7,200 |
02-12-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.71 | 700 |
02-12-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.92 | 2,400 |
04-12-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.00 | 5,000 |
04-12-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.90 | 1,100 |
23-12-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.10 | 900 |
29-12-2015 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.10 | 3,000 |
21-01-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.00 | 6,300 |
21-01-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.50 | 1,700 |
05-02-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.50 | 1,000 |
12-02-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.50 | 5,000 |
12-02-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.40 | 1,000 |
16-02-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.40 | 2,000 |
22-04-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.20 | 5,000 |
26-04-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.19 | 11,500 |
26-04-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.19 | 18,000 |
29-04-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.20 | 36,600 |
03-05-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.23 | 9,000 |
03-05-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 12.40 | 5,000 |
23-05-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.88 | 10,900 |
25-05-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.00 | 800 |
25-05-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.50 | 3,000 |
27-05-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.50 | 6,000 |
31-05-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.50 | 10,000 |
01-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.10 | 2,000 |
03-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.10 | 2,900 |
03-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 11.00 | 7,000 |
06-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.82 | 7,700 |
07-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.89 | 7,500 |
08-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.80 | 2,900 |
10-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.80 | 4,900 |
10-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.41 | 23,000 |
13-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.34 | 24,900 |
15-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.30 | 1,000 |
16-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.30 | 119,644 |
16-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.10 | 5,000 |
17-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.00 | 5,000 |
17-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.00 | 5,000 |
20-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.10 | 4,000 |
23-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.83 | 6,000 |
23-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.93 | 15,000 |
27-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.85 | 2,000 |
27-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.80 | 5,000 |
29-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.80 | 5,000 |
30-06-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.80 | 500 |
04-07-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.80 | 5,000 |
06-07-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.80 | 5,000 |
08-07-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.47 | 11,000 |
12-07-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.50 | 7,000 |
15-07-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.20 | 39,700 |
15-07-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.20 | 39,700 |
15-07-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.20 | 39,700 |
20-07-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.15 | 20,000 |
21-07-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.20 | 1,000 |
19-08-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 10.80 | 31,200 |
26-08-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.00 | 30,000 |
26-08-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 9.00 | 12,000 |
30-08-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.91 | 45,000 |
30-08-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.93 | 19,900 |
01-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.93 | 25,900 |
01-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.89 | 11,000 |
05-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.70 | 25,000 |
05-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.60 | 10,000 |
07-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.90 | 10,000 |
14-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.68 | 19,100 |
14-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.50 | 20,000 |
14-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.70 | 20,000 |
16-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.90 | 19,800 |
20-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.80 | 6,000 |
20-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.80 | 7,000 |
23-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.80 | 7,000 |
23-09-2016 | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ซื้อ | 8.60 | 5,500 |
