UAC 5
-0.05 -0.95%Status : อัพเดท 24-02-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 5.20 |
เปลี่ยนแปลง | -0.05 |
% เปลี่ยนแปลง | -0.95 |
วันก่อนหน้า | 5.25 |
เปิด | 5.30 |
สูงสุด | 5.55 |
ต่ำสุด | 5.05 |
ปริมาณ (หุ้น) | 5,593,207 |
มูลค่า('000 บาท) | 29,815 |
ราคาเฉลี่ย | 5.33 |
16.3
P/E
2.6
Yield%
57.14
Revenues Stable%
42.86
Profit Stable%
0.06
Quick Ratio
0.52
Current Ratio
1.74
Asset/Dept Ratio
1.08
D/E Ratio
57.11
Avg. Collection Period
(Days)
65.17
Avg. Payment Period
(Days)
57.02
Avg. Inventory Period
(Days)
48.96
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.14 บาท XD 15-03-2564
การซื้อขายของผู้บริหาร UAC
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
23-01-2013 | ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ซื้อ | 8.35 | 122,400 |
23-08-2013 | นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ซื้อ | 8.00 | 30,000 |
23-08-2013 | นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ซื้อ | 8.00 | 20,000 |
30-08-2013 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 7.70 | 50,000 |
30-08-2013 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 7.65 | 50,000 |
25-11-2013 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 8.18 | 84,000 |
25-11-2013 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 8.20 | 72,000 |
27-11-2013 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 8.05 | 20,000 |
27-11-2013 | นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ซื้อ | 8.03 | 20,000 |
07-01-2014 | กิตติ ชีนะเกตุ | ซื้อ | 7.56 | 30,000 |
07-01-2014 | กิตติ ชีนะเกตุ | ซื้อ | 7.54 | 36,500 |
10-01-2014 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 7.69 | 13,000 |
20-03-2015 | กิตติ ชีนะเกตุ | ซื้อ | 9.67 | 178 |
24-03-2015 | กิตติ ชีนะเกตุ | ซื้อ | 9.36 | 50,000 |
25-03-2015 | กิตติ ชีวกิตติกุล | ซื้อ | 9.07 | 23,000 |
26-03-2015 | กิตติ ชีนะเกตุ | ซื้อ | 8.90 | 47,000 |
27-03-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 8.67 | 146,000 |
30-03-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 8.17 | 89,100 |
30-03-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 8.17 | 4,300 |
02-04-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 7.87 | 23,800 |
03-06-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 7.20 | 25,000 |
05-06-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 7.20 | 1,000 |
10-07-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 7.33 | 31,200 |
24-08-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.26 | 40,000 |
25-08-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.13 | 149,100 |
27-08-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.93 | 281,000 |
27-08-2015 | นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ซื้อ | 6.05 | 30,000 |
27-08-2015 | นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ซื้อ | 6.00 | 33,600 |
02-09-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.00 | 2,000 |
02-09-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.95 | 5,000 |
04-09-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.95 | 4,000 |
04-09-2015 | นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ซื้อ | 5.90 | 7,000 |
16-09-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.26 | 27,000 |
21-09-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.20 | 40,000 |
21-09-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.31 | 29,000 |
23-09-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.23 | 12,000 |
01-10-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.15 | 25,000 |
04-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.98 | 109,000 |
11-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.70 | 42,500 |
15-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.65 | 30,000 |
15-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.49 | 77,000 |
17-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.50 | 18,000 |
23-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.54 | 9,700 |
23-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.40 | 62,600 |
25-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.48 | 2,000 |
25-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.47 | 6,000 |
30-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.57 | 22,300 |
30-12-2015 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.53 | 24,000 |
04-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.50 | 11,500 |
04-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.60 | 14,700 |
08-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.57 | 5,000 |
08-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.48 | 24,900 |
12-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.52 | 6,600 |
12-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.61 | 4,100 |
13-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.52 | 21,300 |
13-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.60 | 30,000 |
14-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.60 | 8,100 |
18-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.57 | 31,000 |
21-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.58 | 12,800 |
21-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.60 | 3,000 |
21-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | โอนออก | 0.00 | 25,000,000 |
21-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | โอนออก | 0.00 | 25,000,000 |
21-01-2016 | ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | โอนออก | 0.00 | 20,060,017 |
21-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.55 | 12,000 |
21-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.55 | 30,000 |
25-01-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.55 | 2,000 |
09-03-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.33 | 102,900 |
09-03-2016 | นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ซื้อ | 5.27 | 12,000 |
10-03-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.30 | 70,300 |
11-03-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.35 | 46,000 |
15-03-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.30 | 18,000 |
16-03-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.26 | 24,000 |
25-03-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.47 | 27,000 |
25-03-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.47 | 27,000 |
29-03-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.48 | 29,000 |
29-03-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.50 | 3,000 |
16-08-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 7.15 | 68,000 |
18-08-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 7.08 | 56,000 |
12-09-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.42 | 69,600 |
12-09-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.15 | 37,000 |
13-09-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.22 | 17,800 |
19-09-2016 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 6.33 | 3,000 |
02-06-2017 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 5.47 | 106,000 |
06-12-2017 | นิลรัตน์ จารุมโนภาส | ซื้อ | 4.98 | 95,000 |
05-06-2018 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 4.98 | 25,000 |
11-06-2018 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 4.97 | 10,300 |
14-06-2018 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 4.96 | 5,000 |
21-06-2018 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 4.84 | 5,000 |
26-06-2018 | ชัชพล ประสพโชค | ซื้อ | 4.78 | 4,100 |
26-06-2018 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 4.71 | 35,000 |
29-06-2018 | ชัชพล ประสพโชค | ซื้อ | 4.70 | 3,000 |
03-07-2018 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 4.63 | 4,700 |
03-07-2018 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 4.63 | 7,800 |
06-07-2018 | กิตติ ชีวะเกตุ | ซื้อ | 4.78 | 16,200 |
BIG LOT UAC
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|