WINNER 3
-0.08 -2.72%Status : อัพเดท 04-03-2564
ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) | 2.86 |
เปลี่ยนแปลง | -0.08 |
% เปลี่ยนแปลง | -2.72 |
วันก่อนหน้า | 2.94 |
เปิด | 2.94 |
สูงสุด | 2.94 |
ต่ำสุด | 2.82 |
ปริมาณ (หุ้น) | 1,153,999 |
มูลค่า('000 บาท) | 3,304 |
ราคาเฉลี่ย | 2.86 |
13.9
P/E
6.5
Yield%
57.14
Revenues Stable%
28.57
Profit Stable%
0.37
Quick Ratio
1.85
Current Ratio
3.46
Asset/Dept Ratio
0
D/E Ratio
66.19
Avg. Collection Period
(Days)
71.72
Avg. Payment Period
(Days)
96.6
Avg. Inventory Period
(Days)
91.06
Cash Cycle
(Days)
ปันผลล่าสุด 0.10 บาท XD 11-03-2564
การซื้อขายของผู้บริหาร WINNER
วันที่ | ชื่อ | วิธี | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|---|
12-11-2013 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ซื้อ | 3.50 | 50,000 |
12-11-2013 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ซื้อ | 3.30 | 385,000 |
21-11-2013 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ซื้อ | 3.26 | 101,000 |
17-01-2014 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.42 | 126,200 |
22-01-2014 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.44 | 19,500 |
27-01-2014 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.44 | 27,000 |
01-09-2014 | เจน วองอิสริยะกุล | ขาย | 3.18 | 172,700 |
12-12-2014 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.75 | 810,300 |
16-12-2014 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.58 | 200,000 |
04-06-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.70 | 23,100 |
04-06-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.70 | 1,500 |
09-06-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.66 | 25,400 |
19-06-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.65 | 400,000 |
02-07-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.64 | 100,000 |
10-07-2015 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.62 | 100,000 |
13-07-2015 | วรรณพร วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.62 | 100,000 |
14-09-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.72 | 29,600 |
14-09-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.60 | 170,400 |
06-10-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.56 | 143,200 |
06-10-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.56 | 156,800 |
07-10-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.55 | 400,000 |
08-10-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.52 | 300,000 |
20-11-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.68 | 118,700 |
20-11-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.66 | 81,300 |
23-11-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.70 | 5,000 |
23-11-2015 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.68 | 195,000 |
08-01-2016 | กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา | ซื้อ | 2.44 | 100,000 |
08-01-2016 | กฤษดา ศิริโรจน์ | ซื้อ | 2.44 | 100,000 |
25-01-2016 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.47 | 131,300 |
25-01-2016 | วรรณพร วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.47 | 131,300 |
26-01-2016 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.50 | 65,800 |
26-01-2016 | วรรณพร วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.50 | 65,800 |
03-03-2016 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.65 | 1,070,400 |
03-03-2016 | วรรณพร วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 2.65 | 1,070,400 |
17-05-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.72 | 100,000 |
25-05-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.68 | 11,800 |
25-05-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.66 | 39,200 |
25-05-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.68 | 49,000 |
27-05-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.70 | 100,000 |
01-06-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.78 | 100,000 |
07-06-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.06 | 100,000 |
15-06-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.08 | 20,000 |
15-06-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.08 | 30,000 |
15-06-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.06 | 50,000 |
05-07-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.00 | 100,000 |
06-07-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.00 | 30,000 |
06-07-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 2.98 | 70,000 |
19-08-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.20 | 50,000 |
22-08-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.18 | 50,000 |
15-11-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.10 | 100,000 |
15-11-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.12 | 100,000 |
16-12-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.14 | 30,000 |
16-12-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.16 | 100,000 |
16-12-2016 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.18 | 70,000 |
16-01-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.40 | 200,000 |
29-03-2017 | เจน วองอิสริยะกุล | ขาย | 4.30 | 1,000,000 |
29-03-2017 | วรรณพร วองอิสริยะกุล | ขาย | 4.30 | 1,000,000 |
29-03-2017 | เจน วองอิสริยะกุล | ขาย | 4.38 | 200,000 |
29-03-2017 | วรรณพร วองอิสริยะกุล | ขาย | 4.38 | 200,000 |
04-04-2017 | กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา | ขาย | 4.38 | 100,000 |
04-04-2017 | กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา | ขาย | 4.36 | 300,000 |
04-04-2017 | กนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา | ขาย | 4.34 | 100,000 |
04-04-2017 | กฤษดา ศิริโรจน์ | ขาย | 4.38 | 100,000 |
04-04-2017 | กฤษดา ศิริโรจน์ | ขาย | 4.36 | 300,000 |
04-04-2017 | กฤษดา ศิริโรจน์ | ขาย | 4.34 | 100,000 |
17-11-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.94 | 9,800 |
17-11-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.92 | 280,200 |
17-11-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.90 | 10,000 |
30-11-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.88 | 40,000 |
30-11-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.86 | 4,100 |
30-11-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.84 | 35,500 |
30-11-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.82 | 169,000 |
30-11-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.80 | 151,400 |
12-12-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.82 | 252,100 |
12-12-2017 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.80 | 147,900 |
12-01-2018 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.80 | 280,000 |
12-01-2018 | สุรภัทร์ โรจนวิศาส | ขาย | 3.78 | 120,000 |
16-05-2018 | เจน วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 3.18 | 1,091,700 |
16-05-2018 | วรรณพร วองอิสริยะกุล | ซื้อ | 3.18 | 1,091,700 |
BIG LOT WINNER
วันที่ | จำนวน | Vol | Value (,000) | ราคา |
---|