IHL 4 ( -0.10 -2.36% )
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564
การซื้อขายของผู้บริหาร “ IHL “
แสดงการ ซื้อ ขาย โอน ของผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)
ชื่อ ผู้บริหาร | นามสกุล ผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทห ลักทรัพย์ | วันที่ได้ รับเอกสาร | วันที่ได้มา/ จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/ จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุติมา บุษยโภคะ | บุษยโภคะ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 03-10-2011 | 30-09-2011 | 250,000 | 5.63 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 03-10-2011 | 30-09-2011 | 50,000 | 5.65 | ซื้อ |
ชุติมา บุษยโภคะ | บุษยโภคะ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 04-10-2011 | 03-10-2011 | 155,000 | 4.99 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 04-10-2011 | 03-10-2011 | 61,000 | 4.98 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 04-10-2011 | 03-10-2011 | 182,700 | 4.99 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 05-10-2011 | 04-10-2011 | 318,000 | 4.87 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 06-10-2011 | 05-10-2011 | 71,900 | 4.98 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 23-03-2012 | 22-03-2012 | 134,400 | 7.93 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 26-03-2012 | 23-03-2012 | 20,000 | 7.95 | ซื้อ |
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11-05-2012 | 10-05-2012 | 9,000,000 | 7.30 | ขาย |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 28-05-2012 | 24-05-2012 | 400 | 6.90 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 01-06-2012 | 31-05-2012 | 33,800 | 6.90 | ซื้อ |
ชุติมา บุษยโภคะ | บุษยโภคะ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 04-07-2012 | 03-07-2012 | 8,000,000 | 8.00 | ขาย |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 27-08-2012 | 23-08-2012 | 2,000,000 | 8.90 | ซื้อ |
ชุติมา บุษยโภคะ | บุษยโภคะ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 25-12-2012 | 20-12-2012 | 7,000,000 | 9.05 | ขาย |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 23-04-2013 | 19-04-2013 | 500,000 | 8.97 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 25-04-2013 | 23-04-2013 | 500,000 | 8.86 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 25-04-2013 | 24-04-2013 | 502,000 | 8.80 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 29-04-2013 | 25-04-2013 | 968,800 | 8.78 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 07-05-2013 | 30-04-2013 | 370,000 | 9.25 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 27-08-2013 | 26-08-2013 | 151,600 | 5.99 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 28-08-2013 | 27-08-2013 | 859,900 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 29-08-2013 | 28-08-2013 | 85,100 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 05-09-2013 | 02-09-2013 | 16,500 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 04-09-2013 | 03-09-2013 | 5,500 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 17-10-2013 | 16-10-2013 | 20,100 | 6.13 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 18-10-2013 | 17-10-2013 | 10,000 | 6.10 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 14-11-2013 | 13-11-2013 | 86,300 | 6.01 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 15-11-2013 | 13-11-2013 | 31,000 | 6.07 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 21-11-2013 | 20-11-2013 | 26,200 | 6.10 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 26-11-2013 | 21-11-2013 | 32,400 | 6.08 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 25-11-2013 | 22-11-2013 | 82,400 | 6.05 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 26-11-2013 | 25-11-2013 | 244,800 | 6.10 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 27-11-2013 | 26-11-2013 | 11,600 | 6.10 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 28-11-2013 | 26-11-2013 | 189,000 | 6.02 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 29-11-2013 | 28-11-2013 | 29,000 | 6.11 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 11-12-2013 | 09-12-2013 | 38,100 | 6.06 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 12-12-2013 | 11-12-2013 | 12,500 | 6.02 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 13-12-2013 | 12-12-2013 | 23,600 | 6.14 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 16-12-2013 | 13-12-2013 | 43,000 | 6.03 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 20-12-2013 | 18-12-2013 | 65,000 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 24-12-2013 | 20-12-2013 | 26,900 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 24-12-2013 | 23-12-2013 | 30,900 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 26-12-2013 | 24-12-2013 | 35,500 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 26-12-2013 | 25-12-2013 | 7,000 | 6.04 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 27-12-2013 | 26-12-2013 | 140,000 | 5.98 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 02-01-2014 | 27-12-2013 | 75,000 | 5.98 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 06-01-2014 | 03-01-2014 | 20,000 | 5.90 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 07-01-2014 | 06-01-2014 | 70,000 | 5.69 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 08-01-2014 | 07-01-2014 | 60,000 | 5.96 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 14-01-2014 | 13-01-2014 | 30,000 | 5.85 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 16-01-2014 | 13-01-2014 | 49,400 | 5.94 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 15-01-2014 | 14-01-2014 | 100,000 | 5.95 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 17-01-2014 | 16-01-2014 | 17,100 | 5.95 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 20-01-2014 | 17-01-2014 | 23,200 | 5.85 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 03-02-2014 | 31-01-2014 | 24,000 | 5.79 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 05-02-2014 | 04-02-2014 | 47,000 | 5.80 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 07-02-2014 | 06-02-2014 | 11,000 | 5.80 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 10-02-2014 | 07-02-2014 | 5,000 | 5.80 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 11-02-2014 | 10-02-2014 | 10,700 | 5.91 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 12-02-2014 | 11-02-2014 | 11,000 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 13-02-2014 | 12-02-2014 | 47,100 | 6.27 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 20-02-2014 | 13-02-2014 | 80,800 | 6.30 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 03-03-2014 | 28-02-2014 | 1,348,200 | 6.05 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 04-03-2014 | 28-02-2014 | 157,700 | 6.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 05-03-2014 | 28-02-2014 | 63,100 | 6.05 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 06-03-2014 | 05-03-2014 | 125,900 | 6.14 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 07-03-2014 | 06-03-2014 | 47,300 | 6.15 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 10-03-2014 | 07-03-2014 | 29,600 | 6.26 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 11-03-2014 | 10-03-2014 | 28,800 | 6.30 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 12-03-2014 | 11-03-2014 | 247,800 | 6.35 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 13-03-2014 | 12-03-2014 | 70,200 | 6.47 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 17-03-2014 | 13-03-2014 | 118,400 | 6.41 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 17-03-2014 | 14-03-2014 | 71,400 | 6.45 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 20-03-2014 | 19-03-2014 | 13,100 | 6.45 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 25-03-2014 | 21-03-2014 | 7,000 | 6.35 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 26-03-2014 | 25-03-2014 | 109,800 | 6.32 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 27-03-2014 | 26-03-2014 | 9,500 | 6.42 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 02-04-2014 | 28-03-2014 | 88,000 | 6.36 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 02-04-2014 | 01-04-2014 | 37,800 | 6.30 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 03-04-2014 | 02-04-2014 | 23,000 | 6.30 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 56,800 | 6.35 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 10-04-2014 | 08-04-2014 | 50,300 | 6.30 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 10-04-2014 | 09-04-2014 | 131,300 | 6.38 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 11-04-2014 | 10-04-2014 | 75,700 | 6.40 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 18-04-2014 | 16-04-2014 | 50,000 | 6.30 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 18-04-2014 | 17-04-2014 | 71,300 | 6.36 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 21-04-2014 | 18-04-2014 | 65,900 | 6.44 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 30-04-2014 | 29-04-2014 | 22,500 | 6.40 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 29-05-2014 | 28-05-2014 | 73,300 | 7.20 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 30-05-2014 | 29-05-2014 | 33,000 | 7.20 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 03-06-2014 | 30-05-2014 | 176,800 | 7.25 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 03-06-2014 | 02-06-2014 | 50,000 | 7.25 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 05-06-2014 | 04-06-2014 | 30,000 | 7.30 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 06-06-2014 | 05-06-2014 | 148,600 | 7.30 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 09-06-2014 | 06-06-2014 | 102,100 | 7.35 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 11-06-2014 | 09-06-2014 | 30,000 | 7.30 | ซื้อ |
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 16-06-2014 | 10-06-2014 | 28,900 | 7.40 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 12-06-2014 | 11-06-2014 | 12,800 | 7.37 | ซื้อ |
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 16-06-2014 | 12-06-2014 | 228,000 | 7.51 | ซื้อ |
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 17-06-2014 | 16-06-2014 | 59,200 | 7.75 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 18-06-2014 | 16-06-2014 | 149,000 | 7.74 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 03-07-2014 | 02-07-2014 | 205,700 | 7.47 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 04-07-2014 | 03-07-2014 | 145,100 | 7.48 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 07-07-2014 | 04-07-2014 | 110,000 | 7.50 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 09-07-2014 | 05-07-2014 | 30,000 | 7.45 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 15-07-2014 | 14-07-2014 | 25,700 | 7.43 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 17-07-2014 | 15-07-2014 | 20,000 | 7.34 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 17-07-2014 | 16-07-2014 | 100 | 7.25 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 18-07-2014 | 17-07-2014 | 23,700 | 7.30 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 23-07-2014 | 22-07-2014 | 77,000 | 7.15 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 24-07-2014 | 23-07-2014 | 345,600 | 7.21 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 25-07-2014 | 24-07-2014 | 38,000 | 7.25 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 28-07-2014 | 25-07-2014 | 130,000 | 7.17 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 29-07-2014 | 28-07-2014 | 10,700 | 7.24 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 31-07-2014 | 29-07-2014 | 278,600 | 7.15 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 31-07-2014 | 30-07-2014 | 40,000 | 7.11 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 01-08-2014 | 31-07-2014 | 10,000 | 7.10 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 04-08-2014 | 01-08-2014 | 10,000 | 7.05 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 05-08-2014 | 04-08-2014 | 106,000 | 6.99 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 06-08-2014 | 05-08-2014 | 79,700 | 7.04 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 07-08-2014 | 06-08-2014 | 60,000 | 7.02 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 08-08-2014 | 07-08-2014 | 22,600 | 6.96 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 13-08-2014 | 08-08-2014 | 29,700 | 6.98 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 15-08-2014 | 14-08-2014 | 81,400 | 7.05 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 20-08-2014 | 19-08-2014 | 66,800 | 7.05 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 22-08-2014 | 22-08-2014 | 65,000 | 7.10 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 01-09-2014 | 29-08-2014 | 70,000 | 7.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 02-09-2014 | 01-09-2014 | 43,000 | 6.93 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 03-09-2014 | 02-09-2014 | 40,000 | 6.95 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 08-09-2014 | 03-09-2014 | 70,700 | 6.91 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 08-09-2014 | 04-09-2014 | 40,000 | 6.90 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 18-09-2014 | 17-09-2014 | 375,400 | 7.00 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 22-09-2014 | 19-09-2014 | 98 | 6.97 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 22-09-2014 | 19-09-2014 | 65,400 | 6.86 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 23-09-2014 | 22-09-2014 | 11,300 | 6.90 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 25-09-2014 | 24-09-2014 | 10,000 | 6.85 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 26-09-2014 | 25-09-2014 | 8,700 | 6.85 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 09-10-2014 | 08-10-2014 | 28,000 | 6.63 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 10-10-2014 | 09-10-2014 | 58,900 | 6.75 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 13-10-2014 | 10-10-2014 | 26,500 | 6.70 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 14-10-2014 | 13-10-2014 | 30,800 | 6.68 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 15-10-2014 | 14-10-2014 | 30,000 | 6.70 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 16-10-2014 | 15-10-2014 | 20,000 | 6.70 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 17-10-2014 | 16-10-2014 | 67,900 | 6.69 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 20-10-2014 | 17-10-2014 | 90,000 | 6.68 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 21-10-2014 | 20-10-2014 | 21,200 | 6.68 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 22-10-2014 | 21-10-2014 | 15,000 | 6.70 | ซื้อ |
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | ดำรงสกุลวงษ์ | บุตร | หุ้นสามัญ | 24-10-2014 | 22-10-2014 | 111,800 | 6.66 | ซื้อ |
