ABPIF 3 ( 0.00 0.00% )
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
Status : อัพเดท 13 มกราคม 2564
ราคาหุ้น ABPIF ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ ABPIF “ ย้อนหลัง
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2021 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 93,501 | 276 |
12-01-2021 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 31,600 | 94 |
11-01-2021 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 112,602 | 335 |
08-01-2021 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 111,200 | 330 |
07-01-2021 | 2.98 | 2.98 | 2.92 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 120,100 | 355 |
06-01-2021 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 113,300 | 338 |
05-01-2021 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 191,500 | 570 |
04-01-2021 | 2.96 | 3.00 | 2.94 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 45,655 | 136 |
30-12-2020 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 16,200 | 48 |
29-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 0.02 | 0.68 | 2,000 | 6 |
28-12-2020 | 2.94 | 2.98 | 2.92 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 57,400 | 169 |
25-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.94 | -0.02 | -0.68 | 24,300 | 72 |
24-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 0.04 | 1.37 | 62,300 | 186 |
23-12-2020 | 2.94 | 2.98 | 2.92 | 2.92 | -0.02 | -0.68 | 98,117 | 290 |
22-12-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.94 | -0.04 | -1.34 | 452,100 | 1,320 |
21-12-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 51,204 | 153 |
18-12-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 130,900 | 390 |
17-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 97,607 | 291 |
16-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 92,021 | 274 |
15-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 85,200 | 253 |
14-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 58,502 | 174 |
11-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 60,600 | 181 |
10-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 60,600 | 181 |
09-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 60,600 | 181 |
08-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 45,187 | 134 |
04-12-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 157,900 | 467 |
03-12-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 165,613 | 490 |
02-12-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 15,602 | 46 |
01-12-2020 | 2.96 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 26,600 | 79 |
30-11-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 236,100 | 695 |
27-11-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 122,400 | 363 |
26-11-2020 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.04 | 1.36 | 36,400 | 108 |
25-11-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | -0.02 | -0.68 | 313,800 | 925 |
24-11-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.02 | 0.68 | 27,000 | 80 |
23-11-2020 | 2.94 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | -0.02 | -0.68 | 70,500 | 209 |
20-11-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 108,900 | 322 |
19-11-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 118,800 | 350 |
18-11-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | 0.02 | 0.68 | 137,700 | 406 |
17-11-2020 | 2.96 | 2.98 | 2.94 | 2.94 | -0.04 | -1.34 | 63,800 | 188 |
16-11-2020 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 50,000 | 149 |
13-11-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 45,700 | 135 |
12-11-2020 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 28,900 | 86 |
11-11-2020 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 33,700 | 100 |
10-11-2020 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 42,502 | 127 |
09-11-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 8,500 | 25 |
06-11-2020 | 2.94 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 46,700 | 137 |
05-11-2020 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 32,239 | 96 |
04-11-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 23,602 | 70 |
03-11-2020 | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 0.04 | 1.37 | 14,407 | 43 |
02-11-2020 | 2.92 | 2.94 | 2.92 | 2.92 | -0.02 | -0.68 | 83,820 | 245 |
30-10-2020 | 2.92 | 2.94 | 2.92 | 2.94 | 0.02 | 0.68 | 123,201 | 360 |
29-10-2020 | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 2.92 | -0.04 | -1.35 | 17,710 | 52 |
28-10-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 16,660 | 49 |
27-10-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 0.04 | 1.37 | 28,500 | 84 |
26-10-2020 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 2.92 | -0.04 | -1.35 | 78,807 | 230 |
22-10-2020 | 2.94 | 2.98 | 2.92 | 2.96 | 0.02 | 0.68 | 105,401 | 309 |
21-10-2020 | 2.94 | 2.94 | 2.92 | 2.94 | 0.02 | 0.68 | 56,703 | 167 |
20-10-2020 | 2.94 | 2.94 | 2.92 | 2.92 | -0.04 | -1.35 | 66,789 | 195 |
19-10-2020 | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 105,500 | 310 |
16-10-2020 | 2.96 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 0.02 | 0.68 | 8,000 | 24 |
15-10-2020 | 2.94 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | -0.02 | -0.68 | 53,600 | 158 |
14-10-2020 | 2.50 | 2.96 | 2.50 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 194,700 | 512 |
12-10-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 3,900 | 12 |
09-10-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | -0.02 | -0.67 | 53,400 | 159 |
08-10-2020 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 0.02 | 0.67 | 280,300 | 840 |
07-10-2020 | 2.96 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 137,300 | 409 |
06-10-2020 | 2.96 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 0.04 | 1.36 | 54,901 | 163 |
05-10-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | -0.04 | -1.34 | 51,000 | 151 |
02-10-2020 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 176,800 | 527 |
01-10-2020 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 179,505 | 535 |
30-09-2020 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 163,600 | 488 |
29-09-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 122,700 | 366 |
28-09-2020 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 67,400 | 201 |
25-09-2020 | 2.96 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 77,500 | 229 |
24-09-2020 | 2.98 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 68,500 | 203 |
23-09-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | -0.02 | -0.67 | 48,600 | 145 |
22-09-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 49,200 | 147 |
21-09-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 53,200 | 159 |
18-09-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 3.00 | 0.04 | 1.35 | 57,000 | 169 |
17-09-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 83,000 | 247 |
16-09-2020 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 120,038 | 358 |
15-09-2020 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | -0.02 | -0.67 | 71,440 | 213 |
14-09-2020 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | -0.02 | -0.66 | 116,395 | 348 |
11-09-2020 | 2.94 | 3.04 | 2.94 | 3.02 | -0.58 | -16.11 | 510,301 | 1,533 |
10-09-2020 | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 359,122 | 1,299 |
09-09-2020 | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 491,850 | 1,784 |
08-09-2020 | 3.60 | 3.64 | 3.60 | 3.60 | 0.02 | 0.56 | 550,501 | 1,996 |
03-09-2020 | 3.56 | 3.58 | 3.54 | 3.58 | 0.02 | 0.56 | 284,102 | 1,012 |
02-09-2020 | 3.52 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 0.04 | 1.14 | 253,600 | 896 |
01-09-2020 | 3.54 | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 0.02 | 0.57 | 136,600 | 480 |
31-08-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | -0.02 | -0.57 | 20,600 | 72 |
28-08-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 0.04 | 1.15 | 31,100 | 109 |
27-08-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.48 | 3.48 | -0.04 | -1.14 | 54,800 | 191 |
26-08-2020 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 0.04 | 1.15 | 299,501 | 1,053 |
25-08-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 10,700 | 37 |
24-08-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 55,800 | 194 |
21-08-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 108,100 | 378 |
20-08-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 24,500 | 85 |
19-08-2020 | 3.48 | 3.52 | 3.46 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 293,100 | 1,026 |
18-08-2020 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.02 | 0.58 | 100 | 0 |
17-08-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 119,801 | 415 |
14-08-2020 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | 3.46 | -0.02 | -0.57 | 128,600 | 446 |
13-08-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 69,200 | 242 |
11-08-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 192,600 | 672 |
10-08-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 33,790 | 118 |
07-08-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 10,500 | 37 |
06-08-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | 52 |
05-08-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 2,500 | 9 |
04-08-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 13,900 | 48 |
03-08-2020 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 47,200 | 163 |
31-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 152,500 | 533 |
30-07-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 0.02 | 0.58 | 150,800 | 527 |
29-07-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | -0.02 | -0.57 | 11,300 | 39 |
24-07-2020 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 33,300 | 116 |
23-07-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 224,200 | 777 |
22-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 78,400 | 273 |
21-07-2020 | 3.48 | 3.48 | 3.46 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 39,755 | 138 |
20-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 34,401 | 120 |
17-07-2020 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 90,000 | 312 |
16-07-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 15,200 | 53 |
15-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 33,500 | 117 |
14-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 22,900 | 80 |
13-07-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 44,603 | 155 |
10-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 5,805 | 20 |
09-07-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 30,400 | 106 |
08-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 45,605 | 159 |
07-07-2020 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 132,400 | 465 |
03-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 35,200 | 123 |
03-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 35,200 | 123 |
02-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 13,600 | 47 |
02-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 13,600 | 47 |
01-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 16,500 | 58 |
01-07-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 16,500 | 58 |
30-06-2020 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 18,100 | 63 |
29-06-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 24,700 | 86 |
26-06-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 38,000 | 132 |
25-06-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 193,710 | 671 |
24-06-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | -0.02 | -0.57 | 39,100 | 137 |
23-06-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 24,300 | 85 |
22-06-2020 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 17,420 | 61 |
19-06-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 183,890 | 641 |
18-06-2020 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | -0.02 | -0.56 | 16,710 | 59 |
17-06-2020 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 0.02 | 0.57 | 20,800 | 73 |
17-06-2020 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 0.02 | 0.57 | 20,800 | 73 |
16-06-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 0.02 | 0.57 | 194,900 | 681 |
15-06-2020 | 3.52 | 3.54 | 3.48 | 3.50 | -0.04 | -1.13 | 35,600 | 125 |
12-06-2020 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 32,201 | 114 |
11-06-2020 | 3.54 | 3.56 | 3.50 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 36,401 | 128 |
10-06-2020 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 29,400 | 104 |
09-06-2020 | 3.52 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 35,331 | 125 |
08-06-2020 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 3.54 | -0.02 | -0.56 | 181,916 | 641 |
05-06-2020 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 52,810 | 188 |
04-06-2020 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 0.02 | 0.56 | 186,331 | 660 |
03-06-2020 | 3.52 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 0.02 | 0.57 | 98,500 | 347 |
02-06-2020 | 3.52 | 3.54 | 3.52 | 3.54 | 0.02 | 0.57 | 98,500 | 347 |
01-06-2020 | 3.52 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 71,911 | 254 |
29-05-2020 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | -0.56 | 13,700 | 48 |
28-05-2020 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 177,023 | 627 |
27-05-2020 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 74,560 | 263 |
26-05-2020 | 3.54 | 3.56 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 56,548 | 200 |
25-05-2020 | 3.54 | 3.56 | 3.50 | 3.54 | -0.02 | -0.56 | 71,001 | 251 |
22-05-2020 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.56 | 0.04 | 1.14 | 152,000 | 540 |
21-05-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | -0.02 | -0.56 | 10,901 | 38 |
20-05-2020 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 0.06 | 1.72 | 18,911 | 67 |
19-05-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 185,300 | 648 |
18-05-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 36,400 | 127 |
15-05-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 19,100 | 67 |
14-05-2020 | 3.46 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 5,900 | 21 |
13-05-2020 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 224,553 | 779 |
12-05-2020 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 0.02 | 0.57 | 15,820 | 55 |
11-05-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 88,905 | 310 |
08-05-2020 | 3.50 | 3.50 | 3.48 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 70,401 | 246 |
07-05-2020 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 13,900 | 49 |
05-05-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | -0.02 | -0.57 | 71,100 | 249 |
30-04-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 0.02 | 0.57 | 32,706 | 115 |
29-04-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 11,506 | 40 |
28-04-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | -0.02 | -0.57 | 31,703 | 112 |
27-04-2020 | 3.50 | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 0.02 | 0.57 | 66,300 | 233 |
24-04-2020 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | -0.02 | -0.57 | 35,900 | 126 |
23-04-2020 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 132,800 | 465 |
22-04-2020 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.52 | 0.02 | 0.57 | 46,400 | 162 |
แสดง ราคาหุ้น ABPIF ย้อนหลัง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด