BJC 36 ( 0.50 1.42% )
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 มกราคม 2564
ราคาหุ้น BJC ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ BJC “ ย้อนหลัง
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2021 | 35.25 | 36.75 | 35.25 | 35.75 | 0.50 | 1.42 | 11,235,268 | 405,557 |
12-01-2021 | 35.25 | 35.50 | 34.75 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 5,786,704 | 203,276 |
11-01-2021 | 35.50 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | -0.50 | -1.40 | 4,360,118 | 153,871 |
08-01-2021 | 36.00 | 36.25 | 35.25 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 27,208,265 | 967,425 |
07-01-2021 | 35.50 | 36.50 | 35.00 | 35.75 | 0.75 | 2.14 | 8,790,752 | 315,538 |
06-01-2021 | 35.00 | 35.75 | 34.50 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7,304,077 | 256,943 |
05-01-2021 | 34.75 | 35.50 | 34.50 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 5,672,180 | 198,579 |
04-01-2021 | 34.25 | 35.50 | 34.00 | 35.00 | 0.25 | 0.72 | 5,758,571 | 200,584 |
30-12-2020 | 35.00 | 35.25 | 34.00 | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 7,895,830 | 272,749 |
29-12-2020 | 34.50 | 35.25 | 34.25 | 35.00 | 0.50 | 1.45 | 4,313,506 | 149,955 |
28-12-2020 | 35.00 | 36.00 | 34.00 | 34.50 | -0.25 | -0.72 | 32,056,653 | 1,146,057 |
25-12-2020 | 35.25 | 35.25 | 34.50 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 2,412,079 | 83,929 |
24-12-2020 | 34.00 | 35.50 | 33.75 | 34.75 | 0.75 | 2.21 | 8,053,901 | 280,024 |
23-12-2020 | 35.00 | 35.25 | 33.75 | 34.00 | -1.00 | -2.86 | 35,116,457 | 1,221,959 |
22-12-2020 | 35.00 | 35.50 | 34.25 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7,056,148 | 247,019 |
21-12-2020 | 36.00 | 36.50 | 34.75 | 35.00 | -2.50 | -6.67 | 15,344,146 | 546,701 |
18-12-2020 | 37.50 | 37.75 | 36.75 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 31,374,634 | 1,157,841 |
17-12-2020 | 37.75 | 38.25 | 37.25 | 37.50 | -0.25 | -0.66 | 6,379,078 | 241,016 |
16-12-2020 | 38.25 | 38.50 | 37.50 | 37.75 | -0.25 | -0.66 | 3,803,863 | 144,269 |
15-12-2020 | 38.50 | 38.75 | 37.25 | 38.00 | -0.75 | -1.94 | 42,007,883 | 1,595,938 |
14-12-2020 | 38.25 | 39.75 | 38.25 | 38.75 | 0.75 | 1.97 | 41,165,049 | 1,611,602 |
11-12-2020 | 37.50 | 38.75 | 37.25 | 38.00 | 1.00 | 2.70 | 35,826,885 | 1,355,794 |
10-12-2020 | 37.50 | 38.75 | 37.25 | 38.00 | 1.00 | 2.70 | 35,826,885 | 1,355,794 |
09-12-2020 | 37.50 | 38.75 | 37.25 | 38.00 | 1.00 | 2.70 | 35,826,885 | 1,355,794 |
08-12-2020 | 36.75 | 38.00 | 36.75 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 11,267,173 | 420,866 |
04-12-2020 | 36.75 | 37.25 | 36.50 | 37.00 | 0.50 | 1.37 | 8,345,734 | 308,422 |
03-12-2020 | 36.75 | 37.00 | 36.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 12,610,834 | 460,186 |
02-12-2020 | 37.00 | 37.75 | 36.25 | 36.50 | -0.50 | -1.35 | 57,252,168 | 2,106,783 |
01-12-2020 | 37.25 | 37.50 | 36.75 | 37.00 | -0.50 | -1.33 | 50,500,808 | 1,857,409 |
30-11-2020 | 37.75 | 38.00 | 36.75 | 37.50 | -0.25 | -0.66 | 10,682,962 | 399,079 |
27-11-2020 | 37.50 | 38.00 | 37.25 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 5,786,997 | 217,310 |
26-11-2020 | 37.50 | 38.50 | 37.25 | 37.75 | 0.75 | 2.03 | 17,007,996 | 643,136 |
25-11-2020 | 37.00 | 38.00 | 36.75 | 37.00 | 0.25 | 0.68 | 59,583,135 | 2,231,263 |
24-11-2020 | 37.50 | 37.75 | 36.25 | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 52,953,678 | 1,992,178 |
23-11-2020 | 34.75 | 38.00 | 34.50 | 37.00 | 2.75 | 8.03 | 23,450,347 | 859,480 |
20-11-2020 | 33.50 | 34.50 | 33.00 | 34.25 | 0.25 | 0.74 | 13,029,679 | 440,184 |
19-11-2020 | 34.25 | 34.50 | 33.50 | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 7,845,068 | 266,231 |
18-11-2020 | 34.50 | 34.50 | 33.75 | 34.25 | -0.25 | -0.72 | 5,365,039 | 182,732 |
17-11-2020 | 34.25 | 34.75 | 34.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 8,642,747 | 296,347 |
16-11-2020 | 35.25 | 35.75 | 34.25 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 5,559,059 | 193,786 |
13-11-2020 | 34.00 | 35.25 | 33.75 | 34.50 | 0.25 | 0.73 | 10,724,025 | 368,056 |
12-11-2020 | 34.25 | 34.50 | 33.50 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 223,290,737 | 7,481,783 |
11-11-2020 | 35.00 | 35.25 | 33.75 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 322,698,305 | 10,816,647 |
10-11-2020 | 34.00 | 35.00 | 33.50 | 34.25 | 1.25 | 3.79 | 10,181,548 | 347,879 |
09-11-2020 | 32.25 | 33.75 | 31.50 | 33.00 | 1.75 | 5.60 | 16,410,633 | 539,198 |
06-11-2020 | 32.25 | 32.50 | 31.25 | 31.25 | -1.00 | -3.10 | 8,802,398 | 278,751 |
05-11-2020 | 30.00 | 32.50 | 29.50 | 32.25 | 2.50 | 8.40 | 14,222,979 | 445,535 |
04-11-2020 | 29.50 | 30.00 | 29.00 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 2,733,338 | 80,859 |
03-11-2020 | 29.50 | 30.00 | 29.25 | 29.75 | 0.50 | 1.71 | 2,507,719 | 74,343 |
02-11-2020 | 28.75 | 29.75 | 28.25 | 29.25 | 0.50 | 1.74 | 3,641,903 | 105,829 |
30-10-2020 | 30.00 | 30.00 | 28.25 | 28.75 | -1.00 | -3.36 | 15,901,046 | 468,496 |
29-10-2020 | 30.00 | 30.25 | 29.50 | 29.75 | -0.50 | -1.65 | 21,424,063 | 646,791 |
28-10-2020 | 30.25 | 30.75 | 30.00 | 30.25 | -0.25 | -0.82 | 3,303,047 | 100,249 |
27-10-2020 | 30.50 | 30.75 | 30.00 | 30.50 | -0.50 | -1.61 | 18,852,009 | 578,075 |
26-10-2020 | 31.50 | 31.75 | 31.00 | 31.00 | -0.75 | -2.36 | 2,440,673 | 76,019 |
22-10-2020 | 32.00 | 32.50 | 31.75 | 31.75 | -0.25 | -0.78 | 5,770,881 | 184,395 |
21-10-2020 | 32.75 | 33.50 | 32.00 | 32.00 | -0.50 | -1.54 | 7,256,923 | 234,181 |
20-10-2020 | 32.25 | 32.75 | 31.75 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 2,950,436 | 95,104 |
19-10-2020 | 32.25 | 32.75 | 31.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 2,884,123 | 93,309 |
16-10-2020 | 33.25 | 33.50 | 31.75 | 32.50 | -0.75 | -2.26 | 7,332,723 | 236,967 |
15-10-2020 | 34.50 | 34.50 | 33.00 | 33.25 | -1.50 | -4.32 | 7,737,833 | 259,691 |
14-10-2020 | 35.00 | 35.25 | 34.25 | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 4,809,006 | 166,491 |
12-10-2020 | 35.00 | 35.50 | 34.75 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355,063 | 82,621 |
09-10-2020 | 35.50 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 374,600 | 13,298 |
08-10-2020 | 35.25 | 36.25 | 35.25 | 35.50 | 0.50 | 1.43 | 10,548,769 | 375,597 |
07-10-2020 | 34.75 | 35.50 | 34.25 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 4,662,035 | 163,194 |
06-10-2020 | 34.75 | 35.50 | 34.75 | 35.00 | 0.25 | 0.72 | 22,005,214 | 770,666 |
05-10-2020 | 35.00 | 35.50 | 34.50 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 5,189,318 | 181,581 |
02-10-2020 | 36.25 | 36.25 | 34.00 | 34.75 | -1.75 | -4.79 | 48,797,477 | 1,686,188 |
01-10-2020 | 36.75 | 36.75 | 35.75 | 36.50 | -0.25 | -0.68 | 2,791,777 | 100,975 |
30-09-2020 | 36.75 | 37.00 | 36.50 | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 4,342,094 | 159,208 |
29-09-2020 | 36.50 | 37.00 | 36.25 | 37.00 | 0.50 | 1.37 | 20,735,809 | 766,756 |
28-09-2020 | 36.25 | 36.75 | 36.25 | 36.50 | 0.25 | 0.69 | 23,803,821 | 873,687 |
25-09-2020 | 36.00 | 36.50 | 35.75 | 36.25 | -0.25 | -0.68 | 22,396,294 | 816,576 |
24-09-2020 | 36.75 | 36.75 | 35.50 | 36.50 | -0.50 | -1.35 | 6,067,962 | 218,336 |
23-09-2020 | 37.00 | 37.25 | 36.50 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934,550 | 145,494 |
22-09-2020 | 37.00 | 37.25 | 36.75 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931,482 | 71,374 |
21-09-2020 | 37.50 | 37.75 | 36.75 | 37.00 | -0.25 | -0.67 | 3,051,929 | 112,870 |
18-09-2020 | 37.25 | 37.50 | 36.75 | 37.25 | 0.25 | 0.68 | 4,673,197 | 173,496 |
17-09-2020 | 37.00 | 38.00 | 36.75 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,899 | 134,001 |
16-09-2020 | 36.75 | 37.25 | 36.75 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 38,596,360 | 1,418,848 |
15-09-2020 | 37.25 | 37.25 | 36.75 | 37.00 | -0.25 | -0.67 | 3,235,299 | 119,644 |
14-09-2020 | 37.50 | 37.75 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 2,489,347 | 93,233 |
11-09-2020 | 37.25 | 37.50 | 37.25 | 37.25 | -0.25 | -0.67 | 2,795,200 | 104,307 |
10-09-2020 | 37.25 | 37.75 | 37.00 | 37.50 | 0.25 | 0.67 | 14,747,042 | 552,589 |
09-09-2020 | 36.75 | 37.50 | 36.50 | 37.25 | -0.25 | -0.67 | 3,756,526 | 139,379 |
08-09-2020 | 38.00 | 38.25 | 36.75 | 37.50 | -0.50 | -1.32 | 28,420,842 | 1,077,561 |
03-09-2020 | 38.25 | 38.50 | 37.25 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294,520 | 124,254 |
02-09-2020 | 37.00 | 38.25 | 36.75 | 38.00 | 1.00 | 2.70 | 5,270,943 | 198,564 |
01-09-2020 | 37.25 | 37.25 | 36.50 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 4,474,058 | 164,749 |
31-08-2020 | 37.75 | 37.75 | 37.00 | 37.00 | -0.75 | -1.99 | 6,542,011 | 244,261 |
28-08-2020 | 38.50 | 39.00 | 37.50 | 37.75 | -0.50 | -1.31 | 8,652,858 | 329,658 |
27-08-2020 | 37.75 | 38.50 | 37.50 | 38.25 | 0.25 | 0.66 | 3,835,332 | 146,059 |
26-08-2020 | 38.00 | 38.25 | 37.75 | 38.00 | 0.25 | 0.66 | 20,037,469 | 756,764 |
25-08-2020 | 37.75 | 38.25 | 37.75 | 37.75 | 0.50 | 1.34 | 28,788,360 | 1,087,381 |
24-08-2020 | 37.25 | 37.50 | 36.50 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 32,759,075 | 1,205,496 |
21-08-2020 | 37.50 | 37.50 | 36.75 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 3,195,376 | 118,955 |
20-08-2020 | 37.25 | 38.00 | 37.00 | 37.25 | -0.25 | -0.67 | 5,576,269 | 208,381 |
19-08-2020 | 37.75 | 38.00 | 37.25 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 6,983,392 | 262,764 |
18-08-2020 | 37.50 | 38.00 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 3,787,314 | 142,672 |
17-08-2020 | 37.00 | 37.75 | 36.75 | 37.50 | 0.50 | 1.35 | 5,059,265 | 188,893 |
14-08-2020 | 37.75 | 38.25 | 37.00 | 37.00 | 0.50 | 1.37 | 49,933,237 | 1,886,957 |
13-08-2020 | 36.50 | 37.00 | 36.25 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 22,416,540 | 822,361 |
11-08-2020 | 36.25 | 36.75 | 36.25 | 36.50 | 0.75 | 2.10 | 3,471,435 | 126,652 |
10-08-2020 | 36.00 | 36.25 | 35.50 | 35.75 | -0.50 | -1.38 | 17,927,268 | 648,358 |
07-08-2020 | 37.25 | 37.25 | 35.75 | 36.25 | -1.25 | -3.33 | 11,818,417 | 427,950 |
06-08-2020 | 37.75 | 38.00 | 37.25 | 37.50 | -0.50 | -1.32 | 2,917,244 | 109,487 |
05-08-2020 | 37.75 | 38.50 | 37.00 | 38.00 | 0.75 | 2.01 | 9,007,597 | 341,832 |
04-08-2020 | 36.25 | 37.50 | 36.25 | 37.25 | 1.25 | 3.47 | 6,085,402 | 224,762 |
03-08-2020 | 36.75 | 36.75 | 36.00 | 36.00 | -1.00 | -2.70 | 5,355,217 | 194,059 |
31-07-2020 | 37.75 | 37.75 | 36.00 | 37.00 | -1.25 | -3.27 | 21,761,737 | 810,636 |
30-07-2020 | 37.50 | 38.25 | 35.75 | 38.25 | 1.00 | 2.68 | 9,063,359 | 333,842 |
29-07-2020 | 38.50 | 39.00 | 36.75 | 37.25 | -1.50 | -3.87 | 12,220,278 | 461,877 |
24-07-2020 | 39.00 | 39.25 | 38.50 | 38.75 | -0.25 | -0.64 | 3,105,800 | 120,708 |
23-07-2020 | 39.50 | 39.75 | 38.75 | 39.00 | -0.25 | -0.64 | 4,830,624 | 189,504 |
22-07-2020 | 40.25 | 41.00 | 38.75 | 39.25 | -1.00 | -2.48 | 37,724,319 | 1,538,168 |
21-07-2020 | 39.25 | 41.00 | 39.00 | 40.25 | 1.25 | 3.21 | 35,423,272 | 1,445,225 |
20-07-2020 | 39.00 | 39.50 | 38.75 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 34,563,205 | 1,355,950 |
17-07-2020 | 38.75 | 39.50 | 38.50 | 39.00 | 0.25 | 0.65 | 3,116,457 | 121,743 |
16-07-2020 | 38.75 | 39.00 | 38.50 | 38.75 | -0.50 | -1.27 | 5,347,002 | 207,311 |
15-07-2020 | 39.00 | 39.50 | 38.75 | 39.25 | 0.25 | 0.64 | 3,261,457 | 127,736 |
14-07-2020 | 38.50 | 39.50 | 38.50 | 39.00 | 0.25 | 0.65 | 3,576,573 | 139,224 |
13-07-2020 | 39.75 | 39.75 | 38.75 | 38.75 | -1.00 | -2.52 | 4,473,170 | 174,689 |
10-07-2020 | 39.00 | 39.75 | 38.50 | 39.75 | 0.50 | 1.27 | 5,726,023 | 223,637 |
09-07-2020 | 39.50 | 39.75 | 39.00 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 3,301,344 | 130,878 |
08-07-2020 | 39.50 | 40.00 | 39.25 | 39.25 | -0.50 | -1.26 | 3,768,689 | 149,268 |
07-07-2020 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 3,423,220 | 136,513 |
03-07-2020 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 39.75 | -0.25 | -0.62 | 2,425,690 | 96,292 |
03-07-2020 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 39.75 | -0.25 | -0.62 | 2,425,690 | 96,292 |
02-07-2020 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 40.00 | 0.50 | 1.27 | 3,996,802 | 159,634 |
02-07-2020 | 40.00 | 40.25 | 39.50 | 40.00 | 0.50 | 1.27 | 3,996,802 | 159,634 |
01-07-2020 | 39.50 | 39.75 | 39.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 2,448,021 | 96,314 |
01-07-2020 | 39.50 | 39.75 | 39.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 2,448,021 | 96,314 |
30-06-2020 | 40.00 | 40.75 | 39.25 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 35,673,665 | 1,441,769 |
29-06-2020 | 39.50 | 39.50 | 38.75 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 5,713,017 | 223,527 |
26-06-2020 | 39.25 | 40.25 | 39.25 | 39.50 | 0.25 | 0.64 | 30,322,332 | 1,217,410 |
25-06-2020 | 38.25 | 39.50 | 38.00 | 39.25 | 0.50 | 1.29 | 4,243,661 | 165,167 |
24-06-2020 | 39.25 | 39.75 | 38.75 | 38.75 | -0.50 | -1.27 | 4,741,685 | 185,971 |
23-06-2020 | 38.75 | 39.50 | 38.75 | 39.25 | 0.75 | 1.95 | 5,589,712 | 218,058 |
22-06-2020 | 39.75 | 40.00 | 38.25 | 38.50 | -1.00 | -2.53 | 5,132,503 | 199,688 |
19-06-2020 | 39.75 | 40.25 | 39.25 | 39.50 | -0.25 | -0.63 | 6,027,704 | 239,148 |
18-06-2020 | 39.25 | 40.25 | 39.25 | 39.75 | -0.25 | -0.62 | 4,864,240 | 193,655 |
17-06-2020 | 40.75 | 40.75 | 40.00 | 40.00 | -0.50 | -1.23 | 6,932,220 | 278,805 |
17-06-2020 | 40.75 | 40.75 | 40.00 | 40.00 | -0.50 | -1.23 | 6,932,220 | 278,805 |
16-06-2020 | 41.50 | 41.75 | 40.50 | 40.50 | 0.25 | 0.62 | 5,881,912 | 240,817 |
15-06-2020 | 41.25 | 41.50 | 39.75 | 40.25 | -1.50 | -3.59 | 8,542,855 | 346,330 |
12-06-2020 | 40.75 | 42.50 | 39.75 | 41.75 | 0.50 | 1.21 | 24,713,342 | 1,023,346 |
11-06-2020 | 42.25 | 42.25 | 41.00 | 41.25 | -1.00 | -2.37 | 4,841,545 | 200,914 |
10-06-2020 | 42.50 | 43.00 | 41.75 | 42.25 | 0.50 | 1.20 | 4,281,899 | 181,605 |
09-06-2020 | 44.00 | 44.75 | 41.50 | 41.75 | -2.25 | -5.11 | 7,583,910 | 323,980 |
08-06-2020 | 45.00 | 45.25 | 43.75 | 44.00 | -1.00 | -2.22 | 4,365,249 | 193,604 |
08-06-2020 | 45.00 | 45.25 | 43.75 | 44.00 | -1.00 | -2.22 | 4,365,249 | 193,604 |
05-06-2020 | 42.75 | 45.25 | 42.00 | 45.00 | 2.25 | 5.26 | 15,825,371 | 698,517 |
04-06-2020 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 42.75 | 0.50 | 1.18 | 7,899,701 | 335,763 |
03-06-2020 | 42.50 | 42.50 | 41.50 | 42.25 | 0.25 | 0.60 | 3,396,306 | 143,011 |
02-06-2020 | 42.50 | 42.50 | 41.50 | 42.25 | 0.25 | 0.60 | 3,396,306 | 143,011 |
01-06-2020 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | -0.50 | -1.18 | 5,405,794 | 228,821 |
29-05-2020 | 41.25 | 42.50 | 40.50 | 42.50 | 1.50 | 3.66 | 18,293,219 | 760,294 |
28-05-2020 | 42.00 | 42.25 | 40.50 | 41.00 | -0.50 | -1.20 | 19,897,866 | 827,397 |
27-05-2020 | 41.75 | 42.00 | 41.00 | 41.50 | -0.25 | -0.60 | 3,564,100 | 147,583 |
26-05-2020 | 40.75 | 42.25 | 40.25 | 41.75 | 1.75 | 4.38 | 10,242,271 | 425,951 |
25-05-2020 | 39.75 | 40.25 | 39.50 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 28,293,846 | 1,137,687 |
22-05-2020 | 39.50 | 40.25 | 39.25 | 40.00 | -0.50 | -1.23 | 5,063,213 | 201,210 |
21-05-2020 | 40.50 | 40.75 | 39.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 9,853,357 | 396,674 |
20-05-2020 | 37.75 | 40.50 | 37.50 | 40.50 | 2.75 | 7.28 | 13,929,688 | 546,930 |
19-05-2020 | 38.25 | 38.50 | 37.50 | 37.75 | 0.50 | 1.34 | 6,838,170 | 258,805 |
18-05-2020 | 37.50 | 37.75 | 36.75 | 37.25 | 0.25 | 0.68 | 5,784,195 | 215,423 |
15-05-2020 | 37.25 | 38.00 | 36.75 | 37.00 | -0.25 | -0.67 | 5,726,197 | 213,705 |
14-05-2020 | 38.50 | 38.75 | 37.25 | 37.25 | -1.50 | -3.87 | 12,329,470 | 463,949 |
13-05-2020 | 38.75 | 39.50 | 38.25 | 38.75 | -0.25 | -0.64 | 6,319,742 | 245,424 |
12-05-2020 | 39.00 | 39.75 | 38.25 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 6,670,497 | 260,477 |
11-05-2020 | 37.00 | 39.25 | 37.00 | 39.00 | 2.25 | 6.12 | 16,252,816 | 626,376 |
08-05-2020 | 36.25 | 37.00 | 35.50 | 36.75 | 0.75 | 2.08 | 11,082,956 | 404,157 |
07-05-2020 | 37.00 | 37.25 | 36.00 | 36.00 | -2.00 | -5.26 | 14,182,941 | 515,834 |
05-05-2020 | 39.50 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | -2.25 | -5.59 | 13,301,351 | 515,171 |
30-04-2020 | 41.00 | 41.25 | 40.25 | 40.25 | -1.25 | -3.01 | 31,219,310 | 1,282,459 |
29-04-2020 | 41.50 | 41.75 | 41.00 | 41.50 | 0.25 | 0.61 | 4,038,565 | 167,341 |
28-04-2020 | 41.25 | 42.25 | 40.50 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 26,935,658 | 1,131,129 |
27-04-2020 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 41.25 | -0.50 | -1.20 | 3,222,496 | 133,225 |
24-04-2020 | 42.00 | 42.00 | 41.25 | 41.75 | -0.50 | -1.18 | 7,236,357 | 301,595 |
23-04-2020 | 42.25 | 43.00 | 41.75 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 6,903,585 | 292,321 |
แสดง ราคาหุ้น BJC ย้อนหลัง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด