BKD 2 ( -0.08 -3.51% )
บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 เมษายน 2564
ราคาหุ้น BKD ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ BKD “ ย้อนหลัง
บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2021 | 2.32 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | -0.08 | -3.51 | 488,342 | 1,090 |
09-04-2021 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 0.04 | 1.79 | 314,399 | 715 |
08-04-2021 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.24 | -0.04 | -1.75 | 466,600 | 1,053 |
07-04-2021 | 2.22 | 2.36 | 2.20 | 2.28 | 0.06 | 2.70 | 1,458,711 | 3,356 |
06-04-2021 | 2.36 | 2.36 | 2.22 | 2.22 | -0.14 | -5.93 | 782,001 | 1,775 |
05-04-2021 | 2.36 | 2.36 | 2.22 | 2.22 | -0.14 | -5.93 | 782,001 | 1,775 |
02-04-2021 | 2.36 | 2.38 | 2.32 | 2.36 | -0.02 | -0.84 | 397,100 | 931 |
01-04-2021 | 2.38 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 364,100 | 866 |
31-03-2021 | 2.40 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 0.02 | 0.85 | 828,560 | 1,990 |
30-03-2021 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | -0.06 | -2.48 | 1,086,720 | 2,583 |
29-03-2021 | 2.48 | 2.50 | 2.38 | 2.42 | -0.04 | -1.63 | 2,040,749 | 5,015 |
26-03-2021 | 2.26 | 2.52 | 2.26 | 2.46 | 0.20 | 8.85 | 14,966,685 | 36,479 |
25-03-2021 | 2.32 | 2.32 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 794,401 | 1,810 |
24-03-2021 | 2.32 | 2.40 | 2.26 | 2.26 | -0.02 | -0.88 | 3,710,628 | 8,708 |
23-03-2021 | 2.34 | 2.34 | 2.20 | 2.28 | -0.02 | -0.87 | 1,001,153 | 2,279 |
22-03-2021 | 2.32 | 2.34 | 2.26 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 1,405,402 | 3,245 |
19-03-2021 | 2.24 | 2.48 | 2.24 | 2.30 | 0.10 | 4.55 | 11,875,762 | 28,013 |
19-03-2021 | 2.24 | 2.48 | 2.24 | 2.30 | 0.10 | 4.55 | 11,875,762 | 28,013 |
18-03-2021 | 2.18 | 2.30 | 2.18 | 2.20 | 0.04 | 1.85 | 3,251,795 | 7,255 |
17-03-2021 | 2.16 | 2.26 | 2.12 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 4,243,114 | 9,308 |
16-03-2021 | 2.42 | 2.68 | 2.14 | 2.16 | -0.12 | -5.26 | 14,543,539 | 35,188 |
15-03-2021 | 1.78 | 2.28 | 1.78 | 2.28 | 0.52 | 29.55 | 18,030,711 | 37,876 |
12-03-2021 | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 313,135 | 555 |
11-03-2021 | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 1.76 | 0.02 | 1.15 | 769,003 | 1,362 |
10-03-2021 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | -0.01 | -0.57 | 222,001 | 388 |
09-03-2021 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.75 | -0.01 | -0.57 | 249,000 | 435 |
08-03-2021 | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 178,800 | 314 |
05-03-2021 | 1.78 | 1.79 | 1.75 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 427,301 | 758 |
04-03-2021 | 1.75 | 1.79 | 1.75 | 1.76 | 0.02 | 1.15 | 406,200 | 715 |
03-03-2021 | 1.74 | 1.80 | 1.72 | 1.74 | 0.01 | 0.58 | 463,810 | 804 |
02-03-2021 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 68,900 | 119 |
01-03-2021 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 0.01 | 0.58 | 208,400 | 359 |
25-02-2021 | 1.74 | 1.76 | 1.72 | 1.72 | -0.02 | -1.15 | 196,000 | 341 |
24-02-2021 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.74 | 0.01 | 0.58 | 52,921 | 92 |
23-02-2021 | 1.73 | 1.77 | 1.71 | 1.73 | -0.01 | -0.57 | 343,700 | 596 |
22-02-2021 | 1.74 | 1.74 | 1.71 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 363,003 | 627 |
19-02-2021 | 1.74 | 1.75 | 1.71 | 1.74 | 0.01 | 0.58 | 288,100 | 496 |
18-02-2021 | 1.73 | 1.78 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 360,820 | 632 |
17-02-2021 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.73 | -0.01 | -0.57 | 148,900 | 258 |
16-02-2021 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | -0.01 | -0.57 | 121,840 | 212 |
15-02-2021 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 49,710 | 87 |
11-02-2021 | 1.75 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 416,260 | 735 |
10-02-2021 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 168,600 | 295 |
09-02-2021 | 1.76 | 1.78 | 1.72 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1,474,500 | 2,578 |
08-02-2021 | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | -0.02 | -1.13 | 269,100 | 471 |
05-02-2021 | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 0.01 | 0.57 | 35,600 | 63 |
04-02-2021 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 210,898 | 371 |
03-02-2021 | 1.80 | 1.83 | 1.75 | 1.76 | -0.05 | -2.76 | 425,496 | 755 |
02-02-2021 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.81 | -0.01 | -0.55 | 43,600 | 79 |
01-02-2021 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | 1.82 | 0.03 | 1.68 | 39,226 | 71 |
29-01-2021 | 1.79 | 1.87 | 1.78 | 1.79 | 0.01 | 0.56 | 20,400 | 37 |
28-01-2021 | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 1.78 | -0.01 | -0.56 | 98,199 | 175 |
27-01-2021 | 1.80 | 1.81 | 1.78 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 189,600 | 341 |
26-01-2021 | 1.80 | 1.81 | 1.78 | 1.79 | 0.01 | 0.56 | 182,643 | 327 |
25-01-2021 | 1.82 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | -0.03 | -1.66 | 248,700 | 447 |
22-01-2021 | 1.81 | 1.82 | 1.80 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 51,800 | 94 |
21-01-2021 | 1.81 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 51,900 | 94 |
20-01-2021 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | -0.02 | -1.09 | 108,600 | 197 |
19-01-2021 | 1.81 | 1.83 | 1.80 | 1.83 | 0.03 | 1.67 | 217,100 | 394 |
18-01-2021 | 1.86 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | -0.05 | -2.70 | 478,600 | 866 |
15-01-2021 | 1.85 | 1.86 | 1.81 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 453,400 | 833 |
14-01-2021 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 164,300 | 305 |
13-01-2021 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | -0.01 | -0.54 | 51,001 | 95 |
12-01-2021 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 1.86 | -0.03 | -1.59 | 334,908 | 617 |
11-01-2021 | 1.88 | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 0.01 | 0.53 | 4,275,100 | 8,115 |
08-01-2021 | 1.89 | 1.90 | 1.88 | 1.88 | -0.01 | -0.53 | 177,900 | 336 |
07-01-2021 | 1.90 | 1.98 | 1.87 | 1.89 | 0.02 | 1.07 | 254,000 | 482 |
06-01-2021 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 73,000 | 136 |
05-01-2021 | 1.91 | 1.91 | 1.85 | 1.87 | -0.03 | -1.58 | 258,746 | 485 |
04-01-2021 | 1.86 | 1.98 | 1.86 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 77,600 | 146 |
30-12-2020 | 1.90 | 1.97 | 1.90 | 1.90 | -0.07 | -3.55 | 74,400 | 144 |
29-12-2020 | 1.85 | 1.97 | 1.85 | 1.97 | 0.08 | 4.23 | 37,900 | 72 |
28-12-2020 | 1.85 | 1.98 | 1.83 | 1.89 | 0.01 | 0.53 | 214,800 | 398 |
25-12-2020 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 1,200 | 2 |
24-12-2020 | 1.90 | 1.90 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 1.08 | 16,504 | 31 |
23-12-2020 | 1.89 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | -0.02 | -1.06 | 53,185,432 | 99,988 |
22-12-2020 | 1.82 | 1.90 | 1.81 | 1.88 | 0.07 | 3.87 | 282,000 | 522 |
21-12-2020 | 1.81 | 1.92 | 1.81 | 1.81 | -0.12 | -6.22 | 337,500 | 618 |
18-12-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | -0.04 | -2.03 | 269,400 | 523 |
17-12-2020 | 1.96 | 2.10 | 1.96 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 554,813 | 1,103 |
16-12-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 118,800 | 232 |
15-12-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 85,300 | 169 |
14-12-2020 | 2.02 | 2.02 | 1.95 | 1.97 | -0.02 | -1.01 | 100,400 | 199 |
11-12-2020 | 2.00 | 2.04 | 1.99 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 607,220 | 1,220 |
10-12-2020 | 2.00 | 2.04 | 1.99 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 607,220 | 1,220 |
09-12-2020 | 2.00 | 2.04 | 1.99 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 607,220 | 1,220 |
08-12-2020 | 2.08 | 2.08 | 1.99 | 2.00 | 0.06 | 3.09 | 2,055,233 | 4,175 |
04-12-2020 | 1.89 | 1.98 | 1.89 | 1.94 | 0.04 | 2.11 | 107,711,900 | 204,654 |
03-12-2020 | 1.88 | 1.90 | 1.82 | 1.90 | 0.01 | 0.53 | 207,700 | 384 |
02-12-2020 | 1.90 | 1.90 | 1.84 | 1.89 | 0.02 | 1.07 | 152,900 | 287 |
01-12-2020 | 1.91 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | -0.02 | -1.06 | 22,900 | 43 |
30-11-2020 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | -0.02 | -1.05 | 5,061 | 10 |
27-11-2020 | 1.91 | 1.95 | 1.90 | 1.91 | -0.04 | -2.05 | 225,800 | 431 |
26-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0 |
25-11-2020 | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 1.95 | 0.01 | 0.52 | 252,800 | 486 |
24-11-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 3,600 | 7 |
23-11-2020 | 1.92 | 1.95 | 1.91 | 1.94 | -0.01 | -0.51 | 49,999 | 96 |
20-11-2020 | 1.88 | 1.98 | 1.88 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 108,400 | 207 |
19-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-11-2020 | 1.88 | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 0.06 | 3.17 | 165,205 | 308 |
17-11-2020 | 1.89 | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 15,603 | 29 |
16-11-2020 | 1.90 | 1.90 | 1.87 | 1.89 | -0.01 | -0.53 | 144,680 | 272 |
13-11-2020 | 1.89 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 0.02 | 1.06 | 849,410 | 1,555 |
12-11-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.87 | 1.88 | -0.06 | -3.09 | 311,300 | 588 |
11-11-2020 | 1.92 | 1.97 | 1.89 | 1.94 | 0.02 | 1.04 | 97,599 | 185 |
10-11-2020 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1,801 | 3 |
09-11-2020 | 1.92 | 1.92 | 1.90 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 66,400 | 126 |
06-11-2020 | 1.90 | 1.93 | 1.90 | 1.92 | 0.03 | 1.59 | 137,900 | 263 |
05-11-2020 | 1.93 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | -0.04 | -2.07 | 274,500 | 523 |
04-11-2020 | 1.94 | 1.97 | 1.90 | 1.93 | -0.07 | -3.50 | 74,200 | 142 |
03-11-2020 | 1.91 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 81,900 | 159 |
02-11-2020 | 1.95 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 0.04 | 2.04 | 10,700 | 20 |
30-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28-10-2020 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | -0.04 | -2.00 | 19,900 | 39 |
27-10-2020 | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | 0.04 | 2.04 | 60,400 | 118 |
26-10-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.96 | -0.04 | -2.00 | 30,400 | 59 |
22-10-2020 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 3,100 | 6 |
21-10-2020 | 1.94 | 2.00 | 1.94 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 301,600 | 599 |
20-10-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.04 | 2.05 | 100 | 0 |
19-10-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.95 | -0.05 | -2.50 | 114,900 | 226 |
16-10-2020 | 2.00 | 2.06 | 1.96 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 485,500 | 973 |
15-10-2020 | 1.97 | 1.99 | 1.94 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 111,805 | 219 |
14-10-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 82,001 | 163 |
12-10-2020 | 2.00 | 2.04 | 1.97 | 1.99 | 0.02 | 1.02 | 386,500 | 773 |
09-10-2020 | 1.99 | 2.02 | 1.96 | 1.97 | -0.03 | -1.50 | 165,002 | 328 |
08-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
07-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
06-10-2020 | 1.98 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 16,404 | 33 |
05-10-2020 | 2.02 | 2.06 | 1.94 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 23,400 | 46 |
02-10-2020 | 1.93 | 1.99 | 1.93 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 2,400 | 5 |
01-10-2020 | 1.98 | 2.02 | 1.97 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 82,900 | 165 |
30-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29-09-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 100 | 0 |
28-09-2020 | 1.94 | 1.99 | 1.94 | 1.99 | 0.02 | 1.02 | 2,100 | 4 |
25-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24-09-2020 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 0.01 | 0.51 | 7,600 | 15 |
23-09-2020 | 1.93 | 1.98 | 1.90 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 52,900 | 101 |
22-09-2020 | 1.93 | 1.96 | 1.93 | 1.96 | 0.01 | 0.51 | 7,300 | 14 |
21-09-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | -0.02 | -1.02 | 43,940 | 86 |
18-09-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.94 | 1.97 | 0.01 | 0.51 | 14,300 | 28 |
17-09-2020 | 1.93 | 1.96 | 1.93 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 23,601 | 46 |
16-09-2020 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 12,500 | 24 |
15-09-2020 | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 103,500 | 205 |
14-09-2020 | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 12,800 | 25 |
11-09-2020 | 1.95 | 1.96 | 1.92 | 1.96 | -0.01 | -0.51 | 13,600 | 26 |
10-09-2020 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 15,800 | 31 |
09-09-2020 | 1.92 | 1.99 | 1.92 | 1.97 | 0.05 | 2.60 | 46,900 | 91 |
08-09-2020 | 1.97 | 2.02 | 1.92 | 1.92 | -0.05 | -2.54 | 188,700 | 374 |
03-09-2020 | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 132,410 | 255 |
02-09-2020 | 1.94 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 15,001 | 29 |
01-09-2020 | 1.93 | 1.98 | 1.93 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 8,900 | 17 |
31-08-2020 | 1.94 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 32,200 | 63 |
28-08-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.92 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 4,600 | 9 |
27-08-2020 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 0.05 | 2.60 | 4,200 | 8 |
26-08-2020 | 1.97 | 1.98 | 1.92 | 1.92 | -0.06 | -3.03 | 66,600 | 128 |
25-08-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.90 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 95,500 | 184 |
24-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-08-2020 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 700 | 1 |
20-08-2020 | 1.94 | 1.98 | 1.93 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 26,300 | 51 |
19-08-2020 | 1.93 | 1.98 | 1.92 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 21,000 | 41 |
18-08-2020 | 1.95 | 1.98 | 1.93 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 6,300 | 12 |
17-08-2020 | 1.95 | 1.98 | 1.85 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 19,300 | 37 |
14-08-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.95 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 13,200 | 26 |
13-08-2020 | 1.98 | 1.99 | 1.96 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 21,000 | 41 |
11-08-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 9,300 | 18 |
10-08-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 0.02 | 1.02 | 1,200 | 2 |
07-08-2020 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 31,326 | 61 |
06-08-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | -0.03 | -1.51 | 39,900 | 78 |
05-08-2020 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 23,100 | 46 |
04-08-2020 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 5,500 | 11 |
03-08-2020 | 1.96 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 24,100 | 47 |
31-07-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.95 | 1.98 | 0.02 | 1.02 | 11,000 | 22 |
30-07-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.96 | -0.03 | -1.51 | 36,200 | 71 |
29-07-2020 | 1.96 | 1.99 | 1.95 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 16,700 | 33 |
24-07-2020 | 1.95 | 2.00 | 1.95 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 14,500 | 28 |
23-07-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 1,200 | 2 |
22-07-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.98 | -0.02 | -1.00 | 16,805 | 33 |
21-07-2020 | 1.98 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 45,900 | 90 |
20-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-07-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 3,100 | 6 |
แสดง ราคาหุ้น BKD ย้อนหลัง บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด