BKD 2 ( 0.00 0.00% )
บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 มกราคม 2564
ราคาหุ้น BKD ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ BKD “ ย้อนหลัง
บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2021 | 1.81 | 1.82 | 1.80 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 51,800 | 94 |
21-01-2021 | 1.81 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 51,900 | 94 |
20-01-2021 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | -0.02 | -1.09 | 108,600 | 197 |
19-01-2021 | 1.81 | 1.83 | 1.80 | 1.83 | 0.03 | 1.67 | 217,100 | 394 |
18-01-2021 | 1.86 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | -0.05 | -2.70 | 478,600 | 866 |
15-01-2021 | 1.85 | 1.86 | 1.81 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 453,400 | 833 |
14-01-2021 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 164,300 | 305 |
13-01-2021 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | -0.01 | -0.54 | 51,001 | 95 |
12-01-2021 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 1.86 | -0.03 | -1.59 | 334,908 | 617 |
11-01-2021 | 1.88 | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 0.01 | 0.53 | 4,275,100 | 8,115 |
08-01-2021 | 1.89 | 1.90 | 1.88 | 1.88 | -0.01 | -0.53 | 177,900 | 336 |
07-01-2021 | 1.90 | 1.98 | 1.87 | 1.89 | 0.02 | 1.07 | 254,000 | 482 |
06-01-2021 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 73,000 | 136 |
05-01-2021 | 1.91 | 1.91 | 1.85 | 1.87 | -0.03 | -1.58 | 258,746 | 485 |
04-01-2021 | 1.86 | 1.98 | 1.86 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 77,600 | 146 |
30-12-2020 | 1.90 | 1.97 | 1.90 | 1.90 | -0.07 | -3.55 | 74,400 | 144 |
29-12-2020 | 1.85 | 1.97 | 1.85 | 1.97 | 0.08 | 4.23 | 37,900 | 72 |
28-12-2020 | 1.85 | 1.98 | 1.83 | 1.89 | 0.01 | 0.53 | 214,800 | 398 |
25-12-2020 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 1,200 | 2 |
24-12-2020 | 1.90 | 1.90 | 1.88 | 1.88 | 0.02 | 1.08 | 16,504 | 31 |
23-12-2020 | 1.89 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | -0.02 | -1.06 | 53,185,432 | 99,988 |
22-12-2020 | 1.82 | 1.90 | 1.81 | 1.88 | 0.07 | 3.87 | 282,000 | 522 |
21-12-2020 | 1.81 | 1.92 | 1.81 | 1.81 | -0.12 | -6.22 | 337,500 | 618 |
18-12-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.93 | 1.93 | -0.04 | -2.03 | 269,400 | 523 |
17-12-2020 | 1.96 | 2.10 | 1.96 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 554,813 | 1,103 |
16-12-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 118,800 | 232 |
15-12-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 85,300 | 169 |
14-12-2020 | 2.02 | 2.02 | 1.95 | 1.97 | -0.02 | -1.01 | 100,400 | 199 |
11-12-2020 | 2.00 | 2.04 | 1.99 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 607,220 | 1,220 |
10-12-2020 | 2.00 | 2.04 | 1.99 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 607,220 | 1,220 |
09-12-2020 | 2.00 | 2.04 | 1.99 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 607,220 | 1,220 |
08-12-2020 | 2.08 | 2.08 | 1.99 | 2.00 | 0.06 | 3.09 | 2,055,233 | 4,175 |
04-12-2020 | 1.89 | 1.98 | 1.89 | 1.94 | 0.04 | 2.11 | 107,711,900 | 204,654 |
03-12-2020 | 1.88 | 1.90 | 1.82 | 1.90 | 0.01 | 0.53 | 207,700 | 384 |
02-12-2020 | 1.90 | 1.90 | 1.84 | 1.89 | 0.02 | 1.07 | 152,900 | 287 |
01-12-2020 | 1.91 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | -0.02 | -1.06 | 22,900 | 43 |
30-11-2020 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | -0.02 | -1.05 | 5,061 | 10 |
27-11-2020 | 1.91 | 1.95 | 1.90 | 1.91 | -0.04 | -2.05 | 225,800 | 431 |
26-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0 |
25-11-2020 | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 1.95 | 0.01 | 0.52 | 252,800 | 486 |
24-11-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 3,600 | 7 |
23-11-2020 | 1.92 | 1.95 | 1.91 | 1.94 | -0.01 | -0.51 | 49,999 | 96 |
20-11-2020 | 1.88 | 1.98 | 1.88 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 108,400 | 207 |
19-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-11-2020 | 1.88 | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 0.06 | 3.17 | 165,205 | 308 |
17-11-2020 | 1.89 | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 15,603 | 29 |
16-11-2020 | 1.90 | 1.90 | 1.87 | 1.89 | -0.01 | -0.53 | 144,680 | 272 |
13-11-2020 | 1.89 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 0.02 | 1.06 | 849,410 | 1,555 |
12-11-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.87 | 1.88 | -0.06 | -3.09 | 311,300 | 588 |
11-11-2020 | 1.92 | 1.97 | 1.89 | 1.94 | 0.02 | 1.04 | 97,599 | 185 |
10-11-2020 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1,801 | 3 |
09-11-2020 | 1.92 | 1.92 | 1.90 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 66,400 | 126 |
06-11-2020 | 1.90 | 1.93 | 1.90 | 1.92 | 0.03 | 1.59 | 137,900 | 263 |
05-11-2020 | 1.93 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | -0.04 | -2.07 | 274,500 | 523 |
04-11-2020 | 1.94 | 1.97 | 1.90 | 1.93 | -0.07 | -3.50 | 74,200 | 142 |
03-11-2020 | 1.91 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 81,900 | 159 |
02-11-2020 | 1.95 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 0.04 | 2.04 | 10,700 | 20 |
30-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28-10-2020 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | -0.04 | -2.00 | 19,900 | 39 |
27-10-2020 | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | 0.04 | 2.04 | 60,400 | 118 |
26-10-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.96 | -0.04 | -2.00 | 30,400 | 59 |
22-10-2020 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 3,100 | 6 |
21-10-2020 | 1.94 | 2.00 | 1.94 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 301,600 | 599 |
20-10-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.04 | 2.05 | 100 | 0 |
19-10-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.95 | -0.05 | -2.50 | 114,900 | 226 |
16-10-2020 | 2.00 | 2.06 | 1.96 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 485,500 | 973 |
15-10-2020 | 1.97 | 1.99 | 1.94 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 111,805 | 219 |
14-10-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 82,001 | 163 |
12-10-2020 | 2.00 | 2.04 | 1.97 | 1.99 | 0.02 | 1.02 | 386,500 | 773 |
09-10-2020 | 1.99 | 2.02 | 1.96 | 1.97 | -0.03 | -1.50 | 165,002 | 328 |
08-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
07-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
06-10-2020 | 1.98 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 16,404 | 33 |
05-10-2020 | 2.02 | 2.06 | 1.94 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 23,400 | 46 |
02-10-2020 | 1.93 | 1.99 | 1.93 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 2,400 | 5 |
01-10-2020 | 1.98 | 2.02 | 1.97 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 82,900 | 165 |
30-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29-09-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 100 | 0 |
28-09-2020 | 1.94 | 1.99 | 1.94 | 1.99 | 0.02 | 1.02 | 2,100 | 4 |
25-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24-09-2020 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 0.01 | 0.51 | 7,600 | 15 |
23-09-2020 | 1.93 | 1.98 | 1.90 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 52,900 | 101 |
22-09-2020 | 1.93 | 1.96 | 1.93 | 1.96 | 0.01 | 0.51 | 7,300 | 14 |
21-09-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | -0.02 | -1.02 | 43,940 | 86 |
18-09-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.94 | 1.97 | 0.01 | 0.51 | 14,300 | 28 |
17-09-2020 | 1.93 | 1.96 | 1.93 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 23,601 | 46 |
16-09-2020 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 12,500 | 24 |
15-09-2020 | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 103,500 | 205 |
14-09-2020 | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 12,800 | 25 |
11-09-2020 | 1.95 | 1.96 | 1.92 | 1.96 | -0.01 | -0.51 | 13,600 | 26 |
10-09-2020 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 15,800 | 31 |
09-09-2020 | 1.92 | 1.99 | 1.92 | 1.97 | 0.05 | 2.60 | 46,900 | 91 |
08-09-2020 | 1.97 | 2.02 | 1.92 | 1.92 | -0.05 | -2.54 | 188,700 | 374 |
03-09-2020 | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 132,410 | 255 |
02-09-2020 | 1.94 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 15,001 | 29 |
01-09-2020 | 1.93 | 1.98 | 1.93 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 8,900 | 17 |
31-08-2020 | 1.94 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 32,200 | 63 |
28-08-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.92 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 4,600 | 9 |
27-08-2020 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 0.05 | 2.60 | 4,200 | 8 |
26-08-2020 | 1.97 | 1.98 | 1.92 | 1.92 | -0.06 | -3.03 | 66,600 | 128 |
25-08-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.90 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 95,500 | 184 |
24-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-08-2020 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 700 | 1 |
20-08-2020 | 1.94 | 1.98 | 1.93 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 26,300 | 51 |
19-08-2020 | 1.93 | 1.98 | 1.92 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 21,000 | 41 |
18-08-2020 | 1.95 | 1.98 | 1.93 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 6,300 | 12 |
17-08-2020 | 1.95 | 1.98 | 1.85 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 19,300 | 37 |
14-08-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.95 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 13,200 | 26 |
13-08-2020 | 1.98 | 1.99 | 1.96 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 21,000 | 41 |
11-08-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 9,300 | 18 |
10-08-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 0.02 | 1.02 | 1,200 | 2 |
07-08-2020 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 31,326 | 61 |
06-08-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | -0.03 | -1.51 | 39,900 | 78 |
05-08-2020 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 23,100 | 46 |
04-08-2020 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 5,500 | 11 |
03-08-2020 | 1.96 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 24,100 | 47 |
31-07-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.95 | 1.98 | 0.02 | 1.02 | 11,000 | 22 |
30-07-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.96 | -0.03 | -1.51 | 36,200 | 71 |
29-07-2020 | 1.96 | 1.99 | 1.95 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 16,700 | 33 |
24-07-2020 | 1.95 | 2.00 | 1.95 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 14,500 | 28 |
23-07-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 1,200 | 2 |
22-07-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.98 | -0.02 | -1.00 | 16,805 | 33 |
21-07-2020 | 1.98 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 45,900 | 90 |
20-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-07-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 3,100 | 6 |
16-07-2020 | 1.98 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | 0.01 | 0.51 | 48,900 | 97 |
15-07-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.98 | 0.02 | 1.02 | 4,800 | 9 |
14-07-2020 | 1.96 | 1.97 | 1.94 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 57,000 | 111 |
13-07-2020 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | -0.04 | -2.00 | 2,000 | 4 |
10-07-2020 | 1.98 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760 | 3 |
09-07-2020 | 2.04 | 2.04 | 1.98 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700 | 3 |
08-07-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | 0.02 | 1.01 | 17,000 | 34 |
07-07-2020 | 1.97 | 2.02 | 1.97 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 140,000 | 279 |
03-07-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 17,000 | 34 |
03-07-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 17,000 | 34 |
02-07-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 46,500 | 92 |
02-07-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 46,500 | 92 |
01-07-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 2,500 | 5 |
01-07-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 2,500 | 5 |
30-06-2020 | 1.97 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 46,300 | 91 |
29-06-2020 | 1.98 | 2.02 | 1.91 | 2.00 | 0.02 | 1.01 | 6,500 | 13 |
26-06-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-06-2020 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | 20,900 | 41 |
24-06-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.97 | -0.03 | -1.50 | 33,300 | 66 |
23-06-2020 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 100 | 0 |
22-06-2020 | 2.08 | 2.18 | 1.95 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 57,115 | 115 |
19-06-2020 | 1.99 | 2.04 | 1.95 | 2.00 | 0.03 | 1.52 | 95,300 | 190 |
18-06-2020 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 12,100 | 24 |
17-06-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | 0.01 | 0.51 | 31,945 | 63 |
17-06-2020 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | 0.01 | 0.51 | 31,945 | 63 |
16-06-2020 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.96 | 0.04 | 2.08 | 15,600 | 30 |
15-06-2020 | 1.95 | 2.00 | 1.90 | 1.92 | -0.07 | -3.52 | 86,800 | 169 |
12-06-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 73,300 | 145 |
11-06-2020 | 1.97 | 2.06 | 1.97 | 2.00 | 0.01 | 0.50 | 147,401 | 297 |
10-06-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 97,400 | 192 |
09-06-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 69,300 | 138 |
08-06-2020 | 2.02 | 2.02 | 1.98 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 296,400 | 591 |
05-06-2020 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 89,200 | 178 |
04-06-2020 | 2.00 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | -0.02 | -0.99 | 135,700 | 272 |
03-06-2020 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 0.03 | 1.51 | 111,300 | 224 |
02-06-2020 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 0.03 | 1.51 | 111,300 | 224 |
01-06-2020 | 2.04 | 2.04 | 1.99 | 1.99 | -0.05 | -2.45 | 28,501 | 57 |
29-05-2020 | 2.02 | 2.04 | 1.98 | 2.04 | 0.02 | 0.99 | 108,533 | 217 |
28-05-2020 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 58,100 | 118 |
27-05-2020 | 2.20 | 2.20 | 2.02 | 2.02 | -0.06 | -2.88 | 113,600 | 235 |
26-05-2020 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 42,600 | 89 |
25-05-2020 | 2.00 | 2.16 | 2.00 | 2.08 | 0.11 | 5.58 | 45,000 | 92 |
22-05-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 1.97 | -0.02 | -1.01 | 20,800 | 41 |
21-05-2020 | 1.98 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 62,700 | 124 |
20-05-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 0.02 | 1.01 | 17,100 | 34 |
19-05-2020 | 2.00 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 88,700 | 177 |
18-05-2020 | 1.98 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 25,500 | 51 |
15-05-2020 | 2.00 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 48,200 | 96 |
14-05-2020 | 1.96 | 2.06 | 1.95 | 1.99 | 0.02 | 1.02 | 280,460 | 560 |
13-05-2020 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.97 | -0.03 | -1.50 | 76,400 | 151 |
12-05-2020 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 135,800 | 272 |
11-05-2020 | 2.02 | 2.02 | 1.97 | 2.00 | -0.04 | -1.96 | 61,400 | 122 |
08-05-2020 | 2.00 | 2.12 | 2.00 | 2.04 | 0.05 | 2.51 | 11,500 | 24 |
07-05-2020 | 1.99 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 16,300 | 32 |
05-05-2020 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 32,101 | 64 |
แสดง ราคาหุ้น BKD ย้อนหลัง บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด