KKP 61 ( -0.50 -0.82% )
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 เมษายน 2564
ราคาหุ้น KKP ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ KKP “ ย้อนหลัง
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2021 | 61.00 | 61.25 | 60.25 | 60.75 | -0.50 | -0.82 | 2,677,548 | 162,797 |
06-04-2021 | 61.75 | 62.00 | 61.25 | 61.25 | -0.50 | -0.81 | 2,697,195 | 165,724 |
05-04-2021 | 61.75 | 62.00 | 61.25 | 61.25 | -0.50 | -0.81 | 2,697,195 | 165,724 |
02-04-2021 | 62.50 | 62.75 | 61.75 | 61.75 | -0.25 | -0.40 | 3,052,590 | 190,150 |
01-04-2021 | 61.25 | 62.25 | 61.00 | 62.00 | 1.00 | 1.64 | 5,895,682 | 364,210 |
31-03-2021 | 61.25 | 61.25 | 60.75 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794,447 | 109,523 |
30-03-2021 | 61.50 | 61.50 | 60.75 | 61.00 | -0.25 | -0.41 | 2,722,306 | 166,220 |
29-03-2021 | 61.25 | 61.75 | 61.00 | 61.25 | 0.25 | 0.41 | 2,469,936 | 151,761 |
26-03-2021 | 60.75 | 61.25 | 60.50 | 61.00 | 0.25 | 0.41 | 1,851,834 | 112,795 |
25-03-2021 | 61.00 | 61.50 | 60.50 | 60.75 | -0.25 | -0.41 | 4,079,418 | 248,970 |
24-03-2021 | 60.75 | 61.50 | 60.75 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1,674,770 | 102,400 |
23-03-2021 | 60.75 | 61.25 | 60.50 | 61.00 | 0.25 | 0.41 | 2,421,283 | 147,551 |
22-03-2021 | 60.75 | 61.00 | 60.25 | 60.75 | -0.25 | -0.41 | 3,496,675 | 212,263 |
19-03-2021 | 61.50 | 61.75 | 60.75 | 61.00 | -0.75 | -1.21 | 9,004,829 | 549,797 |
19-03-2021 | 61.50 | 61.75 | 60.75 | 61.00 | -0.75 | -1.21 | 9,004,829 | 549,797 |
18-03-2021 | 61.50 | 62.00 | 61.25 | 61.75 | 1.00 | 1.65 | 4,824,606 | 297,163 |
17-03-2021 | 60.75 | 61.50 | 60.25 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 6,106,571 | 371,554 |
16-03-2021 | 60.25 | 61.25 | 60.00 | 60.75 | 0.50 | 0.83 | 3,728,305 | 226,369 |
15-03-2021 | 61.25 | 61.50 | 60.00 | 60.25 | -1.00 | -1.63 | 6,038,949 | 365,605 |
12-03-2021 | 62.50 | 62.75 | 61.00 | 61.25 | -1.25 | -2.00 | 7,039,603 | 433,076 |
11-03-2021 | 63.50 | 64.00 | 62.25 | 62.50 | -1.00 | -1.57 | 5,747,459 | 362,066 |
10-03-2021 | 63.00 | 63.75 | 62.75 | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 5,291,200 | 334,727 |
09-03-2021 | 62.25 | 63.75 | 61.50 | 63.50 | 1.50 | 2.42 | 10,926,807 | 687,005 |
08-03-2021 | 61.75 | 62.50 | 61.75 | 62.00 | 1.00 | 1.64 | 6,891,683 | 427,979 |
05-03-2021 | 60.00 | 61.50 | 59.75 | 61.00 | 1.00 | 1.67 | 6,766,892 | 411,671 |
04-03-2021 | 59.75 | 60.25 | 59.25 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 4,008,819 | 239,622 |
03-03-2021 | 59.50 | 60.25 | 59.50 | 60.00 | 0.50 | 0.84 | 5,952,718 | 357,207 |
02-03-2021 | 59.75 | 60.00 | 59.25 | 59.50 | -0.25 | -0.42 | 3,575,264 | 212,997 |
01-03-2021 | 59.00 | 60.25 | 58.50 | 59.75 | 0.25 | 0.42 | 7,881,698 | 468,660 |
25-02-2021 | 60.00 | 61.00 | 59.00 | 59.50 | 0.25 | 0.42 | 10,309,910 | 617,492 |
24-02-2021 | 59.75 | 60.00 | 59.00 | 59.25 | -0.25 | -0.42 | 2,790,087 | 165,612 |
23-02-2021 | 59.00 | 60.25 | 59.00 | 59.50 | 0.75 | 1.28 | 4,901,019 | 291,950 |
22-02-2021 | 61.50 | 61.75 | 58.50 | 58.75 | -2.75 | -4.47 | 7,785,419 | 463,535 |
19-02-2021 | 60.75 | 61.50 | 60.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 4,091,814 | 249,603 |
18-02-2021 | 63.00 | 63.25 | 61.50 | 61.50 | -1.50 | -2.38 | 7,799,747 | 484,587 |
17-02-2021 | 62.50 | 64.25 | 62.25 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 11,257,483 | 714,173 |
16-02-2021 | 63.25 | 63.75 | 62.00 | 63.00 | -0.25 | -0.40 | 8,299,435 | 521,363 |
15-02-2021 | 62.00 | 63.50 | 61.25 | 63.25 | 1.50 | 2.43 | 8,789,352 | 547,747 |
11-02-2021 | 60.75 | 61.75 | 60.25 | 61.75 | 1.25 | 2.07 | 6,305,781 | 385,257 |
10-02-2021 | 61.00 | 61.25 | 60.25 | 60.50 | -0.50 | -0.82 | 5,711,626 | 346,614 |
09-02-2021 | 60.75 | 61.00 | 60.00 | 61.00 | 0.75 | 1.24 | 6,174,327 | 374,061 |
08-02-2021 | 57.75 | 60.75 | 57.75 | 60.25 | 3.00 | 5.24 | 12,268,433 | 729,467 |
05-02-2021 | 56.25 | 58.00 | 56.25 | 57.25 | 1.00 | 1.78 | 12,487,522 | 715,538 |
04-02-2021 | 56.25 | 56.75 | 55.50 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 7,315,087 | 410,155 |
03-02-2021 | 56.50 | 56.75 | 55.75 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 5,783,395 | 325,699 |
02-02-2021 | 56.50 | 56.75 | 55.75 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 2,705,593 | 151,885 |
01-02-2021 | 55.25 | 56.50 | 55.00 | 56.25 | 0.75 | 1.35 | 4,307,205 | 241,205 |
29-01-2021 | 55.50 | 56.00 | 54.50 | 55.50 | 0.25 | 0.45 | 6,652,290 | 367,119 |
28-01-2021 | 55.50 | 56.25 | 55.25 | 55.25 | -1.00 | -1.78 | 5,580,498 | 310,926 |
27-01-2021 | 56.00 | 57.00 | 55.75 | 56.25 | 0.25 | 0.45 | 6,373,580 | 359,285 |
26-01-2021 | 56.50 | 56.75 | 55.25 | 56.00 | -0.50 | -0.88 | 6,634,322 | 371,426 |
25-01-2021 | 57.00 | 57.25 | 56.00 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 4,046,051 | 228,553 |
22-01-2021 | 56.25 | 57.00 | 56.00 | 56.50 | 0.50 | 0.89 | 6,531,594 | 369,644 |
21-01-2021 | 55.75 | 56.75 | 55.50 | 56.00 | 1.00 | 1.82 | 7,391,286 | 415,381 |
20-01-2021 | 56.00 | 56.25 | 55.00 | 55.00 | -0.75 | -1.35 | 5,281,627 | 293,007 |
19-01-2021 | 55.25 | 55.75 | 55.00 | 55.75 | 1.25 | 2.29 | 3,010,681 | 166,938 |
18-01-2021 | 55.50 | 55.50 | 53.75 | 54.50 | -1.50 | -2.68 | 7,513,008 | 408,963 |
15-01-2021 | 56.50 | 56.75 | 55.50 | 56.00 | -0.50 | -0.88 | 4,601,107 | 257,286 |
14-01-2021 | 55.75 | 56.75 | 55.75 | 56.50 | 0.75 | 1.35 | 5,717,440 | 322,498 |
13-01-2021 | 55.75 | 56.75 | 55.25 | 55.75 | 0.50 | 0.90 | 8,163,520 | 458,115 |
12-01-2021 | 55.50 | 56.00 | 55.00 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 7,067,915 | 391,872 |
11-01-2021 | 55.50 | 55.75 | 55.25 | 55.25 | -0.25 | -0.45 | 4,865,417 | 269,889 |
08-01-2021 | 56.75 | 57.75 | 55.25 | 55.50 | -0.75 | -1.33 | 13,421,553 | 755,450 |
07-01-2021 | 55.75 | 56.50 | 55.00 | 56.25 | 2.50 | 4.65 | 18,924,602 | 1,054,537 |
06-01-2021 | 52.50 | 54.50 | 52.00 | 53.75 | 2.00 | 3.86 | 16,986,090 | 904,107 |
05-01-2021 | 51.50 | 52.00 | 51.25 | 51.75 | 0.25 | 0.49 | 4,802,000 | 248,049 |
04-01-2021 | 50.25 | 52.00 | 50.00 | 51.50 | -0.25 | -0.48 | 4,951,992 | 253,423 |
30-12-2020 | 51.50 | 51.75 | 50.00 | 51.75 | 0.50 | 0.98 | 8,031,713 | 409,396 |
29-12-2020 | 50.50 | 51.50 | 50.50 | 51.25 | 1.00 | 1.99 | 3,939,938 | 200,997 |
28-12-2020 | 52.25 | 52.50 | 50.25 | 50.25 | -1.25 | -2.43 | 6,972,959 | 357,185 |
25-12-2020 | 51.25 | 52.50 | 51.25 | 51.50 | 0.75 | 1.48 | 7,458,404 | 387,011 |
24-12-2020 | 49.25 | 51.25 | 49.00 | 50.75 | 1.75 | 3.57 | 7,101,717 | 358,410 |
23-12-2020 | 49.00 | 50.25 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 9,089,111 | 451,184 |
22-12-2020 | 47.25 | 49.25 | 46.75 | 49.00 | 2.25 | 4.81 | 12,591,047 | 607,988 |
21-12-2020 | 48.00 | 49.25 | 46.75 | 46.75 | -4.00 | -7.88 | 16,809,567 | 806,089 |
18-12-2020 | 51.50 | 51.75 | 50.00 | 50.75 | -0.75 | -1.46 | 7,260,885 | 367,875 |
17-12-2020 | 51.25 | 51.75 | 51.25 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 3,975,108 | 204,603 |
16-12-2020 | 51.50 | 52.25 | 51.25 | 51.50 | 0.25 | 0.49 | 5,485,794 | 282,822 |
15-12-2020 | 50.50 | 52.00 | 49.50 | 51.25 | -0.25 | -0.49 | 12,237,745 | 618,176 |
14-12-2020 | 53.25 | 53.50 | 51.25 | 51.50 | -1.50 | -2.83 | 10,026,707 | 521,683 |
11-12-2020 | 53.50 | 54.75 | 52.50 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 15,835,938 | 847,270 |
10-12-2020 | 53.50 | 54.75 | 52.50 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 15,835,938 | 847,270 |
09-12-2020 | 53.50 | 54.75 | 52.50 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 15,835,938 | 847,270 |
08-12-2020 | 50.25 | 53.50 | 49.75 | 53.00 | 2.75 | 5.47 | 19,942,657 | 1,033,777 |
04-12-2020 | 49.50 | 50.25 | 49.00 | 50.25 | 1.00 | 2.03 | 8,832,252 | 438,670 |
03-12-2020 | 48.75 | 49.25 | 48.50 | 49.25 | 0.50 | 1.03 | 4,942,685 | 242,036 |
02-12-2020 | 49.00 | 50.00 | 48.50 | 48.75 | -0.25 | -0.51 | 8,044,318 | 395,744 |
01-12-2020 | 49.25 | 49.25 | 48.25 | 49.00 | -0.50 | -1.01 | 7,855,688 | 383,977 |
30-11-2020 | 49.25 | 49.50 | 48.25 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 11,516,863 | 561,591 |
27-11-2020 | 48.25 | 49.75 | 48.00 | 49.50 | 1.25 | 2.59 | 10,937,544 | 536,430 |
26-11-2020 | 47.50 | 48.50 | 47.00 | 48.25 | 1.25 | 2.66 | 8,654,581 | 413,852 |
25-11-2020 | 46.25 | 47.00 | 45.75 | 47.00 | 1.25 | 2.73 | 10,201,742 | 474,386 |
24-11-2020 | 46.50 | 47.50 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 15,699,091 | 727,278 |
23-11-2020 | 45.50 | 46.25 | 45.25 | 45.75 | 0.50 | 1.10 | 9,127,841 | 417,398 |
20-11-2020 | 44.50 | 45.75 | 44.00 | 45.25 | 1.00 | 2.26 | 10,358,617 | 468,103 |
19-11-2020 | 43.75 | 44.50 | 43.50 | 44.25 | 0.50 | 1.14 | 8,168,271 | 360,198 |
18-11-2020 | 43.50 | 44.00 | 43.00 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 4,216,116 | 183,578 |
17-11-2020 | 43.75 | 44.25 | 43.25 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 8,233,777 | 359,662 |
16-11-2020 | 44.00 | 44.25 | 43.25 | 43.75 | 0.25 | 0.57 | 7,529,441 | 329,611 |
13-11-2020 | 42.75 | 43.50 | 42.25 | 43.50 | 2.00 | 4.82 | 10,495,233 | 450,614 |
12-11-2020 | 42.00 | 42.25 | 41.25 | 41.50 | -1.25 | -2.92 | 6,327,760 | 263,302 |
11-11-2020 | 43.75 | 44.00 | 41.25 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 10,017,291 | 427,300 |
10-11-2020 | 43.00 | 43.50 | 41.75 | 42.75 | 0.50 | 1.18 | 8,392,322 | 358,256 |
09-11-2020 | 42.00 | 42.50 | 41.75 | 42.25 | 0.50 | 1.20 | 3,287,072 | 138,793 |
06-11-2020 | 41.75 | 42.25 | 41.00 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 5,396,723 | 224,796 |
05-11-2020 | 41.25 | 41.75 | 40.75 | 41.75 | 0.75 | 1.83 | 4,970,993 | 205,773 |
04-11-2020 | 41.25 | 42.00 | 40.50 | 41.00 | -0.50 | -1.20 | 5,048,934 | 207,770 |
03-11-2020 | 41.00 | 41.50 | 40.50 | 41.50 | 0.50 | 1.22 | 4,642,851 | 190,716 |
02-11-2020 | 39.50 | 41.00 | 39.50 | 41.00 | 1.50 | 3.80 | 5,228,559 | 212,170 |
30-10-2020 | 40.50 | 40.75 | 39.25 | 39.50 | -1.00 | -2.47 | 5,647,290 | 224,048 |
29-10-2020 | 39.25 | 41.25 | 38.75 | 40.50 | 1.25 | 3.18 | 9,128,954 | 367,764 |
28-10-2020 | 39.25 | 40.25 | 39.00 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 8,821,399 | 349,745 |
27-10-2020 | 38.00 | 39.25 | 38.00 | 39.25 | 1.25 | 3.29 | 5,929,294 | 228,929 |
26-10-2020 | 37.75 | 38.50 | 37.75 | 38.00 | 0.25 | 0.66 | 3,531,919 | 134,516 |
22-10-2020 | 37.75 | 38.25 | 37.25 | 37.75 | 0.25 | 0.67 | 4,485,555 | 169,429 |
21-10-2020 | 37.25 | 38.00 | 37.00 | 37.50 | 0.50 | 1.35 | 5,175,957 | 193,909 |
20-10-2020 | 36.75 | 37.25 | 36.50 | 37.00 | 1.25 | 3.50 | 5,822,079 | 215,039 |
19-10-2020 | 36.75 | 37.00 | 35.50 | 35.75 | -1.25 | -3.38 | 3,643,578 | 131,688 |
16-10-2020 | 37.25 | 37.75 | 36.75 | 37.00 | 0.25 | 0.68 | 4,441,775 | 164,854 |
15-10-2020 | 36.75 | 37.00 | 36.25 | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 1,836,728 | 67,310 |
14-10-2020 | 37.50 | 37.75 | 36.75 | 37.00 | -0.50 | -1.33 | 2,338,907 | 87,087 |
12-10-2020 | 37.50 | 38.00 | 37.25 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 3,031,488 | 113,676 |
09-10-2020 | 37.75 | 37.75 | 37.25 | 37.50 | -0.25 | -0.66 | 126,861 | 4,758 |
08-10-2020 | 37.75 | 38.00 | 37.50 | 37.75 | 0.25 | 0.67 | 1,199,684 | 45,290 |
07-10-2020 | 37.25 | 37.50 | 36.75 | 37.50 | 0.25 | 0.67 | 1,461,135 | 54,421 |
06-10-2020 | 37.00 | 37.25 | 36.50 | 37.25 | 0.25 | 0.68 | 2,226,696 | 82,529 |
05-10-2020 | 36.75 | 37.00 | 36.50 | 37.00 | 0.50 | 1.37 | 1,701,317 | 62,560 |
02-10-2020 | 36.75 | 37.00 | 36.25 | 36.50 | -0.50 | -1.35 | 1,791,930 | 65,499 |
01-10-2020 | 37.25 | 37.50 | 36.50 | 37.00 | -0.25 | -0.67 | 2,019,881 | 74,570 |
30-09-2020 | 37.75 | 38.00 | 37.00 | 37.25 | -0.25 | -0.67 | 3,072,574 | 114,895 |
29-09-2020 | 38.00 | 38.25 | 37.50 | 37.50 | -0.25 | -0.66 | 2,584,334 | 98,097 |
28-09-2020 | 37.00 | 37.75 | 36.75 | 37.75 | 1.00 | 2.72 | 2,371,222 | 88,422 |
25-09-2020 | 37.50 | 37.75 | 36.25 | 36.75 | -0.50 | -1.34 | 2,440,007 | 89,568 |
24-09-2020 | 36.75 | 37.50 | 36.50 | 37.25 | 0.50 | 1.36 | 3,441,041 | 127,012 |
23-09-2020 | 37.00 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 2,710,017 | 99,740 |
22-09-2020 | 37.50 | 37.50 | 36.75 | 37.00 | -0.50 | -1.33 | 2,028,130 | 75,210 |
21-09-2020 | 38.25 | 38.50 | 37.50 | 37.50 | -0.50 | -1.32 | 1,702,387 | 64,490 |
18-09-2020 | 37.75 | 38.25 | 37.75 | 38.00 | 0.50 | 1.33 | 1,350,582 | 51,288 |
17-09-2020 | 38.00 | 38.25 | 37.50 | 37.50 | -0.50 | -1.32 | 2,180,937 | 82,230 |
16-09-2020 | 38.25 | 38.50 | 37.50 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140,997 | 119,589 |
15-09-2020 | 38.00 | 38.50 | 38.00 | 38.00 | -0.25 | -0.65 | 2,510,430 | 95,824 |
14-09-2020 | 38.75 | 38.75 | 38.00 | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 2,320,718 | 89,051 |
11-09-2020 | 38.75 | 39.00 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 690,382 | 26,755 |
10-09-2020 | 38.50 | 39.25 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 1,715,251 | 66,559 |
09-09-2020 | 38.50 | 39.00 | 38.50 | 38.50 | -0.50 | -1.28 | 3,340,461 | 128,777 |
08-09-2020 | 39.50 | 39.75 | 39.00 | 39.00 | -0.50 | -1.27 | 1,065,625 | 41,828 |
03-09-2020 | 39.75 | 40.00 | 39.50 | 39.50 | -0.25 | -0.63 | 654,064 | 25,867 |
02-09-2020 | 39.25 | 39.75 | 39.00 | 39.75 | 0.25 | 0.63 | 1,193,703 | 47,140 |
01-09-2020 | 39.50 | 39.75 | 39.00 | 39.50 | -0.25 | -0.63 | 1,443,250 | 56,842 |
31-08-2020 | 40.25 | 40.25 | 39.50 | 39.75 | -0.25 | -0.62 | 1,827,666 | 72,776 |
28-08-2020 | 40.00 | 40.75 | 39.75 | 40.00 | 0.25 | 0.63 | 3,370,960 | 135,763 |
27-08-2020 | 39.50 | 40.00 | 39.25 | 39.75 | 0.25 | 0.63 | 1,749,768 | 69,506 |
26-08-2020 | 39.25 | 39.50 | 39.00 | 39.50 | 0.25 | 0.64 | 1,512,183 | 59,443 |
25-08-2020 | 39.00 | 39.75 | 38.75 | 39.25 | 0.50 | 1.29 | 3,097,598 | 121,795 |
24-08-2020 | 38.75 | 39.00 | 38.25 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 2,865,470 | 110,600 |
21-08-2020 | 39.00 | 39.25 | 38.50 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 3,282,437 | 127,148 |
20-08-2020 | 39.50 | 39.75 | 38.50 | 38.75 | -1.00 | -2.52 | 4,417,210 | 172,469 |
19-08-2020 | 40.75 | 40.75 | 39.75 | 39.75 | -0.75 | -1.85 | 2,250,983 | 90,397 |
18-08-2020 | 40.00 | 40.75 | 40.00 | 40.50 | 0.75 | 1.89 | 3,024,518 | 122,165 |
17-08-2020 | 39.75 | 40.00 | 39.50 | 39.75 | -0.25 | -0.62 | 1,921,242 | 76,341 |
14-08-2020 | 40.75 | 40.75 | 39.75 | 40.00 | -1.00 | -2.44 | 3,087,286 | 124,264 |
13-08-2020 | 40.50 | 41.00 | 40.25 | 41.00 | 1.00 | 2.50 | 6,283,083 | 255,443 |
11-08-2020 | 39.25 | 40.50 | 39.25 | 40.00 | 0.75 | 1.91 | 4,626,872 | 184,591 |
10-08-2020 | 39.00 | 39.75 | 38.75 | 39.25 | 1.00 | 2.61 | 3,443,677 | 135,272 |
07-08-2020 | 38.50 | 38.75 | 38.25 | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 662,876 | 25,475 |
06-08-2020 | 38.25 | 39.25 | 38.25 | 38.50 | 0.25 | 0.65 | 2,249,156 | 87,246 |
05-08-2020 | 38.75 | 38.75 | 38.00 | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 2,201,165 | 84,432 |
04-08-2020 | 38.25 | 39.00 | 38.25 | 38.50 | 0.50 | 1.32 | 2,236,712 | 86,398 |
03-08-2020 | 38.75 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | -0.75 | -1.94 | 3,264,498 | 125,064 |
31-07-2020 | 39.00 | 39.50 | 38.50 | 38.75 | -0.25 | -0.64 | 3,463,211 | 134,368 |
30-07-2020 | 39.25 | 39.75 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 3,154,799 | 124,124 |
29-07-2020 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | -1.00 | -2.50 | 3,974,009 | 156,730 |
24-07-2020 | 40.25 | 40.25 | 39.75 | 40.00 | -0.25 | -0.62 | 2,561,941 | 102,435 |
23-07-2020 | 40.50 | 41.00 | 40.25 | 40.25 | -0.25 | -0.62 | 2,682,602 | 108,518 |
22-07-2020 | 41.25 | 41.25 | 40.25 | 40.50 | -0.50 | -1.22 | 2,813,553 | 114,540 |
21-07-2020 | 40.75 | 41.50 | 40.50 | 41.00 | 0.50 | 1.23 | 5,276,000 | 216,195 |
20-07-2020 | 41.00 | 41.25 | 40.25 | 40.50 | -0.50 | -1.22 | 2,382,792 | 97,046 |
17-07-2020 | 41.50 | 41.75 | 41.00 | 41.00 | -0.25 | -0.61 | 1,225,203 | 50,536 |
16-07-2020 | 41.50 | 42.00 | 41.25 | 41.25 | -0.25 | -0.60 | 1,264,178 | 52,443 |
15-07-2020 | 41.00 | 42.00 | 40.50 | 41.50 | 0.75 | 1.84 | 3,661,596 | 150,772 |
14-07-2020 | 39.50 | 41.00 | 39.25 | 40.75 | 0.75 | 1.88 | 3,401,829 | 136,437 |
แสดง ราคาหุ้น KKP ย้อนหลัง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด