KPNPF 7 ( -0.10 -1.35% )
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564
ราคาหุ้น KPNPF ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ KPNPF “ ย้อนหลัง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2021 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | -0.10 | -1.35 | 216,500 | 1,580 |
03-03-2021 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 200 | 1 |
02-03-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01-03-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-02-2021 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | -0.10 | -1.33 | 10,100 | 75 |
24-02-2021 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.10 | 1.35 | 100 | 1 |
23-02-2021 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | -0.10 | -1.33 | 200 | 1 |
22-02-2021 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.10 | 1.35 | 301 | 2 |
19-02-2021 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 15 |
18-02-2021 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | -0.10 | -1.33 | 300 | 2 |
17-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
09-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08-02-2021 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 5,500 | 41 |
05-02-2021 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | -0.05 | -0.66 | 38,000 | 285 |
04-02-2021 | 7.50 | 7.55 | 7.50 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 20,200 | 152 |
03-02-2021 | 7.50 | 7.55 | 7.50 | 7.55 | 0.05 | 0.67 | 37,000 | 278 |
02-02-2021 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7,300 | 55 |
01-02-2021 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 15,601 | 117 |
29-01-2021 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 113,100 | 841 |
28-01-2021 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 0.30 | 4.17 | 36,200 | 270 |
27-01-2021 | 7.25 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 1,100 | 8 |
26-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20-01-2021 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | -0.10 | -1.37 | 1,900 | 14 |
19-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15-01-2021 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 5,600 | 40 |
14-01-2021 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 15,101 | 110 |
13-01-2021 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.10 | 1.39 | 2,900 | 21 |
12-01-2021 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 5,500 | 40 |
11-01-2021 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.10 | 1.41 | 500 | 4 |
08-01-2021 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | -0.05 | -0.70 | 80,000 | 568 |
07-01-2021 | 7.10 | 7.15 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 30,700 | 219 |
06-01-2021 | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 7.15 | -0.05 | -0.69 | 90,000 | 640 |
05-01-2021 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 0.05 | 0.70 | 5,200 | 37 |
04-01-2021 | 7.10 | 7.15 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | 107 |
29-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 |
28-12-2020 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.05 | 0.70 | 2,001 | 14 |
25-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-12-2020 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | -0.05 | -0.70 | 3,200 | 23 |
18-12-2020 | 7.10 | 7.15 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 10,800 | 77 |
17-12-2020 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 3,600 | 26 |
16-12-2020 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | -0.10 | -1.38 | 2,200 | 16 |
15-12-2020 | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | 0.25 | 3.57 | 5,000 | 36 |
14-12-2020 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | -0.25 | -3.45 | 13,100 | 93 |
11-12-2020 | 7.05 | 7.25 | 7.05 | 7.25 | 0.05 | 0.69 | 4,000 | 29 |
10-12-2020 | 7.05 | 7.25 | 7.05 | 7.25 | 0.05 | 0.69 | 4,000 | 29 |
09-12-2020 | 7.05 | 7.25 | 7.05 | 7.25 | 0.05 | 0.69 | 4,000 | 29 |
08-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
04-12-2020 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 0.10 | 1.41 | 3,100 | 22 |
03-12-2020 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | -0.05 | -0.70 | 3,000 | 21 |
02-12-2020 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.05 | 0.70 | 100 | 1 |
01-12-2020 | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 7.10 | -0.05 | -0.70 | 1,900 | 14 |
30-11-2020 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 2,900 | 21 |
27-11-2020 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 500 | 4 |
26-11-2020 | 7.40 | 7.40 | 7.05 | 7.15 | -0.15 | -2.05 | 5,600 | 40 |
25-11-2020 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 7.30 | -1.60 | -17.98 | 41,202 | 296 |
24-11-2020 | 6.85 | 8.90 | 6.85 | 8.90 | 2.05 | 29.93 | 41,100 | 302 |
23-11-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 20,600 | 141 |
20-11-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 2,500 | 17 |
19-11-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 43,200 | 296 |
18-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16-11-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.10 | 1.48 | 200 | 1 |
12-11-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -0.05 | -0.74 | 13,000 | 88 |
11-11-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 1 |
10-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
09-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
06-11-2020 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 0.05 | 0.74 | 3,500 | 24 |
05-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
04-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
28-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 0 |
27-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 0 |
22-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0 |
21-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-10-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -0.10 | -1.46 | 12,000 | 81 |
16-10-2020 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 0.05 | 0.74 | 45,000 | 307 |
15-10-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 68 |
14-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12-10-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | -0.05 | -0.73 | 700 | 5 |
09-10-2020 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | -0.05 | -0.72 | 22,300 | 152 |
08-10-2020 | 6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 0.10 | 1.47 | 28,500 | 196 |
07-10-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 20 |
06-10-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 4,000 | 27 |
05-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
02-10-2020 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 0.05 | 0.74 | 5,500 | 37 |
01-10-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 7,000 | 47 |
30-09-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -0.05 | -0.74 | 10,000 | 68 |
29-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28-09-2020 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 0.05 | 0.74 | 10,100 | 69 |
25-09-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.05 | 0.75 | 9,500 | 64 |
24-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | -0.10 | -1.47 | 8,700 | 58 |
22-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | -0.05 | -0.74 | 40,000 | 268 |
18-09-2020 | 6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 60,200 | 406 |
17-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16-09-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.05 | 0.75 | 19,500 | 132 |
15-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 67 |
14-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 134 |
11-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 10,400 | 70 |
10-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 134 |
09-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 35,000 | 235 |
08-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 30,000 | 201 |
03-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 30,000 | 201 |
02-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01-09-2020 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | -0.05 | -0.74 | 10,000 | 67 |
31-08-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | -0.05 | -0.74 | 10,100 | 69 |
28-08-2020 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 0.05 | 0.74 | 14,800 | 101 |
27-08-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 20 |
26-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-08-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 20,600 | 139 |
24-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-08-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 3,800 | 26 |
20-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-08-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -0.05 | -0.74 | 100 | 1 |
17-08-2020 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 0.05 | 0.74 | 12,100 | 82 |
14-08-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 9,800 | 66 |
13-08-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -0.05 | -0.74 | 15,600 | 105 |
11-08-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 15,000 | 102 |
10-08-2020 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 0.05 | 0.74 | 5,800 | 39 |
07-08-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | 135 |
06-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
05-08-2020 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -0.05 | -0.74 | 5,900 | 40 |
04-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-08-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 1 |
31-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30-07-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 68 |
29-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-07-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 34 |
20-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-07-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 5,200 | 35 |
16-07-2020 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 20 |
15-07-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | -0.05 | -0.73 | 33,000 | 224 |
14-07-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.05 | 0.74 | 9,900 | 68 |
13-07-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | -0.05 | -0.73 | 100 | 1 |
10-07-2020 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 10,100 | 69 |
09-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
07-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-07-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | 10 |
03-07-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | 10 |
02-07-2020 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 20 |
02-07-2020 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 20 |
01-07-2020 | 7.80 | 7.80 | 6.85 | 6.85 | 0.05 | 0.74 | 10,300 | 71 |
01-07-2020 | 7.80 | 7.80 | 6.85 | 6.85 | 0.05 | 0.74 | 10,300 | 71 |
30-06-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 13,000 | 88 |
29-06-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | -0.10 | -1.45 | 20,000 | 136 |
26-06-2020 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.10 | 1.47 | 100 | 1 |
25-06-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 4,000 | 27 |
24-06-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 12,000 | 82 |
23-06-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | -0.05 | -0.73 | 7,900 | 54 |
22-06-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-06-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-06-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-06-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 4,600 | 32 |
17-06-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 4,600 | 32 |
16-06-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15-06-2020 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.05 | 0.74 | 400 | 3 |
12-06-2020 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | -0.15 | -2.16 | 1,200 | 8 |
11-06-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10-06-2020 | 6.90 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 0.05 | 0.72 | 10,100 | 70 |
09-06-2020 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | -0.05 | -0.72 | 400 | 3 |
08-06-2020 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 600 | 4 |
05-06-2020 | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 0.05 | 0.72 | 5,100 | 35 |
04-06-2020 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | -0.10 | -1.43 | 10,100 | 70 |
แสดง ราคาหุ้น KPNPF ย้อนหลัง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด