MAX 0 ( 0.00 0.00% )
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564
ราคาหุ้น MAX ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ MAX “ ย้อนหลัง
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-03-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
02-03-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01-03-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 342,987,257 | 6,553 |
25-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 1,120,349,082 | 11,263 |
24-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 112,925,760 | 1,272 |
23-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 64,486,447 | 672 |
22-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 89,119,664 | 951 |
19-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 45,734,200 | 477 |
18-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 60,201,502 | 617 |
17-02-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 101,699,683 | 1,102 |
16-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 25,225,700 | 325 |
15-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 38,934,075 | 501 |
11-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39,795,407 | 432 |
10-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 85,550,853 | 877 |
09-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 68,833,027 | 806 |
08-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 100,389,814 | 1,402 |
05-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,095,336,655 | 10,983 |
04-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 57,779,040 | 591 |
03-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 140,240,500 | 1,475 |
02-02-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 79,385,538 | 909 |
01-02-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 47,883,400 | 546 |
29-01-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 45,550,077 | 536 |
28-01-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 47,749,500 | 605 |
27-01-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 40,286,154 | 618 |
26-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 71,486,941 | 855 |
25-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 57,326,389 | 607 |
22-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 61,812,800 | 688 |
21-01-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 51,035,600 | 833 |
20-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 65,664,400 | 1,073 |
19-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 50,757,216 | 811 |
18-01-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 44,839,100 | 576 |
15-01-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 80,803,072 | 1,228 |
14-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 62,017,075 | 1,020 |
13-01-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 58,443,514 | 800 |
12-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 63,613,046 | 796 |
11-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 33,290,857 | 429 |
08-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 55,083,560 | 652 |
07-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 51,009,801 | 610 |
06-01-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 86,374,200 | 1,062 |
05-01-2021 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 129,475,800 | 2,100 |
04-01-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81,843,385 | 1,010 |
30-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81,902,766 | 849 |
29-12-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39,165,236 | 537 |
28-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 107,441,245 | 1,135 |
25-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 62,555,514 | 655 |
24-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 62,754,933 | 637 |
23-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 41,589,195 | 456 |
22-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 42,633,700 | 539 |
21-12-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 212,205,601 | 2,343 |
18-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 23,446,202 | 244 |
17-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 22,636,250 | 297 |
16-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 47,193,412 | 516 |
15-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 53,546,108 | 626 |
14-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 115,767,176 | 1,173 |
11-12-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 68,855,441 | 980 |
10-12-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 68,855,441 | 980 |
09-12-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 68,855,441 | 980 |
08-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 47,279,800 | 584 |
04-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 82,502,800 | 848 |
03-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 36,786,701 | 526 |
02-12-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 127,000,074 | 1,843 |
01-12-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 67,958,099 | 941 |
30-11-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 29,487,600 | 424 |
27-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 38,993,100 | 417 |
26-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 29,696,300 | 310 |
25-11-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 44,288,315 | 582 |
24-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 55,978,800 | 635 |
23-11-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 74,549,726 | 786 |
20-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 28,414,810 | 409 |
19-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40,052,300 | 414 |
18-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 38,972,400 | 496 |
17-11-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 41,406,169 | 688 |
16-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 61,003,830 | 611 |
13-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 47,336,810 | 476 |
12-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 30,993,438 | 451 |
11-11-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 18,603,400 | 224 |
10-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 99,043,475 | 991 |
09-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 35,653,830 | 357 |
06-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 90,636,121 | 907 |
05-11-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 186,062,800 | 1,862 |
04-11-2020 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 63,379,700 | 634 |
03-11-2020 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 66,304,800 | 663 |
02-11-2020 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 44,276,303 | 443 |
30-10-2020 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 5,312,400 | 53 |
28-10-2020 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13,585,600 | 136 |
27-10-2020 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 9,313,600 | 93 |
26-10-2020 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 46,422,532 | 464 |
22-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 74,162,086 | 742 |
21-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 50,131,114 | 503 |
20-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 97,405,064 | 986 |
19-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 244,229,246 | 2,442 |
16-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 113,525,856 | 1,138 |
15-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 205,117,962 | 2,081 |
14-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24,860,507 | 262 |
12-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 34,305,500 | 363 |
09-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 31,512,252 | 316 |
08-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 73,073,400 | 732 |
07-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 125,682,803 | 1,259 |
06-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13,366,443 | 138 |
05-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 44,434,758 | 463 |
02-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 103,683,902 | 1,045 |
01-10-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 58,297,500 | 583 |
30-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 44,902,662 | 506 |
29-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 59,029,000 | 591 |
28-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 105,954,549 | 1,060 |
25-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40,928,502 | 410 |
24-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80,763,200 | 808 |
23-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 110,557,209 | 1,108 |
22-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 54,257,500 | 543 |
21-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 28,621,280 | 289 |
18-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 57,055,400 | 576 |
17-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 104,999,471 | 1,060 |
16-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 53,994,386 | 540 |
15-09-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 41,301,224 | 431 |
14-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 45,576,221 | 457 |
11-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20,111,250 | 202 |
10-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 29,967,501 | 301 |
09-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 15,592,800 | 168 |
08-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 12,248,625 | 127 |
03-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 68,302,142 | 691 |
02-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 9,122,900 | 93 |
01-09-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 74,229,514 | 743 |
31-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 170,677,000 | 1,715 |
28-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 18,564,462 | 186 |
27-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 75,125,925 | 759 |
26-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 175,314,910 | 1,755 |
25-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 53,738,800 | 541 |
24-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 47,872,800 | 479 |
21-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11,888,941 | 120 |
20-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 6,092,500 | 63 |
19-08-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 50,470,807 | 538 |
18-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 12,485,920 | 173 |
17-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 8,757,977 | 104 |
14-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 18,637,321 | 244 |
13-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24,036,483 | 244 |
11-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 29,571,510 | 396 |
10-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 29,978,300 | 403 |
07-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 32,093,301 | 331 |
06-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39,854,800 | 454 |
05-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 67,482,854 | 676 |
04-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 89,218,324 | 895 |
03-08-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 50,612,829 | 509 |
31-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 63,194,569 | 633 |
30-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 292,376,026 | 2,927 |
29-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 59,783,400 | 599 |
24-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 43,493,050 | 436 |
23-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 55,544,700 | 555 |
22-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 66,710,631 | 668 |
21-07-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 47,338,220 | 501 |
20-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 113,233,536 | 1,188 |
17-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 57,680,574 | 582 |
16-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 25,558,000 | 256 |
15-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 48,149,900 | 548 |
14-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 115,218,076 | 1,155 |
13-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 142,038,642 | 1,421 |
10-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 45,204,420 | 458 |
09-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 198,678,100 | 1,992 |
08-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 63,231,061 | 646 |
07-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 56,797,582 | 599 |
03-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 41,375,769 | 419 |
03-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 41,375,769 | 419 |
02-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 43,542,733 | 451 |
02-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 43,542,733 | 451 |
01-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 33,620,304 | 348 |
01-07-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 33,620,304 | 348 |
30-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 71,221,227 | 734 |
29-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 91,758,067 | 987 |
26-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 94,926,900 | 1,215 |
25-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 182,010,610 | 1,823 |
24-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 37,718,801 | 425 |
23-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,738,148,500 | 17,382 |
22-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 1,972,580,328 | 19,738 |
19-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 23,217,600 | 295 |
18-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 19,932,548 | 268 |
17-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 8,760,401 | 129 |
17-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 8,760,401 | 129 |
16-06-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13,013,751 | 201 |
15-06-2020 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 12,910,000 | 161 |
12-06-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 8,830,918 | 175 |
11-06-2020 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 8,942,330 | 146 |
แสดง ราคาหุ้น MAX ย้อนหลัง บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด