METCO 172 ( 0.00 0.00% )
บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562
ราคาหุ้น “ METCO “ ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ METCO “ ย้อนหลัง
บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2019 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 500 | 86 |
27-11-2019 | 172.00 | 172.00 | 171.50 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801 | 310 |
26-11-2019 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 5,116 | 880 |
25-11-2019 | 170.00 | 175.00 | 170.00 | 172.00 | 10.00 | 6.17 | 1,301 | 225 |
22-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-11-2019 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 16 |
20-11-2019 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | -1.00 | -0.61 | 1,000 | 162 |
19-11-2019 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 16 |
18-11-2019 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 1.00 | 0.62 | 800 | 130 |
15-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14-11-2019 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | -3.00 | -1.82 | 600 | 97 |
13-11-2019 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 17 |
12-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08-11-2019 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 17 |
07-11-2019 | 165.00 | 166.00 | 165.00 | 165.00 | -1.00 | -0.60 | 6,955 | 1,147 |
06-11-2019 | 163.50 | 166.00 | 163.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 500 | 82 |
05-11-2019 | 163.00 | 166.00 | 163.00 | 166.00 | 3.00 | 1.84 | 600 | 99 |
04-11-2019 | 161.00 | 163.00 | 161.00 | 163.00 | 3.00 | 1.88 | 200 | 32 |
01-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24-10-2019 | 162.00 | 164.50 | 160.00 | 160.00 | -1.00 | -0.62 | 3,110 | 506 |
23-10-2019 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 1.00 | 0.62 | 400 | 64 |
22-10-2019 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 1.00 | 0.62 | 400 | 64 |
21-10-2019 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -1.00 | -0.62 | 100 | 16 |
18-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-10-2019 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 1.00 | 0.62 | 101 | 16 |
16-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10-10-2019 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 400 | 64 |
09-10-2019 | 162.00 | 162.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,205 | 353 |
08-10-2019 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -3.00 | -1.84 | 500 | 80 |
07-10-2019 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 3.00 | 1.88 | 100 | 16 |
04-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-10-2019 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 16 |
02-10-2019 | 159.00 | 160.00 | 159.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | 32 |
01-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23-09-2019 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 401 | 64 |
20-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-09-2019 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -2.00 | -1.23 | 100 | 16 |
18-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
12-09-2019 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 2.00 | 1.25 | 300 | 49 |
11-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10-09-2019 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 16 |
09-09-2019 | 160.50 | 160.50 | 160.00 | 160.00 | 0.50 | 0.31 | 200 | 32 |
06-09-2019 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 100 | 16 |
05-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
04-09-2019 | 159.00 | 160.50 | 159.00 | 160.50 | 1.50 | 0.94 | 200 | 32 |
03-09-2019 | 158.00 | 159.00 | 158.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 315 | 50 |
02-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30-08-2019 | 158.00 | 158.00 | 157.50 | 157.50 | -2.50 | -1.56 | 2,100 | 331 |
29-08-2019 | 161.50 | 161.50 | 160.00 | 160.00 | -4.00 | -2.44 | 700 | 113 |
28-08-2019 | 163.00 | 164.00 | 163.00 | 164.00 | 1.50 | 0.92 | 300 | 49 |
27-08-2019 | 165.00 | 165.00 | 162.50 | 162.50 | -3.00 | -1.81 | 200 | 33 |
26-08-2019 | 165.00 | 165.50 | 165.00 | 165.50 | 0.00 | 0.00 | 600 | 99 |
23-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22-08-2019 | 165.50 | 165.50 | 165.50 | 165.50 | 0.00 | 0.00 | 200 | 33 |
21-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20-08-2019 | 167.00 | 167.00 | 165.50 | 165.50 | -0.50 | -0.30 | 1,100 | 182 |
19-08-2019 | 167.00 | 171.00 | 166.00 | 166.00 | -5.00 | -2.92 | 300 | 50 |
16-08-2019 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 0.50 | 0.29 | 100 | 17 |
15-08-2019 | 170.00 | 174.00 | 165.00 | 170.50 | -4.50 | -2.57 | 1,000 | 168 |
14-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
09-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
07-08-2019 | 175.00 | 175.50 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 600 | 105 |
06-08-2019 | 176.00 | 176.00 | 175.00 | 175.00 | -1.00 | -0.57 | 500 | 88 |
05-08-2019 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | -1.50 | -0.85 | 200 | 35 |
02-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01-08-2019 | 177.50 | 177.50 | 177.50 | 177.50 | 0.00 | 0.00 | 100 | 18 |
31-07-2019 | 179.50 | 179.50 | 177.50 | 177.50 | 0.50 | 0.28 | 316 | 56 |
30-07-2019 | 177.50 | 177.50 | 177.00 | 177.00 | -4.00 | -2.21 | 200 | 35 |
26-07-2019 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | -2.00 | -1.09 | 100 | 18 |
25-07-2019 | 181.00 | 183.00 | 181.00 | 183.00 | 3.00 | 1.67 | 300 | 55 |
24-07-2019 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 2.00 | 1.12 | 200 | 36 |
23-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
22-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-07-2019 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | -1.00 | -0.56 | 350 | 63 |
18-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 |
15-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12-07-2019 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 1.00 | 0.56 | 100 | 18 |
11-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
09-07-2019 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 18 |
08-07-2019 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | -2.00 | -1.11 | 200 | 36 |
05-07-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
04-07-2019 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -2.00 | -1.10 | 100 | 18 |
03-07-2019 | 184.00 | 184.00 | 182.00 | 182.00 | -2.50 | -1.36 | 301 | 55 |
02-07-2019 | 180.00 | 186.50 | 180.00 | 184.50 | 4.50 | 2.50 | 1,100 | 201 |
01-07-2019 | 178.00 | 180.00 | 178.00 | 180.00 | 0.50 | 0.28 | 301 | 54 |
28-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26-06-2019 | 182.50 | 182.50 | 178.50 | 179.50 | -1.50 | -0.83 | 400 | 72 |
25-06-2019 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 1.50 | 0.84 | 100 | 18 |
24-06-2019 | 183.00 | 183.00 | 179.50 | 179.50 | -3.50 | -1.91 | 201 | 36 |
21-06-2019 | 182.50 | 183.00 | 182.50 | 183.00 | 3.50 | 1.95 | 300 | 55 |
20-06-2019 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 0.00 | 0.00 | 900 | 162 |
19-06-2019 | 180.00 | 180.00 | 178.50 | 179.50 | -0.50 | -0.28 | 400 | 72 |
18-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13-06-2019 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1.00 | 0.56 | 300 | 54 |
12-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11-06-2019 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 1.00 | 0.56 | 102 | 18 |
10-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
07-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
06-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
05-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
04-06-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31-05-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30-05-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29-05-2019 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 18 |
28-05-2019 | 180.00 | 180.00 | 178.00 | 178.00 | -4.00 | -2.20 | 200 | 36 |
27-05-2019 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 2.00 | 1.11 | 200 | 36 |
24-05-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23-05-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22-05-2019 | 176.00 | 180.00 | 176.00 | 180.00 | 4.00 | 2.27 | 400 | 71 |
21-05-2019 | 181.50 | 181.50 | 176.00 | 176.00 | -6.50 | -3.56 | 1,002 | 177 |
17-05-2019 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | -0.50 | -0.27 | 100 | 18 |
16-05-2019 | 181.00 | 183.00 | 181.00 | 183.00 | 0.50 | 0.27 | 350 | 64 |
15-05-2019 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | 1.50 | 0.83 | 300 | 55 |
14-05-2019 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800 | 326 |
13-05-2019 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100 | 199 |
10-05-2019 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | 36 |
09-05-2019 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400 | 615 |
08-05-2019 | 181.50 | 181.50 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200 | 217 |
07-05-2019 | 181.00 | 181.50 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400 | 1,339 |
06-05-2019 | 181.50 | 181.50 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 4,231 | 766 |
03-05-2019 | 181.50 | 181.50 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 4,231 | 766 |
02-05-2019 | 181.00 | 182.00 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107 | 382 |
30-04-2019 | 181.00 | 182.00 | 181.00 | 181.00 | 1.00 | 0.56 | 600 | 109 |
29-04-2019 | 180.00 | 181.00 | 180.00 | 180.00 | -1.00 | -0.55 | 500 | 90 |
26-04-2019 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 3.50 | 1.97 | 100 | 18 |
25-04-2019 | 179.00 | 179.00 | 177.50 | 177.50 | -1.50 | -0.84 | 300 | 54 |
24-04-2019 | 177.00 | 179.00 | 177.00 | 179.00 | 2.00 | 1.13 | 7,500 | 1,329 |
23-04-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22-04-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-04-2019 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 36 |
18-04-2019 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 18 |
17-04-2019 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | -2.50 | -1.39 | 101 | 18 |
12-04-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11-04-2019 | 178.50 | 179.50 | 178.50 | 179.50 | 1.00 | 0.56 | 201 | 36 |
10-04-2019 | 181.00 | 181.00 | 178.50 | 178.50 | -2.50 | -1.38 | 400 | 72 |
09-04-2019 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 3.00 | 1.69 | 200 | 40 |
05-04-2019 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 0.50 | 0.28 | 100 | 18 |
04-04-2019 | 174.00 | 177.50 | 174.00 | 177.50 | 5.00 | 2.90 | 200 | 35 |
03-04-2019 | 172.00 | 176.00 | 172.00 | 172.50 | 0.50 | 0.29 | 1,300 | 225 |
02-04-2019 | 177.50 | 177.50 | 171.00 | 172.00 | -4.00 | -2.27 | 5,143 | 897 |
01-04-2019 | 177.50 | 177.50 | 176.00 | 176.00 | -2.00 | -1.12 | 1,800 | 319 |
29-03-2019 | 178.00 | 178.00 | 177.50 | 178.00 | 0.50 | 0.28 | 500 | 89 |
28-03-2019 | 178.00 | 178.00 | 177.50 | 177.50 | 0.00 | 0.00 | 400 | 71 |
27-03-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 2 |
26-03-2019 | 179.50 | 179.50 | 177.50 | 177.50 | -2.00 | -1.11 | 500 | 89 |
25-03-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22-03-2019 | 180.00 | 180.00 | 179.50 | 179.50 | 2.00 | 1.13 | 500 | 90 |
21-03-2019 | 180.00 | 180.00 | 177.50 | 177.50 | -2.00 | -1.11 | 2,400 | 428 |
20-03-2019 | 182.00 | 182.00 | 179.50 | 179.50 | -0.50 | -0.28 | 1,600 | 289 |
19-03-2019 | 180.00 | 181.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310 | 236 |
18-03-2019 | 183.00 | 183.00 | 179.00 | 180.00 | -1.50 | -0.83 | 1,000 | 180 |
15-03-2019 | 182.00 | 182.00 | 181.00 | 181.50 | -0.50 | -0.27 | 500 | 91 |
14-03-2019 | 182.00 | 183.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100 | 200 |
13-03-2019 | 182.50 | 182.50 | 181.50 | 182.00 | 0.50 | 0.28 | 1,700 | 309 |
12-03-2019 | 183.00 | 183.00 | 181.50 | 181.50 | -1.50 | -0.82 | 500 | 91 |
11-03-2019 | 186.00 | 186.00 | 182.00 | 183.00 | 1.00 | 0.55 | 3,300 | 607 |
08-03-2019 | 181.50 | 184.00 | 181.50 | 182.00 | -1.00 | -0.55 | 2,100 | 382 |
07-03-2019 | 185.00 | 185.00 | 183.00 | 183.00 | -2.00 | -1.08 | 1,400 | 257 |
06-03-2019 | 186.00 | 186.50 | 184.50 | 185.00 | -2.00 | -1.07 | 1,700 | 316 |
แสดง ราคาหุ้น “ METCO “ ย้อนหลัง บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด