PF 0 ( -0.02 -4.88% )
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564
ราคาหุ้น PF ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ PF “ ย้อนหลัง
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2021 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | -0.02 | -4.88 | 16,447,102 | 6,555 |
03-03-2021 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.02 | 5.13 | 55,037,040 | 22,011 |
02-03-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 8,515,538 | 3,323 |
01-03-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 13,777,874 | 5,385 |
25-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.01 | 2.63 | 9,717,610 | 3,788 |
24-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 7,412,997 | 2,865 |
23-02-2021 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.01 | 2.63 | 13,915,100 | 5,413 |
22-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 18,084,541 | 6,991 |
19-02-2021 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 32,753,705 | 12,776 |
18-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 4,467,662 | 1,744 |
17-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 7,910,899 | 3,087 |
16-02-2021 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 19,311,473 | 7,661 |
15-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 25,141,756 | 9,809 |
11-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 7,082,131 | 2,790 |
10-02-2021 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 13,095,372 | 5,223 |
09-02-2021 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 8,763,231 | 3,461 |
08-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 2.56 | 5,299,024 | 2,088 |
05-02-2021 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 5,122,619 | 2,033 |
04-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 2,773,356 | 1,094 |
03-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 2.56 | 2,547,359 | 1,003 |
02-02-2021 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1,691,100 | 669 |
01-02-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 6,083,931 | 2,377 |
29-01-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 4,623,171 | 1,806 |
28-01-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 7,078,051 | 2,801 |
27-01-2021 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 6,519,305 | 2,600 |
26-01-2021 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 11,557,690 | 4,623 |
25-01-2021 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 32,503,667 | 13,006 |
22-01-2021 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 25,091,513 | 10,037 |
21-01-2021 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 3,773,862 | 1,510 |
20-01-2021 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | -0.01 | -2.44 | 15,807,830 | 6,330 |
19-01-2021 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.01 | 2.50 | 5,179,558 | 2,095 |
18-01-2021 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 15,772,440 | 6,308 |
15-01-2021 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 25,596,603 | 10,286 |
14-01-2021 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 29,700,842 | 11,895 |
13-01-2021 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 2.56 | 139,898,285 | 56,602 |
12-01-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 7,450,395 | 2,908 |
11-01-2021 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 2.56 | 33,982,442 | 13,286 |
08-01-2021 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 14,093,114 | 5,633 |
07-01-2021 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 29,633,712 | 11,855 |
06-01-2021 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 2.56 | 52,633,883 | 21,026 |
05-01-2021 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 33,973,480 | 13,232 |
04-01-2021 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.01 | 2.63 | 27,052,743 | 10,300 |
30-12-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 21,154,258 | 8,201 |
29-12-2020 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 43,700,600 | 17,052 |
28-12-2020 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 14,945,200 | 5,898 |
25-12-2020 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 2.56 | 26,610,587 | 10,651 |
24-12-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 15,706,460 | 6,219 |
23-12-2020 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 22,179,947 | 8,845 |
22-12-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.01 | 2.56 | 29,181,350 | 11,411 |
21-12-2020 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | -0.04 | -9.30 | 98,579,441 | 39,224 |
18-12-2020 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 49,960,164 | 21,532 |
17-12-2020 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 106,789,832 | 46,359 |
16-12-2020 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.04 | 10.00 | 220,138,045 | 93,390 |
15-12-2020 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 36,103,246 | 14,427 |
14-12-2020 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 36,274,850 | 14,511 |
11-12-2020 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 42,974,649 | 17,191 |
10-12-2020 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 42,974,649 | 17,191 |
09-12-2020 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 42,974,649 | 17,191 |
08-12-2020 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 71,008,957 | 28,485 |
04-12-2020 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.02 | 5.26 | 112,187,015 | 44,719 |
03-12-2020 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 12,450,654 | 4,737 |
02-12-2020 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 10,607,300 | 4,017 |
01-12-2020 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 17,079,470 | 6,488 |
30-11-2020 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 32,455,390 | 12,328 |
27-11-2020 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 25,307,108 | 9,857 |
26-11-2020 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 3,493,951 | 1,338 |
25-11-2020 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 42,657,854 | 16,327 |
24-11-2020 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 19,988,576 | 7,785 |
23-11-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.01 | 2.63 | 45,280,290 | 17,673 |
20-11-2020 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 27,495,285 | 10,620 |
19-11-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 30,239,550 | 11,752 |
18-11-2020 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 60,309,365 | 22,933 |
17-11-2020 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | 0.04 | 11.43 | 172,869,091 | 65,767 |
16-11-2020 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 6,381,610 | 2,261 |
13-11-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 7,379,509 | 2,587 |
12-11-2020 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 6,172,410 | 2,213 |
11-11-2020 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 2.86 | 3,436,800 | 1,230 |
10-11-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 2.94 | 21,751,266 | 7,621 |
09-11-2020 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 8,432,397 | 2,938 |
06-11-2020 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 3.03 | 19,306,240 | 6,543 |
05-11-2020 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 3,668,786 | 1,220 |
04-11-2020 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 5,292,843 | 1,748 |
03-11-2020 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 3,032,363 | 1,001 |
02-11-2020 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 9,273,198 | 3,049 |
30-10-2020 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | -0.01 | -2.94 | 7,176,733 | 2,368 |
29-10-2020 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 14,186,020 | 4,692 |
28-10-2020 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 3.03 | 6,292,558 | 2,100 |
27-10-2020 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 4,259,642 | 1,408 |
26-10-2020 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.01 | 3.12 | 28,422,983 | 9,372 |
22-10-2020 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | -0.02 | -5.88 | 63,109,580 | 20,780 |
21-10-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 9,364,734 | 3,264 |
20-10-2020 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 2.94 | 4,792,520 | 1,671 |
19-10-2020 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | -0.02 | -5.56 | 19,233,286 | 6,679 |
16-10-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 5,090,251 | 1,802 |
15-10-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 5,816,360 | 2,079 |
14-10-2020 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 13,585,234 | 4,887 |
12-10-2020 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 2.86 | 46,248,579 | 16,641 |
09-10-2020 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.02 | 5.88 | 68,685,395 | 24,566 |
08-10-2020 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 12,122,184 | 4,133 |
07-10-2020 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 11,460,416 | 3,895 |
06-10-2020 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 2.94 | 8,939,230 | 3,044 |
05-10-2020 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 19,659,050 | 6,682 |
02-10-2020 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 4,569,226 | 1,556 |
01-10-2020 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 2.94 | 6,038,605 | 2,072 |
30-09-2020 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 2,276,004 | 776 |
29-09-2020 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 13,461,901 | 4,754 |
28-09-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 17,202,038 | 6,011 |
25-09-2020 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 2.94 | 6,698,279 | 2,288 |
24-09-2020 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 5,038,990 | 1,719 |
23-09-2020 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 3,718,318 | 1,290 |
22-09-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 4,309,499 | 1,508 |
21-09-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 11,245,351 | 3,939 |
18-09-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 20,559,273 | 7,214 |
17-09-2020 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 2,327,700 | 830 |
16-09-2020 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 2,602,997 | 930 |
15-09-2020 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 3,009,000 | 1,082 |
14-09-2020 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 4,211,751 | 1,516 |
11-09-2020 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 7,241,140 | 2,593 |
10-09-2020 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 3,769,433 | 1,358 |
09-09-2020 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.01 | 2.78 | 14,016,677 | 5,050 |
08-09-2020 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 4,638,120 | 1,677 |
03-09-2020 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 4,027,026 | 1,490 |
02-09-2020 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 3,966,742 | 1,465 |
01-09-2020 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 5,636,950 | 2,080 |
31-08-2020 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 8,078,178 | 2,989 |
28-08-2020 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.01 | 2.78 | 7,039,320 | 2,607 |
27-08-2020 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 7,727,000 | 2,852 |
26-08-2020 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 7,413,301 | 2,742 |
25-08-2020 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 7,824,360 | 2,901 |
24-08-2020 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.01 | 2.78 | 14,236,455 | 5,208 |
21-08-2020 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 25,717,830 | 9,285 |
20-08-2020 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 26,504,670 | 9,679 |
19-08-2020 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | -0.01 | -2.63 | 23,191,878 | 8,799 |
18-08-2020 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 20,156,242 | 7,665 |
17-08-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 36,413,988 | 14,113 |
14-08-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 16,465,160 | 6,429 |
13-08-2020 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 12,215,070 | 4,839 |
11-08-2020 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 2.56 | 5,037,538 | 1,995 |
10-08-2020 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 11,234,831 | 4,394 |
07-08-2020 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 20,437,305 | 8,143 |
06-08-2020 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 66,685,494 | 27,033 |
05-08-2020 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.01 | 2.56 | 14,512,831 | 5,684 |
04-08-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 5,687,284 | 2,223 |
03-08-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 16,949,474 | 6,609 |
31-07-2020 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 23,193,320 | 9,042 |
30-07-2020 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 37,875,187 | 14,996 |
29-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | -0.01 | -2.44 | 13,180,540 | 5,406 |
24-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 16,768,850 | 6,876 |
23-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.01 | 2.44 | 7,767,180 | 3,189 |
22-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 11,068,056 | 4,542 |
21-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 23,258,714 | 9,545 |
20-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 8,890,014 | 3,650 |
17-07-2020 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 8,415,454 | 3,487 |
16-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 9,080,012 | 3,727 |
15-07-2020 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 15,227,398 | 6,251 |
14-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 36,012,694 | 14,745 |
13-07-2020 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 34,997,064 | 14,567 |
10-07-2020 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 22,272,154 | 9,352 |
09-07-2020 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 37,079,756 | 15,604 |
08-07-2020 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | -0.01 | -2.33 | 42,019,196 | 17,972 |
07-07-2020 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 42,485,854 | 18,322 |
03-07-2020 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 174,753,796 | 75,931 |
03-07-2020 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 174,753,796 | 75,931 |
02-07-2020 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 4.88 | 36,781,787 | 15,509 |
02-07-2020 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 4.88 | 36,781,787 | 15,509 |
01-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 15,739,398 | 6,532 |
01-07-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 15,739,398 | 6,532 |
30-06-2020 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.01 | 2.44 | 52,625,198 | 22,071 |
29-06-2020 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | -2.38 | 33,249,268 | 13,656 |
26-06-2020 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.01 | 2.44 | 55,082,920 | 23,156 |
25-06-2020 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | -0.02 | -4.65 | 86,871,078 | 36,000 |
24-06-2020 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 114,120,571 | 50,545 |
23-06-2020 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.01 | 2.38 | 34,792,971 | 14,977 |
22-06-2020 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | -4.55 | 86,042,161 | 37,340 |
19-06-2020 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 101,131,167 | 45,324 |
18-06-2020 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 7.14 | 234,787,166 | 106,557 |
17-06-2020 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.33 | 88,506,346 | 37,248 |
17-06-2020 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.33 | 88,506,346 | 37,248 |
16-06-2020 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 153,854,531 | 68,228 |
15-06-2020 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | -0.03 | -6.38 | 144,911,003 | 65,881 |
12-06-2020 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | -0.01 | -2.08 | 167,271,858 | 77,970 |
แสดง ราคาหุ้น PF ย้อนหลัง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด