PG 6 ( -0.20 -3.39% )
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 เมษายน 2564
ราคาหุ้น PG ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ PG “ ย้อนหลัง
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2021 | 5.75 | 5.95 | 5.70 | 5.70 | -0.20 | -3.39 | 4,702 | 27 |
09-04-2021 | 5.70 | 6.10 | 5.70 | 5.90 | 0.20 | 3.51 | 29,902 | 176 |
08-04-2021 | 5.75 | 6.00 | 5.70 | 5.70 | -0.05 | -0.87 | 2,418 | 14 |
07-04-2021 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.75 | -0.30 | -4.96 | 7,201 | 41 |
06-04-2021 | 6.05 | 6.05 | 5.80 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 5,801 | 34 |
05-04-2021 | 6.05 | 6.05 | 5.80 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 5,801 | 34 |
02-04-2021 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 3,701 | 22 |
01-04-2021 | 5.90 | 6.10 | 5.80 | 6.05 | 0.05 | 0.83 | 6,901 | 40 |
31-03-2021 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | 6 |
30-03-2021 | 6.00 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | -0.15 | -2.44 | 3,426 | 21 |
29-03-2021 | 6.00 | 6.15 | 5.90 | 6.15 | 0.05 | 0.82 | 10,800 | 65 |
26-03-2021 | 6.10 | 6.30 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 4,330 | 26 |
25-03-2021 | 6.40 | 6.50 | 6.10 | 6.10 | -0.30 | -4.69 | 57,500 | 360 |
24-03-2021 | 5.30 | 6.65 | 5.30 | 6.40 | 1.25 | 24.27 | 155,178 | 973 |
23-03-2021 | 5.15 | 5.25 | 5.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 2,200 | 11 |
22-03-2021 | 5.00 | 5.15 | 4.98 | 5.15 | 0.15 | 3.00 | 4,700 | 24 |
19-03-2021 | 5.20 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | -0.20 | -3.85 | 71,012 | 357 |
19-03-2021 | 5.20 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | -0.20 | -3.85 | 71,012 | 357 |
18-03-2021 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | -0.10 | -1.89 | 100 | 1 |
17-03-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16-03-2021 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 1,500 | 8 |
15-03-2021 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.05 | 0.95 | 100 | 1 |
12-03-2021 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 4,201 | 22 |
11-03-2021 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 6,001 | 32 |
10-03-2021 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 0.10 | 1.92 | 1,701 | 9 |
09-03-2021 | 5.15 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 0.05 | 0.97 | 3,600 | 19 |
08-03-2021 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.10 | 1.98 | 200 | 1 |
05-03-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
04-03-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-03-2021 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | -0.10 | -1.94 | 1,000 | 5 |
02-03-2021 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.15 | 3.00 | 700 | 4 |
01-03-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-02-2021 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.20 | 4.17 | 2,000 | 10 |
24-02-2021 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 4.80 | -0.40 | -7.69 | 6,004 | 30 |
23-02-2021 | 5.05 | 5.20 | 5.05 | 5.20 | 0.34 | 7.00 | 3,500 | 18 |
22-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-02-2021 | 4.84 | 4.86 | 4.84 | 4.86 | -0.19 | -3.76 | 800 | 4 |
18-02-2021 | 4.80 | 5.05 | 4.80 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 211 | 1 |
17-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16-02-2021 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0.05 | 1.00 | 100 | 1 |
15-02-2021 | 4.94 | 5.00 | 4.64 | 5.00 | 0.08 | 1.63 | 1,900 | 9 |
11-02-2021 | 4.52 | 5.00 | 4.52 | 4.92 | -0.08 | -1.60 | 5,600 | 26 |
10-02-2021 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5,208 | 25 |
09-02-2021 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 0.28 | 5.93 | 800 | 4 |
08-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 |
05-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
04-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
02-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27-01-2021 | 4.88 | 4.88 | 4.72 | 4.72 | -0.12 | -2.48 | 400 | 2 |
26-01-2021 | 4.70 | 4.84 | 4.70 | 4.84 | -0.16 | -3.20 | 871 | 4 |
25-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 |
22-01-2021 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 766 | 4 |
21-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
20-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14-01-2021 | 4.68 | 5.00 | 4.68 | 5.00 | 0.04 | 0.81 | 3,800 | 18 |
13-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11-01-2021 | 4.90 | 4.96 | 4.90 | 4.96 | 0.02 | 0.40 | 400 | 2 |
08-01-2021 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 200 | 1 |
07-01-2021 | 4.78 | 4.94 | 4.78 | 4.94 | 0.14 | 2.92 | 1,288 | 6 |
06-01-2021 | 4.90 | 4.90 | 4.78 | 4.80 | 0.10 | 2.13 | 1,402 | 7 |
05-01-2021 | 4.66 | 4.80 | 4.64 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 31,001 | 145 |
04-01-2021 | 4.66 | 4.98 | 4.64 | 4.70 | -0.26 | -5.24 | 135,500 | 639 |
30-12-2020 | 4.96 | 4.96 | 4.72 | 4.96 | 0.06 | 1.22 | 3,900 | 19 |
29-12-2020 | 4.76 | 4.90 | 4.76 | 4.90 | 0.04 | 0.82 | 5,900 | 28 |
28-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16-12-2020 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 200 | 1 |
15-12-2020 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.22 | 4.74 | 100 | 0 |
14-12-2020 | 4.66 | 4.66 | 4.64 | 4.64 | -0.16 | -3.33 | 3,800 | 18 |
11-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
09-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08-12-2020 | 4.70 | 4.88 | 4.70 | 4.80 | -0.06 | -1.23 | 900 | 4 |
04-12-2020 | 4.68 | 4.86 | 4.64 | 4.86 | 0.16 | 3.40 | 19,700 | 93 |
03-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
02-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24-11-2020 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 47 |
23-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-11-2020 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 6,000 | 28 |
16-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 |
11-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10-11-2020 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.18 | 3.98 | 500 | 2 |
09-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
06-11-2020 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | -0.18 | -3.83 | 500 | 2 |
05-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
04-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
02-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30-10-2020 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 600 | 3 |
29-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26-10-2020 | 4.48 | 4.70 | 4.48 | 4.70 | -0.02 | -0.42 | 200 | 1 |
22-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-10-2020 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0.02 | 0.43 | 1,000 | 5 |
20-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-10-2020 | 4.74 | 4.74 | 4.70 | 4.70 | 0.34 | 7.80 | 1,701 | 8 |
16-10-2020 | 4.70 | 4.70 | 4.36 | 4.36 | -0.30 | -6.44 | 1,100 | 5 |
15-10-2020 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 0.28 | 6.39 | 100 | 0 |
14-10-2020 | 4.40 | 4.40 | 4.38 | 4.38 | -0.12 | -2.67 | 1,000 | 4 |
12-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
09-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
07-10-2020 | 4.52 | 4.52 | 4.40 | 4.40 | -0.28 | -5.98 | 1,600 | 7 |
06-10-2020 | 4.62 | 4.70 | 4.62 | 4.68 | 0.08 | 1.74 | 1,200 | 6 |
05-10-2020 | 4.58 | 4.60 | 4.58 | 4.60 | 0.02 | 0.44 | 1,000 | 5 |
02-10-2020 | 4.40 | 4.58 | 4.38 | 4.58 | 0.08 | 1.78 | 500 | 2 |
01-10-2020 | 4.52 | 4.52 | 4.40 | 4.50 | -0.10 | -2.17 | 700 | 3 |
30-09-2020 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.02 | 0.44 | 100 | 0 |
29-09-2020 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.06 | 1.33 | 200 | 1 |
28-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25-09-2020 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.52 | -0.26 | -5.44 | 3,800 | 17 |
24-09-2020 | 4.76 | 4.78 | 4.76 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 1,300 | 6 |
22-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
17-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14-09-2020 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0.06 | 1.28 | 1,000 | 5 |
11-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10-09-2020 | 4.72 | 4.72 | 4.68 | 4.68 | -0.02 | -0.43 | 708,000 | 3,174 |
09-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-09-2020 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 7,400 | 35 |
02-09-2020 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | -0.02 | -0.42 | 600 | 3 |
01-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28-08-2020 | 4.50 | 4.72 | 4.46 | 4.72 | 0.14 | 3.06 | 300 | 1 |
27-08-2020 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.16 | 3.62 | 100 | 0 |
26-08-2020 | 4.36 | 4.60 | 4.36 | 4.42 | -0.32 | -6.75 | 1,600 | 7 |
25-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-08-2020 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0.04 | 0.85 | 100 | 0 |
14-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10-08-2020 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.20 | 4.44 | 2,000 | 9 |
07-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
06-08-2020 | 4.54 | 4.54 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 400 | 2 |
05-08-2020 | 4.52 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | -0.20 | -4.26 | 6,000 | 27 |
04-08-2020 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.70 | 0.20 | 4.44 | 1,183 | 5 |
03-08-2020 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -0.10 | -2.17 | 2,000 | 9 |
31-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29-07-2020 | 4.64 | 4.64 | 4.60 | 4.60 | -0.08 | -1.71 | 3,100 | 14 |
24-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23-07-2020 | 4.64 | 4.68 | 4.64 | 4.68 | 0.08 | 1.74 | 400 | 2 |
22-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21-07-2020 | 4.58 | 4.60 | 4.58 | 4.60 | 0.02 | 0.44 | 900 | 4 |
20-07-2020 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 0.06 | 1.33 | 200 | 1 |
17-07-2020 | 4.74 | 4.74 | 4.52 | 4.52 | -0.22 | -4.64 | 16,300 | 74 |
16-07-2020 | 4.72 | 4.74 | 4.72 | 4.74 | 0.02 | 0.42 | 2,000 | 9 |
15-07-2020 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | -0.02 | -0.42 | 9,100 | 43 |
14-07-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
แสดง ราคาหุ้น PG ย้อนหลัง บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด