SUN 5 ( -0.07 -1.39% )
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564
ราคาหุ้น SUN ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ SUN “ ย้อนหลัง
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-02-2021 | 5.20 | 5.20 | 4.96 | 4.98 | -0.07 | -1.39 | 5,259,939 | 26,659 |
24-02-2021 | 4.96 | 5.10 | 4.92 | 5.05 | 0.15 | 3.06 | 7,640,424 | 38,334 |
23-02-2021 | 5.30 | 5.50 | 4.62 | 4.90 | -0.95 | -16.24 | 34,370,094 | 168,909 |
22-02-2021 | 5.80 | 6.05 | 5.45 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 7,299,144 | 42,188 |
19-02-2021 | 5.85 | 6.00 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 4,412,315 | 25,865 |
18-02-2021 | 5.75 | 5.95 | 5.65 | 5.85 | 0.10 | 1.74 | 3,275,126 | 18,985 |
17-02-2021 | 5.80 | 5.90 | 5.50 | 5.75 | 0.05 | 0.88 | 4,496,303 | 25,609 |
16-02-2021 | 5.90 | 6.10 | 5.70 | 5.70 | -0.20 | -3.39 | 4,565,209 | 26,721 |
15-02-2021 | 5.95 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | -0.05 | -0.84 | 2,244,556 | 13,088 |
11-02-2021 | 5.85 | 6.00 | 5.75 | 5.95 | 0.20 | 3.48 | 5,797,356 | 34,218 |
10-02-2021 | 5.95 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | -0.05 | -0.86 | 19,826,209 | 118,781 |
09-02-2021 | 5.15 | 5.80 | 5.05 | 5.80 | 0.75 | 14.85 | 29,492,380 | 162,637 |
08-02-2021 | 4.92 | 5.05 | 4.90 | 5.05 | 0.15 | 3.06 | 2,364,128 | 11,725 |
05-02-2021 | 4.94 | 4.94 | 4.86 | 4.90 | -0.02 | -0.41 | 1,030,110 | 5,051 |
04-02-2021 | 4.96 | 4.96 | 4.86 | 4.92 | 0.02 | 0.41 | 1,234,610 | 6,052 |
03-02-2021 | 4.94 | 4.94 | 4.86 | 4.90 | -0.02 | -0.41 | 1,854,645 | 9,089 |
02-02-2021 | 4.72 | 5.05 | 4.72 | 4.92 | 0.26 | 5.58 | 5,167,588 | 25,446 |
01-02-2021 | 4.66 | 4.70 | 4.60 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 1,424,485 | 6,610 |
29-01-2021 | 4.84 | 4.88 | 4.64 | 4.66 | -0.14 | -2.92 | 3,223,557 | 15,218 |
28-01-2021 | 4.88 | 4.96 | 4.72 | 4.80 | -0.04 | -0.83 | 2,416,070 | 11,733 |
27-01-2021 | 5.10 | 5.10 | 4.84 | 4.84 | -0.16 | -3.20 | 2,634,020 | 13,050 |
26-01-2021 | 4.80 | 5.05 | 4.74 | 5.00 | 0.24 | 5.04 | 4,532,067 | 22,260 |
25-01-2021 | 4.86 | 4.92 | 4.76 | 4.76 | -0.04 | -0.83 | 2,013,407 | 9,762 |
22-01-2021 | 4.92 | 4.96 | 4.80 | 4.80 | -0.16 | -3.23 | 3,753,971 | 18,221 |
21-01-2021 | 5.20 | 5.20 | 4.86 | 4.96 | -0.19 | -3.69 | 3,473,903 | 17,350 |
20-01-2021 | 5.20 | 5.30 | 5.05 | 5.15 | -0.05 | -0.96 | 2,452,300 | 12,582 |
19-01-2021 | 5.20 | 5.35 | 5.20 | 5.20 | 0.05 | 0.97 | 2,932,652 | 15,397 |
18-01-2021 | 5.25 | 5.30 | 5.10 | 5.15 | -0.10 | -1.90 | 1,816,441 | 9,459 |
15-01-2021 | 5.05 | 5.40 | 4.96 | 5.25 | 0.20 | 3.96 | 6,537,047 | 33,960 |
14-01-2021 | 5.15 | 5.30 | 5.05 | 5.05 | -0.05 | -0.98 | 2,087,788 | 10,728 |
13-01-2021 | 5.25 | 5.30 | 5.00 | 5.10 | -0.15 | -2.86 | 3,399,433 | 17,467 |
12-01-2021 | 5.10 | 5.40 | 5.00 | 5.25 | 0.15 | 2.94 | 7,635,574 | 39,813 |
11-01-2021 | 4.84 | 5.15 | 4.84 | 5.10 | 0.32 | 6.69 | 9,322,584 | 46,893 |
08-01-2021 | 4.94 | 5.05 | 4.70 | 4.78 | -0.16 | -3.24 | 11,510,072 | 56,606 |
07-01-2021 | 4.48 | 4.94 | 4.46 | 4.94 | 0.54 | 12.27 | 21,577,540 | 101,164 |
06-01-2021 | 4.40 | 4.40 | 4.28 | 4.40 | 0.04 | 0.92 | 3,493,206 | 15,198 |
05-01-2021 | 4.28 | 4.44 | 4.24 | 4.36 | 0.12 | 2.83 | 8,023,184 | 34,857 |
04-01-2021 | 4.14 | 4.32 | 4.14 | 4.24 | 0.10 | 2.42 | 7,648,124 | 32,441 |
30-12-2020 | 4.24 | 4.30 | 4.08 | 4.14 | -0.10 | -2.36 | 4,951,228 | 20,798 |
29-12-2020 | 4.06 | 4.36 | 4.06 | 4.24 | 0.26 | 6.53 | 10,434,801 | 44,210 |
28-12-2020 | 4.06 | 4.12 | 3.98 | 3.98 | -0.04 | -1.00 | 2,462,798 | 9,981 |
25-12-2020 | 4.14 | 4.16 | 4.02 | 4.02 | -0.10 | -2.43 | 4,881,316 | 19,979 |
24-12-2020 | 3.92 | 4.16 | 3.88 | 4.12 | 0.40 | 10.75 | 13,272,264 | 53,882 |
23-12-2020 | 3.62 | 3.78 | 3.62 | 3.72 | 0.04 | 1.09 | 2,487,919 | 9,262 |
22-12-2020 | 3.58 | 3.72 | 3.50 | 3.68 | 0.08 | 2.22 | 3,546,412 | 12,840 |
21-12-2020 | 3.94 | 4.02 | 3.58 | 3.60 | -0.44 | -10.89 | 5,975,000 | 22,572 |
18-12-2020 | 4.16 | 4.16 | 4.04 | 4.04 | -0.12 | -2.88 | 1,815,601 | 7,417 |
17-12-2020 | 4.20 | 4.22 | 4.12 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 812,100 | 3,379 |
16-12-2020 | 4.18 | 4.18 | 4.10 | 4.16 | 0.02 | 0.48 | 3,428,791 | 14,182 |
15-12-2020 | 4.10 | 4.16 | 4.00 | 4.14 | 0.10 | 2.48 | 2,691,798 | 11,037 |
14-12-2020 | 3.90 | 4.10 | 3.90 | 4.04 | 0.12 | 3.06 | 2,492,900 | 10,033 |
11-12-2020 | 4.04 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | -0.14 | -3.45 | 3,483,502 | 13,888 |
10-12-2020 | 4.04 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | -0.14 | -3.45 | 3,483,502 | 13,888 |
09-12-2020 | 4.04 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | -0.14 | -3.45 | 3,483,502 | 13,888 |
08-12-2020 | 4.06 | 4.10 | 4.02 | 4.06 | -0.02 | -0.49 | 2,780,700 | 11,263 |
04-12-2020 | 4.12 | 4.14 | 4.02 | 4.08 | -0.02 | -0.49 | 2,929,401 | 11,930 |
03-12-2020 | 4.12 | 4.18 | 4.06 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 1,938,500 | 7,983 |
02-12-2020 | 4.14 | 4.18 | 4.08 | 4.10 | -0.02 | -0.49 | 1,337,030 | 5,520 |
01-12-2020 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | 4.12 | 0.02 | 0.49 | 1,924,321 | 7,948 |
30-11-2020 | 4.16 | 4.18 | 4.08 | 4.10 | -0.02 | -0.49 | 1,471,503 | 6,071 |
27-11-2020 | 4.08 | 4.22 | 4.04 | 4.12 | 0.02 | 0.49 | 3,801,235 | 15,585 |
26-11-2020 | 4.20 | 4.22 | 4.06 | 4.10 | -0.08 | -1.91 | 4,052,645 | 16,693 |
25-11-2020 | 4.30 | 4.30 | 4.18 | 4.18 | -0.02 | -0.48 | 1,731,950 | 7,330 |
24-11-2020 | 4.28 | 4.36 | 4.20 | 4.20 | -0.12 | -2.78 | 2,532,202 | 10,840 |
23-11-2020 | 4.42 | 4.46 | 4.32 | 4.32 | -0.10 | -2.26 | 1,723,250 | 7,523 |
20-11-2020 | 4.36 | 4.54 | 4.32 | 4.42 | 0.12 | 2.79 | 6,698,045 | 29,786 |
19-11-2020 | 4.28 | 4.36 | 4.26 | 4.30 | 0.04 | 0.94 | 1,974,470 | 8,514 |
18-11-2020 | 4.22 | 4.42 | 4.22 | 4.26 | -0.02 | -0.47 | 3,307,800 | 14,224 |
17-11-2020 | 4.46 | 4.46 | 4.20 | 4.28 | -0.14 | -3.17 | 4,071,700 | 17,504 |
16-11-2020 | 4.60 | 4.62 | 4.42 | 4.42 | -0.12 | -2.64 | 8,155,752 | 36,858 |
13-11-2020 | 4.42 | 4.58 | 4.40 | 4.54 | 0.16 | 3.65 | 8,419,316 | 37,927 |
12-11-2020 | 4.42 | 4.50 | 4.38 | 4.38 | -0.02 | -0.45 | 1,666,618 | 7,370 |
11-11-2020 | 4.38 | 4.60 | 4.32 | 4.40 | 0.04 | 0.92 | 6,098,450 | 26,954 |
10-11-2020 | 4.66 | 4.68 | 4.36 | 4.36 | -0.30 | -6.44 | 7,647,158 | 34,716 |
09-11-2020 | 4.46 | 4.74 | 4.20 | 4.66 | 0.60 | 14.78 | 19,973,588 | 90,297 |
06-11-2020 | 4.18 | 4.18 | 4.04 | 4.06 | -0.08 | -1.93 | 4,463,400 | 18,284 |
05-11-2020 | 4.36 | 4.52 | 4.14 | 4.14 | -0.18 | -4.17 | 13,818,765 | 60,342 |
04-11-2020 | 4.04 | 4.40 | 4.04 | 4.32 | 0.30 | 7.46 | 14,159,460 | 60,293 |
03-11-2020 | 3.94 | 4.16 | 3.92 | 4.02 | 0.10 | 2.55 | 6,086,703 | 24,681 |
02-11-2020 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 3.92 | 0.06 | 1.55 | 3,374,400 | 13,311 |
30-10-2020 | 4.04 | 4.06 | 3.82 | 3.86 | -0.16 | -3.98 | 5,342,835 | 20,934 |
29-10-2020 | 4.14 | 4.22 | 4.02 | 4.02 | -0.14 | -3.37 | 6,411,730 | 26,396 |
28-10-2020 | 4.10 | 4.36 | 4.06 | 4.16 | 0.02 | 0.48 | 16,247,725 | 68,458 |
27-10-2020 | 3.90 | 4.16 | 3.86 | 4.14 | 0.30 | 7.81 | 16,261,130 | 65,755 |
26-10-2020 | 3.74 | 3.92 | 3.72 | 3.84 | 0.16 | 4.35 | 6,296,106 | 24,261 |
22-10-2020 | 3.58 | 3.78 | 3.52 | 3.68 | 0.12 | 3.37 | 8,849,481 | 32,484 |
21-10-2020 | 3.36 | 3.60 | 3.34 | 3.56 | 0.28 | 8.54 | 12,454,201 | 43,578 |
20-10-2020 | 3.26 | 3.32 | 3.22 | 3.28 | 0.04 | 1.23 | 729,501 | 2,391 |
19-10-2020 | 3.26 | 3.34 | 3.12 | 3.24 | -0.10 | -2.99 | 2,144,900 | 6,903 |
16-10-2020 | 3.42 | 3.42 | 3.18 | 3.34 | -0.06 | -1.76 | 2,950,601 | 9,684 |
15-10-2020 | 3.36 | 3.56 | 3.26 | 3.40 | 0.02 | 0.59 | 8,217,301 | 28,307 |
14-10-2020 | 3.36 | 3.44 | 3.32 | 3.38 | 0.04 | 1.20 | 4,104,700 | 13,926 |
12-10-2020 | 3.36 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 924,000 | 3,106 |
09-10-2020 | 3.26 | 3.40 | 3.22 | 3.34 | 0.08 | 2.45 | 2,180,510 | 7,277 |
08-10-2020 | 3.46 | 3.46 | 3.24 | 3.26 | -0.10 | -2.98 | 3,186,100 | 10,576 |
07-10-2020 | 3.36 | 3.40 | 3.32 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 2,575,501 | 8,640 |
06-10-2020 | 3.26 | 3.40 | 3.24 | 3.36 | 0.18 | 5.66 | 4,776,807 | 15,971 |
05-10-2020 | 3.12 | 3.20 | 3.04 | 3.18 | 0.14 | 4.61 | 4,224,559 | 13,306 |
02-10-2020 | 3.12 | 3.14 | 2.94 | 3.04 | -0.04 | -1.30 | 4,966,300 | 15,171 |
01-10-2020 | 2.98 | 3.10 | 2.96 | 3.08 | 0.14 | 4.76 | 3,591,701 | 10,978 |
30-09-2020 | 3.00 | 3.04 | 2.92 | 2.94 | 0.04 | 1.38 | 2,765,600 | 8,280 |
29-09-2020 | 2.72 | 2.98 | 2.72 | 2.90 | 0.18 | 6.62 | 2,403,021 | 6,978 |
28-09-2020 | 2.74 | 2.76 | 2.72 | 2.72 | -0.02 | -0.73 | 280,400 | 764 |
25-09-2020 | 2.76 | 2.76 | 2.70 | 2.74 | 0.02 | 0.74 | 486,101 | 1,328 |
24-09-2020 | 2.74 | 2.76 | 2.64 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 435,010 | 1,172 |
23-09-2020 | 2.68 | 2.76 | 2.66 | 2.72 | 0.02 | 0.74 | 301,200 | 820 |
22-09-2020 | 2.74 | 2.74 | 2.66 | 2.70 | -0.04 | -1.46 | 216,704 | 585 |
21-09-2020 | 2.76 | 2.76 | 2.70 | 2.74 | 0.04 | 1.48 | 396,100 | 1,079 |
18-09-2020 | 2.78 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | -0.06 | -2.17 | 354,800 | 970 |
17-09-2020 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.76 | -0.04 | -1.43 | 618,901 | 1,718 |
16-09-2020 | 2.76 | 2.94 | 2.74 | 2.80 | 0.04 | 1.45 | 3,072,926 | 8,767 |
15-09-2020 | 2.58 | 2.80 | 2.56 | 2.76 | 0.22 | 8.66 | 1,808,502 | 4,901 |
14-09-2020 | 2.58 | 2.62 | 2.52 | 2.54 | 0.02 | 0.79 | 333,201 | 849 |
11-09-2020 | 2.56 | 2.60 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 386,212 | 995 |
10-09-2020 | 2.52 | 2.62 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | -0.79 | 369,701 | 948 |
09-09-2020 | 2.56 | 2.60 | 2.46 | 2.54 | -0.04 | -1.55 | 886,778 | 2,241 |
08-09-2020 | 2.80 | 2.80 | 2.56 | 2.58 | -0.20 | -7.19 | 1,789,355 | 4,677 |
03-09-2020 | 2.86 | 2.86 | 2.78 | 2.78 | -0.06 | -2.11 | 386,170 | 1,085 |
02-09-2020 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 232,600 | 663 |
01-09-2020 | 2.94 | 2.94 | 2.78 | 2.84 | -0.08 | -2.74 | 506,849 | 1,431 |
31-08-2020 | 2.92 | 2.94 | 2.90 | 2.92 | 0.04 | 1.39 | 145,121 | 423 |
28-08-2020 | 2.94 | 2.96 | 2.82 | 2.88 | -0.06 | -2.04 | 357,291 | 1,034 |
27-08-2020 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | 0.02 | 0.68 | 207,800 | 612 |
26-08-2020 | 2.86 | 3.00 | 2.84 | 2.92 | 0.10 | 3.55 | 943,100 | 2,769 |
25-08-2020 | 2.80 | 2.84 | 2.78 | 2.82 | 0.04 | 1.44 | 259,000 | 727 |
24-08-2020 | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 257,640 | 720 |
21-08-2020 | 2.68 | 2.80 | 2.66 | 2.78 | 0.12 | 4.51 | 295,800 | 801 |
20-08-2020 | 2.60 | 2.68 | 2.60 | 2.66 | 0.06 | 2.31 | 561,301 | 1,486 |
19-08-2020 | 2.64 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | -0.12 | -4.41 | 733,843 | 1,943 |
18-08-2020 | 2.74 | 2.80 | 2.70 | 2.72 | -0.10 | -3.55 | 895,010 | 2,445 |
17-08-2020 | 2.74 | 2.86 | 2.74 | 2.82 | 0.06 | 2.17 | 319,003 | 901 |
14-08-2020 | 2.88 | 2.92 | 2.72 | 2.76 | -0.16 | -5.48 | 1,197,841 | 3,357 |
13-08-2020 | 3.10 | 3.10 | 2.86 | 2.92 | -0.10 | -3.31 | 826,030 | 2,446 |
11-08-2020 | 3.12 | 3.12 | 3.00 | 3.02 | -0.06 | -1.95 | 1,159,607 | 3,547 |
10-08-2020 | 3.16 | 3.22 | 2.94 | 3.08 | 0.18 | 6.21 | 2,687,007 | 8,319 |
07-08-2020 | 3.14 | 3.14 | 2.88 | 2.90 | -0.24 | -7.64 | 1,308,500 | 3,864 |
06-08-2020 | 3.18 | 3.18 | 3.08 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 666,400 | 2,094 |
05-08-2020 | 3.14 | 3.24 | 3.10 | 3.14 | 0.04 | 1.29 | 1,884,500 | 6,003 |
04-08-2020 | 3.00 | 3.18 | 2.96 | 3.10 | 0.18 | 6.16 | 7,206,601 | 22,286 |
03-08-2020 | 2.84 | 2.98 | 2.80 | 2.92 | 0.12 | 4.29 | 2,061,440 | 5,945 |
31-07-2020 | 2.84 | 2.84 | 2.68 | 2.80 | -0.04 | -1.41 | 955,400 | 2,636 |
30-07-2020 | 2.80 | 2.92 | 2.80 | 2.84 | 0.08 | 2.90 | 2,300,700 | 6,541 |
29-07-2020 | 2.66 | 2.78 | 2.66 | 2.76 | 0.14 | 5.34 | 2,006,806 | 5,499 |
24-07-2020 | 2.62 | 2.80 | 2.56 | 2.62 | 0.02 | 0.77 | 3,190,441 | 8,654 |
23-07-2020 | 2.50 | 2.62 | 2.50 | 2.60 | 0.12 | 4.84 | 643,100 | 1,653 |
22-07-2020 | 2.56 | 2.60 | 2.48 | 2.48 | -0.08 | -3.12 | 650,400 | 1,645 |
21-07-2020 | 2.68 | 2.68 | 2.54 | 2.56 | -0.10 | -3.76 | 1,277,300 | 3,321 |
20-07-2020 | 2.74 | 2.74 | 2.66 | 2.66 | 0.02 | 0.76 | 1,635,950 | 4,428 |
17-07-2020 | 2.48 | 2.78 | 2.48 | 2.64 | 0.22 | 9.09 | 6,910,900 | 18,554 |
16-07-2020 | 2.48 | 2.48 | 2.38 | 2.42 | 0.02 | 0.83 | 570,900 | 1,392 |
15-07-2020 | 2.32 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 0.10 | 4.35 | 473,900 | 1,123 |
14-07-2020 | 2.28 | 2.36 | 2.26 | 2.30 | 0.02 | 0.88 | 290,100 | 670 |
13-07-2020 | 2.34 | 2.38 | 2.28 | 2.28 | -0.02 | -0.87 | 908,000 | 2,116 |
10-07-2020 | 2.26 | 2.48 | 2.20 | 2.30 | 0.08 | 3.60 | 1,433,300 | 3,261 |
09-07-2020 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 0.02 | 0.91 | 385,200 | 861 |
08-07-2020 | 2.24 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | -0.02 | -0.90 | 1,098,200 | 2,456 |
07-07-2020 | 2.28 | 2.28 | 2.20 | 2.22 | 0.02 | 0.91 | 2,044,800 | 4,567 |
03-07-2020 | 2.26 | 2.26 | 2.08 | 2.20 | -0.10 | -4.35 | 2,569,100 | 5,589 |
03-07-2020 | 2.26 | 2.26 | 2.08 | 2.20 | -0.10 | -4.35 | 2,569,100 | 5,589 |
02-07-2020 | 2.08 | 2.34 | 2.06 | 2.30 | 0.26 | 12.75 | 7,553,602 | 17,289 |
02-07-2020 | 2.08 | 2.34 | 2.06 | 2.30 | 0.26 | 12.75 | 7,553,602 | 17,289 |
01-07-2020 | 2.06 | 2.10 | 2.00 | 2.04 | -0.02 | -0.97 | 173,701 | 352 |
01-07-2020 | 2.06 | 2.10 | 2.00 | 2.04 | -0.02 | -0.97 | 173,701 | 352 |
30-06-2020 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 44,300 | 92 |
29-06-2020 | 2.06 | 2.10 | 2.04 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 185,000 | 382 |
26-06-2020 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 125,800 | 261 |
25-06-2020 | 2.02 | 2.10 | 2.02 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 301,500 | 620 |
24-06-2020 | 2.12 | 2.16 | 2.06 | 2.06 | -0.04 | -1.90 | 365,649 | 769 |
23-06-2020 | 2.14 | 2.14 | 2.10 | 2.10 | -0.02 | -0.94 | 276,000 | 590 |
22-06-2020 | 2.18 | 2.18 | 2.10 | 2.12 | -0.06 | -2.75 | 138,601 | 294 |
19-06-2020 | 2.18 | 2.18 | 2.12 | 2.18 | 0.02 | 0.93 | 208,200 | 448 |
18-06-2020 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.16 | 0.02 | 0.93 | 214,800 | 462 |
17-06-2020 | 2.12 | 2.18 | 2.08 | 2.14 | 0.02 | 0.94 | 458,300 | 978 |
17-06-2020 | 2.12 | 2.18 | 2.08 | 2.14 | 0.02 | 0.94 | 458,300 | 978 |
16-06-2020 | 2.10 | 2.16 | 2.08 | 2.12 | 0.06 | 2.91 | 295,701 | 626 |
15-06-2020 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.06 | -0.02 | -0.96 | 331,800 | 678 |
12-06-2020 | 1.94 | 2.08 | 1.94 | 2.08 | 0.06 | 2.97 | 615,226 | 1,225 |
11-06-2020 | 2.14 | 2.14 | 1.99 | 2.02 | -0.14 | -6.48 | 2,690,700 | 5,477 |
10-06-2020 | 2.20 | 2.22 | 2.12 | 2.16 | -0.04 | -1.82 | 283,705 | 611 |
09-06-2020 | 2.22 | 2.28 | 2.16 | 2.20 | -0.06 | -2.65 | 709,500 | 1,559 |
08-06-2020 | 2.30 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | -0.06 | -2.59 | 631,600 | 1,429 |
แสดง ราคาหุ้น SUN ย้อนหลัง บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด