SVH 406 ( -10.00 -2.40% )
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 เมษายน 2564
ราคาหุ้น SVH ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ SVH “ ย้อนหลัง
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2021 | 410.00 | 410.00 | 406.00 | 406.00 | -10.00 | -2.40 | 1,993 | 813 |
06-04-2021 | 414.00 | 418.00 | 414.00 | 416.00 | 2.00 | 0.48 | 905 | 377 |
05-04-2021 | 414.00 | 418.00 | 414.00 | 416.00 | 2.00 | 0.48 | 905 | 377 |
02-04-2021 | 408.00 | 414.00 | 408.00 | 414.00 | 4.00 | 0.98 | 500 | 205 |
01-04-2021 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 304 | 125 |
31-03-2021 | 410.00 | 412.00 | 410.00 | 410.00 | 2.00 | 0.49 | 1,968 | 806 |
30-03-2021 | 410.00 | 410.00 | 408.00 | 408.00 | -4.00 | -0.97 | 702 | 287 |
29-03-2021 | 410.00 | 414.00 | 410.00 | 412.00 | 2.00 | 0.49 | 1,002 | 413 |
26-03-2021 | 406.00 | 410.00 | 404.00 | 410.00 | 4.00 | 0.99 | 702 | 286 |
25-03-2021 | 408.00 | 408.00 | 406.00 | 406.00 | -4.00 | -0.98 | 300 | 122 |
24-03-2021 | 408.00 | 410.00 | 408.00 | 410.00 | 2.00 | 0.49 | 505 | 207 |
23-03-2021 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 4.00 | 0.99 | 200 | 82 |
22-03-2021 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 400 | 162 |
19-03-2021 | 404.00 | 406.00 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 402 | 163 |
19-03-2021 | 404.00 | 406.00 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 402 | 163 |
18-03-2021 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 202 | 82 |
17-03-2021 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 102 | 41 |
16-03-2021 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 40 |
15-03-2021 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | 81 |
12-03-2021 | 404.00 | 410.00 | 404.00 | 404.00 | 2.00 | 0.50 | 2,000 | 809 |
11-03-2021 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 2.00 | 0.50 | 900 | 362 |
10-03-2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 701 | 280 |
09-03-2021 | 400.00 | 404.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602 | 641 |
08-03-2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -4.00 | -0.99 | 901 | 360 |
05-03-2021 | 400.00 | 406.00 | 400.00 | 404.00 | -12.00 | -2.88 | 503 | 202 |
04-03-2021 | 412.00 | 416.00 | 412.00 | 416.00 | 4.00 | 0.97 | 220 | 91 |
03-03-2021 | 406.00 | 420.00 | 406.00 | 412.00 | 6.00 | 1.48 | 946 | 391 |
02-03-2021 | 408.00 | 426.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 489 | 203 |
01-03-2021 | 400.00 | 406.00 | 400.00 | 406.00 | 2.00 | 0.50 | 1,311 | 529 |
25-02-2021 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 5.00 | 1.25 | 205 | 83 |
24-02-2021 | 406.00 | 406.00 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 910 | 367 |
23-02-2021 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300 | 519 |
22-02-2021 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | -5.00 | -1.24 | 404 | 161 |
19-02-2021 | 396.00 | 404.00 | 396.00 | 404.00 | 7.00 | 1.76 | 311 | 124 |
18-02-2021 | 398.00 | 404.00 | 397.00 | 397.00 | -2.00 | -0.50 | 539 | 215 |
17-02-2021 | 400.00 | 400.00 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 411 | 164 |
16-02-2021 | 399.00 | 399.00 | 398.00 | 399.00 | 1.00 | 0.25 | 400 | 159 |
15-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11-02-2021 | 399.00 | 399.00 | 398.00 | 398.00 | -1.00 | -0.25 | 1,621 | 646 |
10-02-2021 | 400.00 | 400.00 | 399.00 | 399.00 | -7.00 | -1.72 | 400 | 160 |
09-02-2021 | 397.00 | 408.00 | 397.00 | 406.00 | -2.00 | -0.49 | 900 | 366 |
08-02-2021 | 406.00 | 410.00 | 406.00 | 408.00 | 2.00 | 0.49 | 601 | 245 |
05-02-2021 | 399.00 | 406.00 | 399.00 | 406.00 | 10.00 | 2.53 | 201 | 81 |
04-02-2021 | 397.00 | 397.00 | 395.00 | 396.00 | -1.00 | -0.25 | 2,100 | 833 |
03-02-2021 | 398.00 | 398.00 | 397.00 | 397.00 | -2.00 | -0.50 | 800 | 318 |
02-02-2021 | 398.00 | 399.00 | 398.00 | 399.00 | 2.00 | 0.50 | 200 | 80 |
01-02-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29-01-2021 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 40 |
28-01-2021 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 0.00 | 0.00 | 107 | 43 |
27-01-2021 | 400.00 | 400.00 | 397.00 | 397.00 | -3.00 | -0.75 | 2,000 | 795 |
26-01-2021 | 402.00 | 402.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400 | 160 |
25-01-2021 | 402.00 | 404.00 | 400.00 | 400.00 | -2.00 | -0.50 | 1,225 | 492 |
22-01-2021 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 2.00 | 0.50 | 500 | 201 |
21-01-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
20-01-2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 40 |
19-01-2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2.00 | 0.50 | 300 | 120 |
18-01-2021 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 1.00 | 0.25 | 303 | 121 |
15-01-2021 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | -3.00 | -0.75 | 449 | 180 |
14-01-2021 | 402.00 | 402.00 | 400.00 | 400.00 | -2.00 | -0.50 | 200 | 80 |
13-01-2021 | 402.00 | 404.00 | 402.00 | 402.00 | 2.00 | 0.50 | 802 | 322 |
12-01-2021 | 402.00 | 402.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 598 | 239 |
11-01-2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 501 | 200 |
08-01-2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400 | 160 |
07-01-2021 | 400.00 | 400.00 | 399.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416 | 566 |
06-01-2021 | 400.00 | 400.00 | 395.00 | 400.00 | 5.00 | 1.27 | 400 | 160 |
05-01-2021 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 2.00 | 0.51 | 103 | 41 |
04-01-2021 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | -7.00 | -1.75 | 153 | 60 |
30-12-2020 | 400.00 | 400.00 | 398.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 375 | 150 |
29-12-2020 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2.00 | 0.50 | 500 | 200 |
28-12-2020 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | -2.00 | -0.50 | 211 | 84 |
25-12-2020 | 398.00 | 400.00 | 396.00 | 400.00 | 5.00 | 1.27 | 1,010 | 402 |
24-12-2020 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 102 | 40 |
23-12-2020 | 396.00 | 396.00 | 395.00 | 395.00 | -1.00 | -0.25 | 200 | 79 |
21-12-2020 | 400.00 | 400.00 | 393.00 | 393.00 | -9.00 | -2.24 | 900 | 355 |
18-12-2020 | 397.00 | 402.00 | 397.00 | 402.00 | 2.00 | 0.50 | 408 | 163 |
17-12-2020 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -2.00 | -0.50 | 712 | 285 |
16-12-2020 | 396.00 | 406.00 | 396.00 | 402.00 | 9.00 | 2.29 | 512 | 206 |
15-12-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
14-12-2020 | 398.00 | 398.00 | 393.00 | 393.00 | -7.00 | -1.75 | 10,100 | 3,998 |
11-12-2020 | 400.00 | 400.00 | 398.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603 | 639 |
10-12-2020 | 400.00 | 400.00 | 398.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603 | 639 |
09-12-2020 | 400.00 | 400.00 | 398.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603 | 639 |
08-12-2020 | 395.00 | 400.00 | 395.00 | 400.00 | 6.00 | 1.52 | 4,104 | 1,639 |
04-12-2020 | 397.00 | 398.00 | 394.00 | 394.00 | -4.00 | -1.01 | 905 | 358 |
03-12-2020 | 400.00 | 400.00 | 398.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | 399 |
02-12-2020 | 400.00 | 400.00 | 398.00 | 398.00 | -2.00 | -0.50 | 620 | 247 |
01-12-2020 | 406.00 | 406.00 | 400.00 | 400.00 | -4.00 | -0.99 | 3,800 | 1,528 |
30-11-2020 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | 404 |
27-11-2020 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 2.00 | 0.50 | 100 | 40 |
26-11-2020 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | -2.00 | -0.50 | 103 | 41 |
25-11-2020 | 400.00 | 404.00 | 399.00 | 404.00 | 2.00 | 0.50 | 902 | 363 |
24-11-2020 | 402.00 | 404.00 | 400.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400 | 563 |
23-11-2020 | 396.00 | 402.00 | 396.00 | 402.00 | 4.00 | 1.01 | 1,901 | 761 |
20-11-2020 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 601 | 239 |
19-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
18-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17-11-2020 | 394.00 | 398.00 | 394.00 | 398.00 | 5.00 | 1.27 | 1,100 | 437 |
16-11-2020 | 394.00 | 396.00 | 393.00 | 393.00 | -2.00 | -0.51 | 1,300 | 512 |
13-11-2020 | 392.00 | 395.00 | 392.00 | 395.00 | 3.00 | 0.77 | 1,202 | 473 |
12-11-2020 | 393.00 | 393.00 | 392.00 | 392.00 | -1.00 | -0.25 | 700 | 275 |
11-11-2020 | 391.00 | 394.00 | 391.00 | 393.00 | 5.00 | 1.29 | 1,701 | 670 |
10-11-2020 | 392.00 | 394.00 | 388.00 | 388.00 | -3.00 | -0.77 | 11,604 | 4,528 |
09-11-2020 | 390.00 | 394.00 | 389.00 | 391.00 | 3.00 | 0.77 | 3,205 | 1,256 |
06-11-2020 | 392.00 | 392.00 | 388.00 | 388.00 | -4.00 | -1.02 | 2,700 | 1,054 |
05-11-2020 | 390.00 | 392.00 | 390.00 | 392.00 | 2.00 | 0.51 | 1,300 | 508 |
04-11-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
03-11-2020 | 389.00 | 390.00 | 389.00 | 390.00 | 1.00 | 0.26 | 2,300 | 895 |
02-11-2020 | 391.00 | 391.00 | 388.00 | 389.00 | 1.00 | 0.26 | 3,300 | 1,283 |
30-10-2020 | 392.00 | 392.00 | 386.00 | 388.00 | -4.00 | -1.02 | 4,100 | 1,594 |
28-10-2020 | 392.00 | 392.00 | 391.00 | 391.00 | -1.00 | -0.26 | 700 | 274 |
27-10-2020 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 1.00 | 0.26 | 105 | 41 |
26-10-2020 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 3.00 | 0.77 | 900 | 352 |
22-10-2020 | 391.00 | 391.00 | 388.00 | 388.00 | -3.00 | -0.77 | 1,499 | 583 |
21-10-2020 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | 78 |
20-10-2020 | 393.00 | 393.00 | 391.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700 | 1,449 |
19-10-2020 | 394.00 | 394.00 | 391.00 | 391.00 | -3.00 | -0.76 | 901 | 353 |
16-10-2020 | 395.00 | 398.00 | 394.00 | 394.00 | -1.00 | -0.25 | 600 | 237 |
15-10-2020 | 398.00 | 398.00 | 395.00 | 395.00 | -3.00 | -0.75 | 2,700 | 1,070 |
14-10-2020 | 402.00 | 402.00 | 398.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700 | 677 |
12-10-2020 | 400.00 | 400.00 | 398.00 | 398.00 | -2.00 | -0.50 | 3,800 | 1,518 |
09-10-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08-10-2020 | 402.00 | 404.00 | 402.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 300 | 121 |
07-10-2020 | 400.00 | 404.00 | 400.00 | 404.00 | 4.00 | 1.00 | 900 | 360 |
06-10-2020 | 404.00 | 404.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 803 | 322 |
05-10-2020 | 408.00 | 408.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601 | 641 |
02-10-2020 | 402.00 | 402.00 | 400.00 | 400.00 | -2.00 | -0.50 | 1,504 | 602 |
01-10-2020 | 408.00 | 408.00 | 402.00 | 402.00 | -2.00 | -0.50 | 3,300 | 1,330 |
30-09-2020 | 412.00 | 412.00 | 404.00 | 404.00 | -2.00 | -0.49 | 1,000 | 407 |
29-09-2020 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | -2.00 | -0.49 | 300 | 122 |
28-09-2020 | 408.00 | 408.00 | 398.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 3,021 | 1,211 |
25-09-2020 | 406.00 | 408.00 | 402.00 | 408.00 | 2.00 | 0.49 | 1,100 | 446 |
24-09-2020 | 408.00 | 408.00 | 406.00 | 406.00 | -4.00 | -0.98 | 1,762 | 716 |
23-09-2020 | 408.00 | 410.00 | 408.00 | 410.00 | 2.00 | 0.49 | 1,800 | 736 |
22-09-2020 | 410.00 | 410.00 | 408.00 | 408.00 | -2.00 | -0.49 | 2,000 | 817 |
21-09-2020 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 507 | 208 |
18-09-2020 | 412.00 | 412.00 | 410.00 | 410.00 | -6.00 | -1.44 | 2,400 | 987 |
17-09-2020 | 414.00 | 416.00 | 412.00 | 416.00 | 2.00 | 0.48 | 635 | 262 |
16-09-2020 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | -2.00 | -0.48 | 200 | 83 |
15-09-2020 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 4.00 | 0.97 | 130 | 54 |
14-09-2020 | 416.00 | 416.00 | 412.00 | 412.00 | -4.00 | -0.96 | 902 | 373 |
11-09-2020 | 418.00 | 422.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220 | 511 |
10-09-2020 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 305 | 127 |
09-09-2020 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | -4.00 | -0.95 | 124 | 52 |
08-09-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 12 |
03-09-2020 | 416.00 | 420.00 | 416.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 710 | 296 |
02-09-2020 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 301 | 126 |
01-09-2020 | 414.00 | 420.00 | 414.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102 | 459 |
31-08-2020 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 300 | 126 |
28-08-2020 | 412.00 | 420.00 | 412.00 | 420.00 | 8.00 | 1.94 | 702 | 291 |
27-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 |
26-08-2020 | 418.00 | 420.00 | 412.00 | 412.00 | -6.00 | -1.44 | 605 | 251 |
25-08-2020 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | -2.00 | -0.48 | 202 | 84 |
24-08-2020 | 418.00 | 420.00 | 418.00 | 420.00 | -2.00 | -0.47 | 555 | 232 |
21-08-2020 | 410.00 | 422.00 | 410.00 | 422.00 | 12.00 | 2.93 | 306 | 127 |
20-08-2020 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 82 |
19-08-2020 | 412.00 | 412.00 | 410.00 | 410.00 | -2.00 | -0.49 | 1,400 | 576 |
18-08-2020 | 414.00 | 414.00 | 412.00 | 412.00 | -2.00 | -0.48 | 804 | 332 |
17-08-2020 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 610 | 253 |
14-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13-08-2020 | 418.00 | 418.00 | 414.00 | 414.00 | -2.00 | -0.48 | 1,200 | 500 |
11-08-2020 | 414.00 | 416.00 | 414.00 | 416.00 | 2.00 | 0.48 | 300 | 125 |
10-08-2020 | 416.00 | 416.00 | 414.00 | 414.00 | -4.00 | -0.96 | 200 | 83 |
07-08-2020 | 414.00 | 418.00 | 414.00 | 418.00 | 2.00 | 0.48 | 701 | 293 |
06-08-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
05-08-2020 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 6.00 | 1.46 | 100 | 42 |
04-08-2020 | 414.00 | 414.00 | 410.00 | 410.00 | -8.00 | -1.91 | 4,100 | 1,689 |
03-08-2020 | 414.00 | 418.00 | 414.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | 83 |
31-07-2020 | 414.00 | 418.00 | 402.00 | 418.00 | 4.00 | 0.97 | 1,705 | 700 |
30-07-2020 | 416.00 | 416.00 | 414.00 | 414.00 | -4.00 | -0.96 | 828 | 344 |
29-07-2020 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 2.00 | 0.48 | 118 | 49 |
24-07-2020 | 418.00 | 418.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | 83 |
23-07-2020 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 303 | 126 |
22-07-2020 | 422.00 | 422.00 | 416.00 | 416.00 | -4.00 | -0.95 | 800 | 334 |
21-07-2020 | 418.00 | 420.00 | 418.00 | 420.00 | 4.00 | 0.96 | 807 | 338 |
20-07-2020 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 302 | 126 |
17-07-2020 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 42 |
16-07-2020 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | -2.00 | -0.48 | 200 | 83 |
15-07-2020 | 414.00 | 418.00 | 414.00 | 418.00 | 6.00 | 1.46 | 625 | 260 |
14-07-2020 | 416.00 | 416.00 | 412.00 | 412.00 | -4.00 | -0.96 | 500 | 207 |
13-07-2020 | 418.00 | 420.00 | 416.00 | 416.00 | -2.00 | -0.48 | 900 | 377 |
10-07-2020 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201 | 502 |
แสดง ราคาหุ้น SVH ย้อนหลัง บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด