TMILL 3 ( 0.02 0.61% )
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564
ราคาหุ้น TMILL ย้อนหลัง
แสดง ราคาหุ้น “ TMILL “ ย้อนหลัง
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด
วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-02-2021 | 3.32 | 3.32 | 3.26 | 3.32 | 0.02 | 0.61 | 789,400 | 2,599 |
23-02-2021 | 3.28 | 3.32 | 3.28 | 3.30 | 0.02 | 0.61 | 256,999 | 848 |
22-02-2021 | 3.34 | 3.34 | 3.24 | 3.28 | -0.02 | -0.61 | 587,005 | 1,930 |
19-02-2021 | 3.22 | 3.40 | 3.22 | 3.30 | 0.08 | 2.48 | 1,464,319 | 4,837 |
18-02-2021 | 3.22 | 3.24 | 3.20 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 222,404 | 714 |
17-02-2021 | 3.24 | 3.26 | 3.22 | 3.22 | -0.04 | -1.23 | 546,300 | 1,770 |
16-02-2021 | 3.22 | 3.26 | 3.22 | 3.26 | 0.04 | 1.24 | 443,698 | 1,438 |
15-02-2021 | 3.18 | 3.22 | 3.18 | 3.22 | 0.04 | 1.26 | 252,000 | 806 |
11-02-2021 | 3.20 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | -0.02 | -0.62 | 164,665 | 525 |
10-02-2021 | 3.18 | 3.22 | 3.18 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 140,301 | 449 |
09-02-2021 | 3.18 | 3.22 | 3.18 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 102,000 | 326 |
08-02-2021 | 3.18 | 3.22 | 3.16 | 3.20 | 0.04 | 1.27 | 249,200 | 794 |
05-02-2021 | 3.20 | 3.20 | 3.16 | 3.16 | -0.04 | -1.25 | 115,300 | 366 |
04-02-2021 | 3.20 | 3.20 | 3.16 | 3.20 | 0.02 | 0.63 | 134,500 | 427 |
03-02-2021 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 138,400 | 440 |
02-02-2021 | 3.16 | 3.22 | 3.16 | 3.18 | -0.02 | -0.62 | 163,235 | 520 |
01-02-2021 | 3.22 | 3.22 | 3.18 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 217,100 | 693 |
29-01-2021 | 3.22 | 3.24 | 3.20 | 3.20 | -0.02 | -0.62 | 161,300 | 517 |
28-01-2021 | 3.26 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | -0.04 | -1.23 | 264,100 | 861 |
27-01-2021 | 3.24 | 3.26 | 3.24 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 78,200 | 253 |
26-01-2021 | 3.28 | 3.28 | 3.24 | 3.26 | -0.02 | -0.61 | 100,902 | 329 |
25-01-2021 | 3.28 | 3.30 | 3.24 | 3.28 | -0.02 | -0.61 | 184,700 | 603 |
22-01-2021 | 3.34 | 3.34 | 3.28 | 3.30 | -0.02 | -0.60 | 263,654 | 868 |
21-01-2021 | 3.38 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | -0.02 | -0.60 | 278,831 | 928 |
20-01-2021 | 3.40 | 3.40 | 3.32 | 3.34 | -0.04 | -1.18 | 298,900 | 1,002 |
19-01-2021 | 3.28 | 3.48 | 3.28 | 3.38 | 0.10 | 3.05 | 2,432,721 | 8,184 |
18-01-2021 | 3.28 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 90,000 | 295 |
15-01-2021 | 3.24 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 0.04 | 1.23 | 269,500 | 882 |
14-01-2021 | 3.24 | 3.30 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 300,301 | 982 |
13-01-2021 | 3.26 | 3.32 | 3.24 | 3.24 | -0.02 | -0.61 | 1,374,000 | 4,508 |
12-01-2021 | 3.24 | 3.26 | 3.24 | 3.26 | 0.02 | 0.62 | 113,841 | 369 |
11-01-2021 | 3.24 | 3.26 | 3.22 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 1,006,702 | 3,260 |
08-01-2021 | 3.24 | 3.24 | 3.22 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 297,101 | 959 |
07-01-2021 | 3.24 | 3.26 | 3.22 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 837,200 | 2,718 |
06-01-2021 | 3.18 | 3.26 | 3.18 | 3.24 | 0.06 | 1.89 | 861,211 | 2,767 |
05-01-2021 | 3.16 | 3.20 | 3.12 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 579,200 | 1,823 |
04-01-2021 | 3.12 | 3.18 | 3.10 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 673,810 | 2,107 |
30-12-2020 | 3.20 | 3.20 | 3.14 | 3.18 | -0.02 | -0.63 | 174,100 | 553 |
29-12-2020 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.20 | 0.02 | 0.63 | 113,700 | 362 |
28-12-2020 | 3.18 | 3.18 | 3.16 | 3.18 | 0.04 | 1.27 | 206,301 | 654 |
25-12-2020 | 3.10 | 3.18 | 3.10 | 3.14 | 0.06 | 1.95 | 302,201 | 956 |
24-12-2020 | 3.08 | 3.12 | 3.08 | 3.08 | -0.04 | -1.28 | 153,149 | 473 |
23-12-2020 | 3.06 | 3.12 | 3.06 | 3.12 | 0.06 | 1.96 | 58,800 | 181 |
22-12-2020 | 3.08 | 3.12 | 3.06 | 3.06 | -0.02 | -0.65 | 226,100 | 696 |
21-12-2020 | 3.10 | 3.12 | 3.08 | 3.08 | -0.06 | -1.91 | 350,393 | 1,086 |
18-12-2020 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 188,501 | 590 |
17-12-2020 | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 157,500 | 495 |
16-12-2020 | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 157,000 | 494 |
15-12-2020 | 3.12 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 332,300 | 1,037 |
14-12-2020 | 3.18 | 3.18 | 3.12 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 548,305 | 1,716 |
11-12-2020 | 3.18 | 3.18 | 3.14 | 3.14 | -0.04 | -1.26 | 124,000 | 392 |
10-12-2020 | 3.18 | 3.18 | 3.14 | 3.14 | -0.04 | -1.26 | 124,000 | 392 |
09-12-2020 | 3.18 | 3.18 | 3.14 | 3.14 | -0.04 | -1.26 | 124,000 | 392 |
08-12-2020 | 3.16 | 3.22 | 3.14 | 3.18 | 0.04 | 1.27 | 648,001 | 2,055 |
04-12-2020 | 3.14 | 3.16 | 3.12 | 3.14 | -0.02 | -0.63 | 320,400 | 1,004 |
03-12-2020 | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 81,600 | 256 |
02-12-2020 | 3.18 | 3.18 | 3.14 | 3.16 | 0.02 | 0.64 | 52,604 | 165 |
01-12-2020 | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | -0.02 | -0.63 | 33,800 | 106 |
30-11-2020 | 3.12 | 3.16 | 3.12 | 3.16 | 0.02 | 0.64 | 91,301 | 287 |
27-11-2020 | 3.14 | 3.18 | 3.12 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 268,900 | 846 |
26-11-2020 | 3.10 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 0.04 | 1.29 | 235,700 | 737 |
25-11-2020 | 3.12 | 3.14 | 3.10 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 45,400 | 141 |
24-11-2020 | 3.08 | 3.14 | 3.08 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 324,500 | 1,009 |
23-11-2020 | 3.10 | 3.12 | 3.06 | 3.12 | 0.02 | 0.65 | 476,400 | 1,474 |
20-11-2020 | 3.08 | 3.10 | 3.08 | 3.10 | 0.02 | 0.65 | 336,500 | 1,037 |
19-11-2020 | 3.10 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 173,200 | 533 |
18-11-2020 | 3.08 | 3.10 | 3.08 | 3.10 | 0.02 | 0.65 | 194,500 | 600 |
17-11-2020 | 3.10 | 3.12 | 3.06 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 908,011 | 2,800 |
16-11-2020 | 3.12 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 533,500 | 1,652 |
13-11-2020 | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 111,300 | 346 |
12-11-2020 | 3.08 | 3.12 | 3.08 | 3.12 | 0.04 | 1.30 | 134,841 | 417 |
11-11-2020 | 3.14 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | -0.16 | -4.94 | 648,500 | 2,012 |
10-11-2020 | 3.26 | 3.26 | 3.20 | 3.24 | -0.02 | -0.61 | 548,715 | 1,763 |
09-11-2020 | 3.18 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 0.04 | 1.24 | 377,200 | 1,223 |
06-11-2020 | 3.22 | 3.24 | 3.20 | 3.22 | 0.02 | 0.62 | 92,953 | 299 |
05-11-2020 | 3.20 | 3.22 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 407,704 | 1,306 |
04-11-2020 | 3.20 | 3.20 | 3.18 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 236,957 | 758 |
03-11-2020 | 3.20 | 3.22 | 3.18 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 322,020 | 1,029 |
02-11-2020 | 3.20 | 3.22 | 3.18 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 312,133 | 999 |
30-10-2020 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.20 | 0.02 | 0.63 | 93,128 | 296 |
29-10-2020 | 3.20 | 3.20 | 3.14 | 3.18 | -0.02 | -0.62 | 36,800 | 117 |
28-10-2020 | 3.22 | 3.22 | 3.16 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 10,614 | 34 |
27-10-2020 | 3.20 | 3.22 | 3.18 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 61,925 | 198 |
26-10-2020 | 3.20 | 3.22 | 3.14 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 159,100 | 506 |
22-10-2020 | 3.20 | 3.22 | 3.10 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 152,700 | 480 |
21-10-2020 | 3.16 | 3.22 | 3.14 | 3.20 | 0.04 | 1.27 | 129,601 | 414 |
20-10-2020 | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 36,100 | 114 |
19-10-2020 | 3.28 | 3.28 | 3.12 | 3.16 | -0.08 | -2.47 | 437,501 | 1,388 |
16-10-2020 | 3.26 | 3.26 | 3.18 | 3.24 | -0.02 | -0.61 | 243,801 | 780 |
15-10-2020 | 3.24 | 3.32 | 3.20 | 3.26 | 0.02 | 0.62 | 1,200,400 | 3,928 |
14-10-2020 | 3.22 | 3.32 | 3.22 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 477,622 | 1,566 |
12-10-2020 | 3.26 | 3.26 | 3.20 | 3.24 | 0.04 | 1.25 | 204,614 | 663 |
09-10-2020 | 3.28 | 3.28 | 3.20 | 3.22 | -0.02 | -0.62 | 408,300 | 1,317 |
08-10-2020 | 3.16 | 3.30 | 3.16 | 3.24 | 0.08 | 2.53 | 1,304,300 | 4,229 |
07-10-2020 | 3.20 | 3.20 | 3.14 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 201,701 | 641 |
06-10-2020 | 3.16 | 3.18 | 3.14 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 254,600 | 804 |
05-10-2020 | 3.08 | 3.20 | 3.08 | 3.16 | 0.08 | 2.60 | 622,200 | 1,960 |
02-10-2020 | 3.08 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | 0.02 | 0.65 | 93,450 | 287 |
01-10-2020 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | -0.02 | -0.65 | 207,800 | 638 |
30-09-2020 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 182,400 | 558 |
29-09-2020 | 3.06 | 3.08 | 3.06 | 3.08 | 0.02 | 0.65 | 95,310 | 294 |
28-09-2020 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 74,000 | 227 |
25-09-2020 | 3.04 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 0.02 | 0.66 | 218,500 | 665 |
24-09-2020 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 240,700 | 732 |
23-09-2020 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 106,400 | 324 |
22-09-2020 | 3.04 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | -0.02 | -0.65 | 51,700 | 157 |
21-09-2020 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 114,003 | 351 |
18-09-2020 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 250,300 | 758 |
17-09-2020 | 3.02 | 3.06 | 3.02 | 3.06 | 0.02 | 0.66 | 51,400 | 156 |
16-09-2020 | 3.04 | 3.08 | 3.04 | 3.04 | -0.02 | -0.65 | 1,665,500 | 5,064 |
15-09-2020 | 3.06 | 3.06 | 3.02 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 768,700 | 2,337 |
14-09-2020 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | -0.02 | -0.65 | 240,401 | 736 |
11-09-2020 | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 44,700 | 137 |
10-09-2020 | 3.08 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 0.02 | 0.65 | 70,200 | 217 |
09-09-2020 | 3.06 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 238,500 | 729 |
08-09-2020 | 3.10 | 3.16 | 3.08 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 450,800 | 1,403 |
03-09-2020 | 3.18 | 3.18 | 3.10 | 3.12 | -0.06 | -1.89 | 533,100 | 1,668 |
02-09-2020 | 3.14 | 3.18 | 3.14 | 3.18 | 0.04 | 1.27 | 185,000 | 584 |
01-09-2020 | 3.16 | 3.28 | 3.10 | 3.14 | -0.02 | -0.63 | 2,492,500 | 7,990 |
31-08-2020 | 3.20 | 3.20 | 3.14 | 3.16 | -0.02 | -0.63 | 124,600 | 395 |
28-08-2020 | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 3.18 | 0.02 | 0.63 | 302,420 | 961 |
27-08-2020 | 3.14 | 3.18 | 3.12 | 3.16 | 0.04 | 1.28 | 165,400 | 522 |
26-08-2020 | 3.12 | 3.14 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 96,210 | 300 |
25-08-2020 | 3.08 | 3.16 | 3.08 | 3.12 | 0.04 | 1.30 | 234,800 | 732 |
24-08-2020 | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 230,636 | 709 |
21-08-2020 | 3.08 | 3.10 | 3.04 | 3.10 | 0.04 | 1.31 | 144,300 | 445 |
20-08-2020 | 3.02 | 3.06 | 3.02 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 61,700 | 188 |
19-08-2020 | 3.06 | 3.08 | 3.02 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 544,600 | 1,653 |
18-08-2020 | 3.04 | 3.10 | 3.02 | 3.06 | 0.02 | 0.66 | 384,424 | 1,169 |
17-08-2020 | 3.14 | 3.14 | 3.04 | 3.04 | -0.16 | -5.00 | 1,092,702 | 3,361 |
14-08-2020 | 3.16 | 3.22 | 3.14 | 3.20 | 0.04 | 1.27 | 442,200 | 1,406 |
13-08-2020 | 3.20 | 3.26 | 3.16 | 3.16 | -0.08 | -2.47 | 528,800 | 1,687 |
11-08-2020 | 3.30 | 3.30 | 3.24 | 3.24 | -0.02 | -0.61 | 406,861 | 1,331 |
10-08-2020 | 3.34 | 3.36 | 3.24 | 3.26 | 0.02 | 0.62 | 1,612,500 | 5,337 |
07-08-2020 | 3.16 | 3.36 | 3.14 | 3.24 | 0.10 | 3.18 | 2,621,292 | 8,511 |
06-08-2020 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.14 | 0.04 | 1.29 | 636,700 | 2,007 |
05-08-2020 | 3.10 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 151,100 | 469 |
04-08-2020 | 3.08 | 3.14 | 3.06 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 335,600 | 1,036 |
03-08-2020 | 3.06 | 3.14 | 3.06 | 3.10 | 0.02 | 0.65 | 457,100 | 1,418 |
31-07-2020 | 3.06 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | 0.02 | 0.65 | 205,900 | 632 |
30-07-2020 | 3.08 | 3.10 | 3.02 | 3.06 | -0.02 | -0.65 | 205,100 | 626 |
29-07-2020 | 3.12 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 277,300 | 861 |
24-07-2020 | 3.06 | 3.12 | 3.06 | 3.08 | 0.02 | 0.65 | 101,500 | 312 |
23-07-2020 | 3.08 | 3.12 | 3.06 | 3.06 | -0.02 | -0.65 | 141,220 | 436 |
22-07-2020 | 3.18 | 3.18 | 3.08 | 3.08 | -0.06 | -1.91 | 336,900 | 1,054 |
21-07-2020 | 3.08 | 3.16 | 3.04 | 3.14 | 0.06 | 1.95 | 455,700 | 1,419 |
20-07-2020 | 3.08 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 291,800 | 898 |
17-07-2020 | 3.12 | 3.12 | 3.06 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 105,300 | 325 |
16-07-2020 | 3.12 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 177,200 | 548 |
15-07-2020 | 3.10 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 0.02 | 0.65 | 307,000 | 952 |
14-07-2020 | 3.10 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 248,803 | 767 |
13-07-2020 | 3.16 | 3.18 | 3.08 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 496,601 | 1,550 |
10-07-2020 | 3.12 | 3.18 | 3.10 | 3.12 | 0.02 | 0.65 | 685,100 | 2,147 |
09-07-2020 | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.10 | 0.02 | 0.65 | 131,351 | 404 |
08-07-2020 | 3.10 | 3.14 | 3.06 | 3.08 | -0.02 | -0.65 | 417,950 | 1,298 |
07-07-2020 | 3.10 | 3.10 | 3.08 | 3.10 | 0.04 | 1.31 | 187,712 | 580 |
03-07-2020 | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 849,221 | 2,608 |
03-07-2020 | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 849,221 | 2,608 |
02-07-2020 | 3.04 | 3.08 | 3.00 | 3.06 | 0.04 | 1.32 | 500,819 | 1,526 |
02-07-2020 | 3.04 | 3.08 | 3.00 | 3.06 | 0.04 | 1.32 | 500,819 | 1,526 |
01-07-2020 | 3.02 | 3.06 | 3.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 601,032 | 1,808 |
01-07-2020 | 3.02 | 3.06 | 3.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 601,032 | 1,808 |
30-06-2020 | 3.04 | 3.08 | 3.00 | 3.02 | -0.04 | -1.31 | 613,809 | 1,858 |
29-06-2020 | 3.06 | 3.10 | 3.00 | 3.06 | -0.04 | -1.29 | 662,000 | 2,016 |
26-06-2020 | 3.16 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | -0.04 | -1.27 | 352,931 | 1,102 |
25-06-2020 | 3.12 | 3.22 | 3.08 | 3.14 | -0.06 | -1.88 | 577,200 | 1,804 |
24-06-2020 | 3.26 | 3.26 | 3.10 | 3.20 | -0.06 | -1.84 | 309,300 | 986 |
23-06-2020 | 3.26 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 169,150 | 547 |
22-06-2020 | 3.24 | 3.26 | 3.24 | 3.26 | 0.02 | 0.62 | 193,510 | 628 |
19-06-2020 | 3.20 | 3.24 | 3.16 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 239,700 | 773 |
18-06-2020 | 3.16 | 3.24 | 3.16 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 232,820 | 749 |
17-06-2020 | 3.18 | 3.26 | 3.18 | 3.24 | 0.02 | 0.62 | 695,800 | 2,245 |
17-06-2020 | 3.18 | 3.26 | 3.18 | 3.24 | 0.02 | 0.62 | 695,800 | 2,245 |
16-06-2020 | 3.22 | 3.26 | 3.18 | 3.22 | 0.04 | 1.26 | 1,001,401 | 3,227 |
15-06-2020 | 3.16 | 3.28 | 3.06 | 3.18 | 0.02 | 0.63 | 2,350,209 | 7,511 |
12-06-2020 | 2.96 | 3.16 | 2.94 | 3.16 | 0.12 | 3.95 | 1,631,300 | 5,025 |
11-06-2020 | 3.02 | 3.08 | 3.02 | 3.04 | 0.04 | 1.33 | 1,386,021 | 4,217 |
10-06-2020 | 2.98 | 3.06 | 2.96 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 258,901 | 779 |
09-06-2020 | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 3.00 | -0.04 | -1.32 | 548,050 | 1,654 |
08-06-2020 | 3.04 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 0.02 | 0.66 | 738,600 | 2,240 |
05-06-2020 | 3.04 | 3.06 | 3.00 | 3.02 | -0.02 | -0.66 | 577,026 | 1,744 |
แสดง ราคาหุ้น TMILL ย้อนหลัง บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกหุ้นปันผลที่ชำระค่าบริการรายปี สามารถดูได้ไม่จำกัด