<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>หุ้นปันผล</title>
	<atom:link href="http://www.panphol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panphol.com</link>
	<description>ออมเงินด้วยวิธีหุ้น</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 01:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ค้นหามูลค่าหุ้น</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/04/%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/04/%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 00:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[หุ้นที่ดีหรือหุ้นที่สามารถสร้างมูลค่าให้ตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอ อาจารย์ เทพ รุ่งธนาภิรมย์ และ ท่าน ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ได้ให้มุมมองไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหุ้นที่ดีจะต้องรู้จักช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อ ด้วยหลักคิดต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ Dividend Valuation Matrix ในการคำนวณ http://www.panphol.com/data/index.php/page/dividend_valuation_matrix]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/04/%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กองทุน หุ้น ลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนสูง</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุน]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุน หุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[กองทุนหุ้น จัดเป็นกองทุนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างดีเยี่ยม การลงทุนในหุ้นสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงหากเป็นการลงทุนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน และ มีการบริหารจัดการพอร์ตอย่างต่อเนื่อง การลงทุนในหุ้นสามารถลดความผันผวนเรื่องของราคาที่สู้กันบนหน้ากระดานได้ด้วยการถือยาว ซึ่งตามสถิติย้อนหลังแล้วเฉลี่ยการถือยาวอย่างน้อย 5 ปีสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 20% แต่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปยังขึ้นอยู่กับปัจจัยของเวลาการซื้อในแต่ละช่วงปีด้วยเช่นกัน ฉะนั้นถ้าหากคิดแค่ว่าจะซื้อ หรือ เผื่อลดหย่อนภาษีคงไม่พอ ยังต้องมองปัจจัยเรื่องของช่วงเวลาที่จะซื้อเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด มาลองดูกองทุน ของค่ายไทยพาณิช  SCBLT4 กันครับว่าแต่ละ กองทุน หุ้น นั้นให้ผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาต่างๆ เท่าไหร่ จะเห็นว่าระยะเวลา 3 ปี สามารถทำกำไรได้ถึง 76% เลยทีเดียว แต่ถ้าถามว่าวันนั้นที่ราคา NAV ต่ำกว่าเริ่มต้นโครงการถึง 50% มีใครกล้าซื้อบ้าง ???]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ประโยชน์ของการออม คือการสร้างนิสัย&#8221;&#8230;เคล็ดลับลงทุนของ &#8220;ดร.ยุ้ย&#8221;</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SENA]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[การออม]]></category>
		<category><![CDATA[ดร. เกษรา ธัญลักษณ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 16 มีนาคม 2555 13:16 น. “ประโยชน์ของการออมเงินมันคือการสร้างนิสัย และการออมเงินมันก็คล้าย ๆ กับเรื่องการซื้อบ้าน เช่นลูกค้ารายหนึ่งเล่าให้ฟังว่า อยากซื้อบ้านอยากผ่อนเพราะมันจะสร้างวินัย ทำให้เรามีหน้าที่ และทำให้เรารู้สึกภูมิใจ เพราะลูกค้ารายนี้มีอายุแค่เพียง 28 &#8211; 29 ปีเอง เมื่อเรามีวินัย มีหน้าที่ที่จะส่งบ้าน พอวันข้างหน้าเราส่งบ้านหมด บ้านก็มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น มันก็คือการออมอย่างหนึ่งด้วย” การออมเงินถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอ และควรปลูกฝังการประหยัดให้กับลูกหลานของเราด้วยตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องพบกับความลำบาก “คอลัมน์เจาะพอร์ตคนดัง”ฉบับนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารหญิงเก่งอย่าง “ดร.ยุ้ย หรือ เกษรา ธัญลักษณ์” แห่ง บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ที่วันนี้จะมาเผยเคล็ดลับการออมเงินและการสอนลูกให้รู้จักการออมเงินในแบบฉบับของหญิงสมัยใหม่มาฝากคุณผู้อ่าน และถ้าสนใจจะนำไปปรับใช้กับลูกหลานของตนเอง“ดร.ยุ้ย” บอกยินดีคร๊า&#8230; ดร.ยุ้ย บอกว่า ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง และสอนหนังสือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นผู้บริหารของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งการสอนหนังสือ และการเป็นผู้บริหารทำให้เราสามารถกำหนดเวลาของการทำงานได้อย่างชัดเจน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หลักสูตรแนวคิดการค้นหาหุ้นจาก yield</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 06:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[หลักสูตร]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นปันผล]]></category>
		<category><![CDATA[อบรมหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เทคนิคการดูหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[ยินดีให้ความรุ้ทุกท่านจากประสบการณ์การลงทุน และ การทำงานด้านการลงทุนทั้งเว็บไซต์ และ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในที่ทำงานด้วยตัวเอง หลักสูตรที่นำมาอบรมทุกท่านเป็นเส้นทางลัดที่จะสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้ทุกคน­ที่มีความ มานะ และเชื่อมั่นในการลงทุนทุกแขนง ขอเพียงเริ่มก็พอ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพรพรหม ภักตร์เปี่ยม โทร 081-689-3750]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อัตราการจ่ายภาษีของแต่ละบริษัท</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 03:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทำนายหุ้น 2010]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นปันผล]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราการจ่ายภาษี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[PTL ได้รับ BOI ยกเว้นภาษี ข้อมูลปี 2011 TTW ได้รับ BOI ยกเว้นภาษี ข้อมูลปี 2010 DELTA ได้รับ BOI ยกเว้นภาษี ข้อมูลปี 2010 CSL อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ข้อมูลปี 2010 SYNEX อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ข้อมูลปี 2010 PTTAR อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ , BOI ข้อมูลปี 2010 ADVANC  อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ข้อมูลปี 2011 HMPRO  อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ข้อมูลปี 2011 DRT อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ข้อมูลปี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หุ้นปันผล XD 19 มีนาคม 2555</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/03/729/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/03/729/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 04:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XD]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นปันผล]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้น XD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[RASA เงินปันผล 0.0278 RASA หุ้นปันผล 4:1 SENA เงินปันผล 0.06 SENA หุ้นปันผล 17:1 SPG    เงินปันผล 5.00]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/03/729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iStockFilter ค้นหาหุ้นบน iPhone iPad iPod</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/03/istockfilter-iphone-ipad-ipod/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/03/istockfilter-iphone-ipad-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 05:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เทคนิคการซื้อหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมหุ้นปันผล]]></category>
		<category><![CDATA[iStockFilter]]></category>
		<category><![CDATA[StockFilter]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม เล่น หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคำนวณ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Download ที่ http://itunes.apple.com/us/app/istockfilter/id506774153?ls=1&#38;mt=8 โปรแกรมนี้ใช้สำหรับ ค้นหาหุ้น    โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินประเภท ROE , ROA , Net profit margin , D/E , P/BV , P/E  ซึ่งเท่าที่ลองใช้มาก็ช่วยได้ดีครับ เพียงแต่ว่าข้อมูลที่เราค้นหานั้น ต้องคัดหน่อย เป็นตัวว่าถ้าเราหาก Super Stock แน่นอนว่า P/E เราอาจจะปล่อยว่างเลย เพราะถ้าหุ้นเจ๋งๆ มักจะเนื้อหอมกว่าชาวบ้าน ราคาเลยสูงกว่า กำไรหลายเท่าตัว แต่ถ้าหากจะหาพวกดาวรุ่ง อาจจะมองพวก Net Profit Margin สูงๆ  หน่อยอย่างเช่นสูตร P/E น้อยกว่า 16  ROE เฉลี่ย มากกว่า 20  อัตรากำไรสุทธิ เฉลี่ย มากกว่า 20  เพื่อดูบริษัทที่มีการทำไรดี P/E ไม่สูงมากและมีกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้นมากหน่อย  หรืออาจจะปรับ D/E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/03/istockfilter-iphone-ipad-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หุ้นที่ไม่จ่ายปันผลปี 2012</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2012/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 04:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XD]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[การ จ่าย ปันผล]]></category>
		<category><![CDATA[การ ปันผล]]></category>
		<category><![CDATA[การ ปันผล หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นปันผล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[การที่บริษัทไม่จ่ายปันผล ไม่ได้หมายถึงบริษัทนั้นไม่ดี แต่อาจเป็นเรื่องดีเสียอีกถ้าหากเงินที่จะนำมาจ่ายปันผลนำไปลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทเติบโตในอนาคต หรือ ได้จ่ายไปแล้วในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ในทางกลับกันการไม่่จ่ายปันผลจากสาเหตุขาดทุน หรือ กำไรน้อยลง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องระวัง และ หากย้อนกลับไปบริษัทใดที่ไม่เคยจ่ายปันผลเลยควรพิจารณาเป็นพิเศษ ดูข้อมูลทั้งหมดได้จากตารางด้านล่าง หุ้น วันที่กรรมการมีมติ ปันผล รอบผลประกอบการ ACAP 28/02/2012 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/2011-31/12/2011 ADAM 29/02/2012 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/2011-31/12/2011 AH 29/02/2012 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/07/2011-31/12/2011 AIM 28/02/2012 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/2011-31/12/2011 AKR 28/02/2012 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/2011-31/12/2011 APX 29/02/2012 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/2011-31/12/2011 ASIA 27/02/2012 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/2011-31/12/2011 BLS 13/02/2012 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/2011-31/12/2011 BMCL 21/02/2012 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/2011-31/12/2011 BROOK 17/02/2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/03/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Cash Flow</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/02/free-cash-flow/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/02/free-cash-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทำนายหุ้น 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Free Cash Flow]]></category>
		<category><![CDATA[งบกระแสเงินสด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[เวลาที่ใครถามว่า เราจะดูอย่างไรว่ากิจการนั้นดี เติบโตดี น่าสนใจ คนส่วนใหญ่มักบอกว่าให้ดูที่ &#8220;กำไรสุทธิ&#8221; ถ้ากำไรดีก็แปลว่ากิจการนั้นดี ใช่ไหม? ถ้ามองลึกๆแล้วอาจจะไม่จริงเสมอไป กำไรสุทธินั้น เป็นกำไรในทางบัญชีซึ่งยึดหลักการบัญชีแบบ Accrual accounting หรือบัญชีคงค้าง ซึ่งบ่อยครั้งก็หลอกตาเราได้ มีธุรกิจมากมายที่รายงานกำไรออกมาดีทุกปี แต่ผลที่สุดก็ไปไม่รอด เพราะสิ่งที่สำคัญมากและอาจจะมากกว่าด้วยนั้นถูกมองข้ามไป นั่นคือกระแสเงินสดรับ-จ่าย ยกตัวอย่างเช่น เวลาธุรกิจขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ ในทางบัญชีก็จะถือว่าเป็นรายได้ แต่ถ้ามองในด้านกระแสเงินสดแล้ว การขายเงินสดคือเราได้กระแสเงินสดรับ ในขณะที่การขายเชื่อ เรายังไม่ได้เงินสด แต่ได้ลูกหนี้มาแทน แต่ลูกหนี้นั้นเป็นภาระ เพราะต้อง Finance ลูกหนี้นั้น (ซื้อสินค้ามาขายต้องจ่ายเงิน แต่ขายสินค้าแล้วไม่ได้เงิน ก็แปรว่า เราต้องไปกู้เงินมาให้ลูกหนี้รายนั้นได้ใช้สินค้า โดยหวังว่าเขาจะมาจ่ายเงินให้เราในที่สุด) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่นโรงงาน โดยทั่วไป ทางบัญชีจะมีการตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุของทรัพย์สินซึ่งตัดมาเป็นค่าใช้จ่ายรายปี แต่ถ้ามองไปแล้ว ค่าเสื่อมราคาไม่ใช่กระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปี แต่กระแสเงินสดจ่ายนั้นได้จ่ายออกไปนานแล้ว ทั้งก้อน ตั้งแต่ตอนซื้อทรัพย์สินนั้นมา เป็นต้น ที่กล่าวมานั้น ไม่ได้หมายความว่า กำไรสุทธิไม่สำคัญ แต่หมายความว่า การมองกิจการว่าดีหรือไม่นั้น ไม่ควรดูที่กำไรสุทธิอย่างเดียว แต่ควรดูอย่างอื่นประกอบ และที่ควรดูมากๆก็คืองบกระแสเงินสด [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/02/free-cash-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVANC ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 4.26 บาท/หุ้น</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/02/advanc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/02/advanc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADVANC]]></category>
		<category><![CDATA[XD]]></category>
		<category><![CDATA[XD 2555]]></category>
		<category><![CDATA[ปันผล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2555 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 05 เม.ย. 2555 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 เม.ย. 2555 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 4.26 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 23 เม.ย. 2555 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และกำไรสะสม หมายเหตุ : ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/02/advanc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

