<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>หุ้นปันผล</title>
	<atom:link href="http://www.panphol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panphol.com</link>
	<description>ออมเงินด้วยวิธีหุ้น</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Free Cash Flow</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/02/free-cash-flow/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/02/free-cash-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทำนายหุ้น 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Free Cash Flow]]></category>
		<category><![CDATA[งบกระแสเงินสด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[เวลาที่ใครถามว่า เราจะดูอย่างไรว่ากิจการนั้นดี เติบโตดี น่าสนใจ คนส่วนใหญ่มักบอกว่าให้ดูที่ &#8220;กำไรสุทธิ&#8221; ถ้ากำไรดีก็แปลว่ากิจการนั้นดี ใช่ไหม? ถ้ามองลึกๆแล้วอาจจะไม่จริงเสมอไป กำไรสุทธินั้น เป็นกำไรในทางบัญชีซึ่งยึดหลักการบัญชีแบบ Accrual accounting หรือบัญชีคงค้าง ซึ่งบ่อยครั้งก็หลอกตาเราได้ มีธุรกิจมากมายที่รายงานกำไรออกมาดีทุกปี แต่ผลที่สุดก็ไปไม่รอด เพราะสิ่งที่สำคัญมากและอาจจะมากกว่าด้วยนั้นถูกมองข้ามไป นั่นคือกระแสเงินสดรับ-จ่าย ยกตัวอย่างเช่น เวลาธุรกิจขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ ในทางบัญชีก็จะถือว่าเป็นรายได้ แต่ถ้ามองในด้านกระแสเงินสดแล้ว การขายเงินสดคือเราได้กระแสเงินสดรับ ในขณะที่การขายเชื่อ เรายังไม่ได้เงินสด แต่ได้ลูกหนี้มาแทน แต่ลูกหนี้นั้นเป็นภาระ เพราะต้อง Finance ลูกหนี้นั้น (ซื้อสินค้ามาขายต้องจ่ายเงิน แต่ขายสินค้าแล้วไม่ได้เงิน ก็แปรว่า เราต้องไปกู้เงินมาให้ลูกหนี้รายนั้นได้ใช้สินค้า โดยหวังว่าเขาจะมาจ่ายเงินให้เราในที่สุด) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่นโรงงาน โดยทั่วไป ทางบัญชีจะมีการตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุของทรัพย์สินซึ่งตัดมาเป็นค่าใช้จ่ายรายปี แต่ถ้ามองไปแล้ว ค่าเสื่อมราคาไม่ใช่กระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปี แต่กระแสเงินสดจ่ายนั้นได้จ่ายออกไปนานแล้ว ทั้งก้อน ตั้งแต่ตอนซื้อทรัพย์สินนั้นมา เป็นต้น ที่กล่าวมานั้น ไม่ได้หมายความว่า กำไรสุทธิไม่สำคัญ แต่หมายความว่า การมองกิจการว่าดีหรือไม่นั้น ไม่ควรดูที่กำไรสุทธิอย่างเดียว แต่ควรดูอย่างอื่นประกอบ และที่ควรดูมากๆก็คืองบกระแสเงินสด [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/02/free-cash-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVANC ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 4.26 บาท/หุ้น</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/02/advanc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/02/advanc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADVANC]]></category>
		<category><![CDATA[XD]]></category>
		<category><![CDATA[XD 2555]]></category>
		<category><![CDATA[ปันผล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2555 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 05 เม.ย. 2555 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 เม.ย. 2555 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 4.26 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 23 เม.ย. 2555 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และกำไรสะสม หมายเหตุ : ทั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/02/advanc-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dtac ประกาศจ่ายปันผล 1.38 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 5/4/2555</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/02/dtac-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5-1-38-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b8/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/02/dtac-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5-1-38-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTAC]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ประกาศปันผล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Dtac ประกาศจ่ายปันผล 1.38 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 5/4/2555 วันที่จ่ายปันผล 27/4/2555 การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 06 ก.พ. 2555 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 เม.ย. 2555 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 11 เม.ย. 2555 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 เม.ย. 2555 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.38 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 2.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/02/dtac-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5-1-38-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หุ้น Discount</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/01/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-discount/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/01/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-discount/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ชีวิตคือการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร]]></category>
		<category><![CDATA[ดร.นิเวศน์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[หุ้นบางกลุ่มหรือบางประเภทในตลาดหลักทรัพย์มักจะมีราคาต่ำกว่า “มูลค่าที่ควรเป็น” อย่างชัดเจนเป็นเวลานาน นี่เป็นเรื่องที่ “ผิดปกติ” และผิดจากทฤษฎีทางการเงินโดยเฉพาะที่บอกว่าตลาดหุ้นนั้น “มีประสิทธิภาพสูง” ที่จะกำหนดราคาหุ้นให้เหมาะสมกับพื้นฐานของกิจการ หุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าที่ควรเป็นจะเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้นาน เพราะจะมีนักลงทุนที่รอบรู้ ฉลาด และมีข้อมูลสมบูรณ์ เข้ามาซื้อหุ้นและดันให้ราคาวิ่งขึ้นไปจนเท่ากับมูลค่าพื้นฐานทันที คำถามก็คือ หุ้นประเภทไหนบ้างที่เป็นแบบนั้นและมีเหตุผลอะไรที่ทำให้หุ้นเหล่านั้นซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น? เรามาดูกัน หุ้นกลุ่มแรกที่ค่อนข้างชัดเจนในตลาดหุ้นไทยก็คือ หุ้นที่เป็น “Holding Company” หรือหุ้นที่มีทรัพย์สินหลักเป็นหุ้นของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกัน หุ้นเหล่านี้หลาย ๆ ตัวถือหุ้นบริษัทอื่นอยู่คิดเป็นมูลค่าตลาดแล้ว สูงกว่ามูลค่าตลาดทั้งหมดของตนเอง ตัวอย่างเช่น หุ้น ก. มีมูลค่าตลาดของหุ้นของบริษัทเท่ากับ 800 ล้านบาท แต่ถือหุ้นในบริษัท ข. คิดเป็นมูลค่าตลาดเท่ากับ 1000 ล้านบาท โดยที่บริษัทไม่มีหนี้สินจากสถาบันการเงินเลย ดังนั้น ในทางทฤษฎีแล้ว ถ้าเราสามารถซื้อหุ้นของบริษัท ก. ทั้งหมดโดยใช้เงิน 800 ล้านบาท เราก็สามารถขายหุ้นที่บริษัทถือในบริษัท ข. ได้เงินมา 1000 ล้านบาท เราก็จะได้กำไรทันที 200 ล้านบาท และนี่ยังไม่นับกิจการของบริษัทและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่บริษัทมีอยู่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/01/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-discount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUF ทะลุ 60 บาทอีกครั้ง ธนชาติ มองเป้าไปต่อ</title>
		<link>http://www.panphol.com/2012/01/tuf-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b8-60-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2012/01/tuf-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b8-60-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TUF]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่เฝ้าจับตาหุ้นตัวนี้มาได้สักพักใหญ่ และ ติดตามการลงทุน สภาพเศรษฐกิจ ปัจจัยผลกระทบที่ผ่านมาจากอุทกภัย โดยส่วนตัวเองหุ้นตัวนี้มีข่าวดีอยู่พอสมควรทั้งการที่เข้าซื้อกิจการเพิ่ม บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (PPC หรือแพ็คฟู้ด) หรือ การลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมจากหุ้นเดิมที่มีอยู่ ก็เป็นคำตอบที่พอจะมั่นใจได้ว่า TUF ยังเดินหน้าเพื่อที่จะเป็นผู้นำในตลาดอาหารทูน่ากระป๋อง ล่าสุด บทวิเคราะห์ บล.ธนชาต แนะ&#8221;ซื้อ&#8221;หุ้น บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) โดยให้เหตุผลว่าอุปสงค์ของทูน่าไม่หวั่นไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก ปีนี้จะรับรู้ประโยชน์จากการควบรวม MW Brands เต็มปี ซึ่งจะทำให้ผลกำไรยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง น่าจะซื้อบมจ.แพ็คฟู้ด(PPC)แล้วเสร็จในช่วงปลายไตรมาส 1/55 และจะเริ่มรับรู้ในไตรมาส 2/55 ทางเทคนิคคาดจะขึ้นทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้า 59.75-60 บาทเป็นจุดรอขายทำกำไรระยะสั้น และหากทะลุผ่านแนวต้าน 60 บาทจะเป็นสัญญาณซื้อตาม เพราะราคาจะเปลี่ยนกรอบซื้อขายสูงขึ้นช่วง 60-61 บาท ในส่วนตัวผมคิดว่า ทูน่ากระป๋องเป็นตลาดที่ใหญ่มาก และทาง TUF เองสุดท้ายจะก้าวไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นผู้นำอย่างเต็มตัว แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่านั้นก็คือ ธุรกิจอื่นๆที่สามารถต่อยอดได้ ยังมีอีกมาก ถ้า TUF ขยับเมื่อไหร่สวยแน่]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2012/01/tuf-%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b8-60-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTAC ปันผลพิเศษ หุ้นละ 16.46 บาท</title>
		<link>http://www.panphol.com/2011/12/dtac-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0-16-46-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2011/12/dtac-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0-16-46-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTAC]]></category>
		<category><![CDATA[XD]]></category>
		<category><![CDATA[ปันผลพิเศษ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (&#8220;บริษัทฯ&#8221;) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินภายในประเทศ วงเงินทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินและใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัทฯ และ 2. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการเงินในการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 16.46 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) สำหรับหุ้นจำนวน 2,367,811,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 38,974,169,060 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนี้ - เงินปันผลจำนวน 11.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 - เงินปันผลจำนวน 5.43 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมถึงกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2011/12/dtac-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0-16-46-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIGC เพิ่มทุน 350 ล้านหุ้น 2.2897:1 หุ้นละ 77 บาท</title>
		<link>http://www.panphol.com/2011/11/bigc-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-350-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-2-28971-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2011/11/bigc-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-350-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-2-28971-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[BIGC]]></category>
		<category><![CDATA[XR]]></category>
		<category><![CDATA[เพิ่มทุน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน BIGC ต้องการเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้ชำระหนี้ในการเข้าซื้อกิจการคาร์ฟูร์ โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 21 พ.ย. 2554 ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นใหม่ในราคา 77.00 บาท แต่มีข้อแม้ก็ถือจะซื้อได้แค่ 2.2897:1 หุ้นเดิมเท่านั้นหมายความว่าถ้ามีหุ้นนี้อยู่ 300 หุ้นก็จะซื้อหุ้นใหม่ได้เพียง 131 หุ้นโดยประมาณเท่านั้น ฉะนั้นถ้าอยากซื้อได้มากๆ ก็จะต้องซื้อหุ้นนี้ก่อนวันที่ 21 พ.ย. 2554 เท่านั้น หลังจากการเพิ่มทุน 350,000,000 หุ้น จะทำให้หุ้นหลังการเพิ่มทุนจะเท่ากับ 1,151,386,574 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เท่ากับบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 11,513,865,740 บาท]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2011/11/bigc-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-350-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-2-28971-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิธีปลดหนี้</title>
		<link>http://www.panphol.com/2011/10/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2011/10/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ดอกเบี้ย]]></category>
		<category><![CDATA[สินเชื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[หนังสือ]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panphol.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[มีหลายคนที่เป็นหนี้แล้วสามารถปลดหนี้สินหมดได้ ต้องใช้กำลังใจและความอดทน คุณโจ มณฑาณี ตันติสุข เป็นคนหนึ่งที่โดนวิกฤติทางเศรษฐกิจ หนี้สินท่วมตัวถูกฟ้องเกือบล้มละลายแต่ในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ 3 ล้านกว่าได้ เธอเขียนหนังสือที่บอกเล่าจากประสบการณ์จริงของตัวเองบวกกับการหาข้อมูลรอบ ด้าน ชื่อ “เงิน เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน” ในหนังสือเล่มนี้มีหลักการปฏิวัตินิสัยทางการเงิน 6 ข้อที่น่าสนใจ ก็เลยขอเก็บเป็นเกร็ดมาฝาก 1. แยกแยะให้ได้ระหว่าง “อยากได้” กับ “จำเป็น” 2. รู้สถานการณ์การเงินของคุณอย่างดี ทั้งตัวเลขในบัญชี ใบแจ้งหนี้ ยอดชำระหนี้ เป็นต้น 3. ต้องเริ่มทำบันทึกการเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อป้องกัน “เงินฉันหายไปไหน?” 4. ให้รางวัลตัวเองด้วยการออม 5. ฝึกนิสัย “มีเงินสดค่อยซื้อ” 6. ทิ้งมนุษย์พิษที่บั่นทอนสุขภาพเงินของเรา แต่ให้สะสมมนุษย์ยอดเยี่ยมเก็บไว้ ทางออกเมื่อหาเงินจ่ายหนี้ไม่ทัน เมื่อเงินที่เคยมีใช้หนี้อยู่ทุกเดือนต้องชะงัก ถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทำอะไรบ้างแล้วล่ะ 1. อย่าหนีหนี้และอย่าไปพึ่งหนี้นอกระบบ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มโดยการประหยัดให้มากที่สุด ซื้อแต่ของจำเป็นจริงๆ ยังไม่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก เนื่องจากขณะนี้ไม่สะดวกจ่าย แล้วก็หันมาพยายามจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสด หนี้บัตรเครดิตจะได้ไม่งอกเพิ่ม เพื่อให้หลุดจากวังวนของการเป็นหนี้ไม่รู้จบ จ่ายหนี้หมดสิ้นแล้วค่อยอนุญาตตัวเองให้ใช้บัตรเครดิตได้อีกครั้ง คราวนี้ใช้อย่างมีสติด้วย [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panphol.com/2011/10/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ดอกเบี้ยขาขึ้น ลงทุนอะไรดี</title>
		<link>http://www.panphol.com/2011/10/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84/</link>
		<comments>http://www.panphol.com/2011/10/%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[ดอกเบี้ย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหลักทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคาร]]></category>
		<category><![CDATA[ฝากประจำ]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นกู้]]></category>
		<category><![CDATA[ออมเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[เงินทุน]]></category>
